KORESPONDENCYJNE MISTRZOSTWA POLSKI
09 listopada 2009

 M-ce     Okręg  LU                    Wynik      %    Pdf Pkl Sek-nr
   7 A Koziejowski   R Maciąg         19185.99  64.73 1472  88 LU2-3
  31 W Gąska         Z Widomski       18228.77  61.50 1400  40 LU2-10
  34 E Waniurska     P Waniurski      18117.30  61.12 1391  34 LU1-7
  54 C Komajda       T Niedźwiadek    17888.83  60.35 1334   2 LU1-11
  78 R Banaszak      Z Drożyński      17588.84  59.34 1286     LU1-3
  87 K Kujawa        A Paluch         17434.12  58.82 1268     LU1-10
 129 T Denisiuk      W Grochulski     16961.65  57.23 1184     LU3-1
 137 Z Herbut        J Przygrodzki    16891.54  56.99 1168     LU3-2
 234 J Myć           P Zaleski        16258.00  54.85  974     LU1-9
 242 J Misiak        A Pasieczny      16220.06  54.72  958     LU2-4
 261 G Posyniak      R Rostek         16063.71  54.20  920     LU2-6
 372 W Majewski      J Siedlecki      15511.81  52.33  698     LU2-8
 474 A Pertkiewicz   P Pikuta         14985.04  50.56  494     LU1-12
 485 J Banak         R Duda           14898.11  50.26  482     LU2-1
 501 D Bebko         J Niedzielski    14771.04  49.83  466     LU3-6
 524 R Kicior        J Rydel          14660.21  49.46  443     LU3-4
 567 S Szostek       J Trybuła        14423.03  48.66  400     LU2-2
 580 J Ekiert        W Polański       14353.56  48.43  387     LU2-9
 713 J Pastuszak     J Wandzel        13563.54  45.76  254     LU1-2
 734 A Mackiewicz    S Tranda         13442.29  45.35  233     LU3-5
 818 R Lato          T Mizura         12864.52  43.40  149     LU1-5
 824 G Cieślak       B Mizura         12796.47  43.17  143     LU1-4
 847 J Nowak         J Opolski        12640.26  42.65  120     LU1-6
 877 M Dum           S Kamiński       12193.27  41.14   90     LU3-3
 878 K Chabrowski    L Dąbrowski      12187.65  41.12   89     LU1-1
 894 J Lendzion      M Łazarz         11804.68  39.83   73     LU2-5
 912 H Kania         B Świca          11476.62  38.72   55     LU2-11
 941 W Klekowski     J Skubisz        10880.95  36.71   26     LU1-8
 943 T Stola         J Zarzeczny      10853.66  36.62   24     LU2-7

 Wynik średni = 494 * 30 = 14,820

 Startowało 966 par w 73 sek., w tym w sekcjach okręgu LU 29 par.

                                Komisarz KMP'2009 S. Jacek Berwid