KORESPONDENCYJNE MISTRZOSTWA POLSKI
11 stycznia 2010
Turniej Nr 1

 M-ce     Okręg  LU                    Wynik      %    Pdf Pkl Sek-nr
  12 P Lutek         J Myć            18424.38  65.90 1446  78 LU1-2
  43 Z Herbut        J Przygrodzki    17082.52  61.10 1322  16 LU3-7
  80 J Ekiert        W Polański       16612.75  59.42 1203     LU2-8
  81 P Frankowski    E Stefaniak      16600.75  59.37 1200     LU3-10
  91 K Cebula        S Czech          16440.87  58.80 1177     LU3-3
 185 G Posyniak      R Rostek         15526.72  55.53  989     LU2-3
 216 J Siedlecki     J Zarzeczny      15380.85  55.01  927     LU2-4
 236 E Waniurska     P Waniurski      15219.44  54.43  887     LU1-10
 253 A Paluch        J Tarajko        15077.51  53.93  853     LU1-3
 257 A Koziejowski   R Maciąg         15053.28  53.84  845     LU2-9
 269 R Banaszak      Z Drożyński      14986.95  53.60  821     LU1-1
 322 T Denisiuk      A Mackiewicz     14739.67  52.72  715     LU3-8
 328 G Cieślak       M Nowacki        14717.95  52.64  703     LU1-9
 350 J Banak         R Duda           14624.02  52.30  659     LU2-7
 371 W Gąska         Z Widomski       14437.73  51.64  617     LU2-11
 405 J Baka          P Pikuta         14278.39  51.07  549     LU1-12
 444 L Dąbrowski     W Klekowski      14094.77  50.41  471     LU1-8
 463 S Szostek       J Trybuła        14008.54  50.10  443     LU2-1
 531 D Skonieczna    S Tranda         13603.44  48.65  375     LU3-6
 550 T Niedźwiadek   J Opolski        13480.18  48.21  356     LU1-5
 565 J Misiak        A Pasieczny      13396.71  47.91  341     LU2-5
 570 J Jagodziński   P Zaleski        13347.28  47.74  336     LU1-4
 573 M Dum           S Kamiński       13336.71  47.70  333     LU3-2
 597 D Bebko         J Niedzielski    13151.42  47.04  309     LU3-9
 614 K Brzozowski    R Mączyński      13069.84  46.74  292     LU3-5
 687 J Skubisz       A Szewczyk       12618.77  45.13  219     LU1-6
 742 S Balawajder    W Majewski       12231.41  43.75  164     LU2-6
 805 K Chabrowski    K Ditrych        11648.38  41.66  101     LU1-11
 829 J Lendzion      M Łazarz         11372.57  40.67   77     LU2-2
 843 H Kania         B Świca          11135.42  39.83   63     LU2-10
 848 T Bubak         I Grabowski      10993.59  39.32   58     LU3-1
 859 G Krawczyk      J Wójtowicz      10781.19  38.56   47     LU3-4
 866 J Nowak         A Szymański      10692.43  38.24   40     LU1-7

 Wynik średni = 466 * 30 = 13,980
 Startowało 905 par w 74 sek., w tym w sekcjach okręgu LU 33 pary.

                                Komisarz KMP'2010 S. Jacek Berwid