Turniej na zapis maksymalny
12 września 2011
Biała Podlaska, Hotel Delfin (KMP)
M-ce |
Nr |
Imię i nazwisko |
WK |
Okręg |
ID PZBS |
+/- |
Wynik |
PKL |
PDF |
1 |
5 |
Jan Niedzielski |
2.0 |
LU |
  14852 |
  |
61.11 |
4 |
16 |
Janusz Rydel |
  |
  |
  |
2 |
3 |
Tadeusz Denisiuk |
2.5 |
LU |
  10713 S |
  |
58.08 |
3 |
14 |
Witold Grochulski |
4.0 |
LU |
  08253 |
3 |
1 |
Maria Dum |
1.0 |
LU |
  10720 K |
  |
52.02 |
2 |
10 |
Leszek Uss |
  |
  |
  |
3 |
6 |
Stanisław Tranda |
2.5 |
LU |
  06478 S |
  |
52.02 |
2 |
10 |
Danuta Skonieczna |
2.5 |
LU |
  06475 KN |
3 |
8 |
Zdzisław Herbut |
4.0 |
LU |
  07965 |
  |
52.02 |
2 |
10 |
Piotr Frankowski |
2.0 |
LU |
  10709 |
6 |
4 |
Jan Przygrodzki |
4.0 |
LU |
  09492 |
  |
45.96 |
1 |
6 |
Sławomir Czech |
2.5 |
LU |
  10721 |
7 |
7 |
Andrzej Mackiewicz |
2.0 |
LU |
  14445 S |
  |
39.90 |
1 |
4 |
Marek Michalczyk |
1.5 |
LU |
  11089 |
8 |
2 |
Karol Brzozowski |
0.5 |
LU |
  10711 S |
  |
38.89 |
1 |
2 |
Krzysztof Grabarz |
  |
  |
  |
Protokoły
Biała Podlaka 2011.09.12 KMP
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR 5
N/NIKT P AKJ2 E/NS P A10 S/EW P AK1074 W/OBIE P Q9743 N/NS P K63
C 10963 C KJ4 C AQJ C 4 C 1093
K K96 K 975 K 863 K AJ86 K K1097
T Q10 T AQ1074 T 87 T J105 T Q98
P Q96543 P == P J972 P K6 P J965 P 2 P K102 P AJ5 P AJ52 P 1094
C A C Q8752 C 972 C A53 C 64 C K953 C K106 C A98532 C QJ4 C K8765
K J K AQ32 K J106 K AQ432 K A542 K J10 K 54 K 1032 K QJ86 K 4
T AK642 T J983 T KJ3 T 962 T QJ5 T A109642 T 87432 T 9 T 76 T AK103
P 1087 P Q8543 P Q83 P 86 P Q87
C KJ4 C Q1086 C 10872 C QJ7 C A2
K 108754 K K8 K KQ97 K KQ97 K A532
T 75 T 85 T K3 T AKQ6 T J542
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
8 1 2P W = -110 4.0 2.0 8 1 2K E -2 100 1.0 5.0 8 1 4P N -1 -50 2.0 4.0 8 1 4P S -1 -100 0.0 6.0 8 1 2C E +2 -170 1.0 5.0
6 2 1P W = -80 6.0 0.0 6 2 3NT W -3 150 5.0 1.0 6 2 2P N +1 140 4.0 2.0 6 2 3NT S +1 630 6.0 0.0 6 2 PAS 4 pasy 6.0 0.0
7 5 5Tx E +1 -650 0.0 6.0 7 5 2K E -2 100 1.0 5.0 7 5 3Tx E = -670 0.0 6.0 7 5 3P S = 140 2.0 4.0 7 5 2C E +2 -170 1.0 5.0
3 4 5T W +1 -420 2.0 4.0 3 4 2T N +3 150 5.0 1.0 3 4 4P N +1 450 6.0 0.0 3 4 3NT S = 600 4.0 2.0 3 4 1NT E +1 -120 4.0 2.0
ROZDANIE NR 6 ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8 ROZDANIE NR 9 ROZDANIE NR 10
E/EW P AJ8 S/OBIE P J5 W/NIKT P Q82 N/EW P 10643 E/OBIE P J854
C 83 C 743 C 932 C K105 C 64
K K K A104 K 10963 K 7 K J6
T AKQJ972 T KQ754 T AK8 T Q9764 T KQJ95
P 5 P KQ107 P K1093 P 7642 P 653 P J74 P A975 P K2 P 1093 P K2
C K9742 C Q1065 C KJ986 C Q105 C Q65 C A10874 C A73 C Q2 C A85 C J109
K QJ53 K 1098 K 6 K K953 K AKQ5 K J84 K 652 K AJ1093 K AQ85 K 10973
T 643 T 85 T A63 T 82 T 532 T J4 T AJ5 T K1082 T 873 T A1064
P 96432 P AQ8 P AK109 P QJ8 P AQ76
C AJ C A2 C KJ C J9864 C KQ732
K A7642 K QJ872 K 72 K KQ84 K K42
T 10 T J109 T Q10976 T 3 T 2
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
4 5 4P N -1 -50 3.0 3.0 4 5 1NT S -1 -100 0.0 6.0 4 5 3T S = 110 0.0 6.0 4 5 3NT W -2 200 6.0 0.0 4 5 3P N = 140 6.0 0.0
8 2 4P N -1 -50 3.0 3.0 8 2 2K S +2 130 5.0 1.0 8 2 2P N +2 170 4.0 2.0 8 2 3NT W -1 100 4.0 2.0 8 2 4P N -2 -200 1.0 5.0
7 3 6P N -4 -200 0.0 6.0 7 3 3K S +1 130 5.0 1.0 7 3 4K E -4 200 6.0 0.0 7 3 3NT W +1 -630 1.0 5.0 7 3 4P N -1 -100 4.0 2.0
1 6 5T N +1 420 6.0 0.0 1 6 2K S = 90 2.0 4.0 1 6 3T S +1 130 2.0 4.0 1 6 3NT W +1 -630 1.0 5.0 1 6 4P N -2 -200 1.0 5.0
ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12 ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15
S/NIKT P Q10974 W/NS P Q74 N/OBIE P AKQ1032 E/NIKT P 43 S/NS P AKQ32
C 72 C QJ5 C Q765 C 1094 C 1054
K J852 K KQJ94 K A K AJ65 K Q86
T AK T Q4 T 65 T J542 T K7
P A632 P KJ5 P A109 P K832 P 9854 P 76 P KJ2 P Q109875 P J109 P 8
C AJ1043 C Q86 C 942 C 10863 C K4 C A10 C K532 C == C AQJ87 C K963
K == K A9764 K 873 K A10 K J4 K 98653 K K72 K Q9843 K 10 K AKJ75
T 6532 T 97 T 10875 T 932 T KJ873 T AQ109 T 973 T K10 T Q643 T AJ9
P 8 P J65 P J P A6 P 7654
C K95 C AK7 C J9832 C AQJ876 C 2
K KQ103 K 652 K KQ1072 K 10 K 9432
T QJ1084 T AKJ6 T 42 T AQ86 T 10852
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
2 7 3Tx S -1 -100 6.0 0.0 2 7 3NT S = 600 0.0 6.0 2 7 1P N +3 170 2.0 4.0 2 7 5Px E -2 300 4.0 2.0 2 7 4C W +1 -450 6.0 0.0
5 6 3C W +3 -230 2.0 4.0 5 6 3NT S +2 660 3.0 3.0 5 6 1P N +3 170 2.0 4.0 5 6 4C S +1 450 6.0 0.0 5 6 4C W +2 -480 2.0 4.0
8 3 3Kx S -2 -300 0.0 6.0 8 3 3NT N +3 690 6.0 0.0 8 3 4P N = 620 6.0 0.0 8 3 4Px E -1 100 0.0 6.0 8 3 4C W +2 -480 2.0 4.0
1 4 2NT S -4 -200 4.0 2.0 1 4 3NT S +2 660 3.0 3.0 1 4 2P N +2 170 2.0 4.0 1 4 3C S +1 170 2.0 4.0 1 4 4C W +2 -480 2.0 4.0
ROZDANIE NR 16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18 ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20
W/EW P 8765 N/NIKT P QJ532 E/NS P AJ93 S/EW P K9 W/OBIE P A4
C 73 C A5 C K64 C KJ97 C AK974
K KJ964 K Q953 K KJ7 K 974 K J107
T J5 T 54 T K75 T KJ64 T Q107
P QJ P AK94 P AK97 P 4 P 7542 P K10 P J62 P A85 P Q97 P J10852
C QJ C A109 C 1097 C 8432 C AQ98 C J102 C 83 C AQ542 C QJ108532 C ==
K Q1082 K A73 K J8 K A76 K 103 K AQ54 K AKJ102 K 86 K 652 K Q943
T AK743 T 862 T A932 T J10876 T A62 T 9843 T A105 T Q72 T == T 8643
P 1032 P 1086 P Q86 P Q10743 P K63
C K86542 C KQJ6 C 753 C 106 C 6
K 5 K K1042 K 9862 K Q53 K AK8
T Q109 T KQ T QJ10 T 983 T AKJ952
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
3 1 3NT W +2 -660 3.0 3.0 3 1 1NT S -1 -50 0.0 6.0 3 1 1NT N = 90 4.0 2.0 3 1 3NT W +2 -660 3.0 3.0 3 1 3NT S +4 720 1.0 5.0
6 7 3NT E +3 -690 0.0 6.0 6 7 2P N +1 140 5.0 1.0 6 7 1P N +1 110 6.0 0.0 6 7 3NT E +3 -690 0.0 6.0 6 7 6NT S +1 1470 5.0 1.0
8 4 3NT W +2 -660 3.0 3.0 8 4 2P N +1 140 5.0 1.0 8 4 3NT E -1 50 2.0 4.0 8 4 3NT W = -600 6.0 0.0 8 4 6NT N +1 1470 5.0 1.0
2 5 6NT W -3 300 6.0 0.0 2 5 1P N +1 110 2.0 4.0 2 5 2P N -2 -200 0.0 6.0 2 5 3NT W +2 -660 3.0 3.0 2 5 3NT S +4 720 1.0 5.0
ROZDANIE NR 21 ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24 ROZDANIE NR 25
N/NS P AK10965432 E/EW P K962 S/OBIE P Q9832 W/NIKT P K872 N/EW P K6
C K C KJ9 C K763 C J84 C Q83
K K54 K K4 K 72 K 876 K A97
T == T Q1086 T 32 T QJ3 T AKQ64
P 7 P J P AQJ54 P 3 P A6 P KJ1074 P 63 P J95 P Q987532 P AJ104
C A5 C QJ93 C Q75 C A63 C A1042 C Q85 C AK1052 C 763 C AK9 C J7
K 103 K AQJ976 K QJ9 K 873 K A63 K KQ K J1032 K AQ94 K KQ K 108653
T AKJ87532 T 96 T 75 T AKJ932 T K974 T J85 T A6 T 842 T 7 T J3
P Q8 P 1087 P 5 P AQ104 P ==
C 1087642 C 10842 C J9 C Q9 C 106542
K 82 K A10652 K J109854 K K5 K J42
T Q104 T 4 T AQ106 T K10975 T 109852
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
3 6 5Px N -1 -200 2.0 4.0 3 6 4P E -4 400 6.0 0.0 3 6 4P E -1 100 6.0 0.0 3 6 2P N +1 140 3.0 3.0 3 6 4P W = -620 4.0 2.0
4 2 6Tx W -1 100 4.0 2.0 4 2 2P W -1 100 2.0 4.0 4 2 3NT W = -600 2.0 4.0 4 2 3P N = 140 3.0 3.0 4 2 4P W +1 -650 2.0 4.0
7 1 6Px N -2 -500 0.0 6.0 7 1 2P W -1 100 2.0 4.0 7 1 3NT W = -600 2.0 4.0 7 1 3P N +1 170 6.0 0.0 7 1 5Tx N -1 -100 6.0 0.0
8 5 6Tx W -2 300 6.0 0.0 8 5 3T E -1 100 2.0 4.0 8 5 3NT W = -600 2.0 4.0 8 5 3C W -1 50 0.0 6.0 8 5 5Px W = -850 0.0 6.0
ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27 ROZDANIE NR 28 ROZDANIE NR 29 ROZDANIE NR 30
E/OBIE P AKQ4 S/NIKT P 1092 W/NS P A1096 N/OBIE P Q2 E/NIKT P K54
C AJ C 5 C Q75 C A109 C J106
K 98742 K K1096 K K4 K AJ10952 K K632
T A5 T K6532 T Q753 T 105 T Q76
P 10975 P 632 P KQJ P 8763 P Q32 P K74 P AJ87 P K953 P 106 P Q87
C Q64 C K97 C AJ92 C K83 C 10932 C AKJ C KQ C J742 C 985 C A32
K AJ5 K Q10 K AQ2 K 543 K A87 K Q53 K K86 K Q K Q975 K A84
T 1073 T KQJ42 T Q109 T A74 T J42 T 10986 T QJ96 T A732 T K1082 T A943
P J8 P A54 P J85 P 1064 P AJ932
C 108532 C Q10764 C 864 C 8653 C KQ74
K K63 K J87 K J10962 K 743 K J10
T 986 T J8 T AK T K84 T J5
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
4 7 2C S = 110 6.0 0.0 4 7 3NT W +1 -430 0.0 6.0 4 7 1NT E +1 -120 0.0 6.0 4 7 4P W -1 100 4.0 2.0 5 1 1NT N +1 120 2.0 4.0
5 3 2C N -1 -100 2.0 4.0 5 3 3NT W = -400 2.0 4.0 5 3 4C W -1 50 5.0 1.0 5 3 3NT W = -600 2.0 4.0 6 4 3P S = 140 4.0 2.0
1 2 3K N -1 -100 2.0 4.0 1 2 1NT W +3 -180 5.0 1.0 1 2 PAS 4 pasy 2.0 4.0 1 2 2NT W -2 200 6.0 0.0 2 3 3T E -1 50 0.0 6.0
8 6 3K N -1 -100 2.0 4.0 8 6 1NT W +3 -180 5.0 1.0 8 6 1NT E -1 50 5.0 1.0 8 6 4P W = -620 0.0 6.0 8 7 3T E -3 150 6.0 0.0
ROZDANIE NR 31 ROZDANIE NR 32 ROZDANIE NR 33
S/NS P 73 W/EW P AQ10 N/NIKT P 1087
C K754 C K74 C 102
K 1074 K A98 K 1075
T Q853 T J854 T QJ987
P KQJ942 P 865 P K8654 P 973 P KQ6 P AJ532
C AQ C J10863 C J9 C AQ32 C A963 C J874
K Q53 K J8 K K1076 K QJ32 K Q983 K K4
T A10 T J96 T A10 T Q6 T 64 T 53
P A10 P J2 P 94
C 92 C 10865 C KQ5
K AK962 K 54 K AJ62
T K742 T K9732 T AK102
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
5 1 4P W -1 50 4.0 2.0 5 1 3T S = 110 4.0 2.0 5 1 1NT S +2 150 6.0 0.0
6 4 3P W = -140 0.0 6.0 6 4 2NTx S -1 -100 2.0 4.0 6 4 3C W = -140 0.0 6.0
2 3 2P W = -110 2.0 4.0 2 3 3P W = -140 0.0 6.0 2 3 1NT S +1 120 3.0 3.0
8 7 1Kx S +2 540 6.0 0.0 8 7 2NTx S = 490 6.0 0.0 8 7 1NT S +1 120 3.0 3.0
Historie
Biała Podlaka 2011.09.12 KMP
WYNIKI PARY NR 1 M Dum-L Uss 1.0 48/86
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
8 Z Herbut-P Frankowski 5.5 38/48 1 EW 2P W = +110 2.00
8 Z Herbut-P Frankowski 5.5 38/48 2 EW 2K E -2 -100 5.00
8 Z Herbut-P Frankowski 5.5 38/48 3 EW 4P N -1 +50 4.00
8 Z Herbut-P Frankowski 5.5 38/48 4 EW 4P S -1 +100 6.00
8 Z Herbut-P Frankowski 5.5 38/48 5 EW 2C E +2 +170 5.00
6 S Tranda-D Skonieczna 5.0 17/56 6 NS 5T N +1 +420 6.00
6 S Tranda-D Skonieczna 5.0 17/56 7 NS 2K S = +90 2.00
6 S Tranda-D Skonieczna 5.0 17/56 8 NS 3T S +1 +130 2.00
6 S Tranda-D Skonieczna 5.0 17/56 9 NS 3NT W +1 -630 1.00
6 S Tranda-D Skonieczna 5.0 17/56 10 NS 4P N -2 -200 1.00
4 J Przygrodzki-S Czech 6.5 33/30 11 NS 2NT S -4 -200 4.00
4 J Przygrodzki-S Czech 6.5 33/30 12 NS 3NT S +2 +660 3.00
4 J Przygrodzki-S Czech 6.5 33/30 13 NS 2P N +2 +170 2.00
4 J Przygrodzki-S Czech 6.5 33/30 14 NS 3C S +1 +170 2.00
4 J Przygrodzki-S Czech 6.5 33/30 15 NS 4C W +2 -480 2.00
3 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 16 EW 3NT W +2 +660 3.00
3 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 17 EW 1NT S -1 +50 6.00
3 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 18 EW 1NT N = -90 2.00
3 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 19 EW 3NT W +2 +660 3.00
3 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 20 EW 3NT S +4 -720 5.00
7 A Mackiewicz-M Michalczyk 3.5 95/51 21 EW 6Px N -2 +500 6.00
7 A Mackiewicz-M Michalczyk 3.5 95/51 22 EW 2P W -1 -100 4.00
7 A Mackiewicz-M Michalczyk 3.5 95/51 23 EW 3NT W = +600 4.00
7 A Mackiewicz-M Michalczyk 3.5 95/51 24 EW 3P N +1 -170 0.00
7 A Mackiewicz-M Michalczyk 3.5 95/51 25 EW 5Tx N -1 +100 0.00
2 K Brzozowski-K Grabarz 0.5 2295/ 26 NS 3K N -1 -100 2.00
2 K Brzozowski-K Grabarz 0.5 2295/ 27 NS 1NT W +3 -180 5.00
2 K Brzozowski-K Grabarz 0.5 2295/ 28 NS PAS 4 pasy 2.00
2 K Brzozowski-K Grabarz 0.5 2295/ 29 NS 2NT W -2 +200 6.00
5 J Niedzielski-J Rydel 2.0 84/71 30 EW 1NT N +1 -120 4.00
5 J Niedzielski-J Rydel 2.0 84/71 31 EW 4P W -1 -50 2.00
5 J Niedzielski-J Rydel 2.0 84/71 32 EW 3T S = -110 2.00
5 J Niedzielski-J Rydel 2.0 84/71 33 EW 1NT S +2 -150 0.00
------
WYNIK 103.00
+/- 0.00
------
RAZEM 103.00
%= 52.02
Biała FM Piotr Frankowski Śro, 14 Wrz 2011
Biała Podlaka 2011.09.12 KMP
WYNIKI PARY NR 2 K Brzozowski-K Grabarz 0.5 2295/
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 S Tranda-D Skonieczna 5.0 17/56 1 EW 1P W = +80 0.00
6 S Tranda-D Skonieczna 5.0 17/56 2 EW 3NT W -3 -150 1.00
6 S Tranda-D Skonieczna 5.0 17/56 3 EW 2P N +1 -140 2.00
6 S Tranda-D Skonieczna 5.0 17/56 4 EW 3NT S +1 -630 0.00
6 S Tranda-D Skonieczna 5.0 17/56 5 EW PAS 4 pasy 0.00
8 Z Herbut-P Frankowski 5.5 38/48 6 EW 4P N -1 +50 3.00
8 Z Herbut-P Frankowski 5.5 38/48 7 EW 2K S +2 -130 1.00
8 Z Herbut-P Frankowski 5.5 38/48 8 EW 2P N +2 -170 2.00
8 Z Herbut-P Frankowski 5.5 38/48 9 EW 3NT W -1 -100 2.00
8 Z Herbut-P Frankowski 5.5 38/48 10 EW 4P N -2 +200 5.00
7 A Mackiewicz-M Michalczyk 3.5 95/51 11 NS 3Tx S -1 -100 6.00
7 A Mackiewicz-M Michalczyk 3.5 95/51 12 NS 3NT S = +600 0.00
7 A Mackiewicz-M Michalczyk 3.5 95/51 13 NS 1P N +3 +170 2.00
7 A Mackiewicz-M Michalczyk 3.5 95/51 14 NS 5Px E -2 +300 4.00
7 A Mackiewicz-M Michalczyk 3.5 95/51 15 NS 4C W +1 -450 6.00
5 J Niedzielski-J Rydel 2.0 84/71 16 NS 6NT W -3 +300 6.00
5 J Niedzielski-J Rydel 2.0 84/71 17 NS 1P N +1 +110 2.00
5 J Niedzielski-J Rydel 2.0 84/71 18 NS 2P N -2 -200 0.00
5 J Niedzielski-J Rydel 2.0 84/71 19 NS 3NT W +2 -660 3.00
5 J Niedzielski-J Rydel 2.0 84/71 20 NS 3NT S +4 +720 1.00
4 J Przygrodzki-S Czech 6.5 33/30 21 EW 6Tx W -1 -100 2.00
4 J Przygrodzki-S Czech 6.5 33/30 22 EW 2P W -1 -100 4.00
4 J Przygrodzki-S Czech 6.5 33/30 23 EW 3NT W = +600 4.00
4 J Przygrodzki-S Czech 6.5 33/30 24 EW 3P N = -140 3.00
4 J Przygrodzki-S Czech 6.5 33/30 25 EW 4P W +1 +650 4.00
1 M Dum-L Uss 1.0 48/86 26 EW 3K N -1 +100 4.00
1 M Dum-L Uss 1.0 48/86 27 EW 1NT W +3 +180 1.00
1 M Dum-L Uss 1.0 48/86 28 EW PAS 4 pasy 4.00
1 M Dum-L Uss 1.0 48/86 29 EW 2NT W -2 -200 0.00
3 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 30 NS 3T E -1 +50 0.00
3 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 31 NS 2P W = -110 2.00
3 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 32 NS 3P W = -140 0.00
3 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 33 NS 1NT S +1 +120 3.00
------
WYNIK 77.00
+/- 0.00
------
RAZEM 77.00
%= 38.89
Biała FM Piotr Frankowski Śro, 14 Wrz 2011
Biała Podlaka 2011.09.12 KMP
WYNIKI PARY NR 3 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 J Przygrodzki-S Czech 6.5 33/30 1 NS 5T W +1 -420 2.00
4 J Przygrodzki-S Czech 6.5 33/30 2 NS 2T N +3 +150 5.00
4 J Przygrodzki-S Czech 6.5 33/30 3 NS 4P N +1 +450 6.00
4 J Przygrodzki-S Czech 6.5 33/30 4 NS 3NT S = +600 4.00
4 J Przygrodzki-S Czech 6.5 33/30 5 NS 1NT E +1 -120 4.00
7 A Mackiewicz-M Michalczyk 3.5 95/51 6 EW 6P N -4 +200 6.00
7 A Mackiewicz-M Michalczyk 3.5 95/51 7 EW 3K S +1 -130 1.00
7 A Mackiewicz-M Michalczyk 3.5 95/51 8 EW 4K E -4 -200 0.00
7 A Mackiewicz-M Michalczyk 3.5 95/51 9 EW 3NT W +1 +630 5.00
7 A Mackiewicz-M Michalczyk 3.5 95/51 10 EW 4P N -1 +100 2.00
8 Z Herbut-P Frankowski 5.5 38/48 11 EW 3Kx S -2 +300 6.00
8 Z Herbut-P Frankowski 5.5 38/48 12 EW 3NT N +3 -690 0.00
8 Z Herbut-P Frankowski 5.5 38/48 13 EW 4P N = -620 0.00
8 Z Herbut-P Frankowski 5.5 38/48 14 EW 4Px E -1 -100 6.00
8 Z Herbut-P Frankowski 5.5 38/48 15 EW 4C W +2 +480 4.00
1 M Dum-L Uss 1.0 48/86 16 NS 3NT W +2 -660 3.00
1 M Dum-L Uss 1.0 48/86 17 NS 1NT S -1 -50 0.00
1 M Dum-L Uss 1.0 48/86 18 NS 1NT N = +90 4.00
1 M Dum-L Uss 1.0 48/86 19 NS 3NT W +2 -660 3.00
1 M Dum-L Uss 1.0 48/86 20 NS 3NT S +4 +720 1.00
6 S Tranda-D Skonieczna 5.0 17/56 21 NS 5Px N -1 -200 2.00
6 S Tranda-D Skonieczna 5.0 17/56 22 NS 4P E -4 +400 6.00
6 S Tranda-D Skonieczna 5.0 17/56 23 NS 4P E -1 +100 6.00
6 S Tranda-D Skonieczna 5.0 17/56 24 NS 2P N +1 +140 3.00
6 S Tranda-D Skonieczna 5.0 17/56 25 NS 4P W = -620 4.00
5 J Niedzielski-J Rydel 2.0 84/71 26 EW 2C N -1 +100 4.00
5 J Niedzielski-J Rydel 2.0 84/71 27 EW 3NT W = +400 4.00
5 J Niedzielski-J Rydel 2.0 84/71 28 EW 4C W -1 -50 1.00
5 J Niedzielski-J Rydel 2.0 84/71 29 EW 3NT W = +600 4.00
2 K Brzozowski-K Grabarz 0.5 2295/ 30 EW 3T E -1 -50 6.00
2 K Brzozowski-K Grabarz 0.5 2295/ 31 EW 2P W = +110 4.00
2 K Brzozowski-K Grabarz 0.5 2295/ 32 EW 3P W = +140 6.00
2 K Brzozowski-K Grabarz 0.5 2295/ 33 EW 1NT S +1 -120 3.00
------
WYNIK 115.00
+/- 0.00
------
RAZEM 115.00
%= 58.08
Biała FM Piotr Frankowski Śro, 14 Wrz 2011
Biała Podlaka 2011.09.12 KMP
WYNIKI PARY NR 4 J Przygrodzki-S Czech 6.5 33/30
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 1 EW 5T W +1 +420 4.00
3 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 2 EW 2T N +3 -150 1.00
3 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 3 EW 4P N +1 -450 0.00
3 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 4 EW 3NT S = -600 2.00
3 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 5 EW 1NT E +1 +120 2.00
5 J Niedzielski-J Rydel 2.0 84/71 6 NS 4P N -1 -50 3.00
5 J Niedzielski-J Rydel 2.0 84/71 7 NS 1NT S -1 -100 0.00
5 J Niedzielski-J Rydel 2.0 84/71 8 NS 3T S = +110 0.00
5 J Niedzielski-J Rydel 2.0 84/71 9 NS 3NT W -2 +200 6.00
5 J Niedzielski-J Rydel 2.0 84/71 10 NS 3P N = +140 6.00
1 M Dum-L Uss 1.0 48/86 11 EW 2NT S -4 +200 2.00
1 M Dum-L Uss 1.0 48/86 12 EW 3NT S +2 -660 3.00
1 M Dum-L Uss 1.0 48/86 13 EW 2P N +2 -170 4.00
1 M Dum-L Uss 1.0 48/86 14 EW 3C S +1 -170 4.00
1 M Dum-L Uss 1.0 48/86 15 EW 4C W +2 +480 4.00
8 Z Herbut-P Frankowski 5.5 38/48 16 EW 3NT W +2 +660 3.00
8 Z Herbut-P Frankowski 5.5 38/48 17 EW 2P N +1 -140 1.00
8 Z Herbut-P Frankowski 5.5 38/48 18 EW 3NT E -1 -50 4.00
8 Z Herbut-P Frankowski 5.5 38/48 19 EW 3NT W = +600 0.00
8 Z Herbut-P Frankowski 5.5 38/48 20 EW 6NT N +1 -1470 1.00
2 K Brzozowski-K Grabarz 0.5 2295/ 21 NS 6Tx W -1 +100 4.00
2 K Brzozowski-K Grabarz 0.5 2295/ 22 NS 2P W -1 +100 2.00
2 K Brzozowski-K Grabarz 0.5 2295/ 23 NS 3NT W = -600 2.00
2 K Brzozowski-K Grabarz 0.5 2295/ 24 NS 3P N = +140 3.00
2 K Brzozowski-K Grabarz 0.5 2295/ 25 NS 4P W +1 -650 2.00
