Turniej na zapis maksymalny
12 listopada 2012
Biała Podlaska, MKS Podlasie (KMP)
M-ce |
Nr |
Imię i nazwisko |
WK |
Okręg |
ID PZBS |
+/- |
Wynik |
PKL |
PDF |
1 |
1 |
Jan Przygrodzki |
7.0 |
LU |
  09492 |
  |
57.58 |
4 |
16 |
Sławomir Czech |
4.0 |
LU |
  10721 |
2 |
3 |
Wiesław Godlewski |
  |
  |
  |
  |
55.56 |
3 |
14 |
Krzysztof Golanko |
2.0 |
LU |
  16251 |
3 |
5 |
Marek Michalczyk |
1.5 |
LU |
  11089 |
  |
54.04 |
2 |
12 |
Piotr Frankowski |
0.0 |
LU |
  16293 |
4 |
8 |
Zdzisław Herbut |
4.0 |
LU |
  07965 |
  |
53.03 |
1 |
10 |
Piotr Frankowski |
2.0 |
LU |
  10709 |
5 |
6 |
Stanisław Tranda |
4.0 |
LU |
  06478 S |
  |
51.52 |
1 |
7 |
Jan Niedzielski |
2.0 |
LU |
  14852 |
5 |
7 |
Krzysztof Grabarz |
1.0 |
LU |
  15734 |
  |
51.52 |
1 |
7 |
Tadeusz Denisiuk |
2.5 |
LU |
  10713 S |
7 |
4 |
Maria Dum |
1.5 |
LU |
  10720 K |
  |
41.92 |
1 |
4 |
Wojciech Krzysiak |
  |
  |
  |
8 |
2 |
Grzegorz Krawczyk |
1.0 |
LU |
  14685 |
  |
34.85 |
1 |
2 |
Jacek Wójtowicz |
  |
  |
  |
Protokoły
Biała Podlaska 2012.11.12 KMP
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR 5
N/NIKT P 109852 E/NS P Q7 S/EW P K96543 W/OBIE P Q93 N/NS P 74
C K72 C 953 C 5 C AQ975 C 3
K AK K AKQ32 K A652 K K98 K J98
T Q109 T AJ8 T 92 T J3 T AJ109743
P KJ76 P 43 P J843 P K962 P 7 P AQJ8 P AK52 P 74 P Q109532 P KJ
C J6 C AQ543 C AK C J1084 C QJ8 C K1092 C 4 C K108 C A642 C QJ9875
K Q1084 K 976 K 964 K J8 K KJ98 K 743 K AQ10754 K J62 K 4 K K73
T 873 T A42 T 10743 T KQ6 T AKQ75 T 106 T Q7 T 108542 T Q6 T 82
P AQ P A105 P 102 P J1086 P A86
C 1098 C Q762 C A7643 C J632 C K10
K J532 K 1075 K Q10 K 3 K AQ10652
T KJ65 T 952 T J843 T AK96 T K5
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
8 1 2P N -1 -50 3.0 3.0 8 1 1NT N +1 120 3.0 3.0 8 1 3Tx W -1 200 5.0 1.0 8 1 3C N -1 -100 4.0 2.0 8 1 4Px W -2 300 0.0 6.0
6 2 3NT S -2 -100 0.0 6.0 6 2 1NT N +2 150 6.0 0.0 6 2 3NT E -1 100 2.0 4.0 6 2 2C N = 110 6.0 0.0 6 2 3NT S +4 720 2.0 4.0
7 5 PAS 4 pasy 6.0 0.0 7 5 3K N -2 -200 0.0 6.0 7 5 4Px N -6 -1400 0.0 6.0 7 5 4T N -2 -200 0.0 6.0 7 5 6K S = 1370 4.0 2.0
3 4 3NT S -1 -50 3.0 3.0 3 4 1NT N +1 120 3.0 3.0 3 4 5T W -2 200 5.0 1.0 3 4 3K W = -110 2.0 4.0 3 4 6Tx N = 1540 6.0 0.0
ROZDANIE NR 6 ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8 ROZDANIE NR 9 ROZDANIE NR 10
E/EW P KJ83 S/OBIE P 763 W/NIKT P 876 N/EW P AJ95 E/OBIE P K85
C A83 C J3 C K863 C 2 C A72
K AQ8 K A102 K 1094 K A64 K K73
T Q76 T A10653 T Q42 T KQ743 T 10873
P A542 P Q10976 P 842 P AKJ1095 P AJ9 P K2 P Q108 P K42 P Q64 P A73
C 65 C KJ2 C 976 C A54 C AQ52 C 97 C A10643 C J85 C KJ1083 C 4
K 10973 K KJ2 K J985 K K4 K 853 K J72 K J972 K 3 K AQ2 K 10854
T K108 T J3 T 874 T 92 T K107 T J98653 T J T 1098652 T AJ T K9654
P == P Q P Q10543 P 763 P J1092
C Q10974 C KQ1082 C J104 C KQ97 C Q965
K 654 K Q763 K AKQ6 K KQ1085 K J96
T A9542 T KQJ T A T A T Q2
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
4 5 2P E -1 100 6.0 0.0 4 5 3P E -1 100 0.0 6.0 4 5 3T W -1 50 4.0 2.0 4 5 3NT S -1 -50 0.0 6.0 4 5 3NT E +1 -630 0.0 6.0
8 2 2NT N -2 -100 0.0 6.0 8 2 5T E -2 200 6.0 0.0 8 2 3P S -1 -50 2.0 4.0 8 2 3NT S +2 460 6.0 0.0 8 2 1C W -1 100 3.0 3.0
7 3 2C N -1 -50 3.0 3.0 7 3 4T N +1 150 3.0 3.0 7 3 2P S = 110 6.0 0.0 7 3 3NT S = 400 3.0 3.0 7 3 1NT W -1 100 3.0 3.0
1 6 3NT N -1 -50 3.0 3.0 1 6 4T N +1 150 3.0 3.0 1 6 3C S -2 -100 0.0 6.0 1 6 3NT S = 400 3.0 3.0 1 6 3NT E -3 300 6.0 0.0
ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12 ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15
S/NIKT P AQJ93 W/NS P KQ9642 N/OBIE P 10864 E/NIKT P A S/NS P J53
C 1054 C AQ63 C A95 C AKJ986432 C 73
K A2 K K K QJ2 K 9 K 10876
T K106 T J2 T 876 T 63 T AJ65
P 8764 P 1052 P A P J5 P AK952 P J7 P 2 P K10543 P K9864 P A107
C KQ2 C 97 C K42 C J1098 C Q1042 C K63 C Q75 C == C K109842 C AQJ5
K KJ7 K Q865 K AQ10964 K 82 K A K 97654 K A107 K KQJ8652 K J K K954
T Q74 T AJ82 T 954 T AKQ63 T J105 T K93 T KQ8742 T 10 T 2 T K3
P K P 10873 P Q3 P QJ9876 P Q2
C AJ863 C 75 C J87 C 10 C 6
K 10943 K J753 K K1083 K 43 K AQ32
T 953 T 1087 T AQ42 T AJ95 T Q109874
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
2 7 2NT N -1 -50 3.0 3.0 2 7 5K W = -400 0.0 6.0 2 7 2P W -1 100 3.0 3.0 2 7 6K E -1 50 2.0 4.0 2 7 4C E +2 -480 0.0 6.0
5 6 1NT S +3 180 6.0 0.0 5 6 4T E -3 150 4.0 2.0 5 6 2P W -1 100 3.0 3.0 5 6 5Kx E = -550 0.0 6.0 5 6 4C E +1 -450 2.0 4.0
8 3 4C N -2 -100 0.0 6.0 8 3 3Px N = 730 6.0 0.0 8 3 1P W -1 100 3.0 3.0 8 3 5C N = 450 5.0 1.0 8 3 4Kx W -10 2600 6.0 0.0
1 4 3NT N -1 -50 3.0 3.0 1 4 3T E -1 50 2.0 4.0 1 4 2P W -1 100 3.0 3.0 1 4 5C N = 450 5.0 1.0 1 4 4P E = -420 4.0 2.0
ROZDANIE NR 16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18 ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20
W/EW P K1065 N/NIKT P Q76 E/NS P AQ S/EW P J973 W/OBIE P AQJ85
C QJ8765 C AK53 C A10 C K3 C 52
K == K KJ106 K J92 K A4 K 52
T J75 T 82 T AQJ854 T QJ1053 T AQ85
P QJ98 P 742 P J1095 P AK432 P J10875 P K642 P A104 P 52 P 1032 P K
C 1032 C K4 C Q984 C 72 C J94 C K852 C QJ4 C A862 C A10 C QJ9876
K 643 K AK98 K 3 K 872 K 108765 K AKQ4 K K10763 K QJ9852 K KJ3 K A876
T 1064 T AK92 T KQ95 T A74 T == T 9 T 92 T 7 T KJ1092 T 63
P A3 P 8 P 93 P KQ86 P 9764
C A9 C J106 C Q763 C 10975 C K43
K QJ10752 K AQ954 K 3 K == K Q1094
T Q83 T J1063 T K107632 T AK864 T 74
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
3 1 4Cx N +1 690 6.0 0.0 3 1 1NT S = 90 4.0 2.0 3 1 5Kx E -1 100 2.0 4.0 3 1 5T S -1 -50 2.0 4.0 3 1 3P N -1 -100 4.0 2.0
6 7 3C N = 140 1.0 5.0 6 7 5K S -2 -100 0.0 6.0 6 7 5T N = 600 4.0 2.0 6 7 4P N -1 -50 2.0 4.0 6 7 4P N -2 -200 0.0 6.0
8 4 2C N +1 140 1.0 5.0 8 4 3K N = 110 6.0 0.0 8 4 4Tx N +1 910 6.0 0.0 8 4 5T N -1 -50 2.0 4.0 8 4 4C E -2 200 6.0 0.0
2 5 3Cx N +1 630 4.0 2.0 2 5 4P E -1 50 2.0 4.0 2 5 4Px W = -590 0.0 6.0 2 5 3T S +1 130 6.0 0.0 2 5 3C E = -140 2.0 4.0
ROZDANIE NR 21 ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24 ROZDANIE NR 25
N/NS P 95 E/EW P J8753 S/OBIE P Q754 W/NIKT P 865 N/EW P AQJ6
C A98653 C A543 C 653 C AQJ1073 C K84
K 9 K KJ8 K QJ103 K 103 K 32
T AQ93 T 3 T 97 T AK T 9864
P A7642 P QJ103 P 1092 P AKQ6 P J10 P 932 P 7 P KJ109 P 843 P 109752
C 2 C KQ4 C K972 C 108 C 104 C KQJ82 C K9 C 852 C A972 C 1053
K KJ8765 K 32 K 632 K A754 K K82 K A974 K KQJ8752 K A94 K A K Q76
T 10 T 7652 T J98 T A72 T A86543 T 2 T 964 T J103 T QJ532 T K7
P K8 P 4 P AK86 P AQ432 P K
C J107 C QJ6 C A97 C 64 C QJ6
K AQ104 K Q109 K 65 K 6 K KJ109854
T KJ84 T KQ10654 T KQJ10 T Q8752 T A10
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
3 6 5Cx N -2 -500 2.0 4.0 3 6 3T S -1 -50 4.0 2.0 3 6 2C E -1 100 3.0 3.0 3 6 5Kx E -2 300 6.0 0.0 3 6 2K S +2 130 3.0 3.0
4 2 4C S -1 -100 6.0 0.0 4 2 1NT E +1 -120 1.0 5.0 4 2 1NT S +1 120 6.0 0.0 4 2 4K W -2 100 4.0 2.0 4 2 3K S +1 130 3.0 3.0
7 1 5Cx N -2 -500 2.0 4.0 7 1 1NT E +1 -120 1.0 5.0 7 1 2C E +1 -140 0.0 6.0 7 1 5Px S -1 -100 0.0 6.0 7 1 3NT N -1 -50 0.0 6.0
8 5 5Cx S -2 -500 2.0 4.0 8 5 2Cx S = 470 6.0 0.0 8 5 2C E -1 100 3.0 3.0 8 5 5P S -1 -50 2.0 4.0 8 5 3K N +2 150 6.0 0.0
ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27 ROZDANIE NR 28 ROZDANIE NR 29 ROZDANIE NR 30
E/OBIE P K98732 S/NIKT P 52 W/NS P A76 N/OBIE P A5 E/NIKT P 5
C 10 C AQ987 C AK6 C K64 C J532
K AJ2 K K963 K A8642 K AKQ102 K Q9632
T 853 T 54 T 95 T AJ3 T K104
P A10 P QJ54 P KQJ10 P 9876 P 94 P QJ852 P Q1093 P J87 P QJ P 87642
C QJ96 C K C 3 C 1064 C Q754 C 983 C J8 C AQ10752 C AK10 C 84
K 543 K Q1096 K A75 K 42 K J53 K KQ K == K 543 K A7 K KJ4
T AKQ9 T J1062 T Q8763 T KJ92 T J432 T KQ10 T Q1098752 T K T AQJ653 T 872
P 6 P A43 P K103 P K642 P AK1093
C A875432 C KJ52 C J102 C 93 C Q976
K K87 K QJ108 K 1097 K J9876 K 1085
T 74 T A10 T A876 T 64 T 9
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
4 7 2Cx S -1 -200 4.0 2.0 4 7 4C N = 420 4.0 2.0 4 7 3NT S -1 -100 2.0 4.0 4 7 3NT N = 600 4.0 2.0 5 1 3NT W -1 50 6.0 0.0
5 3 3NT W = -600 1.0 5.0 5 3 4C N = 420 4.0 2.0 5 3 1NT S +2 150 4.0 2.0 5 3 3NT N -1 -100 0.0 6.0 6 4 3C N -4 -200 2.0 4.0
1 2 2C N -1 -100 6.0 0.0 1 2 4C S = 420 4.0 2.0 1 2 1NT N +3 180 6.0 0.0 1 2 3NT N = 600 4.0 2.0 2 3 3T W +1 -130 4.0 2.0
8 6 3NT W = -600 1.0 5.0 8 6 6C N -2 -100 0.0 6.0 8 6 2NT N -2 -200 0.0 6.0 8 6 3NT N = 600 4.0 2.0 8 7 3NT W +1 -430 0.0 6.0
ROZDANIE NR 31 ROZDANIE NR 32 ROZDANIE NR 33
S/NS P J865 W/EW P 108754 N/NIKT P A3
C A63 C 763 C J7
K 106 K AQ62 K AK74
T A865 T 2 T J10854
P 943 P AKQ107 P A92 P J63 P 752 P KJ96
C K10952 C 7 C K102 C AJ95 C KQ654 C 93
K 8 K Q7532 K J1097 K 84 K 108 K J53
T Q743 T J2 T Q43 T 10876 T Q72 T A963
P 2 P KQ P Q1084
C QJ84 C Q84 C A1082
K AKJ94 K K53 K Q962
T K109 T AKJ95 T K
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
5 1 3NTx S -1 -200 0.0 6.0 5 1 2P S = 110 4.0 2.0 5 1 3NTx N = 550 6.0 0.0
6 4 1NT S +5 240 6.0 0.0 6 4 4P S = 420 6.0 0.0 6 4 2NT N +3 210 4.0 2.0
2 3 2P E = -110 2.0 4.0 2 3 3T S -2 -100 0.0 6.0 2 3 3NT S -1 -50 0.0 6.0
8 7 1NT N +3 180 4.0 2.0 8 7 4P N -1 -50 2.0 4.0 8 7 3K N = 110 2.0 4.0
Historie
Biała Podlaska 2012.11.12 KMP
WYNIKI PARY NR 1 J Przygrodzki-S Czech 11.0 33/30
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
8 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 1 EW 2P N -1 +50 3.00
8 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 2 EW 1NT N +1 -120 3.00
8 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 3 EW 3Tx W -1 -200 1.00
8 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 4 EW 3C N -1 +100 2.00
8 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 5 EW 4Px W -2 -300 6.00
6 S Tranda-J Niedzielski 6.0 17/84 6 NS 3NT N -1 -50 3.00
6 S Tranda-J Niedzielski 6.0 17/84 7 NS 4T N +1 +150 3.00
6 S Tranda-J Niedzielski 6.0 17/84 8 NS 3C S -2 -100 0.00
6 S Tranda-J Niedzielski 6.0 17/84 9 NS 3NT S = +400 3.00
6 S Tranda-J Niedzielski 6.0 17/84 10 NS 3NT E -3 +300 6.00
4 M Dum-W Krzysiak 1.5 48/38 11 NS 3NT N -1 -50 3.00
4 M Dum-W Krzysiak 1.5 48/38 12 NS 3T E -1 +50 2.00
4 M Dum-W Krzysiak 1.5 48/38 13 NS 2P W -1 +100 3.00
4 M Dum-W Krzysiak 1.5 48/38 14 NS 5C N = +450 5.00
4 M Dum-W Krzysiak 1.5 48/38 15 NS 4P E = -420 4.00
3 W Godlewski-K Golanko 2.0 85/44 16 EW 4Cx N +1 -690 0.00
3 W Godlewski-K Golanko 2.0 85/44 17 EW 1NT S = -90 2.00
3 W Godlewski-K Golanko 2.0 85/44 18 EW 5Kx E -1 -100 4.00
3 W Godlewski-K Golanko 2.0 85/44 19 EW 5T S -1 +50 4.00
3 W Godlewski-K Golanko 2.0 85/44 20 EW 3P N -1 +100 2.00
7 K Grabarz-T Denisiuk 3.5 83/33 21 EW 5Cx N -2 +500 4.00
7 K Grabarz-T Denisiuk 3.5 83/33 22 EW 1NT E +1 +120 5.00
7 K Grabarz-T Denisiuk 3.5 83/33 23 EW 2C E +1 +140 6.00
7 K Grabarz-T Denisiuk 3.5 83/33 24 EW 5Px S -1 +100 6.00
7 K Grabarz-T Denisiuk 3.5 83/33 25 EW 3NT N -1 +50 6.00
2 G Krawczyk-J Wójtowicz 1.0 42/42 26 NS 2C N -1 -100 6.00
2 G Krawczyk-J Wójtowicz 1.0 42/42 27 NS 4C S = +420 4.00
2 G Krawczyk-J Wójtowicz 1.0 42/42 28 NS 1NT N +3 +180 6.00
2 G Krawczyk-J Wójtowicz 1.0 42/42 29 NS 3NT N = +600 4.00
5 M Michalczyk-P Frankowski 1.5 5193/ 30 EW 3NT W -1 -50 0.00
5 M Michalczyk-P Frankowski 1.5 5193/ 31 EW 3NTx S -1 +200 6.00
5 M Michalczyk-P Frankowski 1.5 5193/ 32 EW 2P S = -110 2.00
5 M Michalczyk-P Frankowski 1.5 5193/ 33 EW 3NTx N = -550 0.00
------
WYNIK 114.00
+/- 0.00
------
RAZEM 114.00
%= 57.58
Biała FM Piotr Frankowski Śro, 14 Lis 2012
Biała Podlaska 2012.11.12 KMP
WYNIKI PARY NR 2 G Krawczyk-J Wójtowicz 1.0 42/42
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 S Tranda-J Niedzielski 6.0 17/84 1 EW 3NT S -2 +100 6.00
6 S Tranda-J Niedzielski 6.0 17/84 2 EW 1NT N +2 -150 0.00
6 S Tranda-J Niedzielski 6.0 17/84 3 EW 3NT E -1 -100 4.00
6 S Tranda-J Niedzielski 6.0 17/84 4 EW 2C N = -110 0.00
6 S Tranda-J Niedzielski 6.0 17/84 5 EW 3NT S +4 -720 4.00
8 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 6 EW 2NT N -2 +100 6.00
8 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 7 EW 5T E -2 -200 0.00
8 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 8 EW 3P S -1 +50 4.00
8 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 9 EW 3NT S +2 -460 0.00
8 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 10 EW 1C W -1 -100 3.00
7 K Grabarz-T Denisiuk 3.5 83/33 11 NS 2NT N -1 -50 3.00
7 K Grabarz-T Denisiuk 3.5 83/33 12 NS 5K W = -400 0.00
7 K Grabarz-T Denisiuk 3.5 83/33 13 NS 2P W -1 +100 3.00
7 K Grabarz-T Denisiuk 3.5 83/33 14 NS 6K E -1 +50 2.00
7 K Grabarz-T Denisiuk 3.5 83/33 15 NS 4C E +2 -480 0.00
5 M Michalczyk-P Frankowski 1.5 5193/ 16 NS 3Cx N +1 +630 4.00
5 M Michalczyk-P Frankowski 1.5 5193/ 17 NS 4P E -1 +50 2.00
5 M Michalczyk-P Frankowski 1.5 5193/ 18 NS 4Px W = -590 0.00
5 M Michalczyk-P Frankowski 1.5 5193/ 19 NS 3T S +1 +130 6.00
5 M Michalczyk-P Frankowski 1.5 5193/ 20 NS 3C E = -140 2.00
4 M Dum-W Krzysiak 1.5 48/38 21 EW 4C S -1 +100 0.00
4 M Dum-W Krzysiak 1.5 48/38 22 EW 1NT E +1 +120 5.00
4 M Dum-W Krzysiak 1.5 48/38 23 EW 1NT S +1 -120 0.00
4 M Dum-W Krzysiak 1.5 48/38 24 EW 4K W -2 -100 2.00
4 M Dum-W Krzysiak 1.5 48/38 25 EW 3K S +1 -130 3.00
1 J Przygrodzki-S Czech 11.0 33/30 26 EW 2C N -1 +100 0.00
1 J Przygrodzki-S Czech 11.0 33/30 27 EW 4C S = -420 2.00
1 J Przygrodzki-S Czech 11.0 33/30 28 EW 1NT N +3 -180 0.00
1 J Przygrodzki-S Czech 11.0 33/30 29 EW 3NT N = -600 2.00
3 W Godlewski-K Golanko 2.0 85/44 30 NS 3T W +1 -130 4.00
3 W Godlewski-K Golanko 2.0 85/44 31 NS 2P E = -110 2.00
3 W Godlewski-K Golanko 2.0 85/44 32 NS 3T S -2 -100 0.00
3 W Godlewski-K Golanko 2.0 85/44 33 NS 3NT S -1 -50 0.00
------
WYNIK 69.00
+/- 0.00
------
RAZEM 69.00
%= 34.85
Biała FM Piotr Frankowski Śro, 14 Lis 2012
Biała Podlaska 2012.11.12 KMP
WYNIKI PARY NR 3 W Godlewski-K Golanko 2.0 85/44
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 M Dum-W Krzysiak 1.5 48/38 1 NS 3NT S -1 -50 3.00
4 M Dum-W Krzysiak 1.5 48/38 2 NS 1NT N +1 +120 3.00
4 M Dum-W Krzysiak 1.5 48/38 3 NS 5T W -2 +200 5.00
4 M Dum-W Krzysiak 1.5 48/38 4 NS 3K W = -110 2.00
4 M Dum-W Krzysiak 1.5 48/38 5 NS 6Tx N = +1540 6.00
7 K Grabarz-T Denisiuk 3.5 83/33 6 EW 2C N -1 +50 3.00
7 K Grabarz-T Denisiuk 3.5 83/33 7 EW 4T N +1 -150 3.00
7 K Grabarz-T Denisiuk 3.5 83/33 8 EW 2P S = -110 0.00
7 K Grabarz-T Denisiuk 3.5 83/33 9 EW 3NT S = -400 3.00
7 K Grabarz-T Denisiuk 3.5 83/33 10 EW 1NT W -1 -100 3.00
8 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 11 EW 4C N -2 +100 6.00
8 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 12 EW 3Px N = -730 0.00
8 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 13 EW 1P W -1 -100 3.00
8 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 14 EW 5C N = -450 1.00
8 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 15 EW 4Kx W -10 -2600 0.00
1 J Przygrodzki-S Czech 11.0 33/30 16 NS 4Cx N +1 +690 6.00
1 J Przygrodzki-S Czech 11.0 33/30 17 NS 1NT S = +90 4.00
1 J Przygrodzki-S Czech 11.0 33/30 18 NS 5Kx E -1 +100 2.00
1 J Przygrodzki-S Czech 11.0 33/30 19 NS 5T S -1 -50 2.00
1 J Przygrodzki-S Czech 11.0 33/30 20 NS 3P N -1 -100 4.00
6 S Tranda-J Niedzielski 6.0 17/84 21 NS 5Cx N -2 -500 2.00
6 S Tranda-J Niedzielski 6.0 17/84 22 NS 3T S -1 -50 4.00
6 S Tranda-J Niedzielski 6.0 17/84 23 NS 2C E -1 +100 3.00
6 S Tranda-J Niedzielski 6.0 17/84 24 NS 5Kx E -2 +300 6.00
6 S Tranda-J Niedzielski 6.0 17/84 25 NS 2K S +2 +130 3.00
5 M Michalczyk-P Frankowski 1.5 5193/ 26 EW 3NT W = +600 5.00
5 M Michalczyk-P Frankowski 1.5 5193/ 27 EW 4C N = -420 2.00
5 M Michalczyk-P Frankowski 1.5 5193/ 28 EW 1NT S +2 -150 2.00
5 M Michalczyk-P Frankowski 1.5 5193/ 29 EW 3NT N -1 +100 6.00
2 G Krawczyk-J Wójtowicz 1.0 42/42 30 EW 3T W +1 +130 2.00
2 G Krawczyk-J Wójtowicz 1.0 42/42 31 EW 2P E = +110 4.00
2 G Krawczyk-J Wójtowicz 1.0 42/42 32 EW 3T S -2 +100 6.00
2 G Krawczyk-J Wójtowicz 1.0 42/42 33 EW 3NT S -1 +50 6.00
------
WYNIK 110.00
+/- 0.00
------
RAZEM 110.00
%= 55.56
Biała FM Piotr Frankowski Śro, 14 Lis 2012
Biała Podlaska 2012.11.12 KMP
WYNIKI PARY NR 4 M Dum-W Krzysiak 1.5 48/38
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 W Godlewski-K Golanko 2.0 85/44 1 EW 3NT S -1 +50 3.00
3 W Godlewski-K Golanko 2.0 85/44 2 EW 1NT N +1 -120 3.00
3 W Godlewski-K Golanko 2.0 85/44 3 EW 5T W -2 -200 1.00
3 W Godlewski-K Golanko 2.0 85/44 4 EW 3K W = +110 4.00
3 W Godlewski-K Golanko 2.0 85/44 5 EW 6Tx N = -1540 0.00
5 M Michalczyk-P Frankowski 1.5 5193/ 6 NS 2P E -1 +100 6.00
5 M Michalczyk-P Frankowski 1.5 5193/ 7 NS 3P E -1 +100 0.00
5 M Michalczyk-P Frankowski 1.5 5193/ 8 NS 3T W -1 +50 4.00
5 M Michalczyk-P Frankowski 1.5 5193/ 9 NS 3NT S -1 -50 0.00
5 M Michalczyk-P Frankowski 1.5 5193/ 10 NS 3NT E +1 -630 0.00
1 J Przygrodzki-S Czech 11.0 33/30 11 EW 3NT N -1 +50 3.00
1 J Przygrodzki-S Czech 11.0 33/30 12 EW 3T E -1 -50 4.00
1 J Przygrodzki-S Czech 11.0 33/30 13 EW 2P W -1 -100 3.00
1 J Przygrodzki-S Czech 11.0 33/30 14 EW 5C N = -450 1.00
1 J Przygrodzki-S Czech 11.0 33/30 15 EW 4P E = +420 2.00
8 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 16 EW 2C N +1 -140 5.00
8 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 17 EW 3K N = -110 0.00
8 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 18 EW 4Tx N +1 -910 0.00
8 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 19 EW 5T N -1 +50 4.00
8 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 20 EW 4C E -2 -200 0.00
2 G Krawczyk-J Wójtowicz 1.0 42/42 21 NS 4C S -1 -100 6.00
2 G Krawczyk-J Wójtowicz 1.0 42/42 22 NS 1NT E +1 -120 1.00
2 G Krawczyk-J Wójtowicz 1.0 42/42 23 NS 1NT S +1 +120 6.00
2 G Krawczyk-J Wójtowicz 1.0 42/42 24 NS 4K W -2 +100 4.00
2 G Krawczyk-J Wójtowicz 1.0 42/42 25 NS 3K S +1 +130 3.00
