Turniej na zapis maksymalny
11 czerwca 2013
Biała Podlaska, Hotel Delfin (KMP)
M-ce |
Nr |
Imię i nazwisko |
WK |
Okręg |
ID PZBS |
+/- |
Wynik |
PKL |
PDF |
1 |
6 |
Tadeusz Denisiuk |
2.5 |
LU |
  10713 S |
  |
61.79 |
9 |
16 |
Witold Grochulski |
4.0 |
LU |
  08253 |
2 |
1 |
Jan Przygrodzki |
7.0 |
LU |
  09492 |
  |
53.36 |
6 |
14 |
Sławomir Czech |
4.0 |
LU |
  10721 |
3 |
2 |
Danuta Skonieczna |
2.5 |
LU |
  06475 KN |
+0.61 |
52.63 |
3 |
12 |
Marek Michalczyk |
2.0 |
LU |
  11089 |
4 |
8 |
Piotr Frankowski |
2.0 |
LU |
  10709 |
  |
52.35 |
1 |
10 |
Zdzisław Herbut |
4.0 |
LU |
  07965 |
5 |
4 |
Stanisław Tranda |
4.0 |
LU |
  06478 S |
  |
52.19 |
1 |
8 |
Jan Niedzielski |
2.0 |
LU |
  14852 S |
6 |
7 |
Grzegorz Krawczyk |
1.5 |
LU |
  14685 |
+0.61 |
47.07 |
1 |
6 |
Mariusz Trochimiuk |
  |
  |
  |
7 |
5 |
Krzysztof Cebula |
1.0 |
LU |
  12670 |
  |
43.77 |
1 |
4 |
Adam Czeluściński |
2.5 |
LU |
  06455 S |
8 |
3 |
Krzysztof Golanko |
2.0 |
LU |
  16251 |
  |
38.05 |
1 |
2 |
Wiesław Godlewski |
  |
  |
  |
Protokoły
Biała Podlaska KMP
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR 5
N/NIKT P Q10873 E/NS P A72 S/EW P J6 W/OBIE P K42 N/NS P 7543
C J98 C AJ83 C K942 C KQ87653 C K87
K A73 K 753 K K965 K J76 K 732
T AJ T AK8 T Q95 T == T 642
P A P KJ96 P 10 P J964 P AQ872 P 954 P 105 P 7 P KJ10 P 862
C AK1076 C Q54 C 2 C K975 C J107 C 865 C 104 C J92 C 10643 C QJ92
K Q64 K 102 K 10986 K AQJ K J1072 K A4 K Q103 K 852 K QJ K 864
T 6432 T K985 T QJ109642 T 73 T J T AK842 T AQ9543 T K108762 T J987 T AK3
P 542 P KQ853 P K103 P AQJ9863 P AQ9
C 32 C Q1064 C AQ3 C A C A5
K KJ985 K K42 K Q83 K AK94 K AK1095
T Q107 T 5 T 10763 T J T Q105
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
8 1 3C W = -140 16.7 83.3 8 1 5Tx W -2 300 16.7 83.3 8 1 2P W = -110 66.7 33.3 8 1 6C N +1 1460 83.3 16.7 8 1 2T W -1 50 33.3 66.7
6 2 4C W -1 50 100.0 0.0 6 2 4Pxx S = 1080 100.0 0.0 6 2 3Kx N -2 -300 0.0 100.0 6 2 6C N +1 1460 83.3 16.7 6 2 1NT S +1 120 83.3 16.7
7 5 3C W = -140 16.7 83.3 7 5 4Tx W -2 300 16.7 83.3 7 5 2P W +1 -140 33.3 66.7 7 5 4P S +3 710 16.7 83.3 7 5 2NT S = 120 83.3 16.7
3 4 2NT W = -120 66.7 33.3 3 4 4C N = 620 66.7 33.3 3 4 1NTx N -1 -100 100.0 0.0 3 4 4P S +3 710 16.7 83.3 3 4 3K S -1 -100 0.0 100.0
ROZDANIE NR 6 ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8 ROZDANIE NR 9 ROZDANIE NR 10
E/EW P J5 S/OBIE P AKQ862 W/NIKT P J86 N/EW P 754 E/OBIE P K84
C J1083 C Q32 C 5 C AJ103 C 1093
K Q53 K 5 K Q108653 K 942 K QJ63
T A874 T 753 T 962 T 1092 T AK6
P 102 P Q98764 P J74 P 93 P A542 P 103 P K32 P 6 P A3 P 96
C A754 C K C AK4 C 1065 C A1062 C KJ97 C K75 C 98642 C 8652 C AKQJ74
K AKJ8 K 64 K A763 K KJ82 K J9 K AK2 K AJ863 K K10 K AK K 1097
T K103 T Q965 T K84 T AQ96 T Q108 T AKJ5 T 64 T AKJ83 T 108754 T J9
P AK3 P 105 P KQ97 P AQJ1098 P QJ10752
C Q962 C J987 C Q843 C Q C ==
K 10972 K Q1094 K 74 K Q75 K 8542
T J2 T J102 T 743 T Q75 T Q32
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
4 5 4P W -1 100 66.7 33.3 4 5 2P N -2 -200 33.3 66.7 4 5 6C W -1 50 66.7 33.3 4 5 4Cx E -2 500 100.0 0.0 4 5 4C E = -620 50.0 50.0
8 2 2P E +2 -170 33.3 66.7 8 2 3NT W -2 200 83.3 16.7 8 2 3NT E +2 -460 0.0 100.0 8 2 4Px N -3 -500 33.3 66.7 8 2 4C E = -620 50.0 50.0
7 3 4C E -5 500 100.0 0.0 7 3 3NT W -2 200 83.3 16.7 7 3 6C E -1 50 66.7 33.3 7 3 4C E -1 100 66.7 33.3 7 3 4C E = -620 50.0 50.0
1 6 4P W = -620 0.0 100.0 1 6 3Px S -2 -500 0.0 100.0 1 6 5C E -1 50 66.7 33.3 1 6 4Px S -4 -800 0.0 100.0 1 6 4C E = -620 50.0 50.0
ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12 ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15
S/NIKT P KJ W/NS P 9754 N/OBIE P 7 E/NIKT P A6 S/NS P KJ4
C 962 C AKQ C 75 C AQ85 C AJ75
K Q10982 K 10965 K AK8543 K KJ754 K Q108
T 1098 T 95 T 10874 T 82 T J74
P 108752 P Q96 P KQ86 P A10 P KQJ985 P A6432 P KJ1098 P 75 P A1098 P 73
C Q10754 C J83 C 732 C 965 C KQ C J1082 C KJ1032 C 764 C 102 C Q86
K J7 K K54 K J4 K AQ872 K Q7 K 92 K Q K 10983 K A53 K J9764
T A T K432 T AJ32 T K106 T 932 T A6 T 105 T A943 T A986 T KQ3
P A43 P J32 P 10 P Q432 P Q652
C AK C J1084 C A9643 C 9 C K943
K A63 K K3 K J106 K A62 K K2
T QJ765 T Q874 T KQJ5 T KQJ76 T 1052
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
2 7 1NT S +1 120 33.3 66.7 2 7 SREDNIA średnia 50.0 50.0 2 7 SREDNIA średnia 50.0 50.0 2 7 3NT N +1 430 33.3 66.7 2 7 2C N -1 -100 66.7 33.3
5 6 3T S +1 130 66.7 33.3 5 6 1NT E +2 -150 5.5 94.5 5 6 4K N = 130 72.2 27.8 5 6 3Cx W -3 500 83.3 16.7 5 6 1NT E +1 -120 0.0 100.0
8 3 3NT S -1 -50 0.0 100.0 8 3 1NT E +1 -120 72.2 27.8 8 3 4P W = -620 5.5 94.5 8 3 2Px W -3 500 83.3 16.7 8 3 2C N = 110 100.0 0.0
1 4 5T N = 400 100.0 0.0 1 4 1NT E +1 -120 72.2 27.8 1 4 4K N = 130 72.2 27.8 1 4 2Px W -1 100 0.0 100.0 1 4 2K E +1 -110 33.3 66.7
ROZDANIE NR 16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18 ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20
W/EW P A N/NIKT P AQJ63 E/NS P A863 S/EW P 109643 W/OBIE P A9653
C K8432 C AQ54 C 62 C 6 C J10
K 76 K K1063 K A1098 K K107 K Q73
T AJ1082 T == T J43 T K1082 T 1064
P J975 P K1083 P 1084 P 5 P 2 P J10975 P 75 P AKJ8 P KQ10842 P J7
C AQ5 C 9 C 3 C K10762 C 10753 C AKJ8 C KQ82 C 10753 C K972 C Q3
K Q943 K AK102 K 7542 K Q K K6542 K Q3 K AJ3 K 9852 K 96 K J10852
T 74 T KQ63 T AQJ92 T 1087653 T AK7 T 82 T Q976 T 3 T 3 T AJ85
P Q642 P K972 P KQ4 P Q2 P ==
C J1076 C J98 C Q94 C AJ94 C A8654
K J85 K AJ98 K J7 K Q64 K AK4
T 95 T K4 T Q10965 T AJ54 T KQ972
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
3 1 4P W = -620 0.0 100.0 3 1 6P N = 980 100.0 0.0 3 1 3C E +1 -170 33.3 66.7 3 1 2P N -1 -50 0.0 100.0 3 1 2P W = -110 0.0 100.0
6 7 4C N -2 -100 83.3 16.7 6 7 6P S -1 -50 0.0 100.0 6 7 1NT W -1 50 100.0 0.0 6 7 1NT S = 90 33.3 66.7 6 7 3Px W -2 500 66.7 33.3
8 4 3Cx N -1 -100 83.3 16.7 8 4 4P N +2 480 50.0 50.0 8 4 4C E = -420 0.0 100.0 8 4 1NT W -1 100 66.7 33.3 8 4 4C N -1 -100 33.3 66.7
2 5 5Cx N -3 -500 33.3 66.7 2 5 4P N +2 480 50.0 50.0 2 5 2C E = -110 66.7 33.3 2 5 2P N = 110 100.0 0.0 2 5 3NT N = 600 100.0 0.0
ROZDANIE NR 21 ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24 ROZDANIE NR 25
N/NS P Q106432 E/EW P K1098 S/OBIE P K5 W/NIKT P KQ104 N/EW P AQ964
C 4 C J10542 C KQ1042 C Q53 C 10954
K A10 K 53 K A95 K 63 K 843
T A976 T A3 T 754 T AJ97 T K
P K8 P A7 P 2 P 543 P 98 P J642 P J9863 P A75 P 872 P 3
C AKJ76 C 982 C AK7 C 983 C 7653 C J9 C AK7 C 64 C AKQJ6 C 8
K QJ84 K K9652 K K1072 K AQ9864 K K876 K J103 K KQ7 K J8542 K KQJ K A10975
T 42 T KJ8 T J9872 T 6 T AJ8 T K1032 T 53 T 1086 T 105 T AJ7632
P J95 P AQJ76 P AQ1073 P 2 P KJ105
C Q1053 C Q6 C A8 C J10982 C 732
K 73 K J K Q42 K A109 K 62
T Q1053 T KQ1054 T Q96 T KQ42 T Q984
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
3 6 3NT W +2 -460 0.0 100.0 3 6 4P S = 420 50.0 50.0 3 6 3NT S +1 630 66.7 33.3 3 6 2P W -1 50 50.0 50.0 3 6 4C W +1 -650 16.7 83.3
4 2 4C W +1 -450 33.3 66.7 4 2 2C N -1 -50 0.0 100.0 4 2 3NT S +2 660 100.0 0.0 4 2 4C S = 420 100.0 0.0 4 2 4C W +1 -650 16.7 83.3
7 1 3K E +2 -150 83.3 16.7 7 1 4P S = 420 50.0 50.0 7 1 3NT S = 600 16.7 83.3 7 1 1P W +1 -110 0.0 100.0 7 1 6K W -1 100 100.0 0.0
8 5 3K E +2 -150 83.3 16.7 8 5 4P S +1 450 100.0 0.0 8 5 3NT S = 600 16.7 83.3 8 5 2P W -1 50 50.0 50.0 8 5 3C W +2 -200 66.7 33.3
ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27 ROZDANIE NR 28 ROZDANIE NR 29 ROZDANIE NR 30
E/OBIE P A54 S/NIKT P 43 W/NS P 1095 N/OBIE P 732 E/NIKT P Q752
C Q974 C KQJ104 C J1064 C 85 C A72
K J2 K KJ8653 K J K K965 K 8
T A1084 T == T A10873 T K764 T KQJ108
P K9832 P J6 P Q8 P AK72 P AQ72 P KJ83 P Q65 P 1094 P A986 P 3
C A62 C J105 C 9762 C A853 C 3 C AQ98 C 9763 C A102 C K6 C Q10954
K K108 K Q954 K Q92 K A K AKQ98 K 1072 K Q42 K J103 K AJ64 K Q9732
T 95 T KQ72 T J1083 T Q964 T 964 T J5 T AJ2 T Q1098 T 742 T 63
P Q107 P J10965 P 64 P AKJ8 P KJ104
C K83 C == C K752 C KQJ4 C J83
K A763 K 1074 K 6543 K A87 K K105
T J63 T AK752 T KQ2 T 53 T A95
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
4 7 PAS 4 pasy 83.3 16.7 4 7 3Px S = 530 66.7 33.3 4 7 4P W +2 -480 0.0 100.0 4 7 1NT S +2 150 50.0 50.0 5 1 4P N -1 -50 0.0 100.0
5 3 PAS 4 pasy 83.3 16.7 5 3 4Cx W -4 800 100.0 0.0 5 3 6P W -1 50 100.0 0.0 5 3 1NT N +1 120 0.0 100.0 6 4 2T S +2 130 33.3 66.7
1 2 1NT E = -90 16.7 83.3 1 2 3NTx E -2 300 33.3 66.7 1 2 4P W +1 -450 50.0 50.0 1 2 1NT S +2 150 50.0 50.0 2 3 3NT S = 400 66.7 33.3
8 6 1NT E = -90 16.7 83.3 8 6 3NT E -2 100 0.0 100.0 8 6 4P W +1 -450 50.0 50.0 8 6 3NT S = 600 100.0 0.0 8 7 4P S +1 450 100.0 0.0
ROZDANIE NR 31 ROZDANIE NR 32 ROZDANIE NR 33
S/NS P J108732 W/EW P QJ64 N/NIKT P 98
C 5 C J6 C A43
K A7432 K AK732 K 1076
T J T QJ T AKJ62
P K96 P == P K9532 P A7 P 105 P K72
C AQ1063 C 9874 C AK2 C Q98753 C Q9765 C KJ102
K 5 K KQJ109 K Q K J96 K K32 K 9854
T Q1085 T 9632 T K642 T A3 T Q87 T 104
P AQ54 P 108 P AQJ643
C KJ2 C 104 C 8
K 86 K 10854 K AQJ
T AK74 T 109875 T 953
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
5 1 5Cx W -3 500 0.0 100.0 5 1 4C E +1 -650 83.3 16.7 5 1 3NT N = 400 0.0 100.0
6 4 6Cx W -4 800 100.0 0.0 6 4 4C E +2 -680 16.7 83.3 6 4 3NT N +2 460 33.3 66.7
2 3 4P S = 620 50.0 50.0 2 3 4C E +2 -680 16.7 83.3 2 3 4P S +3 510 66.7 33.3
8 7 4P S = 620 50.0 50.0 8 7 4C E +1 -650 83.3 16.7 8 7 3NT N +4 520 100.0 0.0
Historie
Biała Podlaska KMP
WYNIKI PARY NR 1 J Przygrodzki-S Czech 11.0 33/30
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
8 P Frankowski-Z Herbut 6.0 48/38 1 EW 3C W = +140 83.33
8 P Frankowski-Z Herbut 6.0 48/38 2 EW 5Tx W -2 -300 83.33
8 P Frankowski-Z Herbut 6.0 48/38 3 EW 2P W = +110 33.33
8 P Frankowski-Z Herbut 6.0 48/38 4 EW 6C N +1 -1460 16.67
8 P Frankowski-Z Herbut 6.0 48/38 5 EW 2T W -1 -50 66.67
6 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 6 NS 4P W = -620 0.00
6 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 7 NS 3Px S -2 -500 0.00
6 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 8 NS 5C E -1 +50 66.67
6 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 9 NS 4Px S -4 -800 0.00
6 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 10 NS 4C E = -620 50.00
4 S Tranda-J Niedzielski 6.0 17/84 11 NS 5T N = +400 100.00
4 S Tranda-J Niedzielski 6.0 17/84 12 NS 1NT E +1 -120 72.17
4 S Tranda-J Niedzielski 6.0 17/84 13 NS 4K N = +130 72.17
4 S Tranda-J Niedzielski 6.0 17/84 14 NS 2Px W -1 +100 0.00
4 S Tranda-J Niedzielski 6.0 17/84 15 NS 2K E +1 -110 33.33
3 K Golanko-W Godlewski 2.0 44/85 16 EW 4P W = +620 100.00
3 K Golanko-W Godlewski 2.0 44/85 17 EW 6P N = -980 0.00
3 K Golanko-W Godlewski 2.0 44/85 18 EW 3C E +1 +170 66.67
3 K Golanko-W Godlewski 2.0 44/85 19 EW 2P N -1 +50 100.00
3 K Golanko-W Godlewski 2.0 44/85 20 EW 2P W = +110 100.00
7 G Krawczyk-M Trochimiuk 1.0 42/87 21 EW 3K E +2 +150 16.67
7 G Krawczyk-M Trochimiuk 1.0 42/87 22 EW 4P S = -420 50.00
7 G Krawczyk-M Trochimiuk 1.0 42/87 23 EW 3NT S = -600 83.33
7 G Krawczyk-M Trochimiuk 1.0 42/87 24 EW 1P W +1 +110 100.00
7 G Krawczyk-M Trochimiuk 1.0 42/87 25 EW 6K W -1 -100 0.00
2 D Skonieczna-M Michalczyk 4.0 56/51 26 NS 1NT E = -90 16.67
2 D Skonieczna-M Michalczyk 4.0 56/51 27 NS 3NTx E -2 +300 33.33
2 D Skonieczna-M Michalczyk 4.0 56/51 28 NS 4P W +1 -450 50.00
2 D Skonieczna-M Michalczyk 4.0 56/51 29 NS 1NT S +2 +150 50.00
5 K Cebula-A Czeluściński 3.5 48/36 30 EW 4P N -1 +50 100.00
5 K Cebula-A Czeluściński 3.5 48/36 31 EW 5Cx W -3 -500 100.00
5 K Cebula-A Czeluściński 3.5 48/36 32 EW 4C E +1 +650 16.67
5 K Cebula-A Czeluściński 3.5 48/36 33 EW 3NT N = -400 100.00
------
WYNIK 53.36%
+/- 0.00%
------
RAZEM 53.36%
Biała FM Piotr Frankowski Pią, 14 Cze 2013
Biała Podlaska KMP
WYNIKI PARY NR 2 D Skonieczna-M Michalczyk 4.0 56/51
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 1 EW 4C W -1 -50 0.00
6 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 2 EW 4Pxx S = -1080 0.00
6 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 3 EW 3Kx N -2 +300 100.00
6 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 4 EW 6C N +1 -1460 16.67
6 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 5 EW 1NT S +1 -120 16.67
8 P Frankowski-Z Herbut 6.0 48/38 6 EW 2P E +2 +170 66.67
8 P Frankowski-Z Herbut 6.0 48/38 7 EW 3NT W -2 -200 16.67
8 P Frankowski-Z Herbut 6.0 48/38 8 EW 3NT E +2 +460 100.00
8 P Frankowski-Z Herbut 6.0 48/38 9 EW 4Px N -3 +500 66.67
8 P Frankowski-Z Herbut 6.0 48/38 10 EW 4C E = +620 50.00
7 G Krawczyk-M Trochimiuk 1.0 42/87 11 NS 1NT S +1 +120 33.33
7 G Krawczyk-M Trochimiuk 1.0 42/87 12 NS SREDNIA średnia 50.00
7 G Krawczyk-M Trochimiuk 1.0 42/87 13 NS SREDNIA średnia 50.00
7 G Krawczyk-M Trochimiuk 1.0 42/87 14 NS 3NT N +1 +430 33.33
7 G Krawczyk-M Trochimiuk 1.0 42/87 15 NS 2C N -1 -100 66.67
5 K Cebula-A Czeluściński 3.5 48/36 16 NS 5Cx N -3 -500 33.33
5 K Cebula-A Czeluściński 3.5 48/36 17 NS 4P N +2 +480 50.00
5 K Cebula-A Czeluściński 3.5 48/36 18 NS 2C E = -110 66.67
5 K Cebula-A Czeluściński 3.5 48/36 19 NS 2P N = +110 100.00
5 K Cebula-A Czeluściński 3.5 48/36 20 NS 3NT N = +600 100.00
4 S Tranda-J Niedzielski 6.0 17/84 21 EW 4C W +1 +450 66.67
4 S Tranda-J Niedzielski 6.0 17/84 22 EW 2C N -1 +50 100.00
4 S Tranda-J Niedzielski 6.0 17/84 23 EW 3NT S +2 -660 0.00
4 S Tranda-J Niedzielski 6.0 17/84 24 EW 4C S = -420 0.00
4 S Tranda-J Niedzielski 6.0 17/84 25 EW 4C W +1 +650 83.33
1 J Przygrodzki-S Czech 11.0 33/30 26 EW 1NT E = +90 83.33
1 J Przygrodzki-S Czech 11.0 33/30 27 EW 3NTx E -2 -300 66.67
1 J Przygrodzki-S Czech 11.0 33/30 28 EW 4P W +1 +450 50.00
1 J Przygrodzki-S Czech 11.0 33/30 29 EW 1NT S +2 -150 50.00
3 K Golanko-W Godlewski 2.0 44/85 30 NS 3NT S = +400 66.67
3 K Golanko-W Godlewski 2.0 44/85 31 NS 4P S = +620 50.00
3 K Golanko-W Godlewski 2.0 44/85 32 NS 4C E +2 -680 16.67
3 K Golanko-W Godlewski 2.0 44/85 33 NS 4P S +3 +510 66.67
------
WYNIK 52.02%
+/- 0.61%
------
RAZEM 52.63%
Biała FM Piotr Frankowski Pią, 14 Cze 2013
Biała Podlaska KMP
WYNIKI PARY NR 3 K Golanko-W Godlewski 2.0 44/85
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 S Tranda-J Niedzielski 6.0 17/84 1 NS 2NT W = -120 66.67
4 S Tranda-J Niedzielski 6.0 17/84 2 NS 4C N = +620 66.67
4 S Tranda-J Niedzielski 6.0 17/84 3 NS 1NTx N -1 -100 100.00
4 S Tranda-J Niedzielski 6.0 17/84 4 NS 4P S +3 +710 16.67
4 S Tranda-J Niedzielski 6.0 17/84 5 NS 3K S -1 -100 0.00
7 G Krawczyk-M Trochimiuk 1.0 42/87 6 EW 4C E -5 -500 0.00
7 G Krawczyk-M Trochimiuk 1.0 42/87 7 EW 3NT W -2 -200 16.67
7 G Krawczyk-M Trochimiuk 1.0 42/87 8 EW 6C E -1 -50 33.33
7 G Krawczyk-M Trochimiuk 1.0 42/87 9 EW 4C E -1 -100 33.33
7 G Krawczyk-M Trochimiuk 1.0 42/87 10 EW 4C E = +620 50.00
8 P Frankowski-Z Herbut 6.0 48/38 11 EW 3NT S -1 +50 100.00
8 P Frankowski-Z Herbut 6.0 48/38 12 EW 1NT E +1 +120 27.83
8 P Frankowski-Z Herbut 6.0 48/38 13 EW 4P W = +620 94.50
8 P Frankowski-Z Herbut 6.0 48/38 14 EW 2Px W -3 -500 16.67
8 P Frankowski-Z Herbut 6.0 48/38 15 EW 2C N = -110 0.00
1 J Przygrodzki-S Czech 11.0 33/30 16 NS 4P W = -620 0.00
1 J Przygrodzki-S Czech 11.0 33/30 17 NS 6P N = +980 100.00
1 J Przygrodzki-S Czech 11.0 33/30 18 NS 3C E +1 -170 33.33
1 J Przygrodzki-S Czech 11.0 33/30 19 NS 2P N -1 -50 0.00
1 J Przygrodzki-S Czech 11.0 33/30 20 NS 2P W = -110 0.00
6 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 21 NS 3NT W +2 -460 0.00
6 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 22 NS 4P S = +420 50.00
6 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 23 NS 3NT S +1 +630 66.67
6 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 24 NS 2P W -1 +50 50.00
6 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 25 NS 4C W +1 -650 16.67
5 K Cebula-A Czeluściński 3.5 48/36 26 EW PAS 4 pasy 16.67
5 K Cebula-A Czeluściński 3.5 48/36 27 EW 4Cx W -4 -800 0.00
5 K Cebula-A Czeluściński 3.5 48/36 28 EW 6P W -1 -50 0.00
5 K Cebula-A Czeluściński 3.5 48/36 29 EW 1NT N +1 -120 100.00
2 D Skonieczna-M Michalczyk 4.0 56/51 30 EW 3NT S = -400 33.33
2 D Skonieczna-M Michalczyk 4.0 56/51 31 EW 4P S = -620 50.00
2 D Skonieczna-M Michalczyk 4.0 56/51 32 EW 4C E +2 +680 83.33
2 D Skonieczna-M Michalczyk 4.0 56/51 33 EW 4P S +3 -510 33.33
------
WYNIK 38.05%
+/- 0.00%
------
RAZEM 38.05%
Biała FM Piotr Frankowski Pią, 14 Cze 2013
Biała Podlaska KMP
WYNIKI PARY NR 4 S Tranda-J Niedzielski 6.0 17/84
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 K Golanko-W Godlewski 2.0 44/85 1 EW 2NT W = +120 33.33
3 K Golanko-W Godlewski 2.0 44/85 2 EW 4C N = -620 33.33
3 K Golanko-W Godlewski 2.0 44/85 3 EW 1NTx N -1 +100 0.00
3 K Golanko-W Godlewski 2.0 44/85 4 EW 4P S +3 -710 83.33
3 K Golanko-W Godlewski 2.0 44/85 5 EW 3K S -1 +100 100.00
5 K Cebula-A Czeluściński 3.5 48/36 6 NS 4P W -1 +100 66.67
5 K Cebula-A Czeluściński 3.5 48/36 7 NS 2P N -2 -200 33.33
5 K Cebula-A Czeluściński 3.5 48/36 8 NS 6C W -1 +50 66.67
5 K Cebula-A Czeluściński 3.5 48/36 9 NS 4Cx E -2 +500 100.00
5 K Cebula-A Czeluściński 3.5 48/36 10 NS 4C E = -620 50.00
1 J Przygrodzki-S Czech 11.0 33/30 11 EW 5T N = -400 0.00
1 J Przygrodzki-S Czech 11.0 33/30 12 EW 1NT E +1 +120 27.83
1 J Przygrodzki-S Czech 11.0 33/30 13 EW 4K N = -130 27.83
1 J Przygrodzki-S Czech 11.0 33/30 14 EW 2Px W -1 -100 100.00
1 J Przygrodzki-S Czech 11.0 33/30 15 EW 2K E +1 +110 66.67
8 P Frankowski-Z Herbut 6.0 48/38 16 EW 3Cx N -1 +100 16.67
8 P Frankowski-Z Herbut 6.0 48/38 17 EW 4P N +2 -480 50.00
8 P Frankowski-Z Herbut 6.0 48/38 18 EW 4C E = +420 100.00
8 P Frankowski-Z Herbut 6.0 48/38 19 EW 1NT W -1 -100 33.33
8 P Frankowski-Z Herbut 6.0 48/38 20 EW 4C N -1 +100 66.67
2 D Skonieczna-M Michalczyk 4.0 56/51 21 NS 4C W +1 -450 33.33
2 D Skonieczna-M Michalczyk 4.0 56/51 22 NS 2C N -1 -50 0.00
2 D Skonieczna-M Michalczyk 4.0 56/51 23 NS 3NT S +2 +660 100.00
2 D Skonieczna-M Michalczyk 4.0 56/51 24 NS 4C S = +420 100.00
2 D Skonieczna-M Michalczyk 4.0 56/51 25 NS 4C W +1 -650 16.67
7 G Krawczyk-M Trochimiuk 1.0 42/87 26 NS PAS 4 pasy 83.33
7 G Krawczyk-M Trochimiuk 1.0 42/87 27 NS 3Px S = +530 66.67
7 G Krawczyk-M Trochimiuk 1.0 42/87 28 NS 4P W +2 -480 0.00
7 G Krawczyk-M Trochimiuk 1.0 42/87 29 NS 1NT S +2 +150 50.00
6 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 30 EW 2T S +2 -130 66.67
