Turniej na zapis maksymalny
11 lutego 2013
Biała Podlaska, MKS Podlasie (KMP)
M-ce |
Nr |
Imię i nazwisko |
WK |
Okręg |
ID PZBS |
+/- |
Wynik |
PKL |
PDF |
1 |
8 |
Piotr Frankowski |
0.0 |
LU |
  16293 |
+1.32 |
60.92 |
5 |
18 |
Marek Michalczyk |
1.5 |
LU |
  11089 |
2 |
2 |
Sławomir Czech |
4.0 |
LU |
  10721 |
+1.21 |
55.25 |
4 |
16 |
Jan Przygrodzki |
7.0 |
LU |
  09492 |
3 |
10 |
Zdzisław Herbut |
4.0 |
LU |
  07965 |
+1.21 |
54.75 |
3 |
14 |
Piotr Frankowski |
2.0 |
LU |
  10709 |
4 |
4 |
Krzysztof Grabarz |
1.0 |
LU |
  15734 |
+0.91 |
53.94 |
2 |
12 |
Danuta Skonieczna |
2.5 |
LU |
  06475 KN |
5 |
5 |
Karol Brzozowski |
1.0 |
LU |
  10711 S |
+1.21 |
50.71 |
1 |
10 |
Jan Niedzielski |
2.0 |
LU |
  14852 S |
6 |
6 |
Adam Czeluciński |
2.5 |
LU |
  06455 S |
+1.21 |
49.19 |
1 |
8 |
Włodzimierz Fiedoryszyn |
4.0 |
LU |
  06456 S |
7 |
7 |
Tadeusz Denisiuk |
2.5 |
LU |
  10713 S |
+0.91 |
45.86 |
1 |
6 |
Andrzej Mackiewicz |
2.0 |
LU |
  14445 S |
8 |
1 |
Maria Düm |
1.5 |
LU |
  10720 K |
+1.21 |
45.15 |
1 |
4 |
Grzegorz Krawczyk |
1.0 |
LU |
  14685 |
9 |
3 |
Wiesław Godlewski |
  |
  |
  |
+0.91 |
44.34 |
1 |
2 |
Krzysztof Golanko |
2.0 |
LU |
  16251 |
Protokoły
Biała Podlaska KMP 11.02.2013
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4
N/NIKT P J87 E/NS P Q83 S/EW P 5 W/OBIE P AK952
C AK63 C Q864 C K108542 C KQ7
K K10 K A8 K A105 K 543
T 9872 T A1076 T J85 T 64
P K P 10965 P A6 P K9 P AQJ76 P 9 P J864 P Q103
C Q10742 C J8 C J95 C K1032 C QJ9 C A76 C A632 C J54
K AJ952 K 874 K J76 K Q10952 K Q763 K 984 K == K J7
T 105 T AK64 T Q8432 T 95 T 4 T AQ10976 T AQJ75 T K10982
P AQ432 P J107542 P K108432 P 7
C 95 C A7 C 3 C 1098
K Q63 K K43 K KJ2 K AKQ109862
T QJ3 T KJ T K32 T 3
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
3 7 3P S -1 -50 66.7 33.3 3 7 4P S +1 650 66.7 33.3 3 7 3NT W +1 -630 0.0 100.0 3 7 5K S = 600 100.0 0.0
2 9 SREDNIA rednia 50.0 50.0 2 9 SREDNIA rednia 50.0 50.0 2 9 SREDNIA rednia 50.0 50.0 2 9 SREDNIA rednia 50.0 50.0
5 6 4P S -2 -100 16.7 83.3 5 6 2P S +3 200 0.0 100.0 5 6 2P S -2 -100 100.0 0.0 5 6 3K S +2 150 33.3 66.7
10 8 4P S -2 -100 16.7 83.3 10 8 4P S +1 650 66.7 33.3 10 8 4Cx N -3 -500 66.7 33.3 10 8 3K S +2 150 33.3 66.7
1 4 2P S = 110 100.0 0.0 1 4 4P S +1 650 66.7 33.3 1 4 3NT W = -600 33.3 66.7 1 4 3K S +2 150 33.3 66.7
ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6 ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8
N/NS P 874 E/EW P 7 S/OBIE P KQ10942 W/NIKT P Q96432
C KJ83 C K9864 C Q4 C A6
K Q94 K A103 K A54 K Q3
T AK8 T J752 T J8 T A95
P J6 P KQ10 P AQJ109 P 643 P J83 P 5 P AJ75 P ==
C Q7 C 9654 C 103 C QJ752 C AJ C 9863 C Q C K943
K AK86 K 10752 K Q6 K 872 K Q7 K KJ962 K AK942 K J10865
T 95432 T J10 T A1043 T K9 T AKQ1054 T 973 T J73 T Q642
P A9532 P K852 P A76 P K108
C A102 C A C K10752 C J108752
K J3 K KJ954 K 1083 K 7
T Q76 T Q86 T 62 T K108
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
2 5 3NT N +1 630 100.0 0.0 2 5 4K S -2 -100 0.0 100.0 2 5 3T W +1 -130 33.3 66.7 2 5 4K W = -130 0.0 100.0
4 8 2P S +3 200 33.3 66.7 4 8 2K S = 90 100.0 0.0 4 8 3P N -1 -100 66.7 33.3 4 8 5K W -1 50 33.3 66.7
3 1 4P S -1 -100 0.0 100.0 3 1 3NT S -1 -50 50.0 50.0 3 1 3P N = 140 100.0 0.0 3 1 3P N = 140 100.0 0.0
6 7 3NT N = 600 66.7 33.3 6 7 3T N -1 -50 50.0 50.0 6 7 3T W +2 -150 0.0 100.0 6 7 4Kx E -1 100 66.7 33.3
10 9 SREDNIA rednia 50.0 50.0 10 9 SREDNIA rednia 50.0 50.0 10 9 SREDNIA rednia 50.0 50.0 10 9 SREDNIA rednia 50.0 50.0
ROZDANIE NR 9 ROZDANIE NR 10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
N/EW P K10842 E/OBIE P 984 S/NIKT P 6543 W/NS P J74
C K962 C J983 C 9654 C KJ76
K 74 K 642 K A95 K A
T QJ T A96 T A4 T J10753
P == P AQ965 P K10 P A62 P 10 P AJ872 P K653 P A82
C QJ10843 C A7 C AK65 C Q10 C AKJ73 C Q82 C AQ104 C 953
K 95 K QJ32 K 107 K AKJ5 K K862 K QJ4 K QJ9 K K7642
T AK1076 T 82 T K8743 T Q1052 T J93 T Q5 T K2 T 94
P J73 P QJ753 P KQ9 P Q109
C 5 C 742 C 10 C 82
K AK1086 K Q983 K 1073 K 10853
T 9543 T J T K108762 T AQ86
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
10 1 4C W = -620 66.7 33.3 10 1 3NT E +3 -690 50.0 50.0 10 1 4C W -1 50 100.0 0.0 10 1 3NT W -2 100 100.0 0.0
3 6 4C W +1 -650 33.3 66.7 3 6 3NT E +3 -690 50.0 50.0 3 6 4C W = -420 33.3 66.7 3 6 3K E -1 50 66.7 33.3
5 9 SREDNIA rednia 50.0 50.0 5 9 SREDNIA rednia 50.0 50.0 5 9 SREDNIA rednia 50.0 50.0 5 9 SREDNIA rednia 50.0 50.0
4 2 4C E -1 100 100.0 0.0 4 2 3NT E +3 -690 50.0 50.0 4 2 4C W = -420 33.3 66.7 4 2 1NT W = -90 0.0 100.0
7 8 3NTx W +1 -950 0.0 100.0 7 8 3NT E +3 -690 50.0 50.0 7 8 4C W = -420 33.3 66.7 7 8 1C W = -80 33.3 66.7
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15 ROZDANIE NR 16
N/OBIE P Q973 E/NIKT P QJ9752 S/NS P A743 W/EW P AJ10432
C KQ632 C 62 C 108754 C A109
K AK9 K Q7 K 8753 K 75
T A T K65 T == T J9
P KJ102 P A654 P A108 P 43 P K962 P 10 P 6 P Q985
C 875 C 9 C 98 C KQ7543 C QJ C K2 C 642 C KJ85
K J75 K Q1083 K K643 K A109 K KQ6 K 4 K AK106432 K 9
T 1086 T 7532 T J1093 T Q8 T 8765 T AKQJ109432 T 65 T AQ42
P 8 P K6 P QJ85 P K7
C AJ104 C AJ10 C A963 C Q73
K 642 K J852 K AJ1092 K QJ8
T KQJ94 T A742 T == T K10873
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
8 9 SREDNIA rednia 50.0 50.0 8 9 SREDNIA rednia 50.0 50.0 8 9 SREDNIA rednia 50.0 50.0 8 9 SREDNIA rednia 50.0 50.0
10 2 6C N = 1430 66.7 33.3 10 2 3C W -1 50 0.0 100.0 10 2 6Cx N -2 -500 0.0 100.0 10 2 4Px N -2 -300 0.0 100.0
4 7 6C N = 1430 66.7 33.3 4 7 2P N +1 140 33.3 66.7 4 7 5C N -1 -100 33.3 66.7 4 7 2K W -1 100 66.7 33.3
6 1 6C N = 1430 66.7 33.3 6 1 3C E -3 150 66.7 33.3 6 1 5Tx E -1 100 66.7 33.3 6 1 3P N -2 -100 33.3 66.7
5 3 4C N +2 680 0.0 100.0 5 3 3NT S = 400 100.0 0.0 5 3 6Tx E -2 300 100.0 0.0 5 3 3Px N = 530 100.0 0.0
ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18 ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20
N/NIKT P J65 E/NS P K74 S/EW P AQ W/OBIE P QJ4
C KJ C KQ652 C AJ87 C AJ10
K Q952 K 984 K J105 K QJ8654
T Q873 T K2 T AKJ3 T 10
P AQ P K97 P AJ9 P Q1032 P 7 P KJ9532 P K932 P 87
C AQ76 C 10932 C AJ73 C == C 1094 C KQ2 C K942 C Q73
K K743 K J86 K AJ32 K Q106 K K764 K A9 K K K A732
T 542 T AK9 T A7 T QJ8543 T Q10974 T 62 T AK32 T Q987
P 108432 P 865 P 10864 P A1065
C 854 C 10984 C 653 C 865
K A10 K K75 K Q832 K 109
T J106 T 1096 T 85 T J654
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
6 4 4C E +1 -450 0.0 100.0 6 4 3NT W +2 -460 66.7 33.3 6 4 2NT N -1 -50 33.3 66.7 6 4 1NT E +2 -150 33.3 66.7
9 1 SREDNIA rednia 50.0 50.0 9 1 SREDNIA rednia 50.0 50.0 9 1 SREDNIA rednia 50.0 50.0 9 1 SREDNIA rednia 50.0 50.0
10 3 4C E = -420 50.0 50.0 10 3 3NT W +3 -490 33.3 66.7 10 3 3Px W -3 800 100.0 0.0 10 3 1NT E +1 -120 83.3 16.7
5 8 4C E = -420 50.0 50.0 5 8 3NT W -1 50 100.0 0.0 5 8 2NT N -2 -100 0.0 100.0 5 8 1NT E +3 -180 0.0 100.0
7 2 3NT W = -400 100.0 0.0 7 2 2Cx N -4 -1100 0.0 100.0 7 2 3NT N = 400 66.7 33.3 7 2 2NT E = -120 83.3 16.7
ROZDANIE NR 21 ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
N/NS P K865 E/EW P J10 S/OBIE P A975 W/NIKT P KQ85
C K752 C J107 C K2 C J7
K Q43 K KQ965 K J54 K Q753
T 98 T 1083 T A873 T 642
P J1094 P A7 P A8753 P Q62 P 1042 P QJ863 P 92 P 10763
C AJ1043 C == C Q3 C A94 C Q853 C J74 C A10652 C KQ93
K A10 K K976 K 32 K AJ108 K K3 K A6 K AJ4 K 1082
T 53 T AKQ7642 T AJ75 T 642 T KQJ5 T 642 T K95 T A8
P Q32 P K94 P K P AJ4
C Q986 C K8652 C A1096 C 84
K J852 K 74 K Q109872 K K96
T J10 T KQ9 T 109 T QJ1073
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
7 5 3NT E +2 -460 100.0 0.0 7 5 3Kx N -2 -300 0.0 100.0 7 5 2K S +3 150 66.7 33.3 7 5 3C W = -140 50.0 50.0
1 2 3NT W +3 -490 50.0 50.0 1 2 2P W = -110 33.3 66.7 1 2 2P E -1 100 0.0 100.0 1 2 2C W +2 -170 0.0 100.0
10 4 6T E = -920 0.0 100.0 10 4 PAS 4 pasy 66.7 33.3 10 4 2K N +3 150 66.7 33.3 10 4 2C W +1 -140 50.0 50.0
6 9 SREDNIA rednia 50.0 50.0 6 9 SREDNIA rednia 50.0 50.0 6 9 SREDNIA rednia 50.0 50.0 6 9 SREDNIA rednia 50.0 50.0
8 3 3NT W +3 -490 50.0 50.0 8 3 2C S = 110 100.0 0.0 8 3 3K S +2 150 66.7 33.3 8 3 4C W -1 50 100.0 0.0
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27 ROZDANIE NR 28
N/EW P AJ4 E/OBIE P 10 S/NIKT P K106 W/NS P Q9632
C K10932 C == C AK96 C AJ8
K 875 K KJ109543 K AKQ K 9
T 109 T K10954 T J52 T Q653
P K10853 P 97 P Q9764 P KJ8532 P A52 P Q987 P KJ5 P 8
C 7 C QJ864 C AQ3 C K9862 C Q7532 C 4 C 10763 C K94
K KJ10 K A32 K AQ76 K 2 K 83 K 109765 K J42 K AKQ7653
T J752 T Q64 T 8 T J T 1094 T KQ8 T AK4 T 108
P Q62 P A P J43 P A1074
C A5 C J10754 C J108 C Q52
K Q964 K 8 K J42 K 108
T AK83 T AQ7632 T A763 T J972
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
8 6 2C N = 110 66.7 33.3 8 6 6Px E -2 500 66.7 33.3 8 6 3NT S = 400 83.3 16.7 9 7 SREDNIA rednia 50.0 50.0
2 3 2NT S -2 -100 16.7 83.3 2 3 5T S +1 620 100.0 0.0 2 3 3NT N -1 -50 33.3 66.7 3 4 6K E -2 100 100.0 0.0
10 5 2NT S = 120 100.0 0.0 10 5 6Px W -1 200 33.3 66.7 10 5 3NT S = 400 83.3 16.7 10 6 3NT W +1 -430 50.0 50.0
7 1 3NT S -2 -100 16.7 83.3 7 1 5P W = -650 0.0 100.0 7 1 3NT N -2 -100 0.0 100.0 8 2 3NT W +1 -430 50.0 50.0
9 4 SREDNIA rednia 50.0 50.0 9 4 SREDNIA rednia 50.0 50.0 9 4 SREDNIA rednia 50.0 50.0 1 5 3NT W +2 -460 0.0 100.0
ROZDANIE NR 29 ROZDANIE NR 30 ROZDANIE NR 31 ROZDANIE NR 32
N/OBIE P J93 E/NIKT P 53 S/NS P 8 W/EW P J3
C Q3 C A984 C 87 C J7632
K QJ32 K J84 K AQ85 K J842
T Q754 T AK109 T AQ10642 T QJ
P 52 P == P J94 P AQ107 P Q9752 P 103 P 974 P A1062
C J86 C AK754 C Q103 C K762 C AQ9 C K1053 C A C Q95
K 974 K AK1086 K 97 K AQ63 K J962 K K743 K AQ1097 K K65
T K9863 T AJ2 T J8764 T Q T K T J73 T A952 T 863
P AKQ108764 P K862 P AKJ64 P KQ85
C 1092 C J5 C J642 C K1084
K 5 K K1052 K 10 K 3
T 10 T 532 T 985 T K1074
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
9 7 SREDNIA rednia 50.0 50.0 9 7 SREDNIA rednia 50.0 50.0 1 8 2T N +2 130 50.0 50.0 1 8 2NT W -1 100 83.3 16.7
3 4 5C E = -650 16.7 83.3 3 4 2C N -1 -50 33.3 66.7 4 5 2T N +1 110 0.0 100.0 4 5 2K W -1 100 83.3 16.7
10 6 4C W = -620 66.7 33.3 10 6 2C W -1 50 66.7 33.3 10 7 3T N +3 170 100.0 0.0 10 7 2P W = -110 0.0 100.0
8 2 6Kx E -2 500 100.0 0.0 8 2 1NT E +1 -120 0.0 100.0 9 3 SREDNIA rednia 50.0 50.0 9 3 SREDNIA rednia 50.0 50.0
1 5 4C E +1 -650 16.7 83.3 1 5 3NT E -2 100 100.0 0.0 2 6 2T N +2 130 50.0 50.0 2 6 2K W = -90 33.3 66.7
ROZDANIE NR 33
N/NIKT P K
C 842
K A63
T J107632
P 86542 P AJ1093
C J1093 C A75
K J1085 K Q
T == T Q954
P Q7
C KQ6
K K9742
T AK8
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
1 8 4Px E = -590 0.0 100.0
4 5 5Px E -2 300 100.0 0.0
10 7 5P E -2 100 50.0 50.0
9 3 SREDNIA rednia 50.0 50.0
2 6 4Px E -1 100 50.0 50.0
Historie
Biała Podlaska KMP 11.02.2013
WYNIKI PARY NR 1 M Dm-G Krawczyk 2.5 48/42
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 K Grabarz-D Skonieczna 3.5 83/56 1 NS 2P S = +110 100.00
4 K Grabarz-D Skonieczna 3.5 83/56 2 NS 4P S +1 +650 66.67
4 K Grabarz-D Skonieczna 3.5 83/56 3 NS 3NT W = -600 33.33
4 K Grabarz-D Skonieczna 3.5 83/56 4 NS 3K S +2 +150 33.33
3 W Godlewski-K Golanko 2.0 85/44 5 EW 4P S -1 +100 100.00
3 W Godlewski-K Golanko 2.0 85/44 6 EW 3NT S -1 +50 50.00
3 W Godlewski-K Golanko 2.0 85/44 7 EW 3P N = -140 0.00
3 W Godlewski-K Golanko 2.0 85/44 8 EW 3P N = -140 0.00
10 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 9 EW 4C W = +620 33.33
10 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 10 EW 3NT E +3 +690 50.00
10 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 11 EW 4C W -1 -50 0.00
10 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 12 EW 3NT W -2 -100 0.00
6 A Czeluciński-W Fiedoryszyn 6.5 3670/ 13 EW 6C N = -1430 33.33
6 A Czeluciński-W Fiedoryszyn 6.5 3670/ 14 EW 3C E -3 -150 33.33
6 A Czeluciński-W Fiedoryszyn 6.5 3670/ 15 EW 5Tx E -1 -100 33.33
6 A Czeluciński-W Fiedoryszyn 6.5 3670/ 16 EW 3P N -2 +100 66.67
9 17 EW SREDNIA rednia 50.00
9 18 EW SREDNIA rednia 50.00
9 19 EW SREDNIA rednia 50.00
9 20 EW SREDNIA rednia 50.00
2 S Czech-J Przygrodzki 11.0 30/33 21 NS 3NT W +3 -490 50.00
2 S Czech-J Przygrodzki 11.0 30/33 22 NS 2P W = -110 33.33
2 S Czech-J Przygrodzki 11.0 30/33 23 NS 2P E -1 +100 0.00
2 S Czech-J Przygrodzki 11.0 30/33 24 NS 2C W +2 -170 0.00
7 T Denisiuk-A Mackiewicz 4.5 33/95 25 EW 3NT S -2 +100 83.33
7 T Denisiuk-A Mackiewicz 4.5 33/95 26 EW 5P W = +650 100.00
7 T Denisiuk-A Mackiewicz 4.5 33/95 27 EW 3NT N -2 +100 100.00
5 K Brzozowski-J Niedzielski 3.0 22/84 28 NS 3NT W +2 -460 0.00
5 K Brzozowski-J Niedzielski 3.0 22/84 29 NS 4C E +1 -650 16.67
5 K Brzozowski-J Niedzielski 3.0 22/84 30 NS 3NT E -2 +100 100.00
8 P Frankowski-M Michalczyk 1.5 /5193 31 NS 2T N +2 +130 50.00
8 P Frankowski-M Michalczyk 1.5 /5193 32 NS 2NT W -1 +100 83.33
8 P Frankowski-M Michalczyk 1.5 /5193 33 NS 4Px E = -590 0.00
------
WYNIK 43.94%
+/- 1.21%
------
RAZEM 45.15%
Biała FM Piotr Frankowski Wto, 12 Lut 2013
Biała Podlaska KMP 11.02.2013
WYNIKI PARY NR 2 S Czech-J Przygrodzki 11.0 30/33
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
9 1 NS SREDNIA rednia 50.00
9 2 NS SREDNIA rednia 50.00
9 3 NS SREDNIA rednia 50.00
9 4 NS SREDNIA rednia 50.00
5 K Brzozowski-J Niedzielski 3.0 22/84 5 NS 3NT N +1 +630 100.00
5 K Brzozowski-J Niedzielski 3.0 22/84 6 NS 4K S -2 -100 0.00
5 K Brzozowski-J Niedzielski 3.0 22/84 7 NS 3T W +1 -130 33.33
5 K Brzozowski-J Niedzielski 3.0 22/84 8 NS 4K W = -130 0.00
4 K Grabarz-D Skonieczna 3.5 83/56 9 EW 4C E -1 -100 0.00
4 K Grabarz-D Skonieczna 3.5 83/56 10 EW 3NT E +3 +690 50.00
4 K Grabarz-D Skonieczna 3.5 83/56 11 EW 4C W = +420 66.67
4 K Grabarz-D Skonieczna 3.5 83/56 12 EW 1NT W = +90 100.00
10 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 13 EW 6C N = -1430 33.33
10 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 14 EW 3C W -1 -50 100.00
10 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 15 EW 6Cx N -2 +500 100.00
10 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 16 EW 4Px N -2 +300 100.00
7 T Denisiuk-A Mackiewicz 4.5 33/95 17 EW 3NT W = +400 0.00
7 T Denisiuk-A Mackiewicz 4.5 33/95 18 EW 2Cx N -4 +1100 100.00
7 T Denisiuk-A Mackiewicz 4.5 33/95 19 EW 3NT N = -400 33.33
7 T Denisiuk-A Mackiewicz 4.5 33/95 20 EW 2NT E = +120 16.67
1 M Dm-G Krawczyk 2.5 48/42 21 EW 3NT W +3 +490 50.00
1 M Dm-G Krawczyk 2.5 48/42 22 EW 2P W = +110 66.67
1 M Dm-G Krawczyk 2.5 48/42 23 EW 2P E -1 -100 100.00
1 M Dm-G Krawczyk 2.5 48/42 24 EW 2C W +2 +170 100.00
3 W Godlewski-K Golanko 2.0 85/44 25 NS 2NT S -2 -100 16.67
3 W Godlewski-K Golanko 2.0 85/44 26 NS 5T S +1 +620 100.00
3 W Godlewski-K Golanko 2.0 85/44 27 NS 3NT N -1 -50 33.33
8 P Frankowski-M Michalczyk 1.5 /5193 28 EW 3NT W +1 +430 50.00
8 P Frankowski-M Michalczyk 1.5 /5193 29 EW 6Kx E -2 -500 0.00
8 P Frankowski-M Michalczyk 1.5 /5193 30 EW 1NT E +1 +120 100.00
6 A Czeluciński-W Fiedoryszyn 6.5 3670/ 31 NS 2T N +2 +130 50.00
6 A Czeluciński-W Fiedoryszyn 6.5 3670/ 32 NS 2K W = -90 33.33
6 A Czeluciński-W Fiedoryszyn 6.5 3670/ 33 NS 4Px E -1 +100 50.00
------
WYNIK 54.04%
+/- 1.21%
------
RAZEM 55.25%
Biała FM Piotr Frankowski Wto, 12 Lut 2013
Biała Podlaska KMP 11.02.2013
WYNIKI PARY NR 3 W Godlewski-K Golanko 2.0 85/44
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
7 T Denisiuk-A Mackiewicz 4.5 33/95 1 NS 3P S -1 -50 66.67
7 T Denisiuk-A Mackiewicz 4.5 33/95 2 NS 4P S +1 +650 66.67
7 T Denisiuk-A Mackiewicz 4.5 33/95 3 NS 3NT W +1 -630 0.00
7 T Denisiuk-A Mackiewicz 4.5 33/95 4 NS 5K S = +600 100.00
1 M Dm-G Krawczyk 2.5 48/42 5 NS 4P S -1 -100 0.00
1 M Dm-G Krawczyk 2.5 48/42 6 NS 3NT S -1 -50 50.00
1 M Dm-G Krawczyk 2.5 48/42 7 NS 3P N = +140 100.00
1 M Dm-G Krawczyk 2.5 48/42 8 NS 3P N = +140 100.00
6 A Czeluciński-W Fiedoryszyn 6.5 3670/ 9 NS 4C W +1 -650 33.33
6 A Czeluciński-W Fiedoryszyn 6.5 3670/ 10 NS 3NT E +3 -690 50.00
6 A Czeluciński-W Fiedoryszyn 6.5 3670/ 11 NS 4C W = -420 33.33
6 A Czeluciński-W Fiedoryszyn 6.5 3670/ 12 NS 3K E -1 +50 66.67
5 K Brzozowski-J Niedzielski 3.0 22/84 13 EW 4C N +2 -680 100.00
5 K Brzozowski-J Niedzielski 3.0 22/84 14 EW 3NT S = -400 0.00
5 K Brzozowski-J Niedzielski 3.0 22/84 15 EW 6Tx E -2 -300 0.00
5 K Brzozowski-J Niedzielski 3.0 22/84 16 EW 3Px N = -530 0.00
10 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 17 EW 4C E = +420 50.00
10 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 18 EW 3NT W +3 +490 66.67
10 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 19 EW 3Px W -3 -800 0.00
10 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 20 EW 1NT E +1 +120 16.67
8 P Frankowski-M Michalczyk 1.5 /5193 21 EW 3NT W +3 +490 50.00
8 P Frankowski-M Michalczyk 1.5 /5193 22 EW 2C S = -110 0.00
8 P Frankowski-M Michalczyk 1.5 /5193 23 EW 3K S +2 -150 33.33
8 P Frankowski-M Michalczyk 1.5 /5193 24 EW 4C W -1 -50 0.00
2 S Czech-J Przygrodzki 11.0 30/33 25 EW 2NT S -2 +100 83.33
2 S Czech-J Przygrodzki 11.0 30/33 26 EW 5T S +1 -620 0.00
2 S Czech-J Przygrodzki 11.0 30/33 27 EW 3NT N -1 +50 66.67
4 K Grabarz-D Skonieczna 3.5 83/56 28 NS 6K E -2 +100 100.00
4 K Grabarz-D Skonieczna 3.5 83/56 29 NS 5C E = -650 16.67
4 K Grabarz-D Skonieczna 3.5 83/56 30 NS 2C N -1 -50 33.33
9 31 EW SREDNIA rednia 50.00
9 32 EW SREDNIA rednia 50.00
9 33 EW SREDNIA rednia 50.00
------
WYNIK 43.43%
+/- 0.91%
------
RAZEM 44.34%
Biała FM Piotr Frankowski Wto, 12 Lut 2013
Biała Podlaska KMP 11.02.2013
WYNIKI PARY NR 4 K Grabarz-D Skonieczna 3.5 83/56
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
1 M Dm-G Krawczyk 2.5 48/42 1 EW 2P S = -110 0.00
1 M Dm-G Krawczyk 2.5 48/42 2 EW 4P S +1 -650 33.33
1 M Dm-G Krawczyk 2.5 48/42 3 EW 3NT W = +600 66.67
1 M Dm-G Krawczyk 2.5 48/42 4 EW 3K S +2 -150 66.67
8 P Frankowski-M Michalczyk 1.5 /5193 5 NS 2P S +3 +200 33.33
8 P Frankowski-M Michalczyk 1.5 /5193 6 NS 2K S = +90 100.00
8 P Frankowski-M Michalczyk 1.5 /5193 7 NS 3P N -1 -100 66.67
8 P Frankowski-M Michalczyk 1.5 /5193 8 NS 5K W -1 +50 33.33
2 S Czech-J Przygrodzki 11.0 30/33 9 NS 4C E -1 +100 100.00
2 S Czech-J Przygrodzki 11.0 30/33 10 NS 3NT E +3 -690 50.00
2 S Czech-J Przygrodzki 11.0 30/33 11 NS 4C W = -420 33.33
2 S Czech-J Przygrodzki 11.0 30/33 12 NS 1NT W = -90 0.00
7 T Denisiuk-A Mackiewicz 4.5 33/95 13 NS 6C N = +1430 66.67
