Turniej na zapis maksymalny
14 stycznia 2013
Biała Podlaska, MKS PODLASIE (KMP)
M-ce |
Nr |
Imię i nazwisko |
WK |
Okręg |
ID PZBS |
+/- |
Wynik |
PKL |
PDF |
1 |
3 |
Piotr Frankowski |
0.0 |
LU |
  16293 |
+0.30 |
57.59 |
5 |
20 |
Marek Michalczyk |
1.5 |
LU |
  11089 |
2 |
1 |
Sławomir Czech |
4.0 |
LU |
  10721 |
+0.30 |
55.51 |
4 |
18 |
Jan Przygrodzki |
7.0 |
LU |
  09492 |
3 |
9 |
Tadeusz Denisiuk |
2.5 |
LU |
  10713 S |
  |
54.17 |
3 |
16 |
Witold Grochulski |
4.0 |
LU |
  08253 |
4 |
4 |
Wojciech Krzysiak |
  |
  |
  |
  |
52.94 |
2 |
14 |
Mariusz Trochimiuk |
  |
  |
  |
5 |
8 |
Michał Głuchowski |
  |
  |
  |
  |
50.00 |
1 |
12 |
Krzysztof Cebula |
1.0 |
LU |
  12670 |
6 |
5 |
Jan Niedzielski |
2.0 |
LU |
  14852 S |
  |
49.34 |
1 |
10 |
Stanisław Tranda |
4.0 |
LU |
  06478 S |
7 |
2 |
Krzysztof Golanko |
2.0 |
LU |
  16251 |
  |
48.39 |
1 |
8 |
Wiesław Godlewski |
  |
  |
  |
8 |
10 |
Zdzisław Herbut |
4.0 |
LU |
  07965 |
+0.30 |
47.84 |
1 |
6 |
Piotr Frankowski |
2.0 |
LU |
  10709 |
9 |
7 |
Danuta Skonieczna |
2.5 |
LU |
  06475 KN |
+0.30 |
45.19 |
1 |
4 |
Krzysztof Grabarz |
1.0 |
LU |
  15734 |
10 |
6 |
Grzegorz Krawczyk |
1.0 |
LU |
  14685 |
  |
40.25 |
1 |
2 |
Aneta Leńczuk |
1.0 |
LU |
  15118 K |
Protokoły
Biała Podlaska KMP 2013.01.14
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4
N/NIKT P 72 E/NS P AKJ104 S/EW P QJ107 W/OBIE P AKJ9
C Q5 C AJ C K872 C Q5
K A106 K J642 K 7 K 8754
T 975432 T 76 T A1053 T J104
P 3 P Q1096 P 3 P Q9752 P AK9854 P 32 P 10543 P 86
C J10942 C A8763 C 108643 C KQ7 C 4 C Q65 C K9763 C 1082
K Q852 K J7 K 10 K K975 K AQJ94 K K632 K J1062 K AK93
T AQ10 T 86 T KQJ432 T A T J T K986 T == T AK92
P AKJ854 P 86 P 6 P Q72
C K C 952 C AJ1093 C AJ4
K K943 K AQ83 K 1085 K Q
T KJ T 10985 T Q742 T Q87653
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
3 7 3NT N -1 -50 62.5 37.5 3 7 SREDNIA średnia 50.0 50.0 3 7 4P W -1 100 62.5 37.5 3 7 2P S +1 140 100.0 0.0
2 9 4P S -2 -100 12.5 87.5 2 9 2C W +3 -200 3.1 96.9 2 9 5K W = -600 0.0 100.0 2 9 3K E -1 100 25.0 75.0
5 6 3P S = 140 100.0 0.0 5 6 1P E -2 100 81.3 18.8 5 6 3K W +1 -130 25.0 75.0 5 6 2T S +1 110 62.5 37.5
10 8 4Px S -1 -100 12.5 87.5 10 8 1P E -2 100 81.3 18.8 10 8 4P W -1 100 62.5 37.5 10 8 2C E = -110 0.0 100.0
1 4 4P S -1 -50 62.5 37.5 1 4 3C W = -140 34.4 65.6 1 4 4Px W -1 200 100.0 0.0 1 4 3T S = 110 62.5 37.5
ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6 ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8
N/NS P 75 E/EW P A532 S/OBIE P K32 W/NIKT P KJ1092
C K1082 C QJ106 C Q95 C 5
K K832 K A94 K K10982 K Q4
T 754 T 52 T A9 T AJ742
P K109862 P 4 P KJ8 P Q96 P 9654 P QJ107 P A3 P Q874
C AJ4 C Q65 C K932 C 4 C A62 C K73 C KJ32 C 1097
K 96 K AQ10 K Q106 K K853 K A63 K Q K J97 K K10862
T Q3 T AK9862 T 984 T KJ763 T KQ7 T 106542 T KQ85 T 10
P AQJ3 P 1074 P A8 P 65
C 973 C A875 C J1084 C AQ864
K J754 K J72 K J754 K A53
T J10 T AQ10 T J83 T 963
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
2 5 3NT W +1 -430 50.0 50.0 2 5 3C S -1 -50 0.0 100.0 2 5 2K N = 90 50.0 50.0 2 5 3NT S = 400 100.0 0.0
4 8 3NT W +1 -430 50.0 50.0 4 8 1NT S +1 120 62.5 37.5 4 8 3P E -1 100 87.5 12.5 4 8 2C S -2 -100 75.0 25.0
3 1 3NT E -1 50 100.0 0.0 3 1 1C S +2 140 100.0 0.0 3 1 3P W = -140 12.5 87.5 3 1 3T N -5 -250 0.0 100.0
6 7 3NT W +2 -460 0.0 100.0 6 7 1C S = 80 25.0 75.0 6 7 4P E -1 100 87.5 12.5 6 7 2P N -3 -150 37.5 62.5
10 9 3NT W +1 -430 50.0 50.0 10 9 2NT S = 120 62.5 37.5 10 9 3P E = -140 12.5 87.5 10 9 3NT S -3 -150 37.5 62.5
ROZDANIE NR 9 ROZDANIE NR 10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
N/EW P 9765 E/OBIE P 82 S/NIKT P K W/NS P A53
C A875 C AJ65 C J1073 C 743
K 82 K A1083 K 652 K J1082
T 962 T 652 T QJ1092 T AK9
P KQJ P A432 P KQ9754 P AJ1063 P Q83 P AJ106 P K8642 P QJ10
C KQ62 C == C Q8 C 3 C K C A9865 C KQJ1052 C A9
K AJ4 K KQ63 K J964 K Q7 K Q97 K AJ43 K Q K A9754
T J73 T AKQ105 T J T AK1073 T A86543 T == T 7 T 653
P 108 P == P 97542 P 97
C J10943 C K109742 C Q42 C 86
K 10975 K K52 K K108 K K63
T 84 T Q984 T K7 T QJ10842
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
10 1 6NT W +1 -1470 62.5 37.5 10 1 SREDNIA średnia 50.0 50.0 10 1 3NT W +1 -430 37.5 62.5 10 1 4P W +1 -450 37.5 62.5
3 6 6NT W +1 -1470 62.5 37.5 3 6 6C S -3 -300 65.6 34.4 3 6 3NT W +1 -430 37.5 62.5 3 6 4P W +1 -450 37.5 62.5
5 9 6NT E +1 -1470 62.5 37.5 5 9 5P E -2 200 96.9 3.1 5 9 3NT E +1 -430 37.5 62.5 5 9 4P W +1 -450 37.5 62.5
4 2 6Px E +1 -1860 0.0 100.0 4 2 4P E = -620 18.8 81.3 4 2 3NT W = -400 100.0 0.0 4 2 3P E +2 -200 100.0 0.0
7 8 6NT W +1 -1470 62.5 37.5 7 8 4P E = -620 18.8 81.3 7 8 3NT W +1 -430 37.5 62.5 7 8 4P W +1 -450 37.5 62.5
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15 ROZDANIE NR 16
N/OBIE P K106 E/NIKT P A63 S/NS P AQ109872 W/EW P Q976
C 5 C KJ64 C 105 C 1042
K AQ10742 K 109732 K A K J102
T 965 T 3 T 976 T Q76
P 73 P AQJ52 P J54 P KQ1098 P K54 P 63 P A P KJ842
C A8764 C J C 1098 C 5 C KQ862 C == C Q7 C A93
K 86 K J53 K J86 K AKQ54 K 1032 K KQ9854 K AQ654 K 73
T AKQ7 T J1042 T QJ42 T K7 T Q4 T A10852 T K9432 T J108
P 984 P 72 P J P 1053
C KQ10932 C AQ732 C AJ9743 C KJ865
K K9 K == K J76 K K98
T 83 T A109865 T KJ3 T A5
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
8 9 3T W +2 -150 50.0 50.0 8 9 5Cx S = 650 87.5 12.5 8 9 5Kx W -3 500 75.0 25.0 8 9 3T W +2 -150 50.0 50.0
10 2 2C W -2 200 100.0 0.0 10 2 5P E -3 150 50.0 50.0 10 2 4Kx E -2 300 50.0 50.0 10 2 3NT W = -600 0.0 100.0
4 7 2K S -1 -100 75.0 25.0 4 7 5Cx S = 650 87.5 12.5 4 7 4Px N = 790 100.0 0.0 4 7 3C S -2 -100 100.0 0.0
6 1 2P E +2 -170 12.5 87.5 6 1 4P E = -420 0.0 100.0 6 1 4Cx S -1 -200 25.0 75.0 6 1 2NT W +2 -180 25.0 75.0
5 3 3P E +1 -170 12.5 87.5 5 3 5Cx S -1 -100 25.0 75.0 5 3 5Cx S -2 -500 0.0 100.0 5 3 3T W = -110 75.0 25.0
ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18 ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20
N/NIKT P A76 E/NS P AJ108764 S/EW P KJ7 W/OBIE P Q105
C A64 C A65 C 1053 C 6542
K 10543 K == K A632 K Q94
T J93 T 863 T J105 T KJ8
P K32 P Q1094 P 3 P Q52 P 86 P Q10 P == P KJ743
C QJ9732 C K8 C KQ10873 C 9 C QJ98762 C K C AKQJ8 C 1093
K 7 K AJ92 K K10 K A7632 K QJ10 K K9854 K KJ10875 K 62
T Q42 T 1085 T AJ74 T KQ52 T A T 87632 T A5 T Q43
P J85 P K9 P A95432 P A9862
C 105 C J42 C A4 C 7
K KQ86 K QJ9854 K 7 K A3
T AK76 T 109 T KQ94 T 109762
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
6 4 3C W = -140 0.0 100.0 6 4 3NT E -3 150 75.0 25.0 6 4 4P S = 420 25.0 75.0 6 4 3NT W -2 200 75.0 25.0
9 1 2NT N -2 -100 50.0 50.0 9 1 3T W +2 -150 25.0 75.0 9 1 4P S +1 450 75.0 25.0 9 1 4C W = -620 12.5 87.5
10 3 4K S -2 -100 50.0 50.0 10 3 5T W -1 50 50.0 50.0 10 3 4P S +1 450 75.0 25.0 10 3 4C W = -620 12.5 87.5
5 8 2NT N -2 -100 50.0 50.0 5 8 3Kx E -4 800 100.0 0.0 5 8 4P S +1 450 75.0 25.0 5 8 5Cx W -1 200 75.0 25.0
7 2 4C W -1 50 100.0 0.0 7 2 3C W +2 -200 0.0 100.0 7 2 2P S +3 200 0.0 100.0 7 2 6C W -2 200 75.0 25.0
ROZDANIE NR 21 ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
N/NS P J3 E/EW P J97 S/OBIE P 985 W/NIKT P 1062
C Q1097 C KQJ764 C A1065 C 1065
K A63 K J3 K J73 K QJ75
T K754 T 52 T Q94 T K104
P Q6 P A98 P 10542 P K P AK3 P Q64 P QJ73 P K84
C KJ8632 C 4 C 2 C A985 C J984 C 2 C Q943 C 72
K 985 K KJ72 K Q84 K AK10976 K K10 K AQ862 K 32 K AK104
T 102 T QJ983 T AK986 T Q7 T J1086 T K753 T A96 T 8752
P K107542 P AQ863 P J1072 P A95
C A5 C 103 C KQ73 C AKJ8
K Q104 K 52 K 954 K 986
T A6 T J1043 T A2 T QJ3
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
7 5 2P S +1 140 50.0 50.0 7 5 3K E +2 -150 75.0 25.0 7 5 2NT W -1 100 87.5 12.5 7 5 1NT N = 90 75.0 25.0
1 2 3NT N -2 -200 25.0 75.0 1 2 3Px S -4 -800 0.0 100.0 1 2 3NT E = -600 25.0 75.0 1 2 1NT S -1 -50 25.0 75.0
10 4 3C W -3 150 75.0 25.0 10 4 3P S -2 -100 100.0 0.0 10 4 3NT E = -600 25.0 75.0 10 4 1NT N = 90 75.0 25.0
6 9 3NT N -3 -300 0.0 100.0 6 9 3NT E +1 -630 37.5 62.5 6 9 3NT E = -600 25.0 75.0 6 9 1NT S = 90 75.0 25.0
8 3 2NT N +2 180 100.0 0.0 8 3 3NT E +1 -630 37.5 62.5 8 3 3NT W -1 100 87.5 12.5 8 3 2NTx E = -490 0.0 100.0
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27 ROZDANIE NR 28
N/EW P Q94 E/OBIE P QJ76 S/NIKT P K62 W/NS P KQ10642
C Q3 C KJ1053 C Q108542 C AKQ75
K 972 K == K J43 K Q9
T J6543 T J1054 T K T ==
P A853 P J6 P K42 P A83 P A9 P QJ1074 P A9 P 7
C 1085 C KJ62 C 6 C Q87 C 763 C K C 1062 C J94
K KQJ4 K 1085 K KQJ3 K A9852 K AQ97 K K5 K A65 K K10842
T 97 T KQ108 T KQ862 T 93 T 6542 T AQ1093 T K8532 T A974
P K1072 P 1095 P 853 P J853
C A974 C A942 C AJ9 C 83
K A63 K 10764 K 10862 K J73
T A2 T A7 T J87 T QJ106
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
8 6 1NT S -1 -50 50.0 50.0 8 6 1NT W +2 -150 25.0 75.0 8 6 4P E -2 100 100.0 0.0 9 7 1P N +3 170 0.0 100.0
2 3 1NT S -1 -50 50.0 50.0 2 3 3NT E +2 -660 0.0 100.0 2 3 4P E = -420 37.5 62.5 3 4 4P N = 620 62.5 37.5
10 5 1NT S -1 -50 50.0 50.0 10 5 2NT E -1 100 87.5 12.5 10 5 4P E +1 -450 0.0 100.0 10 6 4P N = 620 62.5 37.5
7 1 1NT S -1 -50 50.0 50.0 7 1 3K E +1 -130 50.0 50.0 7 1 3T E +1 -130 75.0 25.0 8 2 1P N +5 230 25.0 75.0
9 4 1NT S -1 -50 50.0 50.0 9 4 3NT W -1 100 87.5 12.5 9 4 4P E = -420 37.5 62.5 1 5 5Tx W -4 800 100.0 0.0
ROZDANIE NR 29 ROZDANIE NR 30 ROZDANIE NR 31 ROZDANIE NR 32
N/OBIE P J E/NIKT P AK10983 S/NS P 9742 W/EW P A65
C J864 C 3 C 82 C KJ62
K 76 K K4 K Q732 K A82
T KJ10854 T J1094 T K82 T Q102
P 1073 P Q9642 P J6542 P 7 P AKQ1083 P J6 P J1084 P K3
C AQ9532 C 7 C AQJ5 C K982 C QJ1075 C A93 C A973 C 1054
K 8 K J1032 K 65 K Q10873 K 98 K K104 K 73 K QJ10
T 972 T Q63 T A3 T 762 T == T A9653 T J74 T AK953
P AK85 P Q P 5 P Q972
C K10 C 10764 C K64 C Q8
K AKQ954 K AJ92 K AJ65 K K9654
T A T KQ85 T QJ1074 T 86
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
9 7 3NT S = 600 50.0 50.0 9 7 2Kx E -3 500 100.0 0.0 1 8 3NT E -1 50 100.0 0.0 1 8 3P S -1 -50 25.0 75.0
3 4 3NT S +1 630 87.5 12.5 3 4 3NT N -1 -50 0.0 100.0 4 5 4C W +1 -450 37.5 62.5 4 5 2K S -1 -50 25.0 75.0
10 6 6T S -2 -200 0.0 100.0 10 6 2NT N = 120 25.0 75.0 10 7 4C W +1 -450 37.5 62.5 10 7 1P S = 80 75.0 25.0
8 2 3NT N -1 -100 25.0 75.0 8 2 1P W -4 200 75.0 25.0 9 3 4P W +1 -450 37.5 62.5 9 3 3K S = 110 100.0 0.0
1 5 3NT N +1 630 87.5 12.5 1 5 3T N +2 150 50.0 50.0 2 6 4P W +1 -450 37.5 62.5 2 6 2NT N -1 -50 25.0 75.0
ROZDANIE NR 33
N/NIKT P K9
C AJ10872
K Q9
T 986
P A104 P J87652
C K C Q65
K K1073 K J4
T QJ1075 T K4
P Q3
C 943
K A8652
T A32
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
1 8 3C N -2 -100 25.0 75.0
4 5 3C S -1 -50 62.5 37.5
10 7 3C N -1 -50 62.5 37.5
9 3 3P E = -140 0.0 100.0
2 6 4P E -1 50 100.0 0.0
Historie
Biała Podlaska KMP 2013.01.14
WYNIKI PARY NR 1 S Czech-J Przygrodzki 11.0 30/33
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 W Krzysiak-M Trochimiuk 38/87 1 NS 4P S -1 -50 62.50
4 W Krzysiak-M Trochimiuk 38/87 2 NS 3C W = -140 34.38
4 W Krzysiak-M Trochimiuk 38/87 3 NS 4Px W -1 +200 100.00
4 W Krzysiak-M Trochimiuk 38/87 4 NS 3T S = +110 62.50
3 P Frankowski-M Michalczyk 1.5 /5193 5 EW 3NT E -1 -50 0.00
3 P Frankowski-M Michalczyk 1.5 /5193 6 EW 1C S +2 -140 0.00
3 P Frankowski-M Michalczyk 1.5 /5193 7 EW 3P W = +140 87.50
3 P Frankowski-M Michalczyk 1.5 /5193 8 EW 3T N -5 +250 100.00
10 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 9 EW 6NT W +1 +1470 37.50
10 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 10 EW SREDNIA średnia 50.00
10 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 11 EW 3NT W +1 +430 62.50
10 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 12 EW 4P W +1 +450 62.50
6 G Krawczyk-A Leńczuk 2.0 42/80 13 EW 2P E +2 +170 87.50
6 G Krawczyk-A Leńczuk 2.0 42/80 14 EW 4P E = +420 100.00
6 G Krawczyk-A Leńczuk 2.0 42/80 15 EW 4Cx S -1 +200 75.00
6 G Krawczyk-A Leńczuk 2.0 42/80 16 EW 2NT W +2 +180 75.00
9 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 17 EW 2NT N -2 +100 50.00
9 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 18 EW 3T W +2 +150 75.00
9 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 19 EW 4P S +1 -450 25.00
9 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 20 EW 4C W = +620 87.50
2 K Golanko-W Godlewski 2.0 44/85 21 NS 3NT N -2 -200 25.00
2 K Golanko-W Godlewski 2.0 44/85 22 NS 3Px S -4 -800 0.00
2 K Golanko-W Godlewski 2.0 44/85 23 NS 3NT E = -600 25.00
2 K Golanko-W Godlewski 2.0 44/85 24 NS 1NT S -1 -50 25.00
7 D Skonieczna-K Grabarz 3.5 56/83 25 EW 1NT S -1 +50 50.00
7 D Skonieczna-K Grabarz 3.5 56/83 26 EW 3K E +1 +130 50.00
7 D Skonieczna-K Grabarz 3.5 56/83 27 EW 3T E +1 +130 25.00
5 J Niedzielski-S Tranda 6.0 84/17 28 NS 5Tx W -4 +800 100.00
5 J Niedzielski-S Tranda 6.0 84/17 29 NS 3NT N +1 +630 87.50
5 J Niedzielski-S Tranda 6.0 84/17 30 NS 3T N +2 +150 50.00
8 M Głuchowski-K Cebula 1.0 97/48 31 NS 3NT E -1 +50 100.00
8 M Głuchowski-K Cebula 1.0 97/48 32 NS 3P S -1 -50 25.00
8 M Głuchowski-K Cebula 1.0 97/48 33 NS 3C N -2 -100 25.00
------
WYNIK 55.21%
+/- 0.30%
------
RAZEM 55.51%
Biała FM Piotr Frankowski Czw, 17 Sty 2013
Biała Podlaska KMP 2013.01.14
WYNIKI PARY NR 2 K Golanko-W Godlewski 2.0 44/85
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
9 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 1 NS 4P S -2 -100 12.50
9 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 2 NS 2C W +3 -200 3.13
9 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 3 NS 5K W = -600 0.00
9 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 4 NS 3K E -1 +100 25.00
5 J Niedzielski-S Tranda 6.0 84/17 5 NS 3NT W +1 -430 50.00
5 J Niedzielski-S Tranda 6.0 84/17 6 NS 3C S -1 -50 0.00
5 J Niedzielski-S Tranda 6.0 84/17 7 NS 2K N = +90 50.00
5 J Niedzielski-S Tranda 6.0 84/17 8 NS 3NT S = +400 100.00
4 W Krzysiak-M Trochimiuk 38/87 9 EW 6Px E +1 +1860 100.00
4 W Krzysiak-M Trochimiuk 38/87 10 EW 4P E = +620 81.25
4 W Krzysiak-M Trochimiuk 38/87 11 EW 3NT W = +400 0.00
4 W Krzysiak-M Trochimiuk 38/87 12 EW 3P E +2 +200 0.00
10 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 13 EW 2C W -2 -200 0.00
10 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 14 EW 5P E -3 -150 50.00
10 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 15 EW 4Kx E -2 -300 50.00
10 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 16 EW 3NT W = +600 100.00
7 D Skonieczna-K Grabarz 3.5 56/83 17 EW 4C W -1 -50 0.00
7 D Skonieczna-K Grabarz 3.5 56/83 18 EW 3C W +2 +200 100.00
7 D Skonieczna-K Grabarz 3.5 56/83 19 EW 2P S +3 -200 100.00
7 D Skonieczna-K Grabarz 3.5 56/83 20 EW 6C W -2 -200 25.00
1 S Czech-J Przygrodzki 11.0 30/33 21 EW 3NT N -2 +200 75.00
1 S Czech-J Przygrodzki 11.0 30/33 22 EW 3Px S -4 +800 100.00
1 S Czech-J Przygrodzki 11.0 30/33 23 EW 3NT E = +600 75.00
1 S Czech-J Przygrodzki 11.0 30/33 24 EW 1NT S -1 +50 75.00
3 P Frankowski-M Michalczyk 1.5 /5193 25 NS 1NT S -1 -50 50.00
3 P Frankowski-M Michalczyk 1.5 /5193 26 NS 3NT E +2 -660 0.00
3 P Frankowski-M Michalczyk 1.5 /5193 27 NS 4P E = -420 37.50
8 M Głuchowski-K Cebula 1.0 97/48 28 EW 1P N +5 -230 75.00
8 M Głuchowski-K Cebula 1.0 97/48 29 EW 3NT N -1 +100 75.00
8 M Głuchowski-K Cebula 1.0 97/48 30 EW 1P W -4 -200 25.00
6 G Krawczyk-A Leńczuk 2.0 42/80 31 NS 4P W +1 -450 37.50
6 G Krawczyk-A Leńczuk 2.0 42/80 32 NS 2NT N -1 -50 25.00
6 G Krawczyk-A Leńczuk 2.0 42/80 33 NS 4P E -1 +50 100.00
------
WYNIK 48.39%
+/- 0.00%
------
RAZEM 48.39%
Biała FM Piotr Frankowski Czw, 17 Sty 2013
Biała Podlaska KMP 2013.01.14
WYNIKI PARY NR 3 P Frankowski-M Michalczyk 1.5 /5193
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
7 D Skonieczna-K Grabarz 3.5 56/83 1 NS 3NT N -1 -50 62.50
7 D Skonieczna-K Grabarz 3.5 56/83 2 NS SREDNIA średnia 50.00
7 D Skonieczna-K Grabarz 3.5 56/83 3 NS 4P W -1 +100 62.50
7 D Skonieczna-K Grabarz 3.5 56/83 4 NS 2P S +1 +140 100.00
1 S Czech-J Przygrodzki 11.0 30/33 5 NS 3NT E -1 +50 100.00
1 S Czech-J Przygrodzki 11.0 30/33 6 NS 1C S +2 +140 100.00
1 S Czech-J Przygrodzki 11.0 30/33 7 NS 3P W = -140 12.50
1 S Czech-J Przygrodzki 11.0 30/33 8 NS 3T N -5 -250 0.00
6 G Krawczyk-A Leńczuk 2.0 42/80 9 NS 6NT W +1 -1470 62.50
6 G Krawczyk-A Leńczuk 2.0 42/80 10 NS 6C S -3 -300 65.63
6 G Krawczyk-A Leńczuk 2.0 42/80 11 NS 3NT W +1 -430 37.50
6 G Krawczyk-A Leńczuk 2.0 42/80 12 NS 4P W +1 -450 37.50
5 J Niedzielski-S Tranda 6.0 84/17 13 EW 3P E +1 +170 87.50
5 J Niedzielski-S Tranda 6.0 84/17 14 EW 5Cx S -1 +100 75.00
5 J Niedzielski-S Tranda 6.0 84/17 15 EW 5Cx S -2 +500 100.00
5 J Niedzielski-S Tranda 6.0 84/17 16 EW 3T W = +110 25.00
10 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 17 EW 4K S -2 +100 50.00
10 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 18 EW 5T W -1 -50 50.00
10 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 19 EW 4P S +1 -450 25.00
10 Z Herbut-P Frankowski 6.0 38/48 20 EW 4C W = +620 87.50
8 M Głuchowski-K Cebula 1.0 97/48 21 EW 2NT N +2 -180 0.00
8 M Głuchowski-K Cebula 1.0 97/48 22 EW 3NT E +1 +630 62.50
8 M Głuchowski-K Cebula 1.0 97/48 23 EW 3NT W -1 -100 12.50
8 M Głuchowski-K Cebula 1.0 97/48 24 EW 2NTx E = +490 100.00
2 K Golanko-W Godlewski 2.0 44/85 25 EW 1NT S -1 +50 50.00
2 K Golanko-W Godlewski 2.0 44/85 26 EW 3NT E +2 +660 100.00
2 K Golanko-W Godlewski 2.0 44/85 27 EW 4P E = +420 62.50
4 W Krzysiak-M Trochimiuk 38/87 28 NS 4P N = +620 62.50
4 W Krzysiak-M Trochimiuk 38/87 29 NS 3NT S +1 +630 87.50
4 W Krzysiak-M Trochimiuk 38/87 30 NS 3NT N -1 -50 0.00
9 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 31 EW 4P W +1 +450 62.50
9 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 32 EW 3K S = -110 0.00
9 T Denisiuk-W Grochulski 6.5 33/46 33 EW 3P E = +140 100.00
------
WYNIK 57.29%
+/- 0.30%
------
RAZEM 57.59%
Biała FM Piotr Frankowski Czw, 17 Sty 2013
Biała Podlaska KMP 2013.01.14
WYNIKI PARY NR 4 W Krzysiak-M Trochimiuk 38/87
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
1 S Czech-J Przygrodzki 11.0 30/33 1 EW 4P S -1 +50 37.50
1 S Czech-J Przygrodzki 11.0 30/33 2 EW 3C W = +140 65.63
1 S Czech-J Przygrodzki 11.0 30/33 3 EW 4Px W -1 -200 0.00
1 S Czech-J Przygrodzki 11.0 30/33 4 EW 3T S = -110 37.50
8 M Głuchowski-K Cebula 1.0 97/48 5 NS 3NT W +1 -430 50.00
8 M Głuchowski-K Cebula 1.0 97/48 6 NS 1NT S +1 +120 62.50
8 M Głuchowski-K Cebula 1.0 97/48 7 NS 3P E -1 +100 87.50
8 M Głuchowski-K Cebula 1.0 97/48 8 NS 2C S -2 -100 75.00
2 K Golanko-W Godlewski 2.0 44/85 9 NS 6Px E +1 -1860 0.00
