Turniej na zapis maksymalny
08 lutego 2016
Biała Podlaska, Hotel Delfin (KMP) (KMP)

M-ce Nr Imię i nazwisko WK Okręg ID PZBS +/- Wynik PKL PDF
1 5  Marek Michalczyk 2.5 LU   11089   56.57 4 16
 Danuta Skonieczna 4.0 LU   06475 KN
2 8  Zdzisław Herbut 5.0 LU   07965   54.55 3 14
 Piotr Frankowski 3.0 LU   10709
3 7  Witold Grochulski 5.0 LU   08253   53.54 2 12
 Piotr Matuszewski 3.0 LU   11842
4 3  Karol Brzozowski 2.0 LU   10711 S   51.01 1 10
 Dariusz Bebko 1.5 MA   14699
5 6  Stanisław Tranda 4.0 LU   06478 S   50.00 1 8
 Jan Niedzielski 2.5 LU   14852 S
6 2  Krzysztof Grabarz 1.5 LU   15734   47.98 1 6
 Wojciech Krzysiak      
7 4  Wiesław Godlewski         46.97 1 4
 Krzysztof Golanko 2.0 LU   16251
8 1  Grzegorz Krawczyk 1.5 LU   14685   39.39 1 2
 Mariusz Trochimiuk      

Protokoły

Biała Podlaska KMP luty 2016

ROZDANIE NR  1                                ROZDANIE NR  2                                ROZDANIE NR  3                                ROZDANIE NR  4                                ROZDANIE NR  5

               N/NIKT  P AK9743                              E/NS    P J109832                             S/EW    P AQ4                                 W/OBIE  P 2                                   N/NS    P KJ7
                       C J1094                                       C 9                                           C A953                                        C AK762                                       C AK82
                       K 10                                          K A93                                         K J542                                        K KJ42                                        K ==
                       T 109                                         T J75                                         T J10                                         T 853                                         T A85432
               P QJ106       P 8                             P K4          P 5                             P KJ93        P 102                           P A5          P Q10876                        P 9832        P 1065
               C 5           C AKQ732                        C AKQJ8732    C 1054                          C QJ762       C K104                          C Q108        C 43                            C 109         C Q753
               K KJ4         K 9732                          K KJ          K Q652                          K Q6          K K10987                        K 106         K A53                           K AKJ10976    K 854
               T Q6432       T KJ                            T K           T AQ1062                        T 73          T K52                           T Q97642      T AKJ                           T ==          T Q106
                       P 52                                          P AQ76                                        P 8765                                        P KJ943                                       P AQ4
                       C 86                                          C 6                                           C 8                                           C J95                                         C J64
                       K AQ865                                       K 10874                                       K A3                                          K Q987                                        K Q32
                       T A875                                        T 9843                                        T AQ9864                                      T 10                                          T KJ97

                           ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %    
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW 
--------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------
   8   1 2P    N     =   110     100.0   0.0     8   1 4C    W     +2     -480  16.7  83.3     8   1 3NT   N     +1  430      83.3  16.7     8   1 3C    N     -1     -100  50.0  50.0     8   1 6T    N     =  1370      66.7  33.3  
   6   2 4Px   N     -3     -500   0.0 100.0     6   2 4C    W     +1     -450  83.3  16.7     6   2 3NT   N     +1  430      83.3  16.7     6   2 3Px   E     -3  800     100.0   0.0     6   2 3NT   S     +1  630       0.0 100.0  
   7   5 3NT   W     -2  100      66.7  33.3     7   5 4C    W     +2     -480  16.7  83.3     7   5 3NT   N     =   400      16.7  83.3     7   5 4T    W     =      -130   0.0 100.0     7   5 6T    N     +1 1390     100.0   0.0  
   3   4 4C    E     -1   50      33.3  66.7     3   4 4C    W     +1     -450  83.3  16.7     3   4 3NT   N     =   400      16.7  83.3     3   4 3P    N     -1     -100  50.0  50.0     3   4 3NT   N     +2  660      33.3  66.7  

ROZDANIE NR  6                                ROZDANIE NR  7                                ROZDANIE NR  8                                ROZDANIE NR  9                                ROZDANIE NR 10

               E/EW    P K1053                               S/OBIE  P 76                                  W/NIKT  P 972                                 N/EW    P K1042                               E/OBIE  P K9
                       C 954                                         C AQ975                                       C J962                                        C 652                                         C KQ53
                       K AJ5                                         K 54                                          K AJ84                                        K A9                                          K K86
                       T Q95                                         T QJ98                                        T 72                                          T K874                                        T A1084
               P 4           P J96                           P Q9          P AK52                          P AK64        P J83                           P 8763        P A9                            P QJ10853     P 2
               C K832        C J                             C KJ862       C 10                            C K5          C Q1083                         C 87          C AKQJ4                         C 92          C A104
               K K972        K 1064                          K KQ983       K AJ2                           K Q10         K K32                           K K854        K QJ632                         K 10942       K J753
               T KJ74        T A108632                       T A           T K7632                         T AJ1083      T K94                           T Q62         T J                             T 6           T KQ753
                       P AQ872                                       P J10843                                      P Q105                                        P QJ5                                         P A764
                       C AQ1076                                      C 43                                          C A74                                         C 1093                                        C J876
                       K Q83                                         K 1076                                        K 9765                                        K 107                                         K AQ
                       T ==                                          T 1054                                        T Q65                                         T A10953                                      T J92

                           ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %    
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW 
--------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------
   4   5 6P    S     -1      -50   0.0 100.0     4   5 6K    W     =     -1370  16.7  83.3     4   5 3NT   W     +1     -430  50.0  50.0     4   5 5K    W     =      -600   0.0 100.0     4   5 4C    N     =   620      33.3  66.7  
   8   2 4P    S     +1  450      33.3  66.7     8   2 3NT   W     +2     -660  83.3  16.7     8   2 3NT   W     +1     -430  50.0  50.0     8   2 2P    S     -1      -50 100.0   0.0     8   2 4C    N     +1  650      83.3  16.7  
   7   3 4P    S     +2  480      83.3  16.7     7   3 3NT   W     +2     -660  83.3  16.7     7   3 3NT   W     +1     -430  50.0  50.0     7   3 1C    E     +3     -170  50.0  50.0     7   3 4C    N     +1  650      83.3  16.7  
   1   6 4P    S     +2  480      83.3  16.7     1   6 6K    W     =     -1370  16.7  83.3     1   6 3NT   W     +1     -430  50.0  50.0     1   6 1C    E     +3     -170  50.0  50.0     1   6 6Cx   N     -1     -200   0.0 100.0  

ROZDANIE NR 11                                ROZDANIE NR 12                                ROZDANIE NR 13                                ROZDANIE NR 14                                ROZDANIE NR 15

               S/NIKT  P K2                                  W/NS    P 98                                  N/OBIE  P KJ1075                              E/NIKT  P J632                                S/NS    P AQJ75
                       C AK1076                                      C QJ105                                       C AK109                                       C AJ10943                                     C AJ9
                       K J9543                                       K AJ62                                        K A6                                          K A                                           K ==
                       T 5                                           T A62                                         T 103                                         T J4                                          T 109543
               P A1097       P 53                            P A7          P KQJ4                          P 984         P Q62                           P Q           P A9874                         P K1083       P 9
               C Q93         C J842                          C 9832        C A764                          C 64          C J832                          C 72          C K6                            C Q10764      C K8
               K KQ7         K ==                            K Q10974      K 8                             K KQ92        K 875                           K KJ10953     K 842                           K 106         K KJ97542
               T KQ8         T AJ107632                      T 84          T KQ73                          T A764        T J92                           T A963        T K107                          T A8          T K72
                       P QJ864                                       P 106532                                      P A3                                          P K105                                        P 642
                       C 5                                           C K                                           C Q75                                         C Q85                                         C 532
                       K A10862                                      K K53                                         K J1043                                       K Q76                                         K AQ83
                       T 94                                          T J1095                                       T KQ85                                        T Q852                                        T QJ6

                           ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %    
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW 
--------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------
   2   7 3NT   E     -1   50     100.0   0.0     2   7 3C    E     -1   50      66.7  33.3     2   7 3NT   S     +1  630      33.3  66.7     2   7 3C    N     -1      -50  66.7  33.3     2   7 4P    N     -1     -100  33.3  66.7  
   5   6 4Kx   S     -1     -100  66.7  33.3     5   6 2P    S     -1     -100  16.7  83.3     5   6 3NT   S     +2  660     100.0   0.0     5   6 4K    W     +1     -150   0.0 100.0     5   6 5Kx   E     -3  500      66.7  33.3  
   8   3 4T    E     =      -130  33.3  66.7     8   3 3C    W     -3  150     100.0   0.0     8   3 3NT   S     +1  630      33.3  66.7     8   3 4K    W     =      -130  33.3  66.7     8   3 4P    N     =   620     100.0   0.0  
   1   4 5Kx   N     -2     -300   0.0 100.0     1   4 2P    S     -1     -100  16.7  83.3     1   4 3NT   S     +1  630      33.3  66.7     1   4 3C    N     =   140     100.0   0.0     1   4 4P    N     -2     -200   0.0 100.0  

ROZDANIE NR 16                                ROZDANIE NR 17                                ROZDANIE NR 18                                ROZDANIE NR 19                                ROZDANIE NR 20

               W/EW    P KJ93                                N/NIKT  P A32                                 E/NS    P QJ65                                S/EW    P AQ75                                W/OBIE  P K7
                       C 1042                                        C J95                                         C 9                                           C 1042                                        C 10763
                       K AQ72                                        K 86                                          K KQJ832                                      K A73                                         K 975
                       T K10                                         T QJ975                                       T 102                                         T KQ7                                         T AQ94
               P 1042        P A76                           P J109        P Q864                          P 43          P K109                          P 93          P 1064                          P AQJ985      P 1063
               C J873        C A5                            C Q87432      C AK6                           C 1087643     C KJ2                           C KQJ86       C A53                           C K2          C QJ4
               K J843        K K106                          K J10         K AK                            K 104         K 976                           K J52         K 9864                          K AQ2         K J8
               T Q9          T 76532                         T 63          T AK82                          T AJ8         T Q965                          T 863         T A42                           T 86          T KJ1032
                       P Q85                                         P K75                                         P A872                                        P KJ82                                        P 42
                       C KQ96                                        C 10                                          C AQ5                                         C 97                                          C A985
                       K 95                                          K Q975432                                     K A5                                          K KQ10                                        K K10643
                       T AJ84                                        T 104                                         T K743                                        T J1095                                       T 75

                           ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %    
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW 
--------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------
   3   1 3NT   N     +1  430      83.3  16.7     3   1 5C    W     =      -450  50.0  50.0     3   1 4P    S     +1  650     100.0   0.0     3   1 3NT   N     +1  430     100.0   0.0     3   1 4P    W     =      -620  50.0  50.0  
   6   7 3NT   S     -1      -50   0.0 100.0     6   7 4C    E     =      -420 100.0   0.0     6   7 4P    S     =   620      16.7  83.3     6   7 4P    S     =   420      50.0  50.0     6   7 4P    W     =      -620  50.0  50.0  
   8   4 3NT   S     +1  430      83.3  16.7     8   4 4C    W     +1     -450  50.0  50.0     8   4 4P    S     =   620      16.7  83.3     8   4 4P    S     =   420      50.0  50.0     8   4 4P    W     =      -620  50.0  50.0  
   2   5 1NT   S     +3  180      33.3  66.7     2   5 3NT   E     +2     -460   0.0 100.0     2   5 3NT   S     +1  630      66.7  33.3     2   5 3NT   S     -2     -100   0.0 100.0     2   5 4P    W     =      -620  50.0  50.0  

ROZDANIE NR 21                                ROZDANIE NR 22                                ROZDANIE NR 23                                ROZDANIE NR 24                                ROZDANIE NR 25

               N/NS    P A                                   E/EW    P A8542                               S/OBIE  P KJ109                               W/NIKT  P K86                                 N/EW    P Q
                       C 87                                          C J7                                          C J3                                          C AQ985                                       C J98762
                       K 7632                                        K J762                                        K AJ74                                        K J9                                          K AQ3
                       T AQ9843                                      T K7                                          T A65                                         T J105                                        T QJ4
               P K543        P Q107                          P KQ6         P 10973                         P 43          P AQ72                          P AJ952       P 74                            P K95         P 10832
               C J965        C AQ103                         C AKQ842      C 653                           C AKQ752      C 986                           C KJ6         C 73                            C AQ5         C 104
               K AQ1054      K J98                           K 84          K A10                           K 9632        K 8                             K K1064       K AQ87532                       K J862        K 1074
               T ==          T K62                           T Q8          T A532                          T 7           T KQJ98                         T 2           T Q4                            T A83         T K1076
                       P J9862                                       P J                                           P 865                                         P Q103                                        P AJ764
                       C K42                                         C 109                                         C 104                                         C 1042                                        C K3
                       K K                                           K KQ953                                       K KQ105                                       K ==                                          K K95
                       T J1075                                       T J10964                                      T 10432                                       T AK98763                                     T 952

                           ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %    
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW 
--------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------
   3   6 3K    W     +2     -150 100.0   0.0     3   6 5Kx   N     -3     -500  50.0  50.0     3   6 4C    W     +1     -650  33.3  66.7     3   6 2K    W     -2  100      33.3  66.7     3   6 3C    N     =   140      83.3  16.7  
   4   2 4C    W     +1     -450   0.0 100.0     4   2 4C    W     +1     -650   0.0 100.0     4   2 3C    W     +2     -200 100.0   0.0     4   2 3NT   W     +1     -430   0.0 100.0     4   2 3C    N     =   140      83.3  16.7  
   7   1 3C    E     +2     -200  66.7  33.3     7   1 4K    N     -1      -50 100.0   0.0     7   1 4C    E     +1     -650  33.3  66.7     7   1 4C    N     +1  450     100.0   0.0     7   1 4C    S     -1      -50  16.7  83.3  
   8   5 4C    E     =      -420  33.3  66.7     8   5 5Kx   N     -3     -500  50.0  50.0     8   5 4C    W     +1     -650  33.3  66.7     8   5 5Kx   E     -2  300      66.7  33.3     8   5 4C    S     -1      -50  16.7  83.3  

ROZDANIE NR 26                                ROZDANIE NR 27                                ROZDANIE NR 28                                ROZDANIE NR 29                                ROZDANIE NR 30

               E/OBIE  P 107                                 S/NIKT  P KQ54                                W/NS    P 10984                               N/OBIE  P 7                                   E/NIKT  P K83
                       C K9432                                       C J                                           C 86                                          C 32                                          C AK3
                       K K8                                          K KJ643                                       K KJ6                                         K Q32                                         K J762
                       T AQ107                                       T A75                                         T AK108                                       T KQJ8543                                     T J98
               P 932         P A8                            P J982        P 73                            P AJ62        P K3                            P AJ9         P K104                          P 92          P AJ4
               C J1085       C A                             C K10984      C A7532                         C J3          C Q954                          C AKJ854      C ==                            C J1097       C Q642
               K AQ52        K 9743                          K 2           K Q1095                         K Q7543       K 1092                          K 1075        K AKJ96                         K A1094       K K83
               T J3          T K98642                        T J42         T K9                            T 43          T QJ96                          T 9           T A10762                        T Q62         T AK4
                       P KQJ654                                      P A106                                        P Q75                                         P Q86532                                      P Q10765
                       C Q76                                         C Q6                                          C AK1072                                      C Q10976                                      C 85
                       K J106                                        K A87                                         K A8                                          K 84                                          K Q5
                       T 5                                           T Q10863                                      T 752                                         T ==                                          T 10753

                           ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %    
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW 
--------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------
   4   7 5Tx   E     -3  800     100.0   0.0     4   7 5Cx   W     -2  300     100.0   0.0     4   7 3K    W     -2  100       0.0 100.0     4   7 3NT   E     +2     -660  33.3  66.7     5   1 4C    E     -1   50      50.0  50.0  
   5   3 4P    S     -1     -100  16.7  83.3     5   3 4P    N     -2     -100  66.7  33.3     5   3 2C    S     =   110      33.3  66.7     5   3 3Tx   S     -5    -1400   0.0 100.0     6   4 4C    E     -1   50      50.0  50.0  
   1   2 4P    S     -1     -100  16.7  83.3     1   2 3NT   S     -3     -150  33.3  66.7     1   2 1P    N     +2  140      66.7  33.3     1   2 6NT   W     -1  100     100.0   0.0     2   3 3NT   E     -3  150     100.0   0.0  
   8   6 3T    E     -3  300      66.7  33.3     8   6 6Kx   N     -4     -800   0.0 100.0     8   6 3NT   S     =   600     100.0   0.0     8   6 4C    W     =      -620  66.7  33.3     8   7 3C    E     =      -140   0.0 100.0  

ROZDANIE NR 31                                ROZDANIE NR 32                                ROZDANIE NR 33

               S/NS    P 842                                 W/EW    P Q987                                N/NIKT  P 542
                       C AQ106                                       C 94                                          C 6542
                       K K7632                                       K AK8763                                      K A76
                       T 4                                           T J                                           T Q107
               P 93          P KQJ10765                      P 2           P AJ4                           P Q1063       P A87
               C J8743       C K52                           C QJ3         C 107652                        C 103         C 987
               K QJ94        K 10                            K 109542      K Q                             K KQJ1043     K 52
               T K8          T A9                            T K865        T Q1092                         T 5           T J9863
                       P A                                           P K10653                                      P KJ9
                       C 9                                           C AK8                                         C AKQJ
                       K A85                                         K J                                           K 98
                       T QJ1076532                                   T A743                                        T AK42

                           ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %    
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW 
--------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------
   5   1 5T    S     =   600     100.0   0.0     5   1 6P    S     -2     -100   0.0 100.0     5   1 4C    S     -1      -50   0.0 100.0  
   6   4 3P    E     =      -140   0.0 100.0     6   4 4P    S     +2  480     100.0   0.0     6   4 4C    S     =   420     100.0   0.0  
   2   3 4P    E     -1   50      50.0  50.0     2   3 4P    S     =   420      50.0  50.0     2   3 2C    N     +2  170      50.0  50.0  
   8   7 3P    E     -1   50      50.0  50.0     8   7 4P    S     =   420      50.0  50.0     8   7 3C    N     +1  170      50.0  50.0  



Historie

Biała Podlaska KMP luty 2016

WYNIKI PARY NR 1  G Krawczyk-M Trochimiuk       1.5 LU/  

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA KTR RG WST LEW   ZAPIS      %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   8 Z Herbut-P Frankowski         8.0 LU       1  EW  2P    N     =   -110        0.00
   8 Z Herbut-P Frankowski         8.0 LU       2  EW  4C    W     +2       +480  83.33
   8 Z Herbut-P Frankowski         8.0 LU       3  EW  3NT   N     +1  -430       16.67
   8 Z Herbut-P Frankowski         8.0 LU       4  EW  3C    N     -1       +100  50.00
   8 Z Herbut-P Frankowski         8.0 LU       5  EW  6T    N     =  -1370       33.33
   6 S Tranda-J Niedzielski        6.5 LU       6  NS  4P    S     +2  +480       83.33
   6 S Tranda-J Niedzielski        6.5 LU       7  NS  6K    W     =       -1370  16.67
   6 S Tranda-J Niedzielski        6.5 LU       8  NS  3NT   W     +1       -430  50.00
   6 S Tranda-J Niedzielski        6.5 LU       9  NS  1C    E     +3       -170  50.00
   6 S Tranda-J Niedzielski        6.5 LU      10  NS  6Cx   N     -1       -200   0.00
   4 W Godlewski-K Golanko         2.0 /LU     11  NS  5Kx   N     -2       -300   0.00
   4 W Godlewski-K Golanko         2.0 /LU     12  NS  2P    S     -1       -100  16.67
   4 W Godlewski-K Golanko         2.0 /LU     13  NS  3NT   S     +1  +630       33.33
   4 W Godlewski-K Golanko         2.0 /LU     14  NS  3C    N     =   +140      100.00
   4 W Godlewski-K Golanko         2.0 /LU     15  NS  4P    N     -2       -200   0.00
   3 K Brzozowski-D Bebko          3.5 LU/MA   16  EW  3NT   N     +1  -430       16.67
   3 K Brzozowski-D Bebko          3.5 LU/MA   17  EW  5C    W     =        +450  50.00
   3 K Brzozowski-D Bebko          3.5 LU/MA   18  EW  4P    S     +1  -650        0.00
   3 K Brzozowski-D Bebko          3.5 LU/MA   19  EW  3NT   N     +1  -430        0.00
   3 K Brzozowski-D Bebko          3.5 LU/MA   20  EW  4P    W     =        +620  50.00
   7 W Grochulski-P Matuszewski    8.0 LU      21  EW  3C    E     +2       +200  33.33
   7 W Grochulski-P Matuszewski    8.0 LU      22  EW  4K    N     -1        +50   0.00
   7 W Grochulski-P Matuszewski    8.0 LU      23  EW  4C    E     +1       +650  66.67
   7 W Grochulski-P Matuszewski    8.0 LU      24  EW  4C    N     +1  -450        0.00
   7 W Grochulski-P Matuszewski    8.0 LU      25  EW  4C    S     -1        +50  83.33
   2 K Grabarz-W Krzysiak          1.5 LU/     26  NS  4P    S     -1       -100  16.67
   2 K Grabarz-W Krzysiak          1.5 LU/     27  NS  3NT   S     -3       -150  33.33
   2 K Grabarz-W Krzysiak          1.5 LU/     28  NS  1P    N     +2  +140       66.67
   2 K Grabarz-W Krzysiak          1.5 LU/     29  NS  6NT   W     -1  +100      100.00
   5 M Michalczyk-D Skonieczna     6.5 LU      30  EW  4C    E     -1   -50       50.00
   5 M Michalczyk-D Skonieczna     6.5 LU      31  EW  5T    S     =   -600        0.00
   5 M Michalczyk-D Skonieczna     6.5 LU      32  EW  6P    S     -2       +100 100.00
   5 M Michalczyk-D Skonieczna     6.5 LU      33  EW  4C    S     -1        +50 100.00
                                                                                  ------
                                                                        WYNIK     39.39%
                                                                          +/-      0.00%
                                                                                  ------
                                                                        RAZEM     39.39%
Biała FM Piotr Frankowski                                                            Wto, 9 Lut 2016

Biała Podlaska KMP luty 2016

WYNIKI PARY NR 2  K Grabarz-W Krzysiak          1.5 LU/  

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA KTR RG WST LEW   ZAPIS      %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   6 S Tranda-J Niedzielski        6.5 LU       1  EW  4Px   N     -3       +500 100.00
   6 S Tranda-J Niedzielski        6.5 LU       2  EW  4C    W     +1       +450  16.67
   6 S Tranda-J Niedzielski        6.5 LU       3  EW  3NT   N     +1  -430       16.67
   6 S Tranda-J Niedzielski        6.5 LU       4  EW  3Px   E     -3  -800        0.00
   6 S Tranda-J Niedzielski        6.5 LU       5  EW  3NT   S     +1  -630      100.00
   8 Z Herbut-P Frankowski         8.0 LU       6  EW  4P    S     +1  -450       66.67
   8 Z Herbut-P Frankowski         8.0 LU       7  EW  3NT   W     +2       +660  16.67
   8 Z Herbut-P Frankowski         8.0 LU       8  EW  3NT   W     +1       +430  50.00
   8 Z Herbut-P Frankowski         8.0 LU       9  EW  2P    S     -1        +50   0.00
   8 Z Herbut-P Frankowski         8.0 LU      10  EW  4C    N     +1  -650       16.67
   7 W Grochulski-P Matuszewski    8.0 LU      11  NS  3NT   E     -1   +50      100.00
   7 W Grochulski-P Matuszewski    8.0 LU      12  NS  3C    E     -1   +50       66.67
   7 W Grochulski-P Matuszewski    8.0 LU      13  NS  3NT   S     +1  +630       33.33
   7 W Grochulski-P Matuszewski    8.0 LU      14  NS  3C    N     -1        -50  66.67
   7 W Grochulski-P Matuszewski    8.0 LU      15  NS  4P    N     -1       -100  33.33
   5 M Michalczyk-D Skonieczna     6.5 LU      16  NS  1NT   S     +3  +180       33.33
   5 M Michalczyk-D Skonieczna     6.5 LU      17  NS  3NT   E     +2       -460   0.00
   5 M Michalczyk-D Skonieczna     6.5 LU      18  NS  3NT   S     +1  +630       66.67
   5 M Michalczyk-D Skonieczna     6.5 LU      19  NS  3NT   S     -2       -100   0.00
   5 M Michalczyk-D Skonieczna     6.5 LU      20  NS  4P    W     =        -620  50.00
   4 W Godlewski-K Golanko         2.0 /LU     21  EW  4C    W     +1       +450 100.00
   4 W Godlewski-K Golanko         2.0 /LU     22  EW  4C    W     +1       +650 100.00
   4 W Godlewski-K Golanko         2.0 /LU     23  EW  3C    W     +2       +200   0.00
   4 W Godlewski-K Golanko         2.0 /LU     24  EW  3NT   W     +1       +430 100.00
   4 W Godlewski-K Golanko         2.0 /LU     25  EW  3C    N     =   -140       16.67
   1 G Krawczyk-M Trochimiuk       1.5 LU/     26  EW  4P    S     -1       +100  83.33
   1 G Krawczyk-M Trochimiuk       1.5 LU/     27  EW  3NT   S     -3       +150  66.67
   1 G Krawczyk-M Trochimiuk       1.5 LU/     28  EW  1P    N     +2  -140       33.33
   1 G Krawczyk-M Trochimiuk       1.5 LU/     29  EW  6NT   W     -1  -100        0.00
   3 K Brzozowski-D Bebko          3.5 LU/MA   30  NS  3NT   E     -3  +150      100.00
   3 K Brzozowski-D Bebko          3.5 LU/MA   31  NS  4P    E     -1   +50       50.00
   3 K Brzozowski-D Bebko          3.5 LU/MA   32  NS  4P    S     =   +420       50.00
   3 K Brzozowski-D Bebko          3.5 LU/MA   33  NS  2C    N     +2  +170       50.00
                                                                                  ------
                                                                        WYNIK     47.98%
                                                                          +/-      0.00%
                                                                                  ------
                                                                        RAZEM     47.98%
Biała FM Piotr Frankowski                                                            Wto, 9 Lut 2016

Biała Podlaska KMP luty 2016

WYNIKI PARY NR 3  K Brzozowski-D Bebko          3.5 LU/MA

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA KTR RG WST LEW   ZAPIS      %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   4 W Godlewski-K Golanko         2.0 /LU      1  NS  4C    E     -1   +50       33.33
   4 W Godlewski-K Golanko         2.0 /LU      2  NS  4C    W     +1       -450  83.33
