Turniej na zapis maksymalny
12 grudnia 2016
Biała Podlaska, Hotel Delfin (KMP)

M-ce Nr Imię i nazwisko WK Okręg ID PZBS +/- Wynik PKL PDF
1 4  Witold Grochulski 5.0 LU   08253   64.39 5 20
 Tadeusz Denisiuk 4.0 LU   10713 S
2 7  Grzegorz Krawczyk 2.0 LU   14685   59.09 4 18
 Mariusz Trochimiuk      
3 5  Piotr Matuszewski 3.0 LU   11842   57.20 3 16
 Jarosław Guz 2.0 LU   11841
4 1  Waldemar Zielnik 1.5 LU   11850   55.68 2 14
 Wiesław Sawicz 2.5 LU   11847 S
5 10  Zdzisław Herbut 5.0 LU   07965   48.48 1 12
 Piotr Frankowski 3.0 LU   10709
6 9  Sławomir Osak         48.11 1 10
 Wieław Korólczyk      
7 3  Karol Brzozowski 2.0 LU   10711 S   46.97 1 8
 Jan Niedzielski 3.0 LU   14852 S
8 2  Danuta Skonieczna 4.0 LU   06475 KN   42.42 1 6
 Ireneusz Grabowski      
9 8  Eugeniusz Pękała         39.39 1 4
 Waldemar Korólczyk      
10 6  Henryk Karwowski 5.0 LU   02021 N   38.26 1 2
 Zbigniew Smółko 3.0 LU   07936

Protokoły

Turów KMP 12.2016

ROZDANIE NR  1                                ROZDANIE NR  2                                ROZDANIE NR  3                                ROZDANIE NR  4

               N/NIKT  P AQJ10                               E/NS    P Q108                                S/EW    P 7542                                W/OBIE  P ==
                       C 6                                           C AK65                                        C AK4                                         C Q108763
                       K KQ864                                       K A3                                          K 652                                         K KQJ76
                       T 1042                                        T A1083                                       T A63                                         T 85
               P K9876       P 32                            P 743         P A965                          P K93         P A6                            P Q1075       P AK963
               C AK1095      C QJ874                         C Q872        C 104                           C Q9853       C 62                            C 2           C J954
               K 7           K 1032                          K 9852        K J7                            K A           K KQJ107                        K 93          K 1052
               T J7          T AK8                           T 74          T Q9652                         T J1097       T K854                          T Q109743     T 2
                       P 54                                          P KJ2                                         P QJ108                                       P J842
                       C 32                                          C J93                                         C J107                                        C AK
                       K AJ95                                        K KQ1064                                      K 9843                                        K A84
                       T Q9653                                       T KJ                                          T Q2                                          T AKJ6

                           ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %    
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW 
--------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------
   3   7 3C    W     +1     -170  37.5  62.5     3   7 6NT   S     -1     -100   0.0 100.0     3   7 3C    W     =      -140   0.0 100.0     3   7 5K    N     -4     -400   0.0 100.0  
   2   9 4C    W     =      -420   0.0 100.0     2   9 3NT   S     +3  690      75.0  25.0     2   9 1NT   E     +1     -120  25.0  75.0     2   9 6K    N     =  1370     100.0   0.0  
   5   6 4K    N     =   130     100.0   0.0     5   6 3NT   S     +3  690      75.0  25.0     5   6 3NT   W     -1  100      75.0  25.0     5   6 4C    N     +2  680      37.5  62.5  
  10   8 4C    W     -1   50      75.0  25.0    10   8 3NT   S     +3  690      75.0  25.0    10   8 3NT   E     -1  100      75.0  25.0    10   8 4Cx   N     +2 1190      75.0  25.0  
   1   4 3C    E     +1     -170  37.5  62.5     1   4 3NT   S     +2  660      25.0  75.0     1   4 2NT   E     -1  100      75.0  25.0     1   4 4C    S     +2  680      37.5  62.5  

ROZDANIE NR  5                                ROZDANIE NR  6                                ROZDANIE NR  7                                ROZDANIE NR  8

               N/NS    P KJ43                                E/EW    P 108                                 S/OBIE  P J87                                 W/NIKT  P 9852
                       C ==                                          C 10                                          C Q52                                         C J64
                       K 863                                         K K643                                        K KJ9                                         K K107
                       T KJ10873                                     T AQ10875                                     T A942                                        T QJ10
               P A52         P Q987                          P Q953        P 4                             P Q5          P AK962                         P AQ104       P K76
               C K108432     C AQJ6                          C AK7         C QJ84                          C J103        C A97                           C K8          C Q10952
               K A97         K KQJ                           K AQ1075      K 82                            K A105        K Q642                          K QJ9854      K A3
               T 2           T A4                            T 4           T KJ9632                        T KJ1085      T Q                             T 4           T K85
                       P 106                                         P AKJ762                                      P 1043                                        P J3
                       C 975                                         C 96532                                       C K864                                        C A73
                       K 10542                                       K J9                                          K 873                                         K 62
                       T Q965                                        T ==                                          T 763                                         T A97632

                           ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %    
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW 
--------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------
   2   5 6C    W     =      -980  25.0  75.0     2   5 3C    S     -3     -150  25.0  75.0     2   5 4P    E     +1     -650  37.5  62.5     2   5 3K    W     +2     -150   0.0 100.0  
   4   8 4NT   E     +1     -460 100.0   0.0     4   8 4K    W     -2  200      87.5  12.5     4   8 2NT   W     +2     -180 100.0   0.0     4   8 4K    W     -1   50      37.5  62.5  
   3   1 4C    W     +2     -480  75.0  25.0     3   1 3NT   W     =      -600   0.0 100.0     3   1 4P    E     +1     -650  37.5  62.5     3   1 3NT   E     -3  150      87.5  12.5  
   6   7 6C    W     =      -980  25.0  75.0     6   7 3Kx   W     -1  200      87.5  12.5     6   7 3NT   W     +2     -660   0.0 100.0     6   7 3P    W     -1   50      37.5  62.5  
  10   9 6C    W     =      -980  25.0  75.0    10   9 3K    W     =      -110  50.0  50.0    10   9 3NT   W     +1     -630  75.0  25.0    10   9 4P    W     -3  150      87.5  12.5  

ROZDANIE NR  9                                ROZDANIE NR 10                                ROZDANIE NR 11                                ROZDANIE NR 12

               N/EW    P 10                                  E/OBIE  P A8543                               S/NIKT  P 5                                   W/NS    P 63
                       C AQ542                                       C A7                                          C 1074                                        C K96
                       K 109753                                      K J109                                        K AK985                                       K 743
                       T KJ                                          T J96                                         T J743                                        T KJ1092
               P KQ864       P J9                            P KQ9         P 762                           P 982         P J103                          P Q95         P AKJ1074
               C K87         C J10963                        C J54         C Q82                           C AKQ62       C J985                          C A103        C 742
               K J86         K Q42                           K AK5         K Q8432                         K QJ          K 10764                         K KJ52        K 96
               T 65          T 984                           T AQ42        T K5                            T 1085        T A9                            T 854         T A7
                       P A7532                                       P J10                                         P AKQ764                                      P 82
                       C ==                                          C K10963                                      C 3                                           C QJ85
                       K AK                                          K 76                                          K 32                                          K AQ108
                       T AQ10732                                     T 10873                                       T KQ62                                        T Q63

                           ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %    
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW 
--------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------
  10   1 3K    N     +3  170       0.0 100.0    10   1 1NT   W     +3     -180  62.5  37.5    10   1 3P    S     +2  200      50.0  50.0    10   1 4P    W     =      -420   0.0 100.0  
   3   6 3NT   S     +1  430      62.5  37.5     3   6 3NT   E     +1     -630  25.0  75.0     3   6 4P    S     +1  450     100.0   0.0     3   6 2P    E     +2     -170  50.0  50.0  
   5   9 3NT   S     +1  430      62.5  37.5     5   9 3NT   W     +2     -660   0.0 100.0     5   9 3P    S     +2  200      50.0  50.0     5   9 3P    E     +1     -170  50.0  50.0  
   4   2 5K    N     +1  420      25.0  75.0     4   2 1NT   W     +3     -180  62.5  37.5     4   2 3P    S     +2  200      50.0  50.0     4   2 4P    E     -1   50     100.0   0.0  
   7   8 3NT   S     +2  460     100.0   0.0     7   8 5K    E     -2  200     100.0   0.0     7   8 3C    W     -3  150       0.0 100.0     7   8 3P    E     +1     -170  50.0  50.0  

ROZDANIE NR 13                                ROZDANIE NR 14                                ROZDANIE NR 15                                ROZDANIE NR 16

               N/OBIE  P Q54                                 E/NIKT  P K102                                S/NS    P KJ8                                 W/EW    P AK1075
                       C K1097                                       C AQ84                                        C Q109                                        C Q105
                       K 6542                                        K J53                                         K 85                                          K 1062
                       T J6                                          T 1083                                        T AK1032                                      T J10
               P AJ9         P K7632                         P Q5          P 987643                        P 109762      P Q53                           P 963         P QJ8
               C 854         C QJ62                          C 9763        C 5                             C K4          C 752                           C A42         C 97
               K Q107        K KJ3                           K 986         K K7                            K Q4          K AJ9632                        K K8743       K A5
               T 8532        T 10                            T AKQ2        T 9754                          T J865        T 7                             T K8          T AQ9762
                       P 108                                         P AJ                                          P A4                                          P 42
                       C A3                                          C KJ102                                       C AJ863                                       C KJ863
                       K A98                                         K AQ1042                                      K K107                                        K QJ9
                       T AKQ974                                      T J6                                          T Q94                                         T 543

                           ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %    
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW 
--------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------
   8   9 2P    E     -2  200     100.0   0.0     8   9 5K    S     =   400       0.0 100.0     8   9 5C    N     -1     -100   0.0 100.0     8   9 3T    E     +1     -130  75.0  25.0  
  10   2 1NT   S     +2  150      62.5  37.5    10   2 4C    S     +1  450      87.5  12.5    10   2 4C    S     +1  650      37.5  62.5    10   2 4T    E     +1     -150  50.0  50.0  
   4   7 2K    S     +1  110      25.0  75.0     4   7 4C    N     =   420      37.5  62.5     4   7 4C    S     +1  650      37.5  62.5     4   7 3C    S     -2     -100 100.0   0.0  
   6   1 2NT   S     +1  150      62.5  37.5     6   1 4C    N     +1  450      87.5  12.5     6   1 3NT   N     +2  660      75.0  25.0     6   1 1NT   W     +5     -240  25.0  75.0  
   5   3 4C    N     -4     -400   0.0 100.0     5   3 4C    S     =   420      37.5  62.5     5   3 3NT   S     +3  690     100.0   0.0     5   3 3NT   W     +1     -630   0.0 100.0  

ROZDANIE NR 17                                ROZDANIE NR 18                                ROZDANIE NR 19                                ROZDANIE NR 20

               N/NIKT  P K106                                E/NS    P AQ9                                 S/EW    P K842                                W/OBIE  P KQ7632
                       C 1072                                        C 3                                           C Q9                                          C A10632
                       K KJ3                                         K A98                                         K K76                                         K J9
                       T J742                                        T AKJ1064                                     T Q1076                                       T ==
               P AQJ32       P 5                             P 6           P K87                           P AQ6         P J                             P ==          P A94
               C KQ843       C A5                            C AJ952       C KQ86                          C J5          C K10832                        C J7          C KQ9
               K 1086        K AQ54                          K Q1076543    K KJ                            K A94         K J10853                        K A10862      K Q543
               T ==          T AK8653                        T ==          T Q952                          T KJ842       T A9                            T QJ9876      T K105
                       P 9874                                        P J105432                                     P 109753                                      P J1085
                       C J96                                         C 1074                                        C A764                                        C 854
                       K 972                                         K 2                                           K Q2                                          K K7
                       T Q109                                        T 873                                         T 53                                          T A432

                           ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %    
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW 
--------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------
   6   4 3NT   E     +3     -490  12.5  87.5     6   4 5Cx   W     =      -650  50.0  50.0     6   4 4C    W     +1     -650   0.0 100.0     6   4 5P    N     -2     -200   0.0 100.0  
   9   1 3NT   E     +3     -490  12.5  87.5     9   1 4Cx   W     +2     -790  12.5  87.5     9   1 3NT   W     +1     -630  37.5  62.5     9   1 4K    E     =      -130  25.0  75.0  
  10   3 3NT   E     +2     -460  62.5  37.5    10   3 4C    W     +2     -480  75.0  25.0    10   3 3NT   W     +1     -630  37.5  62.5    10   3 6Kx   E     -2  500     100.0   0.0  
   5   8 3NT   E     +1     -430 100.0   0.0     5   8 4Tx   N     =   710     100.0   0.0     5   8 5K    E     =      -600  87.5  12.5     5   8 4P    N     -1     -100  50.0  50.0  
   7   2 3NT   E     +2     -460  62.5  37.5     7   2 4Cx   W     +2     -790  12.5  87.5     7   2 3NT   W     =      -600  87.5  12.5     7   2 5Kx   E     -1  200      75.0  25.0  

ROZDANIE NR 21                                ROZDANIE NR 22                                ROZDANIE NR 23                                ROZDANIE NR 24

               N/NS    P J2                                  E/EW    P 96532                               S/OBIE  P 108                                 W/NIKT  P 963
                       C Q854                                        C 974                                         C 763                                         C J
                       K 42                                          K 7                                           K KQJ85                                       K J97
                       T AQJ106                                      T AK42                                        T Q62                                         T Q107642
               P 1054        P KQ9876                        P ==          P KJ8                           P J65         P AQ3                           P AJ          P KQ854
               C A1063       C 7                             C J1053       C AQ62                          C AJ109       C Q8542                         C K3          C 1054
               K KQ96        K 53                            K Q10632      K AK94                          K 642         K 93                            K A108432     K K6
               T 42          T K953                          T J1063       T Q5                            T J104        T 875                           T AK9         T 853
                       P A3                                          P AQ1074                                      P K9742                                       P 1072
                       C KJ92                                        C K8                                          C K                                           C AQ98762
                       K AJ1087                                      K J85                                         K A107                                        K Q5
                       T 87                                          T 987                                         T AK93                                        T J

                           ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %    
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW 
--------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------
   7   5 2P    E     +2     -170  87.5  12.5     7   5 2C    E     +2     -170  37.5  62.5     7   5 3NT   N     -2     -200  12.5  87.5     7   5 6K    W     -1   50     100.0   0.0  
   1   2 3P    E     +1     -170  87.5  12.5     1   2 4NT   E     -1  100      87.5  12.5     1   2 2NT   N     -1     -100  50.0  50.0     1   2 3NT   W     +1     -430  50.0  50.0  
  10   4 4Px   E     =      -590   0.0 100.0    10   4 2C    E     +2     -170  37.5  62.5    10   4 3NT   N     -2     -200  12.5  87.5    10   4 4P    E     +2     -480   0.0 100.0  
   6   9 4C    N     -2     -200  37.5  62.5     6   9 1NT   E     -1  100      87.5  12.5     6   9 2P    N     +1  140     100.0   0.0     6   9 3NT   W     +2     -460  25.0  75.0  
   8   3 4T    N     -2     -200  37.5  62.5     8   3 3NT   E     +1     -630   0.0 100.0     8   3 1P    S     =    80      75.0  25.0     8   3 4K    E     +1     -150  75.0  25.0  

ROZDANIE NR 25                                ROZDANIE NR 26                                ROZDANIE NR 27                                ROZDANIE NR 28

               N/EW    P J9                                  E/OBIE  P 102                                 S/NIKT  P K                                   W/NS    P AQ642
                       C K432                                        C AK764                                       C AJ984                                       C K7
                       K K85                                         K 7                                           K AQ85                                        K AKJ3
                       T A1082                                       T Q10742                                      T J54                                         T 62
               P AQ1073      P 854                           P 863         P AJ974                         P AQ1076      P J543                          P 753         P J109
               C QJ8         C A9                            C 983         C QJ10                          C 2           C K3                            C AQ1094      C J5
               K Q2          K A109743                       K Q42         K K986                          K 762         K K9                            K Q7          K 542
               T Q75         T J4                            T AJ53        T 9                             T KQ98        T 107632                        T J85         T AK743
                       P K62                                         P KQ5                                         P 982                                         P K8
                       C 10765                                       C 52                                          C Q10765                                      C 8632
                       K J6                                          K AJ1053                                      K J1043                                       K 10986
                       T K963                                        T K86                                         T A                                           T Q109

                           ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %    
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW 
--------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------
   8   6 2P    W     +1     -140  62.5  37.5     8   6 3P    E     -3  300     100.0   0.0     8   6 4C    N     =   420      87.5  12.5     9   7 1P    N     +2  140      25.0  75.0  
   2   3 2P    W     +1     -140  62.5  37.5     2   3 4C    N     -1     -100  50.0  50.0     2   3 4Px   W     =      -590   0.0 100.0     3   4 1P    N     +3  170      62.5  37.5  
  10   5 2P    W     +1     -140  62.5  37.5    10   5 3NT   S     -1     -100  50.0  50.0    10   5 4Px   W     -1  100      37.5  62.5    10   6 3K    N     +1  130       0.0 100.0  
   7   1 4P    W     =      -620   0.0 100.0     7   1 3NT   S     -1     -100  50.0  50.0     7   1 4P    W     -2  100      37.5  62.5     8   2 2P    N     +2  170      62.5  37.5  
   9   4 2P    W     +1     -140  62.5  37.5     9   4 3C    N     -2     -200   0.0 100.0     9   4 4C    N     =   420      87.5  12.5     1   5 3NT   S     =   600     100.0   0.0  

ROZDANIE NR 29                                ROZDANIE NR 30                                ROZDANIE NR 31                                ROZDANIE NR 32

               N/OBIE  P J9542                               E/NIKT  P Q42                                 S/NS    P 876                                 W/EW    P 72
                       C 8                                           C AKJ                                         C KJ9                                         C 763
                       K J1076                                       K KQ105                                       K QJ82                                        K 109432
                       T KJ5                                         T K86                                         T 974                                         T 1097
               P A86         P Q103                          P AJ10        P 976                           P 105         P A2                            P AQ98        P J3
               C 54          C AQ10973                       C 9652        C Q43                           C 63          C 10842                         C Q105        C AK4
               K Q54         K 2                             K J762        K A9                            K 10653       K AK4                           K Q76         K AKJ5
               T A10762      T 843                           T 73          T AQ1052                        T AKQ105      T J863                          T AJ5         T Q863
                       P K7                                          P K853                                        P KQJ943                                      P K10654
                       C KJ62                                        C 1087                                        C AQ75                                        C J982
                       K AK983                                       K 843                                         K 97                                          K 8
                       T Q9                                          T J94                                         T 2                                           T K42

                           ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %    
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW 
--------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------
   9   7 3K    S     =   110      75.0  25.0     9   7 1NT   N     +1  120     100.0   0.0     1   8 4P    S     -1     -100  25.0  75.0     1   8 3NT   W     +2     -660 100.0   0.0  
   3   4 3K    S     -1     -100  37.5  62.5     3   4 1NT   N     -1      -50  62.5  37.5     4   5 3P    S     =   140      87.5  12.5     4   5 6NT   W     =     -1440  25.0  75.0  
  10   6 3K    S     +1  130     100.0   0.0    10   6 1NT   N     -1      -50  62.5  37.5    10   7 4P    S     -1     -100  25.0  75.0    10   7 6NT   W     =     -1440  25.0  75.0  
   8   2 3K    S     -1     -100  37.5  62.5     8   2 2T    E     =       -90  25.0  75.0     9   3 4P    S     -1     -100  25.0  75.0     9   3 3NT   E     +4     -720  75.0  25.0  
   1   5 4K    N     -2     -200   0.0 100.0     1   5 1NT   N     -2     -100   0.0 100.0     2   6 2P    S     +1  140      87.5  12.5     2   6 6NT   W     =     -1440  25.0  75.0  

ROZDANIE NR 33

               N/NIKT  P 76
                       C Q42
                       K 92
                       T J87654
               P KJ9542      P Q8
               C J8          C K10965
               K Q43         K J875
               T Q2          T A10
                       P A103
                       C A73
                       K AK106
                       T K93

                           ZAPIS       %    
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW 
--------------------------------------------
   1   8 2P    W     +2     -170   0.0 100.0  
   4   5 3T    S     -2     -100  50.0  50.0  
  10   7 6T    S     -3     -150  25.0  75.0  
   9   3 2P    W     -2  100      75.0  25.0  
   2   6 3T    S     =   110     100.0   0.0  



Historie

Turów KMP 12.2016

WYNIKI PARY NR 1  W Zielnik-W Sawicz            4.0 LU   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA KTR RG WST LEW   ZAPIS      %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   4 W Grochulski-T Denisiuk       9.0 LU       1  NS  3C    E     +1       -170  37.50
   4 W Grochulski-T Denisiuk       9.0 LU       2  NS  3NT   S     +2  +660       25.00
   4 W Grochulski-T Denisiuk       9.0 LU       3  NS  2NT   E     -1  +100       75.00
   4 W Grochulski-T Denisiuk       9.0 LU       4  NS  4C    S     +2  +680       37.50
   3 K Brzozowski-J Niedzielski    5.0 LU       5  EW  4C    W     +2       +480  25.00
   3 K Brzozowski-J Niedzielski    5.0 LU       6  EW  3NT   W     =        +600 100.00
   3 K Brzozowski-J Niedzielski    5.0 LU       7  EW  4P    E     +1       +650  62.50
   3 K Brzozowski-J Niedzielski    5.0 LU       8  EW  3NT   E     -3  -150       12.50
  10 Z Herbut-P Frankowski         8.0 LU       9  EW  3K    N     +3  -170      100.00
  10 Z Herbut-P Frankowski         8.0 LU      10  EW  1NT   W     +3       +180  37.50
  10 Z Herbut-P Frankowski         8.0 LU      11  EW  3P    S     +2  -200       50.00
  10 Z Herbut-P Frankowski         8.0 LU      12  EW  4P    W     =        +420 100.00
   6 H Karwowski-Z Smółko          8.0 LU      13  EW  2NT   S     +1  -150       37.50
   6 H Karwowski-Z Smółko          8.0 LU      14  EW  4C    N     +1  -450       12.50
   6 H Karwowski-Z Smółko          8.0 LU      15  EW  3NT   N     +2  -660       25.00
   6 H Karwowski-Z Smółko          8.0 LU      16  EW  1NT   W     +5       +240  75.00
   9 S Osak-W Korólczyk                        17  EW  3NT   E     +3       +490  87.50
   9 S Osak-W Korólczyk                        18  EW  4Cx   W     +2       +790  87.50
   9 S Osak-W Korólczyk                        19  EW  3NT   W     +1       +630  62.50
   9 S Osak-W Korólczyk                        20  EW  4K    E     =        +130  75.00
   2 D Skonieczna-I Grabowski      4.0 LU/     21  NS  3P    E     +1       -170  87.50
   2 D Skonieczna-I Grabowski      4.0 LU/     22  NS  4NT   E     -1  +100       87.50
   2 D Skonieczna-I Grabowski      4.0 LU/     23  NS  2NT   N     -1       -100  50.00
   2 D Skonieczna-I Grabowski      4.0 LU/     24  NS  3NT   W     +1       -430  50.00
   7 G Krawczyk-M Trochimiuk       1.5 LU/     25  EW  4P    W     =        +620 100.00
   7 G Krawczyk-M Trochimiuk       1.5 LU/     26  EW  3NT   S     -1       +100  50.00
   7 G Krawczyk-M Trochimiuk       1.5 LU/     27  EW  4P    W     -2  -100       62.50
   5 P Matuszewski-J Guz           5.0 LU      28  NS  3NT   S     =   +600      100.00
   5 P Matuszewski-J Guz           5.0 LU      29  NS  4K    N     -2       -200   0.00
   5 P Matuszewski-J Guz           5.0 LU      30  NS  1NT   N     -2       -100   0.00
   8 W Korólczyk-E Pękała                      31  NS  4P    S     -1       -100  25.00
   8 W Korólczyk-E Pękała                      32  NS  3NT   W     +2       -660 100.00
   8 W Korólczyk-E Pękała                      33  NS  2P    W     +2       -170   0.00
                                                                                  ------
                                                                        WYNIK     55.68%
                                                                          +/-      0.00%
                                                                                  ------
                                                                        RAZEM     55.68%
Biała FM Piotr Frankowski                                                           Wto, 13 Gru 2016

Turów KMP 12.2016

WYNIKI PARY NR 2  D Skonieczna-I Grabowski      4.0 LU/  

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA KTR RG WST LEW   ZAPIS      %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   9 S Osak-W Korólczyk                         1  NS  4C    W     =        -420   0.00
   9 S Osak-W Korólczyk                         2  NS  3NT   S     +3  +690       75.00
   9 S Osak-W Korólczyk                         3  NS  1NT   E     +1       -120  25.00
   9 S Osak-W Korólczyk                         4  NS  6K    N     =  +1370      100.00
   5 P Matuszewski-J Guz           5.0 LU       5  NS  6C    W     =        -980  25.00
   5 P Matuszewski-J Guz           5.0 LU       6  NS  3C    S     -3       -150  25.00
   5 P Matuszewski-J Guz           5.0 LU       7  NS  4P    E     +1       -650  37.50
   5 P Matuszewski-J Guz           5.0 LU       8  NS  3K    W     +2       -150   0.00
   4 W Grochulski-T Denisiuk       9.0 LU       9  EW  5K    N     +1  -420       75.00
   4 W Grochulski-T Denisiuk       9.0 LU      10  EW  1NT   W     +3       +180  37.50
   4 W Grochulski-T Denisiuk       9.0 LU      11  EW  3P    S     +2  -200       50.00
   4 W Grochulski-T Denisiuk       9.0 LU      12  EW  4P    E     -1   -50        0.00
  10 Z Herbut-P Frankowski         8.0 LU      13  EW  1NT   S     +2  -150       37.50
  10 Z Herbut-P Frankowski         8.0 LU      14  EW  4C    S     +1  -450       12.50
  10 Z Herbut-P Frankowski         8.0 LU      15  EW  4C    S     +1  -650       62.50
  10 Z Herbut-P Frankowski         8.0 LU      16  EW  4T    E     +1       +150  50.00
   7 G Krawczyk-M Trochimiuk       1.5 LU/     17  EW  3NT   E     +2       +460  37.50
   7 G Krawczyk-M Trochimiuk       1.5 LU/     18  EW  4Cx   W     +2       +790  87.50
   7 G Krawczyk-M Trochimiuk       1.5 LU/     19  EW  3NT   W     =        +600  12.50
   7 G Krawczyk-M Trochimiuk       1.5 LU/     20  EW  5Kx   E     -1  -200       25.00
   1 W Zielnik-W Sawicz            4.0 LU      21  EW  3P    E     +1       +170  12.50
   1 W Zielnik-W Sawicz            4.0 LU      22  EW  4NT   E     -1  -100       12.50
   1 W Zielnik-W Sawicz            4.0 LU      23  EW  2NT   N     -1       +100  50.00
   1 W Zielnik-W Sawicz            4.0 LU      24  EW  3NT   W     +1       +430  50.00
   3 K Brzozowski-J Niedzielski    5.0 LU      25  NS  2P    W     +1       -140  62.50
   3 K Brzozowski-J Niedzielski    5.0 LU      26  NS  4C    N     -1       -100  50.00
   3 K Brzozowski-J Niedzielski    5.0 LU      27  NS  4Px   W     =        -590   0.00
   8 W Korólczyk-E Pękała                      28  EW  2P    N     +2  -170       37.50
   8 W Korólczyk-E Pękała                      29  EW  3K    S     -1       +100  62.50
   8 W Korólczyk-E Pękała                      30  EW  2T    E     =         +90  75.00
   6 H Karwowski-Z Smółko          8.0 LU      31  NS  2P    S     +1  +140       87.50
   6 H Karwowski-Z Smółko          8.0 LU      32  NS  6NT   W     =       -1440  25.00
   6 H Karwowski-Z Smółko          8.0 LU      33  NS  3T    S     =   +110      100.00
                                                                                  ------
                                                                        WYNIK     42.42%
