KOPS (c) L.Szymański'2009 lech6052(ata)gmail.pl Czw, 30 Wrz 2010
X MEMORIAŁ IM, W. STARZYKA 26.09.2010
M-CE NR +/- % PKL PDF NAGRODA
----------------------------------------------------------------------
1 10 Wojciech Sołtysiak 1.5 LU 59.62 6 180
Marcin Pachniewski 2.0 LU
2 2 Grzegorz Cie�lak 1.5 LU 57.05 5 150
Andrzej Marciniak 1.5 LU
3 5 Jan Czarniecki 4.0 LU 55.77 3 130
Andrzej Marczak 2.5 LU
4 9 Andrzej Gna� LU 55.45 2 110
Zbigniew Grzesiuk 2.0 LU
14 Stanisław Matusz 4.0 LU 55.45 1 100
Zenon Białasz 4.0 LU
6 6 Stanisław Onisk 1.5 LU 53.21 1 90
Jan Wawryniuk 2.5 LU
7 11 Kazimierz Młodzianowski 1.0 SW 52.88 1 80
Jacek Padkowski LU
8 7 Wiesław Sadowski 1.5 LU 52.56 70
Mariusz Kalita LU
9 12 Jerzy Pachniewski 1.0 SW 49.36 60
Andrzej Potrzyszcz 4.0 LU
10 4 Piotr Pachniewski .5 SW 49.04 50
Z Miech HR
11 1 Piotr Zawi�lak 4.0 LU 46.15 40
Wiesław Teresiński 4.0 LU
12 13 Dariusz Serafin 2.0 LU 43.59 30
Wiesław Skubisz 4.0 LU
13 8 Grzegorz Woliński 0.0 LU 40.38 20
Jan Szwakopf .5 LU
14 3 Jacek Zajšc 1.5 SW 29.49 10
Tomasz Adamkiewicz HR
-----
Suma WK = 51.0
X MEMORIAŁ IM, W. STARZYKA 26.09.2010
GP TZBS Nr 13
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
5 12 -50 33.3 66.7 5 12 -450 33.3 66.7
13 10 -50 33.3 66.7 13 10 -460 0.0 100.0
2 6 140 83.3 16.7 2 6 -450 33.3 66.7
4 9 -50 33.3 66.7 4 9 -450 33.3 66.7
14 11 -50 33.3 66.7 14 11 -420 91.7 8.3
7 8 -50 33.3 66.7 7 8 -430 66.7 33.3
1 3 420 100.0 0.0 1 3 -420 91.7 8.3
ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
2 4 500 91.7 8.3 2 4 400 100.0 0.0
6 13 500 91.7 8.3 6 13 200 75.0 25.0
1 11 -50 33.3 66.7 1 11 -100 41.7 58.3
3 7 -50 33.3 66.7 3 7 -100 41.7 58.3
5 10 -50 33.3 66.7 5 10 -200 16.7 83.3
14 12 200 66.7 33.3 14 12 -620 0.0 100.0
8 9 -100 0.0 100.0 8 9 200 75.0 25.0
ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
9 10 -100 16.7 83.3 9 10 -980 16.7 83.3
3 5 -500 0.0 100.0 3 5 -680 58.3 41.7
7 1 620 83.3 16.7 7 1 100 100.0 0.0
2 12 650 100.0 0.0 2 12 -980 16.7 83.3
4 8 200 50.0 50.0 4 8 -680 58.3 41.7
6 11 170 33.3 66.7 6 11 -650 83.3 16.7
14 13 500 66.7 33.3 14 13 -980 16.7 83.3
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
14 1 110 91.7 8.3 14 1 -100 91.7 8.3
10 11 100 66.7 33.3 10 11 -110 66.7 33.3
4 6 -140 16.7 83.3 4 6 -250 33.3 66.7
8 2 90 50.0 50.0 8 2 -500 0.0 100.0
3 13 -200 0.0 100.0 3 13 -430 16.7 83.3
5 9 110 91.7 8.3 5 9 -100 91.7 8.3
7 12 -100 33.3 66.7 7 12 -130 50.0 50.0
ROZDANIE NR 9 ROZDANIE NR 10
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
8 13 -250 16.7 83.3 8 13 90 33.3 66.7
14 2 -50 50.0 50.0 14 2 -80 16.7 83.3
11 12 100 83.3 16.7 11 12 110 50.0 50.0
5 7 -50 50.0 50.0 5 7 600 75.0 25.0
9 3 400 100.0 0.0 9 3 800 100.0 0.0
4 1 -600 0.0 100.0 4 1 -100 0.0 100.0
6 10 -50 50.0 50.0 6 10 600 75.0 25.0
ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
7 11 -500 0.0 100.0 7 11 -200 25.0 75.0
9 1 430 58.3 41.7 9 1 130 83.3 16.7
14 3 460 91.7 8.3 14 3 -100 50.0 50.0
12 13 460 91.7 8.3 12 13 130 83.3 16.7
6 8 430 58.3 41.7 6 8 -300 0.0 100.0
10 4 -100 16.7 83.3 10 4 130 83.3 16.7
5 2 -50 33.3 66.7 5 2 -200 25.0 75.0
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
6 3 150 50.0 50.0 6 3 110 100.0 0.0
8 12 110 33.3 66.7 8 12 -420 16.7 83.3
10 2 200 75.0 25.0 10 2 -140 58.3 41.7
14 4 -100 0.0 100.0 14 4 -140 58.3 41.7
13 1 500 100.0 0.0 13 1 -200 33.3 66.7
7 9 200 75.0 25.0 7 9 -50 83.3 16.7
11 5 90 16.7 83.3 11 5 -450 0.0 100.0
ROZDANIE NR 15 ROZDANIE NR 16
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
7 4 -450 25.0 75.0 7 4 -300 0.0 100.0
9 13 -450 25.0 75.0 9 13 110 75.0 25.0
11 3 -450 25.0 75.0 11 3 200 100.0 0.0
14 5 -420 66.7 33.3 14 5 100 50.0 50.0
1 2 100 100.0 0.0 1 2 -100 16.7 83.3
8 10 -200 83.3 16.7 8 10 -50 33.3 66.7
12 6 -450 25.0 75.0 12 6 110 75.0 25.0
ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
8 5 -110 16.7 83.3 8 5 130 16.7 83.3
10 1 50 75.0 25.0 10 1 660 83.3 16.7
12 4 -100 33.3 66.7 12 4 630 50.0 50.0
14 6 -90 50.0 50.0 14 6 690 100.0 0.0
2 3 150 100.0 0.0 2 3 620 33.3 66.7
9 11 50 75.0 25.0 9 11 650 66.7 33.3
13 7 -120 0.0 100.0 13 7 -100 0.0 100.0
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
9 6 -620 8.3 91.7 9 6 -620 58.3 41.7
11 2 200 75.0 25.0 11 2 -620 58.3 41.7
13 5 -620 8.3 91.7 13 5 200 100.0 0.0
14 7 100 41.7 58.3 14 7 -620 58.3 41.7
3 4 100 41.7 58.3 3 4 -650 16.7 83.3
10 12 500 100.0 0.0 10 12 -620 58.3 41.7
1 8 200 75.0 25.0 1 8 -790 0.0 100.0
ROZDANIE NR 21 ROZDANIE NR 22
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
10 7 620 33.3 66.7 10 7 90 75.0 25.0
12 3 620 33.3 66.7 12 3 90 75.0 25.0
1 6 620 33.3 66.7 1 6 -50 25.0 75.0
14 8 620 33.3 66.7 14 8 120 100.0 0.0
4 5 790 91.7 8.3 4 5 -50 25.0 75.0
11 13 790 91.7 8.3 11 13 -50 25.0 75.0
2 9 620 33.3 66.7 2 9 -50 25.0 75.0
ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
11 8 -100 66.7 33.3 11 8 -150 91.7 8.3
13 4 -300 25.0 75.0 13 4 -400 16.7 83.3
2 7 110 83.3 16.7 2 7 -200 66.7 33.3
14 9 -200 50.0 50.0 14 9 -450 0.0 100.0
5 6 130 100.0 0.0 5 6 -300 41.7 58.3
12 1 -400 0.0 100.0 12 1 -300 41.7 58.3
3 10 -300 25.0 75.0 3 10 -150 91.7 8.3
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
12 9 -170 50.0 50.0 12 9 -660 0.0 100.0
1 5 400 100.0 0.0 1 5 -630 25.0 75.0
3 8 -620 0.0 100.0 3 8 200 91.7 8.3
14 10 100 75.0 25.0 14 10 200 91.7 8.3
6 7 -500 25.0 75.0 6 7 -630 25.0 75.0
13 2 100 75.0 25.0 13 2 -600 50.0 50.0
4 11 -500 25.0 75.0 4 11 100 66.7 33.3