Turniej Par "DNI TOMASZOWA"
12.06.2011 rok
GP TZBS Nr 10
M-CE NR +/- % PKL PDF NAGRODA
----------------------------------------------------------------------
1 4 Józef Małysz 4.0 LU 60.19 7 120
Wiesław Pawelec 4.0 LU
2 9 Piotr Zawi¶lak 4.0 LU 59.72 5 100
Marcin Pachniewski 2.0 LU
3 10 Andrzej Potrzyszcz 4.0 LU 56.94 2 80
Lech Szymański 7.0 LU
4 3 Jerzy Jasiński 2.5 SW 53.24 1 70
Edward Molas 2.5 SW
5 1 Kazimierz Młodzianowski 1.5 SW 52.31 1 60
Bernard Żenkin 1.5 SW
6 5 Jerzy Grela 0.0 LU 51.85 50
Wiesław Teresiński 4.0 LU
7 6 Mieczysław Buczek 2.5 LU 51.39 40
Gabriel Szarafin 4.0 LU
8 7 Henryk Kawałko 1.5 LU 50.00 30
Zbigniew Kawałko .5 LU
9 2 Jerzy Pachniewski 1.0 SW 35.65 20
Wojciech Sołtysiak 2.0 LU
10 8 Ireneusz Stromidło 1.5 LU 28.70 10
Piotr Zbyszewski 1.0 MA
-----
Suma WK = 51.0
Historia
Turniej Par "DNI TOMASZOWA"
12.06.2011 rok
GP TZBS Nr 10
WYNIKI PARY NR 1 K Młodzianowski-B Żenkin 3.0 SW
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 1 NS +450 87.50
2 NS +90 50.00
3 NS +1020 37.50
3 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 4 EW -800 0.00
5 EW +420 100.00
6 EW -200 75.00
10 A Potrzyszcz-L Szymański 11.0 LU 7 EW +710 37.50
8 EW +170 62.50
9 EW -140 37.50
6 M Buczek-G Szarafin 6.5 LU 10 EW -200 50.00
11 EW -150 87.50
12 EW -660 0.00
9 P Zawi¶lak-M Pachniewski 6.0 LU 13 EW +100 62.50
14 EW -50 0.00
15 EW -50 12.50
2 J Pachniewski-W Sołtysiak 3.0 SW/LU 16 NS +450 87.50
17 NS +450 87.50
18 NS +690 62.50
7 H Kawałko-Z Kawałko 2.0 LU 19 EW -590 25.00
20 EW -600 62.50
21 EW +170 50.00
5 J Grela-W Teresiński 4.0 LU 22 NS +200 50.00
23 NS +200 62.50
24 NS -430 37.50
8 I Stromidło-P Zbyszewski 2.5 LU/MA 25 NS +200 100.00
26 NS -100 37.50
27 NS +50 50.00
------
WYNIK 52.31%
+/- 0.00%
------
RAZEM 52.31%
Turniej Par "DNI TOMASZOWA"
12.06.2011 rok
GP TZBS Nr 10
WYNIKI PARY NR 2 J Pachniewski-W Sołtysiak 3.0 SW/LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
9 P Zawi¶lak-M Pachniewski 6.0 LU 1 NS +420 37.50
2 NS -300 12.50
3 NS +1020 37.50
5 J Grela-W Teresiński 4.0 LU 4 NS -120 0.00
5 NS -140 37.50
6 NS -100 0.00
4 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 7 EW -100 0.00
8 EW +140 25.00
9 EW +50 100.00
10 A Potrzyszcz-L Szymański 11.0 LU 10 EW -660 0.00
11 EW -170 25.00
12 EW -230 75.00
7 H Kawałko-Z Kawałko 2.0 LU 13 EW -680 0.00
14 EW +150 62.50
15 EW -50 12.50
1 K Młodzianowski-B Żenkin 3.0 SW 16 EW -450 12.50
17 EW -450 12.50
18 EW -690 37.50
3 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 19 NS +170 37.50
20 NS +750 87.50
21 NS -690 0.00
8 I Stromidło-P Zbyszewski 2.5 LU/MA 22 EW +50 100.00
23 EW +100 75.00
24 EW +430 62.50
6 M Buczek-G Szarafin 6.5 LU 25 NS -100 0.00
26 NS -100 37.50
27 NS +100 75.00
------
WYNIK 35.65%
+/- 0.00%
------
RAZEM 35.65%
Turniej Par "DNI TOMASZOWA"
12.06.2011 rok
GP TZBS Nr 10
WYNIKI PARY NR 3 J Jasiński-E Molas 5.0 SW
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
7 H Kawałko-Z Kawałko 2.0 LU 1 NS +420 37.50
2 NS -300 12.50
3 NS +1020 37.50
1 K Młodzianowski-B Żenkin 3.0 SW 4 NS +800 100.00
5 NS -420 0.00
6 NS +200 25.00
6 M Buczek-G Szarafin 6.5 LU 7 NS -1460 12.50
8 NS -170 37.50
9 NS +140 62.50
5 J Grela-W Teresiński 4.0 LU 10 EW -140 100.00
11 EW -150 87.50
12 EW -620 50.00
10 A Potrzyszcz-L Szymański 11.0 LU 13 EW +100 62.50
14 EW +120 25.00
15 EW +430 100.00
8 I Stromidło-P Zbyszewski 2.5 LU/MA 16 EW +50 100.00
17 EW -420 75.00
18 EW -100 75.00
2 J Pachniewski-W Sołtysiak 3.0 SW/LU 19 EW -170 62.50
20 EW -750 12.50
21 EW +690 100.00
4 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 22 NS +550 87.50
23 NS -200 0.00
24 NS -460 0.00
9 P Zawi¶lak-M Pachniewski 6.0 LU 25 EW +50 75.00
26 EW -630 0.00
27 EW +100 100.00
------
WYNIK 53.24%
+/- 0.00%
------
RAZEM 53.24%
Turniej Par "DNI TOMASZOWA"
12.06.2011 rok
GP TZBS Nr 10
WYNIKI PARY NR 4 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
1 K Młodzianowski-B Żenkin 3.0 SW 1 EW -450 12.50
2 EW -90 50.00
3 EW -1020 62.50
8 I Stromidło-P Zbyszewski 2.5 LU/MA 4 NS +300 75.00
5 NS +50 87.50
6 NS +450 100.00
2 J Pachniewski-W Sołtysiak 3.0 SW/LU 7 NS +100 100.00
8 NS -140 75.00
9 NS -50 0.00
7 H Kawałko-Z Kawałko 2.0 LU 10 NS +650 75.00
11 NS +170 75.00
12 NS +650 75.00
6 M Buczek-G Szarafin 6.5 LU 13 EW +100 62.50
14 EW +400 100.00
15 EW +130 75.00
10 A Potrzyszcz-L Szymański 11.0 LU 16 EW -170 62.50
17 EW -420 75.00
18 EW -690 37.50
9 P Zawi¶lak-M Pachniewski 6.0 LU 19 EW -170 62.50
20 EW -750 12.50
21 EW -100 0.00
3 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 22 EW -550 12.50
23 EW +200 100.00
24 EW +460 100.00
5 J Grela-W Teresiński 4.0 LU 25 NS +140 75.00
26 NS -100 37.50
27 NS -50 25.00
------
WYNIK 60.19%
+/- 0.00%
------
RAZEM 60.19%
Turniej Par "DNI TOMASZOWA"
12.06.2011 rok
GP TZBS Nr 10
WYNIKI PARY NR 5 J Grela-W Teresiński 4.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 M Buczek-G Szarafin 6.5 LU 1 NS +450 87.50
2 NS +500 100.00
3 NS +1020 37.50
2 J Pachniewski-W Sołtysiak 3.0 SW/LU 4 EW +120 100.00
5 EW +140 62.50
6 EW +100 100.00
9 P Zawi¶lak-M Pachniewski 6.0 LU 7 NS -1460 12.50
8 NS -420 0.00
9 NS +100 25.00
3 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 10 NS +140 0.00
11 NS +150 12.50
12 NS +620 50.00
8 I Stromidło-P Zbyszewski 2.5 LU/MA 13 NS -100 37.50
14 NS -150 37.50
15 NS -100 50.00
7 H Kawałko-Z Kawałko 2.0 LU 16 EW -170 62.50
17 EW -420 75.00
18 EW +100 100.00
10 A Potrzyszcz-L Szymański 11.0 LU 19 EW -800 0.00
20 EW -600 62.50
21 EW +200 75.00
1 K Młodzianowski-B Żenkin 3.0 SW 22 EW -200 50.00
23 EW -200 37.50
24 EW +430 62.50
4 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 25 EW -140 25.00
26 EW +100 62.50
27 EW +50 75.00
------
WYNIK 51.85%
+/- 0.00%
------
RAZEM 51.85%
Turniej Par "DNI TOMASZOWA"
12.06.2011 rok
GP TZBS Nr 10
WYNIKI PARY NR 6 M Buczek-G Szarafin 6.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 J Grela-W Teresiński 4.0 LU 1 EW -450 12.50
2 EW -500 0.00
3 EW -1020 62.50
7 H Kawałko-Z Kawałko 2.0 LU 4 NS +100 25.00
5 NS +50 87.50
6 NS +420 62.50
3 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 7 EW +1460 87.50
8 EW +170 62.50
9 EW -140 37.50
1 K Młodzianowski-B Żenkin 3.0 SW 10 NS +200 50.00
11 NS +150 12.50
12 NS +660 100.00
4 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 13 NS -100 37.50
14 NS -400 0.00
15 NS -130 25.00
9 P Zawi¶lak-M Pachniewski 6.0 LU 16 NS +450 87.50
17 NS +450 87.50
18 NS +1430 100.00
8 I Stromidło-P Zbyszewski 2.5 LU/MA 19 EW +90 100.00
20 EW +200 100.00
21 EW +100 25.00
10 A Potrzyszcz-L Szymański 11.0 LU 22 EW -550 12.50
23 EW -500 0.00
24 EW +420 25.00
2 J Pachniewski-W Sołtysiak 3.0 SW/LU 25 EW +100 100.00
26 EW +100 62.50
27 EW -100 25.00
------
WYNIK 51.39%
+/- 0.00%
------
RAZEM 51.39%
Turniej Par "DNI TOMASZOWA"
12.06.2011 rok
GP TZBS Nr 10
WYNIKI PARY NR 7 H Kawałko-Z Kawałko 2.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 1 EW -420 62.50
2 EW +300 87.50
3 EW -1020 62.50
6 M Buczek-G Szarafin 6.5 LU 4 EW -100 75.00
5 EW -50 12.50
6 EW -420 37.50
8 I Stromidło-P Zbyszewski 2.5 LU/MA 7 NS -710 62.50
8 NS +50 100.00
9 NS +200 100.00
4 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 10 EW -650 25.00
11 EW -170 25.00
12 EW -650 25.00
2 J Pachniewski-W Sołtysiak 3.0 SW/LU 13 NS +680 100.00
14 NS -150 37.50
15 NS +50 87.50
5 J Grela-W Teresiński 4.0 LU 16 NS +170 37.50
17 NS +420 25.00
18 NS -100 0.00
1 K Młodzianowski-B Żenkin 3.0 SW 19 NS +590 75.00
20 NS +600 37.50
21 NS -170 50.00
9 P Zawi¶lak-M Pachniewski 6.0 LU 22 EW -170 75.00
23 EW -200 37.50
24 EW +400 0.00
10 A Potrzyszcz-L Szymański 11.0 LU 25 EW -110 50.00
26 EW +100 62.50
27 EW -110 0.00
------
WYNIK 50.00%
+/- 0.00%
------
RAZEM 50.00%
Turniej Par "DNI TOMASZOWA"
12.06.2011 rok
GP TZBS Nr 10
WYNIKI PARY NR 8 I Stromidło-P Zbyszewski 2.5 LU/MA
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
10 A Potrzyszcz-L Szymański 11.0 LU 1 EW -400 100.00
2 EW -110 25.00
3 EW -1510 0.00
4 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 4 EW -300 25.00
5 EW -50 12.50
6 EW -450 0.00
7 H Kawałko-Z Kawałko 2.0 LU 7 EW +710 37.50
8 EW -50 0.00
9 EW -200 0.00
9 P Zawi¶lak-M Pachniewski 6.0 LU 10 NS +170 25.00
11 NS +170 75.00
12 NS -100 0.00
5 J Grela-W Teresiński 4.0 LU 13 EW +100 62.50
14 EW +150 62.50
15 EW +100 50.00
3 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 16 NS -50 0.00
17 NS +420 25.00
18 NS +100 25.00
6 M Buczek-G Szarafin 6.5 LU 19 NS -90 0.00
20 NS -200 0.00
21 NS -100 75.00
2 J Pachniewski-W Sołtysiak 3.0 SW/LU 22 NS -50 0.00
23 NS -100 25.00
24 NS -430 37.50
1 K Młodzianowski-B Żenkin 3.0 SW 25 EW -200 0.00
26 EW +100 62.50
27 EW -50 50.00
------
WYNIK 28.70%
+/- 0.00%
------
RAZEM 28.70%
Turniej Par "DNI TOMASZOWA"
12.06.2011 rok
GP TZBS Nr 10
WYNIKI PARY NR 9 P Zawi¶lak-M Pachniewski 6.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 J Pachniewski-W Sołtysiak 3.0 SW/LU 1 EW -420 62.50
2 EW +300 87.50
3 EW -1020 62.50
10 A Potrzyszcz-L Szymański 11.0 LU 4 EW -200 50.00
5 EW +140 62.50
6 EW -420 37.50
5 J Grela-W Teresiński 4.0 LU 7 EW +1460 87.50
8 EW +420 100.00
9 EW -100 75.00
8 I Stromidło-P Zbyszewski 2.5 LU/MA 10 EW -170 75.00
11 EW -170 25.00
12 EW +100 100.00
1 K Młodzianowski-B Żenkin 3.0 SW 13 NS -100 37.50
14 NS +50 100.00
15 NS +50 87.50
6 M Buczek-G Szarafin 6.5 LU 16 EW -450 12.50
17 EW -450 12.50
18 EW -1430 0.00
4 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 19 NS +170 37.50
20 NS +750 87.50
21 NS +100 100.00
7 H Kawałko-Z Kawałko 2.0 LU 22 NS +170 25.00
23 NS +200 62.50
24 NS -400 100.00
3 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 25 NS -50 25.00
26 NS +630 100.00
27 NS -100 0.00
------
WYNIK 59.72%
+/- 0.00%
------
RAZEM 59.72%
Turniej Par "DNI TOMASZOWA"
12.06.2011 rok
GP TZBS Nr 10
WYNIKI PARY NR 10 A Potrzyszcz-L Szymański 11.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
8 I Stromidło-P Zbyszewski 2.5 LU/MA 1 NS +400 0.00
2 NS +110 75.00
3 NS +1510 100.00
9 P Zawi¶lak-M Pachniewski 6.0 LU 4 NS +200 50.00
5 NS -140 37.50
6 NS +420 62.50
1 K Młodzianowski-B Żenkin 3.0 SW 7 NS -710 62.50
8 NS -170 37.50
9 NS +140 62.50
2 J Pachniewski-W Sołtysiak 3.0 SW/LU 10 NS +660 100.00
11 NS +170 75.00
12 NS +230 25.00
3 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 13 NS -100 37.50
14 NS -120 75.00
15 NS -430 0.00
4 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 16 NS +170 37.50
17 NS +420 25.00
18 NS +690 62.50
5 J Grela-W Teresiński 4.0 LU 19 NS +800 100.00
20 NS +600 37.50
21 NS -200 25.00
6 M Buczek-G Szarafin 6.5 LU 22 NS +550 87.50
23 NS +500 100.00
24 NS -420 75.00
7 H Kawałko-Z Kawałko 2.0 LU 25 NS +110 50.00
26 NS -100 37.50
27 NS +110 100.00
------
WYNIK 56.94%
+/- 0.00%
------
Protokoły
Turniej Par "DNI TOMASZOWA"
12.06.2011 rok
GP TZBS Nr 10
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3
N/NIKT P 54 E/NS P 83 S/EW P A74
C K10964 C AJ96 C AQJ5
K A42 K QJ5 K AJ7
T A96 T Q965 T AJ4
P 1086 P A93 P KJ94 P 72 P 1093 P Q52
C A72 C J5 C K54 C 10873 C 7632 C 84
K 8653 K Q109 K == K K10932 K 6 K 983
T QJ7 T 108542 T 1087432 T AJ T Q10852 T K9763
P KQJ72 P AQ1065 P KJ86
C Q83 C Q2 C K109
K KJ7 K A8764 K KQ10542
T K3 T K T ==
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
3 7 420 37.5 62.5 3 7 -300 12.5 87.5 3 7 1020 37.5 62.5
2 9 420 37.5 62.5 2 9 -300 12.5 87.5 2 9 1020 37.5 62.5
5 6 450 87.5 12.5 5 6 500 100.0 0.0 5 6 1020 37.5 62.5
10 8 400 0.0 100.0 10 8 110 75.0 25.0 10 8 1510 100.0 0.0
1 4 450 87.5 12.5 1 4 90 50.0 50.0 1 4 1020 37.5 62.5
ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
W/OBIE P 942 N/NS P 962 E/EW P K84
C A94 C KQ7 C AK10942
K 64 K A1094 K K
T QJ762 T Q105 T A65
P J6 P A1087 P A75 P KQJ83 P Q93 P 76
C J876 C 53 C J62 C 1093 C Q76 C J3
K J K KQ1052 K Q765 K 8 K 7 K AJ10543
T A108543 T K9 T K62 T AJ83 T KQJ1092 T 873
P KQ53 P 104 P AJ1052
C KQ102 C A854 C 85
K A9873 K KJ32 K Q9862
T == T 974 T 4
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
2 5 -120 0.0 100.0 2 5 -140 37.5 62.5 2 5 -100 0.0 100.0
4 8 300 75.0 25.0 4 8 50 87.5 12.5 4 8 450 100.0 0.0
3 1 800 100.0 0.0 3 1 -420 0.0 100.0 3 1 200 25.0 75.0
6 7 100 25.0 75.0 6 7 50 87.5 12.5 6 7 420 62.5 37.5
10 9 200 50.0 50.0 10 9 -140 37.5 62.5 10 9 420 62.5 37.5
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8 ROZDANIE NR 9
S/OBIE P 3 W/NIKT P Q63 N/EW P A1085
C 1083 C 973 C KQ103
K J1032 K QJ98 K J64
T J10543 T 1097 T 96
P J976542 P AK8 P J95 P K8 P KJ2 P 9743
C AKJ6 C 974 C AK106 C QJ84 C 752 C 64
K A K 9854 K 65 K 10732 K K2 K Q95
T A T 972 T AQ84 T K63 T AKJ73 T 10542
P Q10 P A10742 P Q6
C Q52 C 52 C AJ98
K KQ76 K AK4 K A10873
T KQ86 T J52 T Q8
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
10 1 -710 62.5 37.5 10 1 -170 37.5 62.5 10 1 140 62.5 37.5
3 6 -1460 12.5 87.5 3 6 -170 37.5 62.5 3 6 140 62.5 37.5
5 9 -1460 12.5 87.5 5 9 -420 0.0 100.0 5 9 100 25.0 75.0
4 2 100 100.0 0.0 4 2 -140 75.0 25.0 4 2 -50 0.0 100.0
7 8 -710 62.5 37.5 7 8 50 100.0 0.0 7 8 200 100.0 0.0
ROZDANIE NR 10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
E/OBIE P K85 S/NIKT P QJ W/NS P KQ1092
C AK2 C 10875 C J2
K 107 K 8652 K AKQ73
T AK954 T J108 T 8
P J42 P AQ1096 P 9832 P 106 P J873 P A4
C 107 C J85 C A964 C KQ3 C 943 C K85
K AJ982 K 63 K J K 943 K 96 K J82
T Q32 T 876 T AK97 T Q6542 T AJ104 T Q7653
P 73 P AK754 P 65
C Q9643 C J2 C AQ1076
K KQ54 K AKQ107 K 1054
T J10 T 3 T K92
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
8 9 170 25.0 75.0 8 9 170 75.0 25.0 8 9 -100 0.0 100.0
10 2 660 100.0 0.0 10 2 170 75.0 25.0 10 2 230 25.0 75.0
4 7 650 75.0 25.0 4 7 170 75.0 25.0 4 7 650 75.0 25.0
6 1 200 50.0 50.0 6 1 150 12.5 87.5 6 1 660 100.0 0.0
5 3 140 0.0 100.0 5 3 150 12.5 87.5 5 3 620 50.0 50.0
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15
N/OBIE P J83 E/NIKT P KJ942 S/NS P 7
C Q108765 C K107 C A9532
K 4 K 43 K K9753
T K86 T KJ6 T J9
P K95 P 10764 P Q8 P A763 P Q52 P AK109
C J4 C 9 C 864 C AQ5 C J108 C Q4
K Q8532 K A1097 K KQ65 K 982 K QJ6 K A10
T J97 T 10432 T A872 T Q105 T Q432 T A10876
P AQ2 P 105 P J8643
C AK32 C J932 C K76
K KJ6 K AJ107 K 842
T AQ5 T 943 T K5
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
6 4 -100 37.5 62.5 6 4 -400 0.0 100.0 6 4 -130 25.0 75.0
9 1 -100 37.5 62.5 9 1 50 100.0 0.0 9 1 50 87.5 12.5
10 3 -100 37.5 62.5 10 3 -120 75.0 25.0 10 3 -430 0.0 100.0
5 8 -100 37.5 62.5 5 8 -150 37.5 62.5 5 8 -100 50.0 50.0
7 2 680 100.0 0.0 7 2 -150 37.5 62.5 7 2 50 87.5 12.5
ROZDANIE NR 16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
W/EW P A1054 N/NIKT P Q7 E/NS P AJ7
C Q8 C QJ1087 C AQ84
K A1094 K AJ96 K A52
T AQ3 T 52 T Q75
P J76 P 932 P J964 P K1085 P K5 P Q98
C K2 C A107 C 5 C K964 C K96 C 107532
K J8763 K K2 K Q743 K 1082 K Q10 K 97643
T KJ10 T 98765 T KQ107 T J3 T 1098632 T ==
P KQ8 P A32 P 106432
C J96543 C A32 C J
K Q5 K K5 K KJ8
T 42 T A9864 T AKJ4
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
7 5 170 37.5 62.5 7 5 420 25.0 75.0 7 5 -100 0.0 100.0
1 2 450 87.5 12.5 1 2 450 87.5 12.5 1 2 690 62.5 37.5
10 4 170 37.5 62.5 10 4 420 25.0 75.0 10 4 690 62.5 37.5
6 9 450 87.5 12.5 6 9 450 87.5 12.5 6 9 1430 100.0 0.0
8 3 -50 0.0 100.0 8 3 420 25.0 75.0 8 3 100 25.0 75.0
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20 ROZDANIE NR 21
S/EW P J954 W/OBIE P 2 N/NS P 6
C Q8432 C == C KJ8764
K KJ K AQ532 K Q6
T KQ T AQ109864 T J972
P A62 P 7 P A764 P Q985 P KQ1087 P J9532
C 1065 C AKJ97 C KQJ652 C 984 C A C Q953
K 762 K A854 K 94 K K876 K A1097 K J85
T 10964 T A85 T J T K5 T 1085 T 3
P KQ1083 P KJ103 P A4
C == C A1073 C 102
K Q1093 K J10 K K432
T J732 T 732 T AKQ64
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
8 6 -90 0.0 100.0 8 6 -200 0.0 100.0 8 6 -100 75.0 25.0
2 3 170 37.5 62.5 2 3 750 87.5 12.5 2 3 -690 0.0 100.0
10 5 800 100.0 0.0 10 5 600 37.5 62.5 10 5 -200 25.0 75.0
7 1 590 75.0 25.0 7 1 600 37.5 62.5 7 1 -170 50.0 50.0
9 4 170 37.5 62.5 9 4 750 87.5 12.5 9 4 100 100.0 0.0
ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
E/EW P Q5 S/OBIE P == W/NIKT P J63
C AQ4 C 10987432 C 10542
K Q9642 K KJ K QJ2
T 742 T 9743 T Q84
P KJ983 P 10764 P KJ765432 P Q1098 P Q975 P K10
C 875 C J96 C AJ65 C K C AKQJ7 C 98
K J K AK10853 K 3 K 87652 K K7 K 10643
T K986 T == T == T 1065 T 96 T AK1072
P A2 P A P A842
C K1032 C Q C 63
K 7 K AQ1094 K A985
T AQJ1053 T AKQJ82 T J53
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
9 7 170 25.0 75.0 9 7 200 62.5 37.5 9 7 -400 100.0 0.0
3 4 550 87.5 12.5 3 4 -200 0.0 100.0 3 4 -460 0.0 100.0
10 6 550 87.5 12.5 10 6 500 100.0 0.0 10 6 -420 75.0 25.0
8 2 -50 0.0 100.0 8 2 -100 25.0 75.0 8 2 -430 37.5 62.5
1 5 200 50.0 50.0 1 5 200 62.5 37.5 1 5 -430 37.5 62.5
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27
N/EW P Q107 E/OBIE P J3 S/NIKT P QJ5
C J9872 C J8 C K107
K 105 K AQ6542 K AK72
T Q73 T A72 T 1093
P 8532 P 4 P 87654 P K9 P 974 P AK1063
C A105 C KQ3 C K9 C 107642 C J542 C A986
K 873 K KQJ42 K J109 K K73 K J95 K Q8
T 1054 T AJ96 T KJ5 T Q98 T A72 T J4
P AKJ96 P AQ102 P 82
C 64 C AQ53 C Q3
K A96 K 8 K 10643
T K82 T 10643 T KQ865
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 8 200 100.0 0.0 1 8 -100 37.5 62.5 1 8 50 50.0 50.0
4 5 140 75.0 25.0 4 5 -100 37.5 62.5 4 5 -50 25.0 75.0
10 7 110 50.0 50.0 10 7 -100 37.5 62.5 10 7 110 100.0 0.0
9 3 -50 25.0 75.0 9 3 630 100.0 0.0 9 3 -100 0.0 100.0
2 6 -100 0.0 100.0 2 6 -100 37.5 62.5 2 6 100 75.0 25.0
RAZEM 56.94%