KOPS  (c) L.Szymański'2011                      lech6052(ata)gmail.pl         ¦ro, 16 Lut 2011

Turniej Par MZ Nr 6 KMP'02
"TPD-6" 14.02.2011 rok

M-CE NR +/- % PKL PDF NAGRODA
------------------------------------------------------------------
1 7 Janusz Borek LU 59.09 9 110
Gabriel Szarafin 4.0 LU
2 8 Józef Małysz 4.0 LU -0.66 57.26 6 80
Wiesław Pawelec 4.0 LU
3 3 Mieczysław Buczek 2.5 LU -0.66 53.05 3 60
Andrzej Potrzyszcz 4.0 LU
4 5 Dariusz Serafin 2.0 LU 53.03 2 50
Wiesław Skubisz 4.0 LU
5 1 Andrzej Marczak 2.5 LU -0.15 50.69 1 40
Marek Wróbel 2.5 SW
6 6 Wiesław Teresiński 4.0 LU -0.15 50.35 1 30
Piotr Zawi¶lak 4.0 LU
7 4 Edmund G±sior 2.5 LU 43.60 1 20
Adam Skórka 0.0 LU
8 2 Henryk Gł±b 1.5 LU -0.66 30.66 1 10
Bernard Żenkin 1.5 SW
-----
Suma WK = 43.0

Protokoły

Turniej Par MZ Nr 6 KMP'02
"TPD-6" 14.02.2011 rok

ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR 5

N/NIKT P 95 E/NS P KQ10976 S/EW P == W/OBIE P Q9 N/NS P A83
C KQ86 C 973 C AK983 C AQ5 C Q85
K A872 K 9 K AQ102 K J10 K K2
T J96 T J32 T K963 T QJ8653 T 109872
P 73 P AKQ862 P A P J85432 P A9652 P KQJ1084 P AK10 P 842 P KQJ7 P 9542
C 7543 C 92 C Q2 C AK106 C 1052 C Q6 C KJ743 C 10862 C J1043 C A7
K J43 K 96 K KQ8764 K A3 K K65 K J83 K AK87 K 962 K QJ10 K 97543
T Q1073 T A84 T Q1095 T 8 T A4 T 105 T A T 1074 T Q3 T J5
P J104 P == P 73 P J7653 P 106
C AJ10 C J854 C J74 C 9 C K962
K KQ105 K J1052 K 974 K Q543 K A86
T K52 T AK764 T QJ872 T K92 T AK64

ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
8 1 100 33.3 66.7 8 1 -400 0.0 100.0 8 1 650 66.7 33.3 8 1 -500 50.0 50.0 8 1 600 100.0 0.0
6 2 140 66.7 33.3 6 2 100 83.3 16.7 6 2 800 100.0 0.0 6 2 -620 0.0 100.0 6 2 150 66.7 33.3
7 5 300 100.0 0.0 7 5 50 33.3 66.7 7 5 450 33.3 66.7 7 5 -200 100.0 0.0 7 5 120 33.3 66.7
4 3 -50 0.0 100.0 4 3 100 83.3 16.7 4 3 400 0.0 100.0 4 3 -500 50.0 50.0 4 3 -100 0.0 100.0

ROZDANIE NR 6 ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8 ROZDANIE NR 9 ROZDANIE NR 10

E/EW P AQ10952 S/OBIE P 862 W/NIKT P 104 N/EW P AK9765 E/OBIE P 7
C 1052 C 3 C 105 C 72 C AKQ
K AK10 K KJ94 K 98763 K K9 K 64
T 3 T 98762 T KJ65 T J109 T J987532
P K86 P J74 P KQJ105 P A43 P QJ73 P AK862 P == P J843 P AQ982 P J10643
C J7 C Q864 C 106 C AQ74 C Q7 C AJ9642 C 109853 C KJ C J10876 C 953
K J7654 K Q93 K 108765 K A2 K Q1042 K == K 10654 K QJ8 K K5 K QJ98
T 654 T KQ10 T K T QJ104 T A72 T Q9 T AK62 T Q873 T K T 4
P 3 P 97 P 95 P Q102 P K5
C AK93 C KJ9852 C K83 C AQ64 C 42
K 82 K Q3 K AKJ5 K A732 K A10732
T AJ9872 T A53 T 10843 T 54 T AQ106

ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
5 4 -150 0.0 100.0 5 4 -630 83.3 16.7 5 4 -450 100.0 0.0 5 4 -100 0.0 100.0 5 4 200 66.7 33.3
8 2 -50 50.0 50.0 8 2 -630 83.3 16.7 8 2 -980 0.0 100.0 8 2 420 100.0 0.0 8 2 -100 33.3 66.7
7 3 420 100.0 0.0 7 3 -660 16.7 83.3 7 3 -480 50.0 50.0 7 3 -50 50.0 50.0 7 3 -200 0.0 100.0
1 6 -50 50.0 50.0 1 6 -660 16.7 83.3 1 6 -480 50.0 50.0 1 6 -50 50.0 50.0 1 6 750 100.0 0.0

ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12 ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15

S/NIKT P KQ6 W/NS P AJ97 N/OBIE P J87 E/NIKT P AKJ S/NS P 1097
C AK10976 C QJ7 C Q94 C 653 C A84
K 106 K 65 K AQ6 K AK5 K Q5
T 104 T KQJ9 T J432 T Q873 T J9864
P 53 P A7 P K64 P Q2 P A1054 P Q63 P 8752 P Q43 P QJ53 P AK8
C J53 C Q82 C K104 C A982 C A752 C J83 C QJ2 C A984 C Q1052 C K97
K A3 K Q98742 K Q103 K AKJ74 K 3 K KJ104 K Q1084 K J62 K 104 K A962
T K97532 T AJ T 10843 T 72 T A1085 T 976 T 64 T KJ10 T K105 T Q73
P J109842 P 10853 P K92 P 1096 P 642
C 4 C 653 C K106 C K107 C J63
K KJ5 K 982 K 98752 K 973 K KJ873
T Q86 T A65 T KQ T A952 T A2

ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
2 7 -100 0.0 100.0 2 7 -100 100.0 0.0 2 7 100 100.0 0.0 2 7 -100 0.0 100.0 2 7 50 50.0 50.0
6 5 500 100.0 0.0 6 5 -110 66.7 33.3 6 5 -110 33.3 66.7 6 5 90 66.7 33.3 6 5 -120 5.5 94.5
8 3 -50 50.0 50.0 8 3 -180 0.0 100.0 8 3 90 66.7 33.3 8 3 90 66.7 33.3 8 3 ¶rednia 50.0 50.0
1 4 -50 50.0 50.0 1 4 -120 33.3 66.7 1 4 -670 0.0 100.0 1 4 90 66.7 33.3 1 4 300 94.5 5.5

ROZDANIE NR 16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18 ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20

W/EW P 1084 N/NIKT P Q95 E/NS P AQ108 S/EW P Q10763 W/OBIE P K10654
C KQ92 C A104 C Q6 C AKJ2 C Q962
K KJ K 10965 K AQ54 K K7 K 87
T KQ72 T AQ9 T J76 T AK T J3
P AK9632 P 7 P 64 P KJ872 P J42 P K5 P J94 P A85 P Q97 P 3
C A63 C J1075 C Q62 C 73 C KJ973 C 8542 C == C 543 C A1084 C 75
K 93 K AQ1052 K J2 K KQ87 K 3 K K9876 K QJ108643 K A95 K Q102 K AJ9653
T A5 T J106 T 1086432 T 75 T K932 T 104 T Q95 T J1082 T 542 T A1076
P QJ5 P A103 P 9763 P K2 P AJ82
C 84 C KJ985 C A10 C Q109876 C KJ3
K 8764 K A43 K J102 K 2 K K4
T 9843 T KJ T AQ85 T 7643 T KQ98

ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
3 1 -170 50.0 50.0 3 1 170 33.3 66.7 3 1 -100 66.7 33.3 3 1 400 33.3 66.7 3 1 140 50.0 50.0
7 6 -170 50.0 50.0 7 6 430 66.7 33.3 7 6 -200 33.3 66.7 7 6 450 83.3 16.7 7 6 620 100.0 0.0
8 4 -150 100.0 0.0 8 4 460 100.0 0.0 8 4 620 100.0 0.0 8 4 450 83.3 16.7 8 4 140 50.0 50.0
2 5 -660 0.0 100.0 2 5 -150 0.0 100.0 2 5 -400 0.0 100.0 2 5 200 0.0 100.0 2 5 -100 0.0 100.0

ROZDANIE NR 21 ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24 ROZDANIE NR 25

N/NS P KJ9 E/EW P A107 S/OBIE P AJ64 W/NIKT P Q32 N/EW P AJ2
C Q9742 C AQJ7 C AQ763 C 1093 C 6
K 82 K K93 K 642 K 10982 K J10753
T K52 T J83 T 9 T K32 T 8753
P 103 P 642 P 42 P KQ6 P 953 P Q87 P K65 P AJ108 P 9643 P 1085
C 863 C AJ10 C 109865 C K2 C J5 C 108 C J842 C AQ6 C 73 C K10852
K A10965 K KQ743 K J108 K Q762 K AQJ73 K K85 K K63 K AQ K A842 K KQ6
T AQ10 T J4 T KQ7 T A1052 T J86 T A10532 T AJ8 T 10964 T A42 T 96
P AQ875 P J9853 P K102 P 974 P KQ7
C K5 C 43 C K942 C K75 C AQJ94
K J K A54 K 109 K J754 K 9
T 98763 T 964 T KQ74 T Q75 T KQJ10

ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
3 6 730 100.0 0.0 3 6 -150 5.5 94.5 3 6 620 16.7 83.3 3 6 -400 66.7 33.3 3 6 -100 0.0 100.0
4 2 50 33.3 66.7 4 2 ¶rednia 50.0 50.0 4 2 650 83.3 16.7 4 2 100 100.0 0.0 4 2 430 66.7 33.3
1 7 -130 0.0 100.0 1 7 200 50.0 50.0 1 7 620 16.7 83.3 1 7 -460 16.7 83.3 1 7 -50 33.3 66.7
8 5 140 66.7 33.3 8 5 500 94.5 5.5 8 5 650 83.3 16.7 8 5 -460 16.7 83.3 8 5 800 100.0 0.0

ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27 ROZDANIE NR 28 ROZDANIE NR 29 ROZDANIE NR 30

E/OBIE P AKQ S/NIKT P 97 W/NS P A53 N/OBIE P Q109 E/NIKT P Q
C 1074 C 753 C 52 C AK7643 C AQ653
K 92 K J87654 K Q9763 K A973 K J965
T AK1042 T J8 T AJ5 T == T J87
P 107 P 63 P A63 P 4 P Q84 P KJ102 P J5 P 82 P 9642 P KJ108
C 9853 C QJ6 C Q10 C AKJ842 C AKJ1098 C Q7 C J52 C 108 C KJ97 C 4
K A104 K J876 K KQ1093 K == K 854 K A K 104 K KJ82 K Q10 K K873
T J876 T Q953 T 1052 T AQ9763 T 7 T K108432 T AJ9742 T Q8653 T K93 T AQ104
P J98542 P KQJ10852 P 976 P AK7643 P A753
C AK2 C 96 C 643 C Q9 C 1082
K KQ53 K A2 K KJ102 K Q65 K A42
T == T K4 T Q96 T K10 T 652

ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
4 7 680 33.3 66.7 4 7 -420 66.7 33.3 4 7 -200 66.7 33.3 4 7 680 0.0 100.0 5 1 -170 33.3 66.7
5 3 1430 100.0 0.0 5 3 -300 100.0 0.0 5 3 -200 66.7 33.3 5 3 710 33.3 66.7 6 4 -690 0.0 100.0
2 1 680 33.3 66.7 2 1 -920 0.0 100.0 2 1 -450 0.0 100.0 2 1 1460 100.0 0.0 3 2 50 100.0 0.0
8 6 680 33.3 66.7 8 6 -480 33.3 66.7 8 6 -200 66.7 33.3 8 6 720 66.7 33.3 8 7 -110 66.7 33.3

ROZDANIE NR 31 ROZDANIE NR 32 ROZDANIE NR 33

S/NS P A64 W/EW P K53 N/NIKT P Q1096
C KQ43 C J10843 C KQ965
K 843 K J43 K Q9
T J94 T 105 T 103
P KQ10953 P J82 P Q8 P J109762 P J872 P K5
C A10 C 65 C 72 C Q9 C J32 C A107
K AQJ5 K K109 K Q10976 K A5 K AK5 K 1072
T 6 T AK1087 T A864 T Q32 T 652 T KQJ94
P 7 P A4 P A43
C J9872 C AK65 C 84
K 762 K K82 K J8643
T Q532 T KJ97 T A87

ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
5 1 -980 33.3 66.7 5 1 450 66.7 33.3 5 1 -150 0.0 100.0
6 4 -480 83.3 16.7 6 4 200 0.0 100.0 6 4 100 83.3 16.7
3 2 -480 83.3 16.7 3 2 450 66.7 33.3 3 2 100 83.3 16.7
8 7 -1210 0.0 100.0 8 7 450 66.7 33.3 8 7 -120 33.3 66.7

Historia

KOPS  (c) L.Szymański'2011                      lech6052(ata)gmail.pl         ¦ro, 16 Lut 2011

Turniej Par MZ Nr 6 KMP'02
"TPD-6" 14.02.2011 rok

WYNIKI PARY NR 1 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW

PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
8 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 1 EW -100 66.67
8 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 2 EW +400 100.00
8 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 3 EW -650 33.33
8 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 4 EW +500 50.00
8 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 5 EW -600 0.00
6 W Teresiński-P Zawi¶lak 8.0 LU 6 NS -50 50.00
6 W Teresiński-P Zawi¶lak 8.0 LU 7 NS -660 16.67
6 W Teresiński-P Zawi¶lak 8.0 LU 8 NS -480 50.00
6 W Teresiński-P Zawi¶lak 8.0 LU 9 NS -50 50.00
6 W Teresiński-P Zawi¶lak 8.0 LU 10 NS +750 100.00
4 E G±sior-A Skórka 2.5 LU 11 NS -50 50.00
4 E G±sior-A Skórka 2.5 LU 12 NS -120 33.33
4 E G±sior-A Skórka 2.5 LU 13 NS -670 0.00
4 E G±sior-A Skórka 2.5 LU 14 NS +90 66.67
4 E G±sior-A Skórka 2.5 LU 15 NS +300 94.50
3 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 16 EW +170 50.00
3 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 17 EW -170 66.67
3 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 18 EW +100 33.33
3 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 19 EW -400 66.67
3 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 20 EW -140 50.00
7 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 21 NS -130 0.00
7 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 22 NS +200 50.00
7 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 23 NS +620 16.67
7 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 24 NS -460 16.67
7 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 25 NS -50 33.33
2 H Gł±b-B Żenkin 3.0 LU/SW 26 EW -680 66.67
2 H Gł±b-B Żenkin 3.0 LU/SW 27 EW +920 100.00
2 H Gł±b-B Żenkin 3.0 LU/SW 28 EW +450 100.00
2 H Gł±b-B Żenkin 3.0 LU/SW 29 EW -1460 0.00
5 D Serafin-W Skubisz 6.0 LU 30 EW +170 66.67
5 D Serafin-W Skubisz 6.0 LU 31 EW +980 66.67
5 D Serafin-W Skubisz 6.0 LU 32 EW -450 33.33
5 D Serafin-W Skubisz 6.0 LU 33 EW +150 100.00
------
WYNIK 50.84%
+/- 0.00%
------
RAZEM 50.84%

KOPS (c) L.Szymański'2011 lech6052(ata)gmail.pl ¦ro, 16 Lut 2011

Turniej Par MZ Nr 6 KMP'02
"TPD-6" 14.02.2011 rok

WYNIKI PARY NR 2 H Gł±b-B Żenkin 3.0 LU/SW

PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 W Teresiński-P Zawi¶lak 8.0 LU 1 EW -140 33.33
6 W Teresiński-P Zawi¶lak 8.0 LU 2 EW -100 16.67
6 W Teresiński-P Zawi¶lak 8.0 LU 3 EW -800 0.00
6 W Teresiński-P Zawi¶lak 8.0 LU 4 EW +620 100.00
6 W Teresiński-P Zawi¶lak 8.0 LU 5 EW -150 33.33
8 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 6 EW +50 50.00
8 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 7 EW +630 16.67
8 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 8 EW +980 100.00
8 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 9 EW -420 0.00
8 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 10 EW +100 66.67
7 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 11 NS -100 0.00
7 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 12 NS -100 100.00
7 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 13 NS +100 100.00
7 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 14 NS -100 0.00
7 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 15 NS +50 50.00
5 D Serafin-W Skubisz 6.0 LU 16 NS -660 0.00
5 D Serafin-W Skubisz 6.0 LU 17 NS -150 0.00
5 D Serafin-W Skubisz 6.0 LU 18 NS -400 0.00
5 D Serafin-W Skubisz 6.0 LU 19 NS +200 0.00
5 D Serafin-W Skubisz 6.0 LU 20 NS -100 0.00
4 E G±sior-A Skórka 2.5 LU 21 EW -50 66.67
4 E G±sior-A Skórka 2.5 LU 22 EW ¶rednia 50.00
4 E G±sior-A Skórka 2.5 LU 23 EW -650 16.67
4 E G±sior-A Skórka 2.5 LU 24 EW -100 0.00
4 E G±sior-A Skórka 2.5 LU 25 EW -430 33.33
1 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 26 NS +680 33.33
1 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 27 NS -920 0.00
1 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 28 NS -450 0.00
1 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 29 NS +1460 100.00
3 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 30 EW -50 0.00
3 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 31 EW +480 16.67
3 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 32 EW -450 33.33
3 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 33 EW -100 16.67
------
WYNIK 31.31%
+/- 0.00%
------
RAZEM 31.31%

KOPS (c) L.Szymański'2011 lech6052(ata)gmail.pl ¦ro, 16 Lut 2011

Turniej Par MZ Nr 6 KMP'02
"TPD-6" 14.02.2011 rok

WYNIKI PARY NR 3 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU

PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 E G±sior-A Skórka 2.5 LU 1 EW +50 100.00
4 E G±sior-A Skórka 2.5 LU 2 EW -100 16.67
4 E G±sior-A Skórka 2.5 LU 3 EW -400 100.00
4 E G±sior-A Skórka 2.5 LU 4 EW +500 50.00
4 E G±sior-A Skórka 2.5 LU 5 EW +100 100.00
7 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 6 EW -420 0.00
7 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 7 EW +660 83.33
7 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 8 EW +480 50.00
7 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 9 EW +50 50.00
7 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 10 EW +200 100.00
8 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 11 EW +50 50.00
8 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 12 EW +180 100.00
8 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 13 EW -90 33.33
8 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 14 EW -90 33.33
8 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 15 EW ¶rednia 50.00
1 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 16 NS -170 50.00
1 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 17 NS +170 33.33
1 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 18 NS -100 66.67
1 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 19 NS +400 33.33
1 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 20 NS +140 50.00
6 W Teresiński-P Zawi¶lak 8.0 LU 21 NS +730 100.00
6 W Teresiński-P Zawi¶lak 8.0 LU 22 NS -150 5.50
6 W Teresiński-P Zawi¶lak 8.0 LU 23 NS +620 16.67
6 W Teresiński-P Zawi¶lak 8.0 LU 24 NS -400 66.67
6 W Teresiński-P Zawi¶lak 8.0 LU 25 NS -100 0.00
5 D Serafin-W Skubisz 6.0 LU 26 EW -1430 0.00
5 D Serafin-W Skubisz 6.0 LU 27 EW +300 0.00
5 D Serafin-W Skubisz 6.0 LU 28 EW +200 33.33
5 D Serafin-W Skubisz 6.0 LU 29 EW -710 66.67
2 H Gł±b-B Żenkin 3.0 LU/SW 30 NS +50 100.00
2 H Gł±b-B Żenkin 3.0 LU/SW 31 NS -480 83.33
2 H Gł±b-B Żenkin 3.0 LU/SW 32 NS +450 66.67
2 H Gł±b-B Żenkin 3.0 LU/SW 33 NS +100 83.33
------
WYNIK 53.70%
+/- 0.00%
------
RAZEM 53.70%

KOPS (c) L.Szymański'2011 lech6052(ata)gmail.pl ¦ro, 16 Lut 2011

Turniej Par MZ Nr 6 KMP'02
"TPD-6" 14.02.2011 rok

WYNIKI PARY NR 4 E G±sior-A Skórka 2.5 LU

PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 1 NS -50 0.00
3 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 2 NS +100 83.33
3 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 3 NS +400 0.00
3 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 4 NS -500 50.00
3 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 5 NS -100 0.00
5 D Serafin-W Skubisz 6.0 LU 6 EW +150 100.00
5 D Serafin-W Skubisz 6.0 LU 7 EW +630 16.67
5 D Serafin-W Skubisz 6.0 LU 8 EW +450 0.00
5 D Serafin-W Skubisz 6.0 LU 9 EW +100 100.00
5 D Serafin-W Skubisz 6.0 LU 10 EW -200 33.33
1 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 11 EW +50 50.00
1 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 12 EW +120 66.67
1 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 13 EW +670 100.00
1 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 14 EW -90 33.33
1 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 15 EW -300 5.50
8 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 16 EW +150 0.00
8 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 17 EW -460 0.00
8 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 18 EW -620 0.00
8 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 19 EW -450 16.67
8 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 20 EW -140 50.00
2 H Gł±b-B Żenkin 3.0 LU/SW 21 NS +50 33.33
2 H Gł±b-B Żenkin 3.0 LU/SW 22 NS ¶rednia 50.00
2 H Gł±b-B Żenkin 3.0 LU/SW 23 NS +650 83.33
2 H Gł±b-B Żenkin 3.0 LU/SW 24 NS +100 100.00
2 H Gł±b-B Żenkin 3.0 LU/SW 25 NS +430 66.67
7 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 26 NS +680 33.33
7 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 27 NS -420 66.67
7 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 28 NS -200 66.67
7 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 29 NS +680 0.00
6 W Teresiński-P Zawi¶lak 8.0 LU 30 EW +690 100.00
6 W Teresiński-P Zawi¶lak 8.0 LU 31 EW +480 16.67
6 W Teresiński-P Zawi¶lak 8.0 LU 32 EW -200 100.00
6 W Teresiński-P Zawi¶lak 8.0 LU 33 EW -100 16.67
------
WYNIK 43.60%
+/- 0.00%
------
RAZEM 43.60%

KOPS (c) L.Szymański'2011 lech6052(ata)gmail.pl ¦ro, 16 Lut 2011

Turniej Par MZ Nr 6 KMP'02
"TPD-6" 14.02.2011 rok

WYNIKI PARY NR 5 D Serafin-W Skubisz 6.0 LU

PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
7 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 1 EW -300 0.00
7 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 2 EW -50 66.67
7 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 3 EW -450 66.67
7 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 4 EW +200 0.00
7 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 5 EW -120 66.67
4 E G±sior-A Skórka 2.5 LU 6 NS -150 0.00
4 E G±sior-A Skórka 2.5 LU 7 NS -630 83.33
4 E G±sior-A Skórka 2.5 LU 8 NS -450 100.00
4 E G±sior-A Skórka 2.5 LU 9 NS -100 0.00
4 E G±sior-A Skórka 2.5 LU 10 NS +200 66.67
6 W Teresiński-P Zawi¶lak 8.0 LU 11 EW -500 0.00
6 W Teresiński-P Zawi¶lak 8.0 LU 12 EW +110 33.33
6 W Teresiński-P Zawi¶lak 8.0 LU 13 EW +110 66.67
6 W Teresiński-P Zawi¶lak 8.0 LU 14 EW -90 33.33
6 W Teresiński-P Zawi¶lak 8.0 LU 15 EW +120 94.50
2 H Gł±b-B Żenkin 3.0 LU/SW 16 EW +660 100.00
2 H Gł±b-B Żenkin 3.0 LU/SW 17 EW +150 100.00
2 H Gł±b-B Żenkin 3.0 LU/SW 18 EW +400 100.00
2 H Gł±b-B Żenkin 3.0 LU/SW 19 EW -200 100.00
2 H Gł±b-B Żenkin 3.0 LU/SW 20 EW +100 100.00
8 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 21 EW -140 33.33
8 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 22 EW -500 5.50
8 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 23 EW -650 16.67
8 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 24 EW +460 83.33
8 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 25 EW -800 0.00
3 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 26 NS +1430 100.00
3 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 27 NS -300 100.00
3 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 28 NS -200 66.67
3 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 29 NS +710 33.33
1 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 30 NS -170 33.33
1 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 31 NS -980 33.33
1 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 32 NS +450 66.67
1 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 33 NS -150 0.00
------
WYNIK 53.03%
+/- 0.00%
------
RAZEM 53.03%

KOPS (c) L.Szymański'2011 lech6052(ata)gmail.pl ¦ro, 16 Lut 2011

Turniej Par MZ Nr 6 KMP'02
"TPD-6" 14.02.2011 rok

WYNIKI PARY NR 6 W Teresiński-P Zawi¶lak 8.0 LU

PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 H Gł±b-B Żenkin 3.0 LU/SW 1 NS +140 66.67
2 H Gł±b-B Żenkin 3.0 LU/SW 2 NS +100 83.33
2 H Gł±b-B Żenkin 3.0 LU/SW 3 NS +800 100.00
2 H Gł±b-B Żenkin 3.0 LU/SW 4 NS -620 0.00
2 H Gł±b-B Żenkin 3.0 LU/SW 5 NS +150 66.67
1 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 6 EW +50 50.00
1 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 7 EW +660 83.33
1 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 8 EW +480 50.00
1 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 9 EW +50 50.00
1 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 10 EW -750 0.00
5 D Serafin-W Skubisz 6.0 LU 11 NS +500 100.00
5 D Serafin-W Skubisz 6.0 LU 12 NS -110 66.67
5 D Serafin-W Skubisz 6.0 LU 13 NS -110 33.33
5 D Serafin-W Skubisz 6.0 LU 14 NS +90 66.67
5 D Serafin-W Skubisz 6.0 LU 15 NS -120 5.50
7 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 16 EW +170 50.00
7 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 17 EW -430 33.33
