Turniej Par MZ Nr 37 "MAXY"
"OSiR-26" 24.08.2011 rok
M-CE NR +/- % PKL PDF NAGRODA
------------------------------------------------------------------
1 5 Janusz Borek 0.0 LU +0.71 56.67 4 110 23
Dariusz Serafin 2.0 LU
2 2 Mieczysław Buczek 2.5 LU +0.71 56.07 2 80 17
Andrzej Potrzyszcz 4.0 LU
3 7 Henryk Gł±b 1.5 LU +0.71 55.48 1 60
Bernard Żenkin 1.5 SW
4 6 Józef Małysz 4.0 LU 51.79 1 50
Jerzy Pawelec 4.0 MA
5 4 Jerzy Jasiński 2.5 SW 47.62 40
Edward Molas 2.5 SW
6 8 Lech Szymański 7.0 LU +1.43 44.88 30
Piotr Zawi¶lak 4.0 LU
7 3 Zbigniew Oleszczuk 2.0 LU +0.71 44.76 20
Marek Wróbel 2.5 SW
8 1 Andrzej Marczak 2.5 LU -3.10 43.93 10
Gabriel Szarafin 4.0 LU
-----
Suma WK = 46.5
Historia
Turniej Par MZ Nr 37 "MAXY"
"OSiR-26" 24.08.2011 rok
WYNIKI PARY NR 1 A Marczak-G Szarafin 6.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
8 L Szymański-P Zawi¶lak 11.0 LU 1 EW ¶rednia 50.00
2 EW ¶rednia 50.00
3 EW ¶rednia 50.00
4 EW ¶rednia 50.00
6 J Małysz-J Pawelec 8.0 LU/MA 5 NS +500 100.00
6 NS +400 33.33
7 NS +650 66.67
8 NS -100 0.00
4 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 9 NS +500 33.33
10 NS +110 66.67
11 NS +100 83.33
12 NS -400 50.00
3 Z Oleszczuk-M Wróbel 4.5 LU/SW 13 EW -200 0.00
14 EW -750 16.67
15 EW -750 33.33
16 EW +660 66.67
7 H Gł±b-B Żenkin 3.0 LU/SW 17 EW +500 100.00
18 EW -300 0.00
19 EW -170 50.00
20 EW -200 100.00
2 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 21 NS -420 50.00
22 NS +170 0.00
23 NS +300 100.00
24 NS +430 50.00
5 J Borek-D Serafin 2.0 LU 25 EW -460 16.67
26 EW +100 16.67
27 EW +120 33.33
28 EW +170 50.00
------
WYNIK 47.02%
+/- -3.10%
------
RAZEM 43.93%
Turniej Par MZ Nr 37 "MAXY"
"OSiR-26" 24.08.2011 rok
WYNIKI PARY NR 2 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 Z Oleszczuk-M Wróbel 4.5 LU/SW 1 NS +400 50.00
2 NS ¶rednia 50.00
3 NS ¶rednia 50.00
4 NS ¶rednia 50.00
8 L Szymański-P Zawi¶lak 11.0 LU 5 EW +110 100.00
6 EW -430 0.00
7 EW +710 100.00
8 EW +50 66.67
7 H Gł±b-B Żenkin 3.0 LU/SW 9 NS +1100 83.33
10 NS -100 0.00
11 NS +50 33.33
12 NS -400 50.00
5 J Borek-D Serafin 2.0 LU 13 NS -710 33.33
14 NS +480 33.33
15 NS +1100 100.00
16 NS -660 33.33
4 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 17 NS +100 100.00 *
18 NS +100 66.67 *
19 NS +170 50.00 *
20 NS +630 33.33 *
1 A Marczak-G Szarafin 6.5 LU 21 EW +420 50.00
22 EW -170 100.00
23 EW -300 0.00
24 EW -430 50.00
6 J Małysz-J Pawelec 8.0 LU/MA 25 EW -420 66.67
26 EW +500 100.00
27 EW +420 100.00
28 EW -50 0.00
------
WYNIK 55.36%
+/- 0.71%
------
RAZEM 56.07%
Turniej Par MZ Nr 37 "MAXY"
"OSiR-26" 24.08.2011 rok
WYNIKI PARY NR 3 Z Oleszczuk-M Wróbel 4.5 LU/SW
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 1 EW -400 50.00
2 EW ¶rednia 50.00
3 EW ¶rednia 50.00
4 EW ¶rednia 50.00
7 H Gł±b-B Żenkin 3.0 LU/SW 5 EW -150 33.33
6 EW -400 66.67
7 EW -800 0.00
8 EW -460 0.00
8 L Szymański-P Zawi¶lak 11.0 LU 9 EW -1100 16.67
10 EW -100 66.67
11 EW -100 16.67
12 EW +400 50.00
1 A Marczak-G Szarafin 6.5 LU 13 NS +200 100.00
14 NS +750 83.33
15 NS +750 66.67
16 NS -660 33.33
6 J Małysz-J Pawelec 8.0 LU/MA 17 NS -100 50.00
18 NS -510 0.00
19 NS +170 50.00
20 NS +680 100.00
5 J Borek-D Serafin 2.0 LU 21 EW +400 0.00
22 EW -420 16.67
23 EW -100 33.33
24 EW -430 50.00
4 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 25 NS +460 83.33
26 NS -200 33.33
27 NS -140 33.33
28 NS -170 50.00
------
WYNIK 44.05%
+/- 0.71%
------
RAZEM 44.76%
Turniej Par MZ Nr 37 "MAXY"
"OSiR-26" 24.08.2011 rok
WYNIKI PARY NR 4 J Jasiński-E Molas 5.0 SW
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 J Małysz-J Pawelec 8.0 LU/MA 1 EW -400 50.00
2 EW -100 50.00
3 EW +650 50.00
4 EW +500 50.00
5 J Borek-D Serafin 2.0 LU 5 NS +50 33.33
6 NS +400 33.33
7 NS +620 33.33
8 NS +430 66.67
1 A Marczak-G Szarafin 6.5 LU 9 EW -500 66.67
10 EW -110 33.33
11 EW -100 16.67
12 EW +400 50.00
8 L Szymański-P Zawi¶lak 11.0 LU 13 EW +710 66.67
14 EW -100 100.00
15 EW +400 100.00
16 EW +660 66.67
2 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 17 EW -100 0.00 *
18 EW -100 33.33 *
19 EW -170 50.00 *
20 EW -630 66.67 *
7 H Gł±b-B Żenkin 3.0 LU/SW 21 NS -430 0.00
22 NS +300 33.33
23 NS -100 33.33
24 NS +430 50.00
3 Z Oleszczuk-M Wróbel 4.5 LU/SW 25 EW -460 16.67
26 EW +200 66.67
27 EW +140 66.67
28 EW +170 50.00
------
WYNIK 47.62%
+/- 0.00%
------
RAZEM 47.62%
Turniej Par MZ Nr 37 "MAXY"
"OSiR-26" 24.08.2011 rok
WYNIKI PARY NR 5 J Borek-D Serafin 2.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
7 H Gł±b-B Żenkin 3.0 LU/SW 1 EW ¶rednia 50.00
2 EW ¶rednia 50.00
3 EW +650 50.00
4 EW +500 50.00
4 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 5 EW -50 66.67
6 EW -400 66.67
7 EW -620 66.67
8 EW -430 33.33
6 J Małysz-J Pawelec 8.0 LU/MA 9 NS +200 0.00
10 NS +120 100.00
11 NS -50 0.00
12 NS -400 50.00
2 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 13 EW +710 66.67
14 EW -480 66.67
15 EW -1100 0.00
16 EW +660 66.67
8 L Szymański-P Zawi¶lak 11.0 LU 17 EW +100 50.00
18 EW +100 66.67
19 EW -170 50.00
20 EW -660 33.33
3 Z Oleszczuk-M Wróbel 4.5 LU/SW 21 NS -400 100.00
22 NS +420 83.33
23 NS +100 66.67
24 NS +430 50.00
1 A Marczak-G Szarafin 6.5 LU 25 NS +460 83.33
26 NS -100 83.33
27 NS -120 66.67
28 NS -170 50.00
------
WYNIK 55.95%
+/- 0.71%
------
RAZEM 56.67%
Turniej Par MZ Nr 37 "MAXY"
"OSiR-26" 24.08.2011 rok
WYNIKI PARY NR 6 J Małysz-J Pawelec 8.0 LU/MA
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 1 NS +400 50.00
2 NS +100 50.00
3 NS -650 50.00
4 NS -500 50.00
1 A Marczak-G Szarafin 6.5 LU 5 EW -500 0.00
6 EW -400 66.67
7 EW -650 33.33
8 EW +100 100.00
5 J Borek-D Serafin 2.0 LU 9 EW -200 100.00
10 EW -120 0.00
11 EW +50 100.00
12 EW +400 50.00
7 H Gł±b-B Żenkin 3.0 LU/SW 13 NS -710 33.33
14 NS +750 83.33
15 NS +100 33.33
16 NS -630 100.00
3 Z Oleszczuk-M Wróbel 4.5 LU/SW 17 EW +100 50.00
18 EW +510 100.00
19 EW -170 50.00
20 EW -680 0.00
8 L Szymański-P Zawi¶lak 11.0 LU 21 EW +420 50.00
22 EW -420 16.67
23 EW +200 100.00
24 EW -430 50.00
2 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 25 NS +420 33.33
26 NS -500 0.00
27 NS -420 0.00
28 NS +50 100.00
------
WYNIK 51.79%
+/- 0.00%
------
RAZEM 51.79%
Turniej Par MZ Nr 37 "MAXY"
"OSiR-26" 24.08.2011 rok
WYNIKI PARY NR 7 H Gł±b-B Żenkin 3.0 LU/SW
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 J Borek-D Serafin 2.0 LU 1 NS ¶rednia 50.00
2 NS ¶rednia 50.00
3 NS -650 50.00
4 NS -500 50.00
3 Z Oleszczuk-M Wróbel 4.5 LU/SW 5 NS +150 66.67
6 NS +400 33.33
7 NS +800 100.00
8 NS +460 100.00
2 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 9 EW -1100 16.67
10 EW +100 100.00
11 EW -50 66.67
12 EW +400 50.00
6 J Małysz-J Pawelec 8.0 LU/MA 13 EW +710 66.67
14 EW -750 16.67
15 EW -100 66.67
16 EW +630 0.00
1 A Marczak-G Szarafin 6.5 LU 17 NS -500 0.00
18 NS +300 100.00
19 NS +170 50.00
20 NS +200 0.00
4 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 21 EW +430 100.00
22 EW -300 66.67
23 EW +100 66.67
24 EW -430 50.00
8 L Szymański-P Zawi¶lak 11.0 LU 25 EW +100 100.00
26 EW +100 16.67
27 EW -100 0.00
28 EW +420 100.00
------
WYNIK 54.76%
+/- 0.71%
------
RAZEM 55.48%
Turniej Par MZ Nr 37 "MAXY"
"OSiR-26" 24.08.2011 rok
WYNIKI PARY NR 8 L Szymański-P Zawi¶lak 11.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
1 A Marczak-G Szarafin 6.5 LU 1 NS ¶rednia 50.00
2 NS ¶rednia 50.00
3 NS ¶rednia 50.00
4 NS ¶rednia 50.00
2 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 5 NS -110 0.00
6 NS +430 100.00
7 NS -710 0.00
8 NS -50 33.33
3 Z Oleszczuk-M Wróbel 4.5 LU/SW 9 NS +1100 83.33
10 NS +100 33.33
11 NS +100 83.33
12 NS -400 50.00
4 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 13 NS -710 33.33
14 NS +100 0.00
15 NS -400 0.00
16 NS -660 33.33
5 J Borek-D Serafin 2.0 LU 17 NS -100 50.00
18 NS -100 33.33
19 NS +170 50.00
20 NS +660 66.67
6 J Małysz-J Pawelec 8.0 LU/MA 21 NS -420 50.00
22 NS +420 83.33
23 NS -200 0.00
24 NS +430 50.00
7 H Gł±b-B Żenkin 3.0 LU/SW 25 NS -100 0.00
26 NS -100 83.33
27 NS +100 100.00
28 NS -420 0.00
------
WYNIK 43.45%
+/- 1.43%
------
RAZEM 44.88%
Protokoły
Turniej Par MZ Nr 37 "MAXY"
"OSiR-26" 24.08.2011 rok
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
8 1 ¶rednia 50.0 50.0 8 1 ¶rednia 50.0 50.0 8 1 ¶rednia 50.0 50.0 8 1 ¶rednia 50.0 50.0
6 4 400 50.0 50.0 6 4 100 50.0 50.0 6 4 -650 50.0 50.0 6 4 -500 50.0 50.0
7 5 ¶rednia 50.0 50.0 7 5 ¶rednia 50.0 50.0 7 5 -650 50.0 50.0 7 5 -500 50.0 50.0
2 3 400 50.0 50.0 2 3 ¶rednia 50.0 50.0 2 3 ¶rednia 50.0 50.0 2 3 ¶rednia 50.0 50.0
ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6 ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
4 5 50 33.3 66.7 4 5 400 33.3 66.7 4 5 620 33.3 66.7 4 5 430 66.7 33.3
8 2 -110 0.0 100.0 8 2 430 100.0 0.0 8 2 -710 0.0 100.0 8 2 -50 33.3 66.7
7 3 150 66.7 33.3 7 3 400 33.3 66.7 7 3 800 100.0 0.0 7 3 460 100.0 0.0
1 6 500 100.0 0.0 1 6 400 33.3 66.7 1 6 650 66.7 33.3 1 6 -100 0.0 100.0
ROZDANIE NR 9 ROZDANIE NR 10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
2 7 1100 83.3 16.7 2 7 -100 0.0 100.0 2 7 50 33.3 66.7 2 7 -400 50.0 50.0
5 6 200 0.0 100.0 5 6 120 100.0 0.0 5 6 -50 0.0 100.0 5 6 -400 50.0 50.0
8 3 1100 83.3 16.7 8 3 100 33.3 66.7 8 3 100 83.3 16.7 8 3 -400 50.0 50.0
1 4 500 33.3 66.7 1 4 110 66.7 33.3 1 4 100 83.3 16.7 1 4 -400 50.0 50.0
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15 ROZDANIE NR 16
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
3 1 200 100.0 0.0 3 1 750 83.3 16.7 3 1 750 66.7 33.3 3 1 -660 33.3 66.7
6 7 -710 33.3 66.7 6 7 750 83.3 16.7 6 7 100 33.3 66.7 6 7 -630 100.0 0.0
8 4 -710 33.3 66.7 8 4 100 0.0 100.0 8 4 -400 0.0 100.0 8 4 -660 33.3 66.7
2 5 -710 33.3 66.7 2 5 480 33.3 66.7 2 5 1100 100.0 0.0 2 5 -660 33.3 66.7
ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18 ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
3 6 -100 50.0 50.0 3 6 -510 0.0 100.0 3 6 170 50.0 50.0 3 6 680 100.0 0.0
2 4 100 100.0 0.0 2 4 100 66.7 33.3 2 4 170 50.0 50.0 2 4 630 33.3 66.7
7 1 -500 0.0 100.0 7 1 300 100.0 0.0 7 1 170 50.0 50.0 7 1 200 0.0 100.0
8 5 -100 50.0 50.0 8 5 -100 33.3 66.7 8 5 170 50.0 50.0 8 5 660 66.7 33.3
ROZDANIE NR 21 ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
4 7 -430 0.0 100.0 4 7 300 33.3 66.7 4 7 -100 33.3 66.7 4 7 430 50.0 50.0
5 3 -400 100.0 0.0 5 3 420 83.3 16.7 5 3 100 66.7 33.3 5 3 430 50.0 50.0
1 2 -420 50.0 50.0 1 2 170 0.0 100.0 1 2 300 100.0 0.0 1 2 430 50.0 50.0
8 6 -420 50.0 50.0 8 6 420 83.3 16.7 8 6 -200 0.0 100.0 8 6 430 50.0 50.0
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27 ROZDANIE NR 28
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
5 1 460 83.3 16.7 5 1 -100 83.3 16.7 5 1 -120 66.7 33.3 5 1 -170 50.0 50.0
6 2 420 33.3 66.7 6 2 -500 0.0 100.0 6 2 -420 0.0 100.0 6 2 50 100.0 0.0
3 4 460 83.3 16.7 3 4 -200 33.3 66.7 3 4 -140 33.3 66.7 3 4 -170 50.0 50.0
8 7 -100 0.0 100.0 8 7 -100 83.3 16.7 8 7 100 100.0 0.0 8 7 -420 0.0 100.0