KORESPONDENCYJNE MISTRZOSTWA POLSKI

               9 stycznia 2012 Turniej Nr 1

               GP TZBS Zamość Turniej Nr 2

 

 M-ce     CHEŁM                        Wynik      %    Pdf Pkl Sek-nr  PDF GP                        TZBS

  17 M Pachniewski   W Sołtysiak      17713.09  63.62 1426  68 ZA2-2     220

  30 G Cieślak       R Zając          17348.30  62.31 1374  42 ZA2-16    190

 188 J Grela         W Teresiński     15371.47  55.21  983     ZA2-8     170

 234 J Borek         D Serafin        15054.44  54.07  891     ZA2-6     150

 296 A Potrzyszcz    P Zawiślak       14731.03  52.91  767     ZA2-9     140

 321 K Marucha       W Skubisz        14619.68  52.51  717     ZA2-7     130

 331 J Małysz        W Pawelec        14545.47  52.25  697     ZA2-12    120

 338 J Leszko        J Leszko         14490.16  52.05  683     ZA2-1     110

 358 M Buczek        J Czarniecki     14328.28  51.47  643     ZA2-14    100

 477 R Biskup        J Wawryniuk      13810.87  49.61  429     ZA2-11    90

 565 Z Grzesiuk      M Kunka          13339.84  47.92  341     ZA2-17    80

 583 G Szarafin      L Szymański      13235.04  47.54  323     ZA2-10    70

 690 D Grzywa        W Sadowski       12646.44  45.43  216     ZA2-4     60

 734 A Gnaś          S Matusz         12378.32  44.46  172     ZA2-15    50

 771 M Mróz          J Smolbik        12046.76  43.27  135     ZA2-5     40

 775 L Ćwil          A Marciniak      12009.01  43.14  131     ZA2-13    30

 824 W Błaszczak     J Szwakopf       11544.46  41.47   82     ZA2-18    20

 876 Z Skolimowski   B Żenkin         10697.74  38.43   30     ZA2-3     10

 

 Wynik średni = 464 * 30 = 13,920

 Startowało 905 par w 68 sek., w tym w sekcji ZA2 18 par.

 

 

HISTORIE PAR Z PIERWSZEJ SETKI

 

Sekcja ZA2  Para nr 2  Miejsce 17

 

  Marcin Pachniewski   Wojciech Sołtysiak

  Nr    Nr pary    Zapis        Wynik

  roz.  NS   EW   NS   EW   [PT]     [%]

   1     2    3    -  980   19.69    2.12

   2     2    3  300    -  837.29   90.23

   3     2    3  200    -  857.13   92.36

   4    18    2    -  150  672.53   72.47

   5    18    2    -  100  248.19   26.74

   6    18    2  450    -  566.73   61.07

   7    14    2    -  100  772.55   83.25

   8    14    2    -  300  913.83   98.47

   9    14    2  430    -  288.81   31.12

  10    10    2    -  100  787.99   84.91

  11    10    2  110    -  287.47   30.98

  12    10    2    -  130  712.72   76.80

  13     2   16    -  110  446.78   48.14

  14     2   16  300    -  910.70   98.14

  15     2   16    -  100  260.56   28.08

  16     2   13    - 1440    5.44    0.59

  17     2   13  520    -  604.68   65.16

  18     2   13  100    -  837.51   90.25

  19     2    5  790    -  867.79   93.51

  20     2    5  200    -  719.10   77.49

  21     2    5  300    -  674.38   72.67

  22    12    2    -  650  570.32   61.46

  23    12    2    -  620  726.97   78.34

  24    12    2    -  140  459.73   49.54

  25     2   15    -   50   93.70   10.10

  26     2   15  200    -  756.90   81.56

  27     2   15   50    -  245.86   26.49

  28    17    2  110    -  819.97   88.36

  29    17    2    -  620  762.32   82.15

  30    17    2    -  100  737.28   79.45

  31     1    2    -  400  575.51   62.02

  32     1    2  150    -  723.92   78.01

  33     1    2  100    -  720.05   77.59

           Razem         19484.40   63.62

 Para nr 2 z sekcji ZA2 rozegrała 33 roz.

 Wynik po wyrównaniu do 30 rozdań wynosi:

                         17713.09   63.62

   Kary i wyrównania:

       Para nr 2 nie ma kar ani wyrównań

           Wynik         17713.09   63.62

 


 

Sekcja ZA2  Para nr 16  Miejsce 30

 

  Grzegorz Cieślak       Renata Zając

  Nr    Nr pary    Zapis        Wynik

  roz.  NS   EW   NS   EW   [PT]     [%]

   1     9   16    -  570  862.57   92.95

   2     9   16    -  200  855.64   92.20

   3     9   16  300    -   24.05    2.59

   4    10   16    -  130  579.97   62.50

   5    10   16    -  420  761.02   82.01

   6    10   16  450    -  566.73   61.07

   7    11   16    -  100  772.55   83.25

   8    11   16    -   50  632.01   68.10

   9    11   16    -  100  921.43   99.29

  10     1   16  140    -  581.33   62.64

  11     1   16  100    -  465.08   50.12

  12     1   16   50    -  362.35   39.05

  13     2   16    -  110  481.22   51.86

  14     2   16  300    -   17.30    1.86

  15     2   16    -  100  667.44   71.92

  16     3   16    -  660  529.51   57.06

  17     3   16  480    -  657.30   70.83

  18     3   16    -  420  626.53   67.51

  19     4   16  480    -  343.72   37.04

  20     4   16    -  300  877.33   94.54

  21     4   16    - 1100  906.34   97.67

  22     5   16    -  690  886.04   95.48

  23     5   16  500    -    0.07    0.01

  24     5   16    -  590  888.47   95.74

  25     6   16 1020    -  125.62   13.54

  26     6   16  100    -  508.90   54.84

  27     6   16    -  100  866.22   93.34

  28     7   16  630    -  268.38   28.92

  29     7   16  200    -   77.56    8.36

  30     7   16    -  420  850.62   91.66

  31     8   16    -  460  888.67   95.76

  32     8   16  400    -  464.00   50.00

  33     8   16    -   50  767.16   82.67

           Razem         19083.13   62.31

 Para nr 16 z sekcji ZA2 rozegrała 33 roz.

 Wynik po wyrównaniu do 30 rozdań wynosi:

                         17348.30   62.31

   Kary i wyrównania:

       Para nr 16 nie ma kar ani wyrównań

           Wynik         17348.30   62.31

 

      Komisarz KMP'2012 S. Jacek Berwid