24.06.2012 GP TZBS Nr. 10
Turniej Brydża Sportowego Par
o Puchar Prezesa Hrubieszowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej im S. Staszica
M-CE NR +/- % PKL PDF
------------------------------------------------------------------------
1 10 Marek Wróbel 2.5 SW 08042 +1.44 65.88 9 170
Andrzej Potrzyszcz 4.0 LU 08026
2 4 Piotr Zawiślak 4.0 LU 08043 +1.18 62.96 7 140
Marcin Pachniewski 2.0 LU 07982
3 9 Janusz Krawczyński 7.0 LU 02504 +0.91 59.45 4 120
Zenon Białasz 4.0 LU 07958
4 2 Józef Małysz 4.0 LU 08986 +0.91 51.80 2 100
Wiesław Pawelec 4.0 LU 07986 S
5 11 Krzysztof Marucha 2.5 LU 09495 +0.91 51.20 2 90
Wiesław Skubisz 4.0 LU 07989 N
6 7 Andrzej Belina 0.0 LU +0.91 50.90 1 80
Leszek Otręba 0.0 LU
7 5 Zbigniew Grzesiuk 2.0 LU 08010 S +0.91 49.73 1 70
Stanisław Matusz 4.0 LU 07976
8 3 Leszek Ćwil 2.0 LU 09299 +0.91 48.27 60
Andrzej Marciniak 2.0 LU 08020
9 8 Jerzy Pachniewski 1.0 LU 08023 S +0.91 47.37 50
Wiesław Sadowski 1.5 LU 08028 S
10 13 Zygmunt Lipski 0.0 LU 45.58 40
Marek Plechowski 0.0 LU
11 6 Bernard Żenkin 1.5 SW 09384 +0.91 45.32 30
Kazimierz Młodzianowski 1.5 SW 08022 S
12 1 Roman Biskup 2.0 LU 08002 S +0.91 45.02 20
Eligiusz Wojakowski 1.5 LU 08041
13 12 Roman Gałecki 2.0 SW 08008 S 37.33 10
Stanisław Gałecki 0.0 LU
-----
Suma WK = 59.0
PROTOKÓŁY
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
14 1
średnia 50.0 50.0 14
1 średnia 50.0 50.0 14 1 średnia 50.0 50.0
2
10 -140 20.8
79.2 2 10
50 20.8 79.2
2 10 -120
20.8 79.2
6
12 110 98.6
1.4 6 12
100 59.7 40.3
6 12 -110
40.3 59.7
9
13 -50 40.3
59.7 9 13 4 pasy 1.4 98.6
9 13 -50
69.4 30.6
4
11 50 69.4
30.6 4 11
120 98.6 1.4
4 11 100
98.6 1.4
7
8 50 69.4
30.6 7 8
100 59.7 40.3
7 8 -140
1.4 98.6
3
5 -170 1.4
98.6 3 5
100 59.7 40.3
3 5 -50
69.4 30.6
ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
ZAPIS % ZAPIS %
ZAPIS %
NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
4
6 -300 20.8
79.2 4 6 630 59.7
40.3 4 6
-650 69.4 30.6
14 2
średnia 50.0 50.0 14
2 średnia 50.0 50.0 14 2 średnia 50.0 50.0
3
11 -600 1.4
98.6 3 11
630 59.7 40.3
3 11 -660
30.6 69.4
7
12 200 88.9
11.1 7 12
660 98.6 1.4
7 12 -690
1.4 98.6
10
13 200 88.9
11.1 10 13
630 59.7 40.3
10 13 -200
98.6 1.4
5
1 -90 59.7
40.3 5 1
600 11.1 88.9
5 1 -660
30.6 69.4
8
9 -150 40.3
59.7 8 9 600 11.1
88.9 8 9
-650 69.4 30.6
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8 ROZDANIE NR 9
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
9
10 -120 69.4
30.6 9 10
50 50.0 50.0 9
10 -150 1.4
98.6
5
7 -600
30.6 69.4 5
7 50 50.0
50.0
5 7 -140
30.6 69.4
14 3
średnia 50.0 50.0 14
3 średnia 50.0 50.0 14 3 średnia 50.0 50.0
4
1 200 98.6
1.4 4 1
-50 20.8 79.2
4 1 -110
79.2 20.8
8
12 -630 1.4
98.6 8 12
110 88.9 11.1
8 12 200
98.6 1.4
11
13 -120 69.4
30.6 11 13
-100 1.4 98.6
11 13 -120
59.7 40.3
6
2 -600 30.6
69.4 6 2
110 88.9 11.1
6 2 -140
30.6 69.4
ROZDANIE NR
10 ROZDANIE NR
11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
7
3 -150 40.3
59.7 7 3
480 98.6 1.4
7 3 600
11.1 88.9
10
11 -120 59.7
40.3 10 11
400 1.4 98.6
10 11 630
59.7 40.3
6
8 -630
1.4 98.6 6
8 420 40.3
59.7 6 8 660 98.6
1.4
14 4
średnia 50.0 50.0 14
4 średnia 50.0 50.0 14 4 średnia 50.0 50.0
5
2 -200 20.8
79.2 5 2
420 40.3 59.7
5 2 600
11.1 88.9
9
12 200 98.6
1.4 9 12
420 40.3 59.7
9 12 630
59.7 40.3
1
13 -90 79.2
20.8 1 13
460 79.2 20.8
1 13 630
59.7 40.3
ROZDANIE NR
13 ROZDANIE NR
14 ROZDANIE NR 15
ZAPIS % ZAPIS %
ZAPIS %
NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
2
13 -100 50.0 50.0 2 13
-50 1.4 98.6
2 13 -140
79.2 20.8
8
4 90 98.6
1.4 8 4
110 30.6 69.4
8 4 -460
20.8 79.2
11
1 -100 50.0 50.0 11 1
400 98.6 1.4
11 1 -400
59.7 40.3
7
9 -200
1.4 98.6 7
9 110 30.6
69.4 7 9
-460 20.8 79.2
14 5
średnia 50.0 50.0 14
5 średnia 50.0 50.0 14 5 średnia 50.0 50.0
6
3 -100 50.0 50.0 6 3
140 69.4 30.6
6 3 -460
20.8 79.2
10
12 -100 50.0 50.0 10 12
140 69.4 30.6
10 12 50
98.6 1.4
ROZDANIE NR
16 ROZDANIE NR
17 ROZDANIE NR 18
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
11
12 420 69.4
30.6 11 12
100 79.2 20.8
11 12 650
59.7 40.3
3
13 200 20.8
79.2 3 13
50 59.7 40.3
3 13 680
79.2 20.8
9
5 420 69.4
30.6 9 5
110 98.6 1.4
9 5 170
11.1 88.9
1
2 420 69.4
30.6 1 2
-50 30.6 69.4
1 2 500
40.3 59.7
8
10 -50
1.4 98.6 8
10 -50 30.6
69.4 8 10 170 11.1
88.9
14 6
średnia 50.0 50.0 14
6 średnia 50.0 50.0 14 6 średnia 50.0 50.0
7
4 420 69.4
30.6 7 4
-100 1.4 98.6
7 4 800
98.6 1.4
ROZDANIE NR
19 ROZDANIE NR
20 ROZDANIE NR 21
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
8
5 -1390 59.7
40.3 8 5
100 79.2 20.8
8 5 -100
1.4 98.6
1
12 -1460 30.6
69.4 1 12
-170 1.4 98.6
1 12 140
59.7 40.3
4
13 -660 79.2
20.8 4 13
140 98.6 1.4
4 13 110
20.8 79.2
10
6 500 98.6
1.4 10 6
-140 40.3 59.7
10 6 140
59.7 40.3
2
3 -1700 1.4
98.6 2 3
-140 40.3 59.7
2 3 140
59.7 40.3
9
11 -1460 30.6
69.4 9 11
-140 40.3 59.7
9 11 750
98.6 1.4
14 7
średnia 50.0 50.0 14
7 średnia 50.0 50.0 14 7 średnia 50.0 50.0
ROZDANIE NR
22 ROZDANIE NR
23 ROZDANIE NR 24
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
9
6 -690 59.7
40.3 9 6
100 79.2 20.8
9 6
-520 79.2 20.8
2
12 -690 59.7
40.3 2 12
200 98.6 1.4
2 12 -520
79.2 20.8
5
13 -690 59.7
40.3 5 13
-90 59.7 40.3
5 13 -1020
20.8 79.2
11
7 -690 59.7
40.3 11 7
-140 30.6 69.4
11 7 -1020
20.8 79.2
3
4 -1440 1.4
98.6 3 4
-170 1.4 98.6
3 4 -1020
20.8 79.2
10
1 -690 59.7
40.3 10 1
-140 30.6 69.4
10 1 -520
79.2 20.8
14 8 średnia 50.0 50.0 14 8 średnia 50.0 50.0 14
8 średnia 50.0 50.0
ROZDANIE NR
25 ROZDANIE NR
26 ROZDANIE NR 27
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
10
7 170 59.7
40.3 10 7
-100 11.1 88.9
10 7 610 98.6
1.4
3
12 140 20.8
79.2 3 12
170 50.0 50.0 3
12 -100 40.3
59.7
6
13 -50 1.4
98.6 6 13
170 50.0 50.0 6
13 -50 59.7
40.3
1
8 170 59.7
40.3 1 8
620 88.9 11.1
1 8 300
79.2 20.8
4
5 170 59.7
40.3 4 5
620 88.9 11.1
4 5 -500
1.4 98.6
11
2 420 98.6
1.4 11 2
-100 11.1 88.9
11 2 -300
20.8 79.2
14 9
średnia 50.0 50.0 14
9 średnia 50.0 50.0 14 9 średnia 50.0 50.0
ROZDANIE NR
28 ROZDANIE NR
29 ROZDANIE NR 30
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
11
8 -300 20.8
79.2 11 8
-140 59.7 40.3
11 8 150
88.9 11.1
4
12 100 69.4
30.6 4 12
-140 59.7 40.3
4 12 110
59.7 40.3
7
13 -100 40.3
59.7 7 13
-140 59.7 40.3
7 13 90
40.3 59.7
2
9 100 69.4
30.6 2 9
-170 11.1 88.9 2
9 150 88.9
11.1
5
6 130 98.6
1.4 5 6
-110 98.6 1.4
5 6 -110
1.4 98.6
1
3 -400 1.4
98.6 1 3
-170 11.1 88.9
1 3 -90
20.8 79.2
14 10
średnia 50.0 50.0 14 10 średnia 50.0 50.0 14
10 średnia 50.0 50.0
ROZDANIE NR
31 ROZDANIE NR
32 ROZDANIE NR 33
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1
9 -400 11.1
88.9 1 9
-1440 1.4 98.6
1 9 150
59.7 40.3
5 12 100
88.9 11.1 5
12 -690 50.0 50.0 5 12
500 98.6 1.4
8
13 50 50.0
50.0
8 13 -660
98.6 1.4 8
13 150 59.7
40.3
3
10 -400 11.1
88.9 3 10
-690 50.0 50.0 3
10 150 59.7
40.3
6
7 100 88.9
11.1 6 7
-690 50.0 50.0 6
7 50 1.4
98.6
2
4 50 50.0
50.0
2 4 -690
50.0 50.0 2
4 100 20.8
79.2
14 11
średnia 50.0 50.0 14
11 średnia 50.0 50.0 14 11 średnia 50.0 50.0
HISTORIE
WYNIKI PARY NR 1 R Biskup-E Wojakowski 3.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
14 1 EW średnia 50.00
2 EW średnia 50.00
3 EW średnia 50.00
5 Z Grzesiuk-S Matusz 6.0 LU 4 EW +90 40.25
5 EW -600 88.92
6 EW +660 69.42
4 P Zawiślak-M Pachniewski 6.0 LU 7 EW -200 1.42
8 EW +50 79.17
9 EW +110 20.83
13 Z Lipski-M Plechowski LU 10 NS -90 79.17
11 NS +460 79.17
12 NS +630 59.75
11 K Marucha-W Skubisz 6.5 LU 13 EW +100 50.00
14 EW -400 1.42
15 EW +400 40.25
2 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 16 NS +420 69.42
17 NS -50 30.58
18 NS +500 40.25
12 R Gałecki-S Gałecki 2.0 SW/LU 19 NS -1460 30.58
20 NS -170 1.42
21 NS +140 59.75
23 EW +140 69.42
24 EW +520 20.83
8 J Pachniewski-W Sadowski 2.5 LU 25 NS +170 59.75
26 NS +620 88.92
27 NS +300 79.17
29 NS -170 11.08
30 NS -90 20.83
9 J Krawczyński-Z Białasz 11.0 LU 31 NS -400 11.08
32 NS -1440 1.42
33 NS +150 59.75
------
WYNIK 44.11%
+/- 0.91%
------
RAZEM 45.02%
WYNIKI PARY NR 2 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 NS +50 20.83
3 NS -120 20.83
14 4 EW średnia 50.00
5 EW średnia 50.00
6 EW średnia 50.00
6 B Żenkin-K Młodzianowski 3.0 SW 7 EW +600 69.42
8 EW -110 11.08
9 EW +140 69.42
5 Z Grzesiuk-S Matusz 6.0 LU 10 EW +200 79.17
11 EW -420 59.75
12 EW -600 88.92
13 Z Lipski-M Plechowski LU 13 NS -100 50.00
14 NS -50 1.42
15 NS -140 79.17
1 R Biskup-E Wojakowski 3.5 LU 16 EW -420 30.58
17 EW +50 69.42
18 EW -500 59.75
20 NS -140 40.25
21 NS +140 59.75
12 R Gałecki-S Gałecki 2.0 SW/LU 22 NS -690 59.75
23 NS +200 98.58
24 NS -520 79.17
11 K Marucha-W Skubisz 6.5 LU 25 EW -420 1.42
26 EW +100 88.92
27 EW +300 79.17
9 J Krawczyński-Z Białasz 11.0 LU 28 NS +100 69.42
29 NS -170 11.08
30 NS +150 88.92
4 P Zawiślak-M Pachniewski 6.0 LU 31 NS +50 50.00
32 NS -690 50.00
33 NS +100 20.83
------
WYNIK 50.89%
+/- 0.91%
------
RAZEM 51.80%
WYNIKI PARY NR 3 L Ćwil-A Marciniak 4.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 Z Grzesiuk-S Matusz 6.0 LU 1 NS -170 1.42
2 NS +100 59.75
3 NS -50 69.42
11 K Marucha-W Skubisz 6.5 LU 4 NS -600 1.42
5 NS +630 59.75
6 NS -660 30.58
14 7 EW średnia 50.00
8 EW średnia 50.00
9 EW średnia 50.00
11 EW -480 1.42
12 EW -600 88.92
6 B Żenkin-K Młodzianowski 3.0 SW 13 EW +100 50.00
14 EW -140 30.58
15 EW +460 79.17
13 Z Lipski-M Plechowski LU 16 NS +200 20.83
17 NS +50 59.75
18 NS +680 79.17
2 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 19 EW +1700 98.58
20 EW +140 59.75
21 EW -140 40.25
4 P Zawiślak-M Pachniewski 6.0 LU 22 NS -1440 1.42
23 NS -170 1.42
24 NS -1020 20.83
12 R Gałecki-S Gałecki 2.0 SW/LU 25 NS +140 20.83
26 NS +170 50.00
27 NS -100 40.25
1 R Biskup-E Wojakowski 3.5 LU 28 EW +400 98.58
29 EW +170 88.92
30 EW +90 79.17
32 NS -690 50.00
33 NS +150 59.75
------
WYNIK 47.36%
+/- 0.91%
------
RAZEM 48.27%
WYNIKI PARY NR 4 P Zawiślak-M Pachniewski 6.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
11 K Marucha-W Skubisz 6.5 LU 1 NS +50 69.42
2 NS +120 98.58
3 NS +100 98.58
6 B Żenkin-K Młodzianowski 3.0 SW 4 NS -300 20.83
5 NS +630 59.75
6 NS -650 69.42
1 R Biskup-E Wojakowski 3.5 LU 7 NS +200 98.58
8 NS -50 20.83
9 NS -110 79.17
14 10 EW średnia 50.00
11 EW średnia 50.00
12 EW średnia 50.00
8 J Pachniewski-W Sadowski 2.5 LU 13 EW -90 1.42
14 EW -110 69.42
15 EW +460 79.17
17 EW +100 98.58
18 EW -800 1.42
13 Z Lipski-M Plechowski LU 19 NS -660 79.17
20 NS +140 98.58
21 NS +110 20.83
23 EW +170 98.58
24 EW +1020 79.17
5 Z Grzesiuk-S Matusz 6.0 LU 25 NS +170 59.75
26 NS +620 88.92
27 NS -500 1.42
12 R Gałecki-S Gałecki 2.0 SW/LU 28 NS +100 69.42
29 NS -140 59.75
30 NS +110 59.75
2 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 31 EW -50 50.00
32 EW +690 50.00
33 EW -100 79.17
------
WYNIK 61.78%
+/- 1.18%
------
RAZEM 62.96%
WYNIKI PARY NR 5 Z Grzesiuk-S Matusz 6.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 EW -100 40.25
3 EW +50 30.58
1 R Biskup-E Wojakowski 3.5 LU 4 NS -90 59.75
5 NS +600 11.08
6 NS -660 30.58
8 NS +50 50.00
9 NS -140 30.58
2 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 10 NS -200 20.83
11 NS +420 40.25
12 NS +600 11.08
14 13 EW średnia 50.00
14 EW średnia 50.00
15 EW średnia 50.00
9 J Krawczyński-Z Białasz 11.0 LU 16 EW -420 30.58
17 EW -110 1.42
18 EW -170 88.92
8 J Pachniewski-W Sadowski 2.5 LU 19 EW +1390 40.25
20 EW -100 20.83
21 EW +100 98.58
13 Z Lipski-M Plechowski LU 22 NS -690 59.75
23 NS -90 59.75
24 NS -1020 20.83
4 P Zawiślak-M Pachniewski 6.0 LU 25 EW -170 40.25
26 EW -620 11.08
27 EW +500 98.58
6 B Żenkin-K Młodzianowski 3.0 SW 28 NS +130 98.58
29 NS -110 98.58
30 NS -110 1.42
12 R Gałecki-S Gałecki 2.0 SW/LU 31 NS +100 88.92
32 NS -690 50.00
33 NS +500 98.58
------
WYNIK 48.82%
+/- 0.91%
------
RAZEM 49.73%
WYNIKI PARY NR 6 B Żenkin-K Młodzianowski 3.0 SW
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
12 R Gałecki-S Gałecki 2.0 SW/LU 1 NS +110 98.58
2 NS +100 59.75
3 NS -110 40.25
4 P Zawiślak-M Pachniewski 6.0 LU 4 EW +300 79.17
5 EW -630 40.25
6 EW +650 30.58
2 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 7 NS -600 30.58
8 NS +110 88.92
9 NS -140 30.58
8 J Pachniewski-W Sadowski 2.5 LU 10 NS -630 1.42
11 NS +420 40.25
12 NS +660 98.58
14 NS +140 69.42
15 NS -460 20.83
14 16 EW średnia 50.00
17 EW średnia 50.00
18 EW średnia 50.00
20 EW +140 59.75
21 EW -140 40.25
9 J Krawczyński-Z Białasz 11.0 LU 22 EW +690 40.25
23 EW -100 20.83
24 EW +520 20.83
13 Z Lipski-M Plechowski LU 25 NS -50 1.42
26 NS +170 50.00
27 NS -50 59.75
5 Z Grzesiuk-S Matusz 6.0 LU 28 EW -130 1.42
29 EW +110 1.42
30 EW +110 98.58
32 NS -690 50.00
33 NS +50 1.42
------
WYNIK 44.41%
+/- 0.91%
------
RAZEM 45.32%
WYNIKI PARY NR 7 A Belina-L Otręba LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
8 J Pachniewski-W Sadowski 2.5 LU 1 NS +50 69.42
2 NS +100 59.75
3 NS -140 1.42
12 R Gałecki-S Gałecki 2.0 SW/LU 4 NS +200 88.92
5 NS +660 98.58
6 NS -690 1.42
5 Z Grzesiuk-S Matusz 6.0 LU 7 EW +600 69.42
8 EW -50 50.00
9 EW +140 69.42
11 NS +480 98.58
12 NS +600 11.08
9 J Krawczyński-Z Białasz 11.0 LU 13 NS -200 1.42
14 NS +110 30.58
15 NS -460 20.83
4 P Zawiślak-M Pachniewski 6.0 LU 16 NS +420 69.42
17 NS -100 1.42
18 NS +800 98.58
14 19 EW średnia 50.00
20 EW średnia 50.00
21 EW średnia 50.00
11 K Marucha-W Skubisz 6.5 LU 22 EW +690 40.25
23 EW +140 69.42
24 EW +1020 79.17
26 EW +100 88.92
27 EW -610 1.42
13 Z Lipski-M Plechowski LU 28 NS -100 40.25
29 NS -140 59.75
30 NS +90 40.25
6 B Żenkin-K Młodzianowski 3.0 SW 31 EW -100 11.08
32 EW +690 50.00
33 EW -50 98.58
------
WYNIK 49.99%
+/- 0.91%
------
RAZEM 50.90%
WYNIKI PARY NR 8 J Pachniewski-W Sadowski 2.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 EW -100 40.25
3 EW +140 98.58
9 J Krawczyński-Z Białasz 11.0 LU 4 NS -150 40.25
5 NS +600 11.08
6 NS -650 69.42
12 R Gałecki-S Gałecki 2.0 SW/LU 7 NS -630 1.42
8 NS +110 88.92
9 NS +200 98.58
6 B Żenkin-K Młodzianowski 3.0 SW 10 EW +630 98.58
11 EW -420 59.75
12 EW -660 1.42
4 P Zawiślak-M Pachniewski 6.0 LU 13 NS +90 98.58
14 NS +110 30.58
15 NS -460 20.83
17 NS -50 30.58
18 NS +170 11.08
5 Z Grzesiuk-S Matusz 6.0 LU 19 NS -1390 59.75
20 NS +100 79.17
21 NS -100 1.42
14 22 EW średnia 50.00
23 EW średnia 50.00
24 EW średnia 50.00
1 R Biskup-E Wojakowski 3.5 LU 25 EW -170 40.25
26 EW -620 11.08
27 EW -300 20.83
11 K Marucha-W Skubisz 6.5 LU 28 EW +300 79.17
29 EW +140 40.25
30 EW -150 11.08
13 Z Lipski-M Plechowski LU 31 NS +50 50.00
32 NS -660 98.58
33 NS +150 59.75
------
WYNIK 46.46%
+/- 0.91%
------
RAZEM 47.37%
WYNIKI PARY NR 9 J Krawczyński-Z Białasz 11.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
13 Z Lipski-M Plechowski LU 1 NS -50 40.25
2 NS 4 pasy 1.42
3 NS -50 69.42
8 J Pachniewski-W Sadowski 2.5 LU 4 EW +150 59.75
5 EW -600 88.92
6 EW +650 30.58
8 NS +50 50.00
9 NS -150 1.42
12 R Gałecki-S Gałecki 2.0 SW/LU 10 NS +200 98.58
11 NS +420 40.25
12 NS +630 59.75
14 EW -110 69.42
15 EW +460 79.17
5 Z Grzesiuk-S Matusz 6.0 LU 16 NS +420 69.42
17 NS +110 98.58
18 NS +170 11.08
11 K Marucha-W Skubisz 6.5 LU 19 NS -1460 30.58
20 NS -140 40.25
21 NS +750 98.58
6 B Żenkin-K Młodzianowski 3.0 SW 22 NS -690 59.75
23 NS +100 79.17
24 NS -520 79.17
14 25 EW średnia 50.00
26 EW średnia 50.00
27 EW średnia 50.00
2 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 28 EW -100 30.58
29 EW +170 88.92
30 EW -150 11.08
1 R Biskup-E Wojakowski 3.5 LU 31 EW +400 88.92
32 EW +1440 98.58
33 EW -150 40.25
------
WYNIK 58.54%
+/- 0.91%
------
RAZEM 59.45%
WYNIKI PARY NR 10 M Wróbel-A Potrzyszcz 6.5 SW/LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 1 EW +140 79.17
2 EW -50 79.17
3 EW +120 79.17
13 Z Lipski-M Plechowski LU 4 NS +200 88.92
5 NS +630 59.75
6 NS -200 98.58
9 J Krawczyński-Z Białasz 11.0 LU 7 EW +120 30.58
8 EW -50 50.00
9 EW +150 98.58
11 K Marucha-W Skubisz 6.5 LU 10 NS -120 59.75
11 NS +400 1.42
12 NS +630 59.75
12 R Gałecki-S Gałecki 2.0 SW/LU 13 NS -100 50.00
14 NS +140 69.42
15 NS +50 98.58
8 J Pachniewski-W Sadowski 2.5 LU 16 EW +50 98.58
17 EW +50 69.42
18 EW -170 88.92
6 B Żenkin-K Młodzianowski 3.0 SW 19 NS +500 98.58
20 NS -140 40.25
21 NS +140 59.75
1 R Biskup-E Wojakowski 3.5 LU 22 NS -690 59.75
23 NS -140 30.58
24 NS -520 79.17
26 NS -100 11.08
27 NS +610 98.58
14 28 EW średnia 50.00
29 EW średnia 50.00
30 EW średnia 50.00
32 EW +690 50.00
33 EW -150 40.25
------
WYNIK 64.44%
+/- 1.44%
------
RAZEM 65.88%
WYNIKI PARY NR 11 K Marucha-W Skubisz 6.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 P Zawiślak-M Pachniewski 6.0 LU 1 EW -50 30.58
2 EW -120 1.42
3 EW -100 1.42
5 EW -630 40.25
6 EW +660 69.42
13 Z Lipski-M Plechowski LU 7 NS -120 69.42
8 NS -100 1.42
9 NS -120 59.75
11 EW -400 98.58
12 EW -630 40.25
1 R Biskup-E Wojakowski 3.5 LU 13 NS -100 50.00
14 NS +400 98.58
15 NS -400 59.75
12 R Gałecki-S Gałecki 2.0 SW/LU 16 NS +420 69.42
17 NS +100 79.17
18 NS +650 59.75
9 J Krawczyński-Z Białasz 11.0 LU 19 EW +1460 69.42
20 EW +140 59.75
21 EW -750 1.42
23 NS -140 30.58
24 NS -1020 20.83
2 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 25 NS +420 98.58
26 NS -100 11.08
27 NS -300 20.83
8 J Pachniewski-W Sadowski 2.5 LU 28 NS -300 20.83
29 NS -140 59.75
30 NS +150 88.92
14 31 EW średnia 50.00
32 EW średnia 50.00
33 EW średnia 50.00
------
WYNIK 50.30%
+/- 0.91%
------
RAZEM 51.20%
WYNIKI PARY NR 12 R Gałecki-S Gałecki 2.0 SW/LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 B Żenkin-K Młodzianowski 3.0 SW 1 EW -110 1.42
2 EW -100 40.25
3 EW +110 59.75
5 EW -660 1.42
6 EW +690 98.58
8 J Pachniewski-W Sadowski 2.5 LU 7 EW +630 98.58
8 EW -110 11.08
9 EW -200 1.42
9 J Krawczyński-Z Białasz 11.0 LU 10 EW -200 1.42
11 EW -420 59.75
12 EW -630 40.25
14 EW -140 30.58
15 EW -50 1.42
11 K Marucha-W Skubisz 6.5 LU 16 EW -420 30.58
17 EW -100 20.83
18 EW -650 40.25
1 R Biskup-E Wojakowski 3.5 LU 19 EW +1460 69.42
20 EW +170 98.58
21 EW -140 40.25
2 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 22 EW +690 40.25
23 EW -200 1.42
24 EW +520 20.83
26 EW -170 50.00
27 EW +100 59.75
4 P Zawiślak-M Pachniewski 6.0 LU 28 EW -100 30.58
29 EW +140 40.25
30 EW -110 40.25
5 Z Grzesiuk-S Matusz 6.0 LU 31 EW -100 11.08
32 EW +690 50.00
33 EW -500 1.42
------
WYNIK 37.33%
+/- 0.00%
------
RAZEM 37.33%
WYNIKI PARY NR 13 Z Lipski-M Plechowski LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
9 J Krawczyński-Z Białasz 11.0 LU 1 EW +50 59.75
2 EW 4 pasy 98.58
3 EW +50 30.58
5 EW -630 40.25
6 EW +200 1.42
11 K Marucha-W Skubisz 6.5 LU 7 EW +120 30.58
8 EW +100 98.58
9 EW +120 40.25
1 R Biskup-E Wojakowski 3.5 LU 10 EW +90 20.83
11 EW -460 20.83
12 EW -630 40.25
2 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 13 EW +100 50.00
14 EW +50 98.58
15 EW +140 20.83
17 EW -50 40.25
18 EW -680 20.83
4 P Zawiślak-M Pachniewski 6.0 LU 19 EW +660 20.83
20 EW -140 1.42
21 EW -110 79.17
5 Z Grzesiuk-S Matusz 6.0 LU 22 EW +690 40.25
23 EW +90 40.25
24 EW +1020 79.17
6 B Żenkin-K Młodzianowski 3.0 SW 25 EW +50 98.58
26 EW -170 50.00
27 EW +50 40.25
29 EW +140 40.25
30 EW -90 59.75
8 J Pachniewski-W Sadowski 2.5 LU 31 EW -50 50.00
32 EW +660 1.42
33 EW -150 40.25
------
WYNIK 45.58%
+/- 0.00%
------
RAZEM 45.58%