m-ce | wk | info | okr | suma | BIE1 | BIES2 | 3BIES | ||||||
1 | Andrzej Potrzyszcz | 4.0 | S | LU | 166.79 | 53.18 | 51.94 | 61.67 | |||||
Marek Wróbel | 2.5 | S | LU | 166.79 | 53.18 | 51.94 | 61.67 | ||||||
3 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 166.45 | 56.36 | 56.34 | 53.75 | ||||||
Andrzej Kozak | 12.0 | S | LU | 166.45 | 56.36 | 56.34 | 53.75 | ||||||
5 | Ireneusz Stromidło | 2.5 | LU | 164.54 | 50.91 | 60.71 | 52.92 | ||||||
Piotr Zbyszewski | 1.5 | MA | 164.54 | 50.91 | 60.71 | 52.92 | |||||||
7 | Marek Atalski | 12.0 | MP | 160.92 | 55.68 | 52.11 | 53.13 | ||||||
Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | MP | 160.92 | 55.68 | 52.11 | 53.13 | |||||||
9 | Jan Wawryniuk | 2.5 | LU | 151.86 | 44.32 | 52.54 | 55.00 | ||||||
10 | Krzysztof Marucha | 4.0 | LU | 148.99 | 51.82 | 46.54 | 50.63 | ||||||
Wiesław Skubisz | 7.0 | N | LU | 148.99 | 51.82 | 46.54 | 50.63 | ||||||
12 | Józef Małysz | 4.0 | LU | 147.74 | 58.86 | 44.09 | 44.79 | ||||||
Wiesław Pawelec | 4.0 | S | LU | 147.74 | 58.86 | 44.09 | 44.79 | ||||||
14 | Gabriel Szarafin | 4.0 | S | LU | 146.29 | 38.18 | 53.32 | 54.79 | |||||
15 | Leszek Ćwil | 2.0 | LU | 136.00 | 43.86 | 42.35 | 49.79 | ||||||
16 | Andrzej Kokoryka | 7.0 | LU | 112.21 | 55.23 | 56.98 | |||||||
Krzysztof Kujawa | 18.0 | LU | 112.21 | 55.23 | 56.98 | ||||||||
18 | Mieczysław Buczek | 2.5 | S | LU | 103.43 | 48.64 | 54.79 | ||||||
19 | Marcin Pachniewski | 2.5 | LU | 101.26 | 57.30 | 43.96 | |||||||
20 | Wiesław Teresiński | 4.0 | S | LU | 97.48 | 49.77 | 47.71 | ||||||
21 | Dariusz Serafin | 2.5 | LU | 96.86 | 44.32 | 52.54 | |||||||
22 | Lech Szymański | 7.0 | S | LU | 91.50 | 38.18 | 53.32 | ||||||
23 | Krzysztof Chabrowski | 2.5 | S | LU | 86.21 | 43.86 | 42.35 | ||||||
24 | Józef Dumicz | S | LU | 85.91 | 41.82 | 44.09 | |||||||
Henryk Kawałko | 2.0 | S | LU | 85.91 | 41.82 | 44.09 | |||||||
26 | Wojciech Sołtysiak | 2.0 | LU | 57.30 | 57.30 | ||||||||
27 | Grzegorz Cieślak | 2.5 | LU | 55.00 | 55.00 | ||||||||
28 | Janusz Krawczyński | 7.0 | LU | 53.49 | 53.49 | ||||||||
Janusz Wesołowski | 12.0 | PK | 53.49 | 53.49 | |||||||||
30 | Jarosław Ostrowski | 2.5 | LU | 52.22 | 52.22 | ||||||||
Mieczysław Paczos | 2.5 | LU | 52.22 | 52.22 | |||||||||
32 | Bogdan Palikot | 4.0 | LU | 50.37 | 50.37 | ||||||||
Andrzej Szczepaniak | 4.0 | LU | 50.37 | 50.37 | |||||||||
34 | Zbigniew Oleszczuk | 2.0 | S | LU | 49.79 | 49.79 | |||||||
35 | Wacław Niedabylski | 2.0 | S | LU | 49.77 | 49.77 | |||||||
36 | Jan Czarniecki | 4.0 | S | LU | 48.64 | 48.64 | |||||||
37 | Jerzy Grela | NZ | 47.71 | 47.71 | |||||||||
38 | Janina Leszko | KS | NZ | 47.50 | 47.50 | ||||||||
Jerzy Leszko | 2.0 | S | LU | 47.50 | 47.50 | ||||||||
40 | Piotr Zawiślak | 4.0 | LU | 43.96 | 43.96 | ||||||||
41 | Barbara Jakubas | K | NZ | 42.50 | 42.50 | ||||||||
Bernard Żenkin | 1.5 | SW | 42.50 | 42.50 | |||||||||
43 | Marek Lipiec | NZ | 41.88 | 41.88 | |||||||||
Grzegorz Typek | NZ | 41.88 | 41.88 | ||||||||||
45 | Zdzisław Kubaj | 2.5 | LU | 41.35 | 41.35 | ||||||||
Gabriel Raszka | 2.5 | LU | 41.35 | 41.35 | |||||||||
47 | Grzegorz Dubiel | 1.0 | LU | 35.64 | 35.64 | ||||||||
Arkadiusz Stojan | 1.5 | LU | 35.64 | 35.64 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz