FALA ZA CZTERY BIESIADY | ||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 3BIES_ZAM | 4BIES_ZAM | 1BIES_TOM | 2BIES_TOM | ||
1 | Jarosław Kaczorowski | 12 | LU | 226.33 | 53.75 | 59.88 | 56.36 | 56.34 | ||
Andrzej Kozak | 12 | S | LU | 226.33 | 53.75 | 59.88 | 56.36 | 56.34 | ||
3 | Ireneusz Stromidło | 2.5 | LU | 220.67 | 52.92 | 56.13 | 50.91 | 60.71 | ||
Piotr Zbyszewski | 1.5 | MA | 220.67 | 52.92 | 56.13 | 50.91 | 60.71 | |||
5 | Marek Atalski | 12 | MP | 217.54 | 53.13 | 56.62 | 55.68 | 52.11 | ||
Tomasz Raczkiewicz | 12 | MP | 217.54 | 53.13 | 56.62 | 55.68 | 52.11 | |||
7 | Andrzej Potrzyszcz | 4 | S | LU | 212.42 | 61.67 | 45.63 | 53.18 | 51.94 | |
Marek Wróbel | 2.5 | S | LU | 212.42 | 61.67 | 45.63 | 53.18 | 51.94 | ||
9 | Józef Małysz | 4 | LU | 202.74 | 44.79 | 55 | 58.86 | 44.09 | ||
Wiesław Pawelec | 4 | S | LU | 202.74 | 44.79 | 55 | 58.86 | 44.09 | ||
11 | Jan Wawryniuk | 2.5 | LU | 201.24 | 55 | 49.38 | 44.32 | 52.54 | ||
12 | Gabriel Szarafin | 4 | S | LU | 196.79 | 54.79 | 50.5 | 38.18 | 53.32 | |
13 | Krzysztof Marucha | 4 | LU | 194.36 | 50.63 | 45.37 | 51.82 | 46.54 | ||
Wiesław Skubisz | 7 | N | LU | 194.36 | 50.63 | 45.37 | 51.82 | 46.54 | ||
15 | Leszek Ćwil | 2 | LU | 183.75 | 49.79 | 47.75 | 43.86 | 42.35 | ||
16 | Mieczysław Buczek | 2.5 | S | LU | 153.93 | 54.79 | 50.5 | 48.64 | ||
17 | Marcin Pachniewski | 2.5 | LU | 152.01 | 43.96 | 50.75 | 57.3 | |||
18 | Wiesław Teresiński | 4 | S | LU | 144.86 | 47.71 | 47.38 | 49.77 | ||
19 | Dariusz Serafin | 2.5 | LU | 142.99 | 46.13 | 44.32 | 52.54 | |||
20 | Krzysztof Chabrowski | 2.5 | S | LU | 137.83 | 51.62 | 43.86 | 42.35 | ||
21 | Andrzej Kokoryka | 7 | LU | 112.21 | 55.23 | 56.98 | ||||
Krzysztof Kujawa | 18 | LU | 112.21 | 55.23 | 56.98 | |||||
23 | Bogdan Palikot | 4 | LU | 105.74 | 55.37 | 50.37 | ||||
Andrzej Szczepaniak | 4 | LU | 105.74 | 55.37 | 50.37 | |||||
25 | Grzegorz Cieślak | 2.5 | LU | 104.38 | 55 | 49.38 | ||||
26 | Jarosław Ostrowski | 2.5 | LU | 103.97 | 51.75 | 52.22 | ||||
Mieczysław Paczos | 2.5 | LU | 103.97 | 51.75 | 52.22 | |||||
28 | Zbigniew Oleszczuk | 2 | S | LU | 97.54 | 49.79 | 47.75 | |||
29 | Jerzy Grela | LU | 95.09 | 47.71 | 47.38 | |||||
30 | Piotr Zawiślak | 4 | LU | 94.71 | 43.96 | 50.75 | ||||
31 | Lech Szymański | 7 | S | LU | 91.5 | 38.18 | 53.32 | |||
32 | Janina Leszko | KS | LU | 86 | 47.5 | 38.5 | ||||
Jerzy Leszko | 2 | S | LU | 86 | 47.5 | 38.5 | ||||
34 | Józef Dumicz | S | LU | 85.91 | 41.82 | 44.09 | ||||
Henryk Kawałko | 2 | S | LU | 85.91 | 41.82 | 44.09 | ||||
36 | Wojciech Sołtysiak | 2 | LU | 57.3 | 57.3 | |||||
37 | Grzegorz Kułak | 7 | LU | 55.75 | 55.75 | |||||
Michał Świdziński | 4 | LU | 55.75 | 55.75 | ||||||
39 | Janusz Krawczyński | 7 | LU | 53.49 | 53.49 | |||||
Janusz Wesołowski | 12 | PK | 53.49 | 53.49 | ||||||
41 | Lech Adach | 2.5 | S | LU | 51.62 | 51.62 | ||||
Bartosz Matras | 4 | LU | 51.62 | 51.62 | ||||||
Jan Pastuszak | 4 | S | LU | 51.62 | 51.62 | |||||
44 | Wacław Niedabylski | 2 | S | LU | 49.77 | 49.77 | ||||
45 | Jacek Przybyś | 4 | LU | 48.87 | 48.87 | |||||
Dariusz Zieliński | 4 | LU | 48.87 | 48.87 | ||||||
47 | Jan Czarniecki | 4 | S | LU | 48.64 | 48.64 | ||||
48 | Andrzej Pertkiewicz | 2.5 | S | LU | 47.62 | 47.62 | ||||
Jerzy Tarajko | 4 | S | LU | 47.62 | 47.62 | |||||
50 | Janusz Borek | 0.5 | LU | 46.13 | 46.13 | |||||
51 | Adam Pruszkowski | 4 | LU | 44.63 | 44.63 | |||||
Leszek Zagozdon | 4 | S | LU | 44.63 | 44.63 | |||||
53 | Piotr Niespodziewany | 0.5 | LU | 43.75 | 43.75 | |||||
Robert Szabla | LU | 43.75 | 43.75 | |||||||
55 | Barbara Jakubas | K | NZ | 42.5 | 42.5 | |||||
Bernard Żenkin | 1.5 | SW | 42.5 | 42.5 | ||||||
57 | Marek Lipiec | NZ | 41.88 | 41.88 | ||||||
Grzegorz Typek | NZ | 41.88 | 41.88 | |||||||
59 | Zdzisław Kubaj | 2.5 | LU | 41.35 | 41.35 | |||||
Gabriel Raszka | 2.5 | LU | 41.35 | 41.35 | ||||||
61 | Grzegorz Dubiel | 1 | LU | 35.64 | 35.64 | |||||
Arkadiusz Stojan | 1.5 | LU | 35.64 | 35.64 | ||||||
CongressSco |