Grand Prix TZBS Zamość 2013 po 13 turniejach liczone 8 najlepszych | |||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 1TL | 2KMPz | 3OPŁ | 4KMP4 | 5BAR | 6ZAM | 7TOM | 8KMP | 9KROK | 10BIE | 11BIE | 12KMP | 13HRU | ||
1 | Andrzej Potrzyszcz | 4 | S | LU | 433.85 | 50.93 | 51.64 | 41.9 | 33.88 | 51 | 60.19 | 48.11 | 50.25 | 53.18 | 61.67 | 54.99 | 49.33 | ||
2 | Gabriel Szarafin | 4 | S | LU | 432.19 | 54.63 | 55.58 | 47.22 | 54.21 | 46.62 | 58.06 | 50.17 | 49.75 | 38.18 | 54.79 | 48.2 | 55 | ||
3 | Marek Wróbel | 2.5 | S | LU | 429.58 | 50.93 | 48.61 | 54.21 | 47.5 | 55.94 | 49.33 | 53.18 | 61.67 | 54.99 | 49.33 | ||||
4 | Józef Małysz | 4 | LU | 426.57 | 46.3 | 49.82 | 48.61 | 48.76 | 52.87 | 55.75 | 46.41 | 51.08 | 58.86 | 44.79 | 53.1 | 56.33 | |||
5 | Wiesław Skubisz | 7 | N | LU | 423.06 | 49.82 | 59.26 | 49.46 | 48.63 | 49.25 | 52.25 | 42.85 | 51.82 | 50.63 | 54.49 | 55.33 | |||
6 | Jan Wawryniuk | 2.5 | LU | 422.59 | 45.83 | 50.63 | 62.31 | 51.13 | 55.94 | 50.17 | 51.58 | 44.32 | 55 | 42.12 | 43.67 | ||||
7 | Mieczysław Buczek | 2.5 | S | LU | 421.14 | 50.93 | 51.64 | 63.43 | 41.9 | 51.25 | 51 | 49.9 | 54.79 | 48.2 | |||||
8 | Krzysztof Marucha | 4 | LU | 416.63 | 59.26 | 49.46 | 48.63 | 49.25 | 52.25 | 51.82 | 50.63 | 55.33 | |||||||
9 | Piotr Zawiślak | 4 | LU | 410.33 | 47.34 | 51.62 | 51 | 60.19 | 48.11 | 50.25 | 43.96 | 54.49 | 47.33 | ||||||
10 | Wiesław Pawelec | 4 | S | LU | 409.87 | 48.76 | 52.87 | 55.75 | 49.33 | 46.41 | 58.86 | 44.79 | 53.1 | ||||||
11 | Dariusz Serafin | 2.5 | LU | 405.63 | 48.54 | 63.43 | 50.47 | 49.63 | 56 | 44.32 | 45.91 | 47.33 | |||||||
12 | Lech Szymański | 7 | S | LU | 401.61 | 50.93 | 48.54 | 62.31 | 33.88 | 58.06 | 50.17 | 49.75 | 38.18 | 43.67 | |||||
13 | Bernard Żenkin | 1.5 | SW | 367.08 | 50.99 | 43.98 | 46.39 | 35.88 | 48 | 45.17 | 46 | 42.5 | 44.05 | ||||||
14 | Marcin Pachniewski | 2.5 | LU | 363.24 | 46.3 | 52.31 | 51.62 | 55.5 | 43.96 | 49.48 | 64.07 | ||||||||
15 | Jan Czarniecki | 4 | S | LU | 352.05 | 47.34 | 46.62 | 51.25 | 51 | 49.9 | 49.61 | 56.33 | |||||||
16 | Wiesław Teresiński | 4 | S | LU | 350.43 | 53.03 | 49.72 | 48.13 | 53.57 | 49.77 | 47.71 | 48.5 | |||||||
17 | Jerzy Grela | LU | 348.33 | 53.03 | 49.72 | 48.13 | 47.67 | 53.57 | 47.71 | 48.5 | |||||||||
18 | Leszek Ćwil | 2 | LU | 328.1 | 45.83 | 50.63 | 50.17 | 46.42 | 41.4 | 43.86 | 49.79 | ||||||||
19 | Janusz Borek | 0.5 | LU | 305.44 | 54.63 | 55.58 | 50.47 | 56 | 42.85 | 45.91 | |||||||||
20 | Jerzy Jasiński | 2.5 | SW | 285.87 | 45.83 | 56.94 | 44.6 | 39.75 | 47.67 | 51.08 | |||||||||
21 | Marek Atalski | 12 | MP | 276.41 | 60.19 | 50 | 57.41 | 55.68 | 53.13 | ||||||||||
22 | Piotr Zbyszewski | 1.5 | MA | 266.82 | 58.33 | 57.67 | 46.99 | 50.91 | 52.92 | ||||||||||
23 | Grzegorz Cieślak | 2.5 | LU | 252.43 | 51.58 | 52.4 | 55 | 42.12 | 51.33 | ||||||||||
24 | Zbigniew Oleszczuk | 2 | S | LU | 239.32 | 49.04 | 49.63 | 41.25 | 49.79 | 49.61 | |||||||||
25 | Henryk Głąb | 1.5 | S | LU | 232.6 | 50.99 | 46.39 | 45.17 | 46 | 44.05 | |||||||||
26 | Roman Biskup | 2 | S | LU | 229.6 | 49.46 | 50.17 | 35.88 | 46.42 | 47.67 | |||||||||
27 | Edmund Gąsior | 2.5 | S | LU | 227.67 | 40.75 | 55.12 | 43.5 | 49.3 | 39 | |||||||||
Adam Skórka | LU | 227.67 | 40.75 | 55.12 | 43.5 | 49.3 | 39 | ||||||||||||
29 | Jarosław Kaczorowski | 12 | LU | 223.05 | 50.25 | 62.69 | 56.36 | 53.75 | |||||||||||
30 | Ireneusz Stromidło | 2.5 | LU | 219.83 | 58.33 | 57.67 | 50.91 | 52.92 | |||||||||||
31 | Tomasz Raczkiewicz | 12 | MP | 219 | 60.19 | 50 | 55.68 | 53.13 | |||||||||||
32 | Mieczysław Paczos | 2.5 | LU | 209.77 | 54.5 | 50.12 | 49.76 | 55.39 | |||||||||||
33 | Janina Leszko | NZ | 202.34 | 49.07 | 50.52 | 55.25 | 47.5 | ||||||||||||
Jerzy Leszko | 2 | S | LU | 202.34 | 49.07 | 50.52 | 55.25 | 47.5 | |||||||||||
35 | Edward Molas | 2.5 | S | SW | 187.12 | 45.83 | 56.94 | 44.6 | 39.75 | ||||||||||
36 | Paweł Zaleski | 2.5 | LU | 168.02 | 66.82 | 51.25 | 49.95 | ||||||||||||
37 | Wojciech Sołtysiak | 2 | LU | 165.86 | 52.31 | 49.48 | 64.07 | ||||||||||||
38 | Andrzej Kozak | 12 | S | LU | 164.92 | 54.81 | 56.36 | 53.75 | |||||||||||
39 | Janusz Krawczyński | 7 | LU | 158.6 | 52.13 | 55.14 | 51.33 | ||||||||||||
40 | Eligiusz Wojakowski | 1.5 | LU | 153.37 | 47.5 | 54.54 | 51.33 | ||||||||||||
41 | Krzysztof Chabrowski | 2.5 | S | LU | 146.4 | 51.5 | 51.04 | 43.86 | |||||||||||
42 | Stanisław Matusz | 4 | S | LU | 146.14 | 43.92 | 47.22 | 55 | |||||||||||
43 | Tadeusz Denisiuk | 2.5 | S | LU | 116.35 | 60.63 | 55.72 | ||||||||||||
Witold Grochulski | 4 | LU | 116.35 | 60.63 | 55.72 | ||||||||||||||
45 | Bogdan Palikot | 4 | LU | 115.85 | 60.46 | 55.39 | |||||||||||||
46 | Józef Myć | 4 | LU | 112.94 | 50.25 | 62.69 | |||||||||||||
47 | Andrzej Kokoryka | 7 | LU | 112.64 | 57.41 | 55.23 | |||||||||||||
48 | Krzysztof Kujawa | 18 | LU | 111.23 | 56 | 55.23 | |||||||||||||
49 | Mariusz Kowalski | 7 | LU | 110.81 | 56 | 54.81 | |||||||||||||
50 | Dariusz Koproń | 13 | LU | 109.52 | 63.75 | 45.77 | |||||||||||||
Tomasz Pawluk | 4 | LU | 109.52 | 63.75 | 45.77 | ||||||||||||||
52 | Zenon Białasz | 4 | LU | 105.25 | 49.75 | 55.5 | |||||||||||||
53 | Jarosław Ostrowski | 2.5 | LU | 104.26 | 54.5 | 49.76 | |||||||||||||
54 | Krzysztof Grabarz | 1.5 | LU | 103.14 | 46.75 | 56.39 | |||||||||||||
Danuta Skonieczna | 2.5 | KN | LU | 103.14 | 46.75 | 56.39 | |||||||||||||
56 | Wiesław Sadowski | 1.5 | S | LU | 102.26 | 53.22 | 49.04 | ||||||||||||
57 | Zbigniew Grzesiuk | 2 | S | LU | 101.93 | 41.93 | 60 | ||||||||||||
58 | Jerzy Smolbik | 0.5 | S | LU | 101.3 | 51.13 | 50.17 | ||||||||||||
59 | Paweł Szymański | 2 | LU | 101.2 | 51.25 | 49.95 | |||||||||||||
60 | Zdzisław Herbut | 4 | LU | 100.27 | 47.13 | 53.14 | |||||||||||||
61 | Zdzisław Skolimowski | LU | 97.07 | 41.93 | 55.14 | ||||||||||||||
62 | Regina Zając | 1 | K | LU | 96.45 | 49.46 | 46.99 | ||||||||||||
63 | Jan Niedzielski | 2 | S | LU | 91.5 | 46.25 | 45.25 | ||||||||||||
Stanisław Tranda | 4 | S | LU | 91.5 | 46.25 | 45.25 | |||||||||||||
65 | Stanisław Onisk | 2 | S | LU | 88.16 | 40.49 | 47.67 | ||||||||||||
66 | Józef Dumicz | S | LU | 87.19 | 45.37 | 41.82 | |||||||||||||
67 | Antoni Mudrecki | LU | 85.25 | 41.25 | 44 | ||||||||||||||
68 | Henryk Kawałko | 2 | S | LU | 83.49 | 41.67 | 41.82 | ||||||||||||
69 | Jakub Jagodziński | 2.5 | J | LU | 66.82 | 66.82 | |||||||||||||
70 | Andrzej Szczepaniak | 4 | LU | 60.46 | 60.46 | ||||||||||||||
71 | Grzegorz Kułak | 7 | LU | 60.17 | 60.17 | ||||||||||||||
Michał Świdziński | 4 | LU | 60.17 | 60.17 | |||||||||||||||
73 | Zbigniew Skolimowski | LU | 60 | 60 | |||||||||||||||
74 | Waldemar Tureniec | LU | 54.54 | 54.54 | |||||||||||||||
75 | Władysław Błaszczak | SW | 53.53 | 53.53 | |||||||||||||||
Henryk Prędkiewicz | LU | 53.53 | 53.53 | ||||||||||||||||
77 | Grzegorz Woliński | LU | 53.22 | 53.22 | |||||||||||||||
78 | Piotr Matuszewski | 2 | LU | 53.14 | 53.14 | ||||||||||||||
79 | Andrzej Paluch | 2 | LU | 52.4 | 52.4 | ||||||||||||||
80 | Konrad Codello | 7 | S | LU | 52.13 | 52.13 | |||||||||||||
81 | Grzegorz Łaszkiewicz | 7 | LU | 51.91 | 51.91 | ||||||||||||||
Tomasz Wadowski | 7 | S | LU | 51.91 | 51.91 | ||||||||||||||
83 | Andrzej Pertkiewicz | 2.5 | S | LU | 51.5 | 51.5 | |||||||||||||
84 | Jerzy Szczerba | 1 | S | LU | 51.33 | 51.33 | |||||||||||||
85 | Jan Pastuszak | 4 | S | LU | 51.04 | 51.04 | |||||||||||||
86 | Arkadiusz Stojan | 1.5 | LU | 50.12 | 50.12 | ||||||||||||||
87 | Dariusz Bebko | 1 | LU | 49.83 | 49.83 | ||||||||||||||
Andrzej Mackiewicz | 2 | S | LU | 49.83 | 49.83 | ||||||||||||||
89 | Wacław Niedabylski | 2 | S | LU | 49.77 | 49.77 | |||||||||||||
90 | Jacek Baka | 7 | LU | 49.75 | 49.75 | ||||||||||||||
91 | Zbigniew Dmitruk | 7 | S | LU | 48.25 | 48.25 | |||||||||||||
Ryszard Maciąg | 4 | N | LU | 48.25 | 48.25 | ||||||||||||||
93 | Ignacy Dorosz | LU | 48 | 48 | |||||||||||||||
94 | Jerzy Tarajko | 4 | S | LU | 47.43 | 47.43 | |||||||||||||
Marek Zaleski | 2 | LU | 47.43 | 47.43 | |||||||||||||||
96 | Marek Michalczyk | 2 | LU | 47.13 | 47.13 | ||||||||||||||
97 | Leszek Otręba | LU | 46.76 | 46.76 | |||||||||||||||
Jerzy Pachniewski | 0.5 | LU | 46.76 | 46.76 | |||||||||||||||
99 | Janusz Kowalski | LU | 45.37 | 45.37 | |||||||||||||||
100 | Krystyna Dietrych | LU | 44 | 44 | |||||||||||||||
101 | Artur Rusinek | LU | 43.98 | 43.98 | |||||||||||||||
102 | Andrzej Gnaś | 1.5 | LU | 43.92 | 43.92 | ||||||||||||||
103 | Barbara Jakubas | NZ | 42.5 | 42.5 | |||||||||||||||
104 | Marek Lipiec | NZ | 41.88 | 41.88 | |||||||||||||||
Grzegorz Typek | NZ | 41.88 | 41.88 | ||||||||||||||||
106 | Waldemar Barcicki | 2 | LU | 41.67 | 41.67 | ||||||||||||||
107 | Alina Dąbrowska | 1.5 | KS | LU | 41.4 | 41.4 | |||||||||||||
108 | Włodzimierz Borowski | LU | 40.76 | 40.76 | |||||||||||||||
Kazimierz Trojanowski | LU | 40.76 | 40.76 | ||||||||||||||||
110 | Jan Szwakopf | 1.5 | S | LU | 40.49 | 40.49 | |||||||||||||
111 | Maria Düm | 1.5 | K | LU | 40.08 | 40.08 | |||||||||||||
Grzegorz Krawczyk | 1.5 | LU | 40.08 | 40.08 | |||||||||||||||
113 | Kazimierz Młodzianowski | 1.5 | S | SW | 40 | 40 | |||||||||||||
Ryszard Wołoszyn | LU | 40 | 40 | ||||||||||||||||
115 | Bolesław Leńczuk | LU | 38.35 | 38.35 | |||||||||||||||
Andrzej Sadlak | LU | 38.35 | 38.35 | ||||||||||||||||
117 | Tadeusz Adamkiewicz | LU | 32.41 | 32.41 | |||||||||||||||
Jan Zając | LU | 32.41 | 32.41 | ||||||||||||||||
CongressSco |