Turniej Par MZ Nr 2
BEZ WERYFIKACJI
M-CE NR +/-
% PKL PDF
--------------------------------------------------------------------
1 2
Jerzy Grela 0.0 LU 60.12 4 110
Marek Wróbel 2.5 LU
08042
2 5
Janusz Borek 0.0 LU 15868 55.95 2
80
Gabriel Szarafin 4.0 LU
07991 S
3 7
Mieczysław Buczek 2.5 LU 08004 S 51.79 1 60
Andrzej Potrzyszcz 4.0 LU 08026
4 4
Jerzy Jasiński 2.5 SW 07966 51.19 1 50
Edward Molas 2.5 SW
07978
5 8
Dariusz Serafin 2.0 LU 11940 50.60 40
Lech Szymański 7.0 LU
07993 S
6 6
Edmund Gąsior 2.5 LU 08009 S 47.62 30
Adam Skórka 0.0 LU
7 3
Henryk Głąb 1.5 LU 09311 S 43.45 20
Bernard Żenkin 1.5 SW
09384
8 1
Józef Małysz 4.0 LU 08986 39.29 10
Zbigniew Oleszczuk 2.0 LU 12865 S
-----
Suma WK = 38.5
PROTOKÓŁY
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
8
1 -150 33.3
66.7 8 1
140 0.0 100.0 8
1 200 50.0
50.0
6
2 100 100.0
0.0 6 2
620 83.3 16.7
6 2 -50
0.0 100.0
7
5 -450 0.0 100.0
7 5 620
83.3 16.7 7
5 200 50.0
50.0
3
4 50 66.7
33.3 3 4
600 33.3 66.7
3 4 500
100.0 0.0
ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
8
1 100 100.0
0.0 4 5
-450 16.7 83.3
4 5 -50
16.7 83.3
6
2 -180 0.0 100.0
8 2 -450
16.7 83.3 8
2 140 66.7
33.3
7
5 -90 66.7
33.3 7 3
50 100.0 0.0
7 3 170
100.0 0.0
3
4 -120 33.3
66.7 1 6
-420 66.7 33.3
1 6 -50
16.7 83.3
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8 ROZDANIE NR 9
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
4
5 710 66.7
33.3 4 5
-980 66.7 33.3
2 7 140
66.7 33.3
8
2 680 33.3
66.7 8 2
100 100.0 0.0
5 6 430
100.0 0.0
7 3
1190 100.0 0.0
7 3 -1010
16.7 83.3 8
3 -100 0.0 100.0
1
6 170 0.0 100.0 1
6 -1010 16.7
83.3 1 4
-50 33.3 66.7
ROZDANIE NR 10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
2
7 650 66.7
33.3 2 7
100 33.3 66.7
2 7 -150
0.0 100.0
5
6 630 16.7
83.3 5 6
50 0.0 100.0
5 6 100
66.7 33.3
8
3 630 16.7
83.3 8 3
450 100.0 0.0
8 3 150
100.0 0.0
1
4 660 100.0
0.0 1 4
300 66.7 33.3
1 4 -130
33.3 66.7
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
3
1 90 83.3
16.7 3 1
-460 16.7 83.3
3 1 -400
66.7 33.3
6
7 90 83.3
16.7 6 7
100 83.3 16.7
6 7 -400
66.7 33.3
8
4 -200 0.0 100.0
8 4 -460
16.7 83.3 8
4 -500 0.0 100.0
2
5 -100 33.3
66.7 2 5
100 83.3 16.7
2 5 -400
66.7 33.3
ROZDANIE NR 16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
3
1 -690 0.0 100.0
3 6 -140
0.0 100.0 3 6
620 66.7 33.3
6
7 -660 50.0
50.0 4 2
-100 33.3 66.7
4 2 -200
16.7 83.3
8
4 -600 100.0
0.0 7 1 100 66.7
33.3 7 1
-200 16.7 83.3
2
5 -660 50.0
50.0 8 5
110 100.0 0.0
8 5 1370 100.0
0.0
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20 ROZDANIE NR 21
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
3
6 -640 100.0 0.0
3 6 750
100.0 0.0 4
7 -400 66.7
33.3
4
2 -800 50.0
50.0 4 2
-200 0.0 100.0 5
3 200 100.0
0.0
7
1 -800 50.0
50.0 7 1 620
66.7 33.3 1
2 -940 33.3
66.7
8
5 -1370 0.0 100.0
8 5 500
33.3 66.7 8
6 -1400 0.0 100.0
ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
4
7 430 66.7
33.3 4 7
500 33.3 66.7
4 7 -50
50.0 50.0
5
3 420 33.3
66.7 5 3
650 66.7 33.3
5 3 50
100.0 0.0
1
2 200 0.0 100.0 1
2 -100 0.0 100.0
1 2 -570
0.0 100.0
8
6 460 100.0
0.0 8 6
850 100.0 0.0
8 6 -50
50.0 50.0
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
5
1 -50 100.0 0.0 5
1 -500 83.3
16.7 5 1
110 66.7 33.3
6
4 -250 0.0 100.0
6 4 -850
33.3 66.7 6
4 -100 33.3
66.7
2
3 -100 66.7
33.3 2 3
-500 83.3 16.7
2 3 -110
0.0 100.0
8
7 -140 33.3
66.7 8 7
-1370 0.0 100.0 8
7 300 100.0
0.0
ROZDANIE NR 28
ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW
-----------------------------
5
1 -100 66.7
33.3
6
4 -200 0.0 100.0
2
3 -100 66.7
33.3
8
7 -100 66.7
33.3
HISTORIE
WYNIKI PARY NR 1 J Małysz-Z Oleszczuk 6.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
8 D Serafin-L Szymański 9.0 LU 1 EW +150 66.67
2 EW -140 100.00
3 EW -200 50.00
4 EW -100 0.00
6 E Gąsior-A Skórka 2.5 LU 5 NS -420 66.67
6 NS -50 16.67
7 NS +170 0.00
8 NS -1010 16.67
4 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 9 NS -50 33.33
10 NS +660 100.00
11 NS +300 66.67
12 NS -130 33.33
3 H Głąb-B Żenkin 3.0 LU/SW 13 EW -90 16.67
14 EW +460 83.33
15 EW +400 33.33
16 EW +690 100.00
18 EW +200 83.33
19 EW +800 50.00
20 EW -620 33.33
2 J Grela-M Wróbel 2.5 LU 21 NS -940 33.33
22 NS +200 0.00
23 NS -100 0.00
24 NS -570 0.00
5 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 25 EW +50 0.00
26 EW +500 16.67
27 EW -110 33.33
28 EW +100 33.33
------
WYNIK 39.29%
+/- 0.00%
------
RAZEM 39.29%
WYNIKI PARY NR 2 J Grela-M Wróbel 2.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 E Gąsior-A Skórka 2.5 LU 1 EW -100 0.00
2 EW -620 16.67
3 EW +50 100.00
4 EW +180 100.00
8 D Serafin-L Szymański 9.0 LU 5 EW +450 83.33
6 EW -140 33.33
7 EW -680 66.67
8 EW -100 0.00
10 NS +650 66.67
11 NS +100 33.33
12 NS -150 0.00
5 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 13 NS -100 33.33
14 NS +100 83.33
15 NS -400 66.67
16 NS -660 50.00
4 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 17 EW +100 66.67
18 EW +200 83.33
19 EW +800 50.00
20 EW +200 100.00
1 J Małysz-Z Oleszczuk 6.0 LU 21 EW +940 66.67
22 EW -200 100.00
23 EW +100 100.00
24 EW +570 100.00
3 H Głąb-B Żenkin 3.0 LU/SW 25 NS -100 66.67
26 NS -500 83.33
27 NS -110 0.00
28 NS -100 66.67
------
WYNIK 60.12%
+/- 0.00%
------
RAZEM 60.12%
WYNIKI PARY NR 3 H Głąb-B Żenkin 3.0 LU/SW
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 1 NS +50 66.67
2 NS +600 33.33
3 NS +500 100.00
4 NS -120 33.33
6 EW -170 0.00
7 EW -1190 0.00
8 EW +1010 83.33
8 D Serafin-L Szymański 9.0 LU 9 EW +100 100.00
10 EW -630 83.33
11 EW -450 0.00
12 EW -150 0.00
1 J Małysz-Z Oleszczuk 6.0 LU 13 NS +90 83.33
14 NS -460 16.67
15 NS -400 66.67
16 NS -690 0.00
6 E Gąsior-A Skórka 2.5 LU 17 NS -140 0.00
18 NS +620 66.67
19 NS -640 100.00
20 NS +750 100.00
5 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 21 EW -200 0.00
22 EW -420 66.67
23 EW -650 33.33
24 EW -50 0.00
2 J Grela-M Wróbel 2.5 LU 25 EW +100 33.33
26 EW +500 16.67
27 EW +110 100.00
28 EW +100 33.33
------
WYNIK 43.45%
+/- 0.00%
------
RAZEM 43.45%
WYNIKI PARY NR 4 J Jasiński-E Molas 5.0 SW
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 H Głąb-B Żenkin 3.0 LU/SW 1 EW -50 33.33
2 EW -600 66.67
3 EW -500 0.00
4 EW +120 66.67
5 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 5 NS -450 16.67
6 NS -50 16.67
7 NS +710 66.67
8 NS -980 66.67
1 J Małysz-Z Oleszczuk 6.0 LU 9 EW +50 66.67
10 EW -660 0.00
11 EW -300 33.33
12 EW +130 66.67
8 D Serafin-L Szymański 9.0 LU 13 EW +200 100.00
14 EW +460 83.33
15 EW +500 100.00
16 EW +600 0.00
2 J Grela-M Wróbel 2.5 LU 17 NS -100 33.33
18 NS -200 16.67
19 NS -800 50.00
20 NS -200 0.00
22 NS +430 66.67
23 NS +500 33.33
24 NS -50 50.00
6 E Gąsior-A Skórka 2.5 LU 25 EW +250 100.00
26 EW +850 66.67
27 EW +100 66.67
28 EW +200 100.00
------
WYNIK 51.19%
+/- 0.00%
------
RAZEM 51.19%
WYNIKI PARY NR 5 J Borek-G Szarafin 4.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 EW -620 16.67
3 EW -200 50.00
4 EW +90 33.33
4 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 5 EW +450 83.33
6 EW +50 83.33
7 EW -710 33.33
8 EW +980 33.33
6 E Gąsior-A Skórka 2.5 LU 9 NS +430 100.00
10 NS +630 16.67
11 NS +50 0.00
12 NS +100 66.67
2 J Grela-M Wróbel 2.5 LU 13 EW +100 66.67
14 EW -100 16.67
15 EW +400 33.33
16 EW +660 50.00
8 D Serafin-L Szymański 9.0 LU 17 EW -110 0.00
18 EW -1370 0.00
19 EW +1370 100.00
20 EW -500 66.67
3 H Głąb-B Żenkin 3.0 LU/SW 21 NS +200 100.00
22 NS +420 33.33
23 NS +650 66.67
24 NS +50 100.00
1 J Małysz-Z Oleszczuk 6.0 LU 25 NS -50 100.00
26 NS -500 83.33
27 NS +110 66.67
28 NS -100 66.67
------
WYNIK 55.95%
+/- 0.00%
------
RAZEM 55.95%
WYNIKI PARY NR 6 E Gąsior-A Skórka 2.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 J Grela-M Wróbel 2.5 LU 1 NS +100 100.00
2 NS +620 83.33
3 NS -50 0.00
4 NS -180 0.00
1 J Małysz-Z Oleszczuk 6.0 LU 5 EW +420 33.33
6 EW +50 83.33
7 EW -170 100.00
8 EW +1010 83.33
5 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 9 EW -430 0.00
10 EW -630 83.33
11 EW -50 100.00
12 EW -100 33.33
14 NS +100 83.33
15 NS -400 66.67
16 NS -660 50.00
3 H Głąb-B Żenkin 3.0 LU/SW 17 EW +140 100.00
18 EW -620 33.33
19 EW +640 0.00
20 EW -750 0.00
8 D Serafin-L Szymański 9.0 LU 21 EW +1400 100.00
22 EW -460 0.00
23 EW -850 0.00
24 EW +50 50.00
4 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 25 NS -250 0.00
26 NS -850 33.33
27 NS -100 33.33
28 NS -200 0.00
------
WYNIK 47.62%
+/- 0.00%
------
RAZEM 47.62%
WYNIKI PARY NR 7 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 1 NS -450 0.00
2 NS +620 83.33
3 NS +200 50.00
4 NS -90 66.67
3 H Głąb-B Żenkin 3.0 LU/SW 5 NS +50 100.00
6 NS +170 100.00
7 NS +1190 100.00
8 NS -1010 16.67
2 J Grela-M Wróbel 2.5 LU 9 EW -140 33.33
10 EW -650 33.33
11 EW -100 66.67
12 EW +150 100.00
6 E Gąsior-A Skórka 2.5 LU 13 EW -90 16.67
14 EW -100 16.67
15 EW +400 33.33
16 EW +660 50.00
1 J Małysz-Z Oleszczuk 6.0 LU 17 NS +100 66.67
18 NS -200 16.67
19 NS -800 50.00
20 NS +620 66.67
4 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 21 EW +400 33.33
22 EW -430 33.33
23 EW -500 66.67
24 EW +50 50.00
8 D Serafin-L Szymański 9.0 LU 25 EW +140 66.67
26 EW +1370 100.00
27 EW -300 0.00
28 EW +100 33.33
------
WYNIK 51.79%
+/- 0.00%
------
RAZEM 51.79%
WYNIKI PARY NR 8 D Serafin-L Szymański 9.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
1 J Małysz-Z Oleszczuk 6.0 LU 1 NS -150 33.33
2 NS +140 0.00
3 NS +200 50.00
4 NS +100 100.00
2 J Grela-M Wróbel 2.5 LU 5 NS -450 16.67
6 NS +140 66.67
7 NS +680 33.33
8 NS +100 100.00
3 H Głąb-B Żenkin 3.0 LU/SW 9 NS -100 0.00
10 NS +630 16.67
11 NS +450 100.00
12 NS +150 100.00
4 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 13 NS -200 0.00
14 NS -460 16.67
15 NS -500 0.00
16 NS -600 100.00
5 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 17 NS +110 100.00
18 NS +1370 100.00
19 NS -1370 0.00
20 NS +500 33.33
6 E Gąsior-A Skórka 2.5 LU 21 NS -1400 0.00
22 NS +460 100.00
23 NS +850 100.00
24 NS -50 50.00
26 NS -1370 0.00
27 NS +300 100.00
28 NS -100 66.67
------
WYNIK 50.60%
+/- 0.00%
------
RAZEM 50.60%