Grand Prix TZBS Zamość 2014 (8 najlepszych) | |||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | OPŁ | KMP | NOWO | BAROM | Nr 5 | Nr 6 | 07 | KMP | Nr 9 | KROKO | KMP07 | ||||||
1 | Józef Małysz | 4.0 | LU | 437.59 | 50.61 | 50.3 | 52.47 | 52.62 | 54.72 | 50.74 | 51.5 | 53.01 | 65.28 | 55.83 | 52.16 | ||||||
Wiesław Pawelec | 4.0 | S | LU | 437.59 | 50.3 | 52.47 | 52.62 | 54.72 | 50.74 | 51.5 | 53.01 | 65.28 | 55.83 | 52.16 | |||||||
3 | Mieczysław Buczek | 2.5 | S | LU | 433.27 | 55.45 | 54.07 | 61.11 | 51.94 | 52.66 | 43.72 | 47.15 | 53.7 | 57.19 | |||||||
4 | Andrzej Potrzyszcz | 4.0 | S | LU | 423.09 | 50.61 | 58.98 | 49.38 | 49 | 44.03 | 53.16 | 49.25 | 63.57 | 49.14 | 46.56 | 46.73 | |||||
5 | Gabriel Szarafin | 4.0 | S | LU | 420.36 | 55.45 | 54.07 | 61.11 | 51.94 | 52.66 | 43.72 | 47.15 | 50 | 47.98 | |||||||
6 | Jan Czarniecki | 4.0 | S | LU | 416.76 | 50.61 | 54.05 | 50 | 51.75 | 50.67 | 48.79 | 47.52 | 53.7 | 57.19 | |||||||
7 | Marcin Pachniewski | 2.5 | LU | 407.84 | 56.36 | 57.41 | 44.03 | 53.16 | 49.25 | 51.8 | 50 | 45.83 | |||||||||
8 | Piotr Zawiślak | 4.0 | LU | 403.58 | 55.45 | 44.57 | 50 | 49 | 50.67 | 57.13 | 47.52 | 45.83 | 47.98 | ||||||||
9 | Dariusz Serafin | 2.5 | LU | 385.52 | 45.76 | 44.57 | 54.63 | 51.67 | 37.47 | 57.13 | 45.15 | 49.14 | |||||||||
10 | Jan Wawryniuk | 2.5 | LU | 360.78 | 45.76 | 51.01 | 57.5 | 50.42 | 45.95 | 51.8 | 58.34 | ||||||||||
11 | Marek Wróbel | 2.5 | S | LU | 355.59 | 50.61 | 52.7 | 43.21 | 46.5 | 50.5 | 46.38 | 65.69 | |||||||||
12 | Lech Szymański | 7.0 | S | LU | 353.83 | 52.7 | 43.21 | 46.5 | 49.86 | 50.5 | 45.37 | 65.69 | |||||||||
13 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 335.53 | 48.18 | 56 | 53.47 | 60.09 | 51.96 | 65.83 | |||||||||||
14 | Wiesław Teresiński | 4.0 | S | LU | 298.02 | 49.36 | 54.63 | 49.18 | 48.79 | 45.83 | 50.23 | ||||||||||
15 | Jerzy Jasiński | 2.5 | SW | 290.94 | 53.09 | 45.83 | 50.67 | 46.38 | 44.32 | 50.65 | |||||||||||
16 | Edward Molas | 2.5 | S | SW | 289.93 | 53.09 | 45.83 | 50.67 | 45.37 | 44.32 | 50.65 | ||||||||||
17 | Krzysztof Kujawa | 18.0 | LU | 281.51 | 53.25 | 53.47 | 60.09 | 53.76 | 60.94 | ||||||||||||
18 | Janusz Wesołowski | 12.0 | PK | 273.49 | 54.02 | 60.42 | 63.57 | 48.75 | 46.73 | ||||||||||||
19 | Grzegorz Cieślak | 2.5 | LU | 263.96 | 51.75 | 57.5 | 50.42 | 45.95 | 58.34 | ||||||||||||
20 | Jerzy Grela | LU | 259.87 | 55.45 | 58.98 | 49.38 | 45.83 | 50.23 | |||||||||||||
21 | Andrzej Kokoryka | 7.0 | LU | 256.1 | 51.5 | 47.22 | 49.24 | 53.76 | 54.38 | ||||||||||||
22 | Jerzy Tarajko | 4.0 | S | LU | 247.83 | 53.63 | 50.28 | 43.67 | 53.17 | 47.08 | |||||||||||
23 | Paweł Zaleski | 2.5 | LU | 240.58 | 53.94 | 46.53 | 44.2 | 46.95 | 48.96 | ||||||||||||
24 | Krzysztof Chabrowski | 2.5 | S | LU | 238.73 | 48.38 | 44.03 | 49.89 | 53.93 | 42.5 | |||||||||||
25 | Bernard Żenkin | 1.5 | SW | 237.85 | 55.76 | 42.85 | 51.75 | 41.11 | 46.38 | ||||||||||||
26 | Krzysztof Marucha | 4.0 | LU | 207.18 | 51.01 | 50.83 | 56.17 | 49.17 | |||||||||||||
27 | Janusz Krawczyński | 7.0 | LU | 204.78 | 50.75 | 53.83 | 51.03 | 49.17 | |||||||||||||
28 | Andrzej Pertkiewicz | 2.5 | S | LU | 204.18 | 48.38 | 49.89 | 53.93 | 51.98 | ||||||||||||
29 | Janina Leszko | LU | 197.36 | 52.42 | 48.63 | 48.18 | 48.13 | ||||||||||||||
Jerzy Leszko | 2.0 | S | LU | 197.36 | 52.42 | 48.63 | 48.18 | 48.13 | |||||||||||||
31 | Lech Adach | 2.5 | S | LU | 194.88 | 50.69 | 52.74 | 44.26 | 47.19 | ||||||||||||
32 | Marek Zaleski | 2.0 | LU | 194.2 | 50.28 | 43.67 | 53.17 | 47.08 | |||||||||||||
33 | Marek Atalski | 12.0 | MP | 182.02 | 61.11 | 55.08 | 65.83 | ||||||||||||||
34 | Jarosław Ostrowski | 2.5 | LU | 174.42 | 62.5 | 60.67 | 51.25 | ||||||||||||||
Mieczysław Paczos | 2.5 | LU | 174.42 | 62.5 | 60.67 | 51.25 | |||||||||||||||
36 | Cezary Komajda | 7.0 | LU | 168.1 | 49.38 | 57.78 | 60.94 | ||||||||||||||
37 | Dariusz Koproń | 13.0 | LU | 163.11 | 58.25 | 53.83 | 51.03 | ||||||||||||||
38 | Mariusz Kowalski | 7.0 | LU | 161.77 | 49.38 | 58.33 | 54.06 | ||||||||||||||
39 | Józef Myć | 4.0 | LU | 156.14 | 48.18 | 56 | 51.96 | ||||||||||||||
40 | Jacek Baka | 7.0 | LU | 152.19 | 47.22 | 49.24 | 55.73 | ||||||||||||||
41 | Wiesław Skubisz | 7.0 | N | LU | 150.39 | 50.83 | 43.39 | 56.17 | |||||||||||||
42 | Edward Wójcik | 2.5 | S | LU | 148.59 | 51.25 | 52.74 | 44.6 | |||||||||||||
43 | Leszek Młodziński | 2.5 | LU | 138.53 | 47.08 | 44.26 | 47.19 | ||||||||||||||
44 | Gabriel Raszka | 2.5 | LU | 134.46 | 43.06 | 47.19 | 44.21 | ||||||||||||||
Arkadiusz Stojan | 1.5 | LU | 134.46 | 43.06 | 47.19 | 44.21 | |||||||||||||||
46 | Janusz Borek | 0.5 | LU | 134.29 | 51.67 | 37.47 | 45.15 | ||||||||||||||
47 | Edmund Gąsior | 2.5 | S | LU | 128.04 | 37.58 | 42.12 | 48.34 | |||||||||||||
Adam Skórka | LU | 128.04 | 37.58 | 42.12 | 48.34 | ||||||||||||||||
49 | Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | MP | 116.19 | 61.11 | 55.08 | |||||||||||||||
50 | Tomasz Pawluk | 4.0 | LU | 113.98 | 58.25 | 55.73 | |||||||||||||||
51 | Wojciech Sołtysiak | 2.0 | LU | 113.77 | 56.36 | 57.41 | |||||||||||||||
52 | Bogdan Palikot | 4.0 | LU | 113.56 | 54.02 | 59.54 | |||||||||||||||
53 | Piotr Lutek | 4.0 | LU | 112.39 | 58.33 | 54.06 | |||||||||||||||
54 | Bartosz Matras | 4.0 | LU | 110.39 | 50.69 | 59.7 | |||||||||||||||
55 | Jacek Przybyś | 4.0 | LU | 109.58 | 49.88 | 59.7 | |||||||||||||||
56 | Krzysztof Czul | 18.0 | PK | 109.17 | 60.42 | 48.75 | |||||||||||||||
57 | Grzegorz Rewer | 7.0 | PK | 108.63 | 54.25 | 54.38 | |||||||||||||||
58 | Marek Michalczyk | 2.0 | LU | 107.66 | 57.87 | 49.79 | |||||||||||||||
59 | Zdzisław Herbut | 4.0 | LU | 106.52 | 57.87 | 48.65 | |||||||||||||||
60 | Eligiusz Wojakowski | 1.5 | LU | 103.73 | 51.75 | 51.98 | |||||||||||||||
61 | Marek Lipiec | LU | 101.49 | 38.62 | 27.64 | 35.23 | |||||||||||||||
Grzegorz Typek | LU | 101.49 | 38.62 | 27.64 | 35.23 | ||||||||||||||||
63 | Jakub Jagodziński | 2.5 | J | LU | 100.89 | 53.94 | 46.95 | ||||||||||||||
64 | Jarosław Nowak | 2.5 | LU | 100.28 | 49.86 | 50.42 | |||||||||||||||
Adam Szymański | 2.5 | LU | 100.28 | 49.86 | 50.42 | ||||||||||||||||
66 | Leszek Zagozdon | 4.0 | S | LU | 100.08 | 49.88 | 50.2 | ||||||||||||||
67 | Wacław Niedabylski | 2.0 | S | LU | 98.54 | 49.36 | 49.18 | ||||||||||||||
68 | Zbigniew Oleszczuk | 2.0 | S | LU | 97.44 | 54.05 | 43.39 | ||||||||||||||
69 | Tadeusz Niedźwiadek | 7.0 | LU | 97.36 | 48.71 | 48.65 | |||||||||||||||
70 | Artur Rusinek | LU | 96.87 | 55.76 | 41.11 | ||||||||||||||||
71 | Ludwik Murat | 2.5 | S | LU | 95.85 | 51.25 | 44.6 | ||||||||||||||
72 | Grzegorz Kułak | 7.0 | LU | 95.59 | 48.71 | 46.88 | |||||||||||||||
73 | Henryk Kawałko | 2.0 | S | LU | 94.69 | 40.12 | 54.57 | ||||||||||||||
74 | Adam Pruszkowski | 4.0 | LU | 94.16 | 50.2 | 43.96 | |||||||||||||||
75 | Zbigniew Grzesiuk | 2.0 | S | LU | 94 | 47.75 | 46.25 | ||||||||||||||
76 | Danuta Skonieczna | 2.5 | KN | LU | 91.67 | 41.88 | 49.79 | ||||||||||||||
77 | Jan Niedzielski | 2.0 | S | LU | 90.79 | 46.62 | 44.17 | ||||||||||||||
Stanisław Tranda | 4.0 | S | LU | 90.79 | 46.62 | 44.17 | |||||||||||||||
79 | Paweł Szymański | 2.0 | LU | 90.73 | 46.53 | 44.2 | |||||||||||||||
80 | Henryk Głąb | 1.5 | S | LU | 89.23 | 42.85 | 46.38 | ||||||||||||||
81 | Zdzisław Senderek | 2.0 | S | SW | 87.92 | 41.08 | 46.84 | ||||||||||||||
82 | Tadeusz Denisiuk | 2.5 | S | LU | 86.17 | 37 | 49.17 | ||||||||||||||
Witold Grochulski | 4.0 | LU | 86.17 | 37 | 49.17 | ||||||||||||||||
84 | Józef Dumicz | S | LU | 80.06 | 43.15 | 36.91 | |||||||||||||||
Janusz Kowalski | LU | 80.06 | 43.15 | 36.91 | |||||||||||||||||
86 | Andrzej Szczepaniak | 4.0 | LU | 59.54 | 59.54 | ||||||||||||||||
87 | Jakub Kotorowicz | 18.0 | LU | 57.78 | 57.78 | ||||||||||||||||
88 | Piotr Zbyszewski | 1.5 | MA | 54.57 | 54.57 | ||||||||||||||||
89 | Jacek Karwowski | 7.0 | LU | 54.25 | 54.25 | ||||||||||||||||
90 | Dariusz Grodzki | 2.0 | LU | 53.63 | 53.63 | ||||||||||||||||
91 | Sławomir Olech | 18.0 | LU | 53.25 | 53.25 | ||||||||||||||||
92 | Dariusz Bebko | 1.0 | LU | 52.29 | 52.29 | ||||||||||||||||
Karol Brzozowski | 1.0 | S | LU | 52.29 | 52.29 | ||||||||||||||||
94 | Konrad Codello | 7.0 | S | LU | 51.5 | 51.5 | |||||||||||||||
95 | Stanisław Matusz | 4.0 | S | LU | 50.75 | 50.75 | |||||||||||||||
96 | Zbigniew Dmitruk | 7.0 | S | LU | 50.69 | 50.69 | |||||||||||||||
Grzegorz Kizeweter | 4.0 | LU | 50.69 | 50.69 | |||||||||||||||||
98 | Jerzy Wróbel | 4.0 | N | PK | 49.86 | 49.86 | |||||||||||||||
99 | Ryszard Maciąg | 4.0 | N | LU | 48.96 | 48.96 | |||||||||||||||
100 | Andrzej Gnaś | 1.5 | LU | 47.75 | 47.75 | ||||||||||||||||
101 | Józef Hundz | 2.0 | LU | 47.08 | 47.08 | ||||||||||||||||
102 | Regina Zając | 1.0 | K | LU | 46.88 | 46.88 | |||||||||||||||
103 | Maciej Stopczyński | LU | 46.84 | 46.84 | |||||||||||||||||
104 | Ireneusz Stromidło | 2.5 | LU | 46.56 | 46.56 | ||||||||||||||||
105 | Zdzislaw Skolimowski | LU | 46.25 | 46.25 | |||||||||||||||||
106 | Bolesław Leńczuk | LU | 45.52 | 45.52 | |||||||||||||||||
Andrzej Sadlak | LU | 45.52 | 45.52 | ||||||||||||||||||
108 | Jan Pastuszak | 4.0 | S | LU | 44.03 | 44.03 | |||||||||||||||
109 | Jerzy Kąkiel | 0.5 | N | LU | 43.96 | 43.96 | |||||||||||||||
110 | Andrzej Lewicki | 2.5 | LU | 42.5 | 42.5 | ||||||||||||||||
111 | Krzysztof Grabarz | 1.5 | LU | 41.88 | 41.88 | ||||||||||||||||
112 | Adam Bachta | LU | 41.08 | 41.08 | |||||||||||||||||
113 | Waldemar Barcicki | 2.0 | LU | 40.12 | 40.12 | ||||||||||||||||
114 | Roman Gałecki | 2.0 | S | SW | 37.88 | 37.88 | |||||||||||||||
Witold Tokarski | 1.5 | S | SW | 37.88 | 37.88 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz