Grand Prix TZBS Zamość 2014 (8 najlepszych) | ||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | OPŁ | KMP | NOWO | BAROM | Nr 5 | Nr 6 | 7 | KMP | Nr 9 | KROKO | KMP07 | KMP10 | ||
1 | Mieczysław Buczek | 2.5 | S | LU | 440.83 | 55.45 | 54.07 | 61.11 | 51.94 | 52.66 | 43.72 | 47.15 | 53.7 | 57.19 | 54.71 | |||
2 | Józef Małysz | 4 | LU | 437.59 | 50.61 | 50.3 | 52.47 | 52.62 | 54.72 | 50.74 | 51.5 | 53.01 | 65.28 | 55.83 | 52.16 | |||
Wiesław Pawelec | 4 | S | LU | 437.59 | 50.3 | 52.47 | 52.62 | 54.72 | 50.74 | 51.5 | 53.01 | 65.28 | 55.83 | 52.16 | ||||
4 | Andrzej Potrzyszcz | 4 | S | LU | 430.31 | 50.61 | 58.98 | 49.38 | 49 | 44.03 | 53.16 | 49.25 | 63.57 | 49.14 | 46.56 | 46.73 | 56.22 | |
5 | Jan Czarniecki | 4 | S | LU | 422.68 | 50.61 | 54.05 | 50 | 51.75 | 50.67 | 48.79 | 47.52 | 53.7 | 57.19 | 54.71 | |||
6 | Gabriel Szarafin | 4 | S | LU | 422.48 | 55.45 | 54.07 | 61.11 | 51.94 | 52.66 | 43.72 | 47.15 | 50 | 47.98 | 49.27 | |||
7 | Marek Wróbel | 2.5 | S | LU | 420.59 | 50.61 | 52.7 | 43.21 | 46.5 | 50.5 | 46.38 | 65.69 | 65 | |||||
8 | Lech Szymański | 7 | S | LU | 418.83 | 52.7 | 43.21 | 46.5 | 49.86 | 50.5 | 45.37 | 65.69 | 65 | |||||
9 | Jan Wawryniuk | 2.5 | LU | 410.05 | 45.76 | 51.01 | 57.5 | 50.42 | 45.95 | 51.8 | 58.34 | 49.27 | ||||||
10 | Piotr Zawiślak | 4 | LU | 409.75 | 55.45 | 44.57 | 50 | 49 | 50.67 | 57.13 | 47.52 | 45.83 | 47.98 | 52 | ||||
11 | Marcin Pachniewski | 2.5 | LU | 407.84 | 56.36 | 57.41 | 44.03 | 53.16 | 49.25 | 51.8 | 50 | 45.83 | ||||||
12 | Dariusz Serafin | 2.5 | LU | 400.05 | 45.76 | 44.57 | 54.63 | 51.67 | 37.47 | 57.13 | 45.15 | 49.14 | 52 | |||||
13 | Wiesław Teresiński | 4 | S | LU | 341.53 | 49.36 | 54.63 | 49.18 | 48.79 | 45.83 | 50.23 | 43.51 | ||||||
14 | Jarosław Kaczorowski | 12 | LU | 335.53 | 48.18 | 56 | 53.47 | 60.09 | 51.96 | 65.83 | ||||||||
15 | Janusz Wesołowski | 12 | PK | 329.71 | 54.02 | 60.42 | 63.57 | 48.75 | 46.73 | 56.22 | ||||||||
16 | Jerzy Grela | LU | 303.38 | 55.45 | 58.98 | 49.38 | 45.83 | 50.23 | 43.51 | |||||||||
17 | Jerzy Jasiński | 2.5 | SW | 290.94 | 53.09 | 45.83 | 50.67 | 46.38 | 44.32 | 50.65 | ||||||||
18 | Edward Molas | 2.5 | S | SW | 289.93 | 53.09 | 45.83 | 50.67 | 45.37 | 44.32 | 50.65 | |||||||
19 | Krzysztof Kujawa | 18 | LU | 281.51 | 53.25 | 53.47 | 60.09 | 53.76 | 60.94 | |||||||||
20 | Bernard Żenkin | 1.5 | SW | 280.12 | 55.76 | 42.85 | 51.75 | 41.11 | 46.38 | 42.27 | ||||||||
21 | Grzegorz Cieślak | 2.5 | LU | 263.96 | 51.75 | 57.5 | 50.42 | 45.95 | 58.34 | |||||||||
22 | Andrzej Kokoryka | 7 | LU | 256.1 | 51.5 | 47.22 | 49.24 | 53.76 | 54.38 | |||||||||
23 | Jerzy Tarajko | 4 | S | LU | 247.83 | 53.63 | 50.28 | 43.67 | 53.17 | 47.08 | ||||||||
24 | Paweł Zaleski | 2.5 | LU | 240.58 | 53.94 | 46.53 | 44.2 | 46.95 | 48.96 | |||||||||
25 | Krzysztof Chabrowski | 2.5 | S | LU | 238.73 | 48.38 | 44.03 | 49.89 | 53.93 | 42.5 | ||||||||
26 | Krzysztof Marucha | 4 | LU | 207.18 | 51.01 | 50.83 | 56.17 | 49.17 | ||||||||||
27 | Janusz Krawczyński | 7 | LU | 204.78 | 50.75 | 53.83 | 51.03 | 49.17 | ||||||||||
28 | Andrzej Pertkiewicz | 2.5 | S | LU | 204.18 | 48.38 | 49.89 | 53.93 | 51.98 | |||||||||
29 | Janina Leszko | LU | 197.36 | 52.42 | 48.63 | 48.18 | 48.13 | |||||||||||
Jerzy Leszko | 2 | S | LU | 197.36 | 52.42 | 48.63 | 48.18 | 48.13 | ||||||||||
31 | Lech Adach | 2.5 | S | LU | 194.88 | 50.69 | 52.74 | 44.26 | 47.19 | |||||||||
32 | Marek Zaleski | 2 | LU | 194.2 | 50.28 | 43.67 | 53.17 | 47.08 | ||||||||||
33 | Marek Atalski | 12 | MP | 182.02 | 61.11 | 55.08 | 65.83 | |||||||||||
34 | Jarosław Ostrowski | 2.5 | LU | 174.42 | 62.5 | 60.67 | 51.25 | |||||||||||
Mieczysław Paczos | 2.5 | LU | 174.42 | 62.5 | 60.67 | 51.25 | ||||||||||||
36 | Edmund Gąsior | 2.5 | S | LU | 168.72 | 37.58 | 42.12 | 48.34 | 40.68 | |||||||||
Adam Skórka | LU | 168.72 | 37.58 | 42.12 | 48.34 | 40.68 | ||||||||||||
38 | Cezary Komajda | 7 | LU | 168.1 | 49.38 | 57.78 | 60.94 | |||||||||||
39 | Dariusz Koproń | 13 | LU | 163.11 | 58.25 | 53.83 | 51.03 | |||||||||||
40 | Mariusz Kowalski | 7 | LU | 161.77 | 49.38 | 58.33 | 54.06 | |||||||||||
41 | Józef Myć | 4 | LU | 156.14 | 48.18 | 56 | 51.96 | |||||||||||
42 | Jacek Baka | 7 | LU | 152.19 | 47.22 | 49.24 | 55.73 | |||||||||||
43 | Wiesław Skubisz | 7 | N | LU | 150.39 | 50.83 | 43.39 | 56.17 | ||||||||||
44 | Edward Wójcik | 2.5 | S | LU | 148.59 | 51.25 | 52.74 | 44.6 | ||||||||||
45 | Leszek Młodziński | 2.5 | LU | 138.53 | 47.08 | 44.26 | 47.19 | |||||||||||
46 | Gabriel Raszka | 2.5 | LU | 134.46 | 43.06 | 47.19 | 44.21 | |||||||||||
Arkadiusz Stojan | 1.5 | LU | 134.46 | 43.06 | 47.19 | 44.21 | ||||||||||||
48 | Janusz Borek | 0.5 | LU | 134.29 | 51.67 | 37.47 | 45.15 | |||||||||||
49 | Henryk Głąb | 1.5 | S | LU | 131.5 | 42.85 | 46.38 | 42.27 | ||||||||||
50 | Tomasz Raczkiewicz | 12 | MP | 116.19 | 61.11 | 55.08 | ||||||||||||
51 | Tomasz Pawluk | 4 | LU | 113.98 | 58.25 | 55.73 | ||||||||||||
52 | Wojciech Sołtysiak | 2 | LU | 113.77 | 56.36 | 57.41 | ||||||||||||
53 | Bogdan Palikot | 4 | LU | 113.56 | 54.02 | 59.54 | ||||||||||||
54 | Piotr Lutek | 4 | LU | 112.39 | 58.33 | 54.06 | ||||||||||||
55 | Bartosz Matras | 4 | LU | 110.39 | 50.69 | 59.7 | ||||||||||||
56 | Jacek Przybyś | 4 | LU | 109.58 | 49.88 | 59.7 | ||||||||||||
57 | Krzysztof Czul | 18 | PK | 109.17 | 60.42 | 48.75 | ||||||||||||
58 | Grzegorz Rewer | 7 | PK | 108.63 | 54.25 | 54.38 | ||||||||||||
59 | Marek Michalczyk | 2 | LU | 107.66 | 57.87 | 49.79 | ||||||||||||
60 | Zdzisław Herbut | 4 | LU | 106.52 | 57.87 | 48.65 | ||||||||||||
61 | Eligiusz Wojakowski | 1.5 | LU | 103.73 | 51.75 | 51.98 | ||||||||||||
62 | Marek Lipiec | LU | 101.49 | 38.62 | 27.64 | 35.23 | ||||||||||||
Grzegorz Typek | LU | 101.49 | 38.62 | 27.64 | 35.23 | |||||||||||||
64 | Jakub Jagodziński | 2.5 | J | LU | 100.89 | 53.94 | 46.95 | |||||||||||
65 | Jarosław Nowak | 2.5 | LU | 100.28 | 49.86 | 50.42 | ||||||||||||
Adam Szymański | 2.5 | LU | 100.28 | 49.86 | 50.42 | |||||||||||||
67 | Leszek Zagozdon | 4 | S | LU | 100.08 | 49.88 | 50.2 | |||||||||||
68 | Wacław Niedabylski | 2 | S | LU | 98.54 | 49.36 | 49.18 | |||||||||||
69 | Zbigniew Oleszczuk | 2 | S | LU | 97.44 | 54.05 | 43.39 | |||||||||||
70 | Tadeusz Niedźwiadek | 7 | LU | 97.36 | 48.71 | 48.65 | ||||||||||||
71 | Artur Rusinek | LU | 96.87 | 55.76 | 41.11 | |||||||||||||
72 | Ludwik Murat | 2.5 | S | LU | 95.85 | 51.25 | 44.6 | |||||||||||
73 | Grzegorz Kułak | 7 | LU | 95.59 | 48.71 | 46.88 | ||||||||||||
74 | Henryk Kawałko | 2 | S | LU | 94.69 | 40.12 | 54.57 | |||||||||||
75 | Adam Pruszkowski | 4 | LU | 94.16 | 50.2 | 43.96 | ||||||||||||
76 | Zbigniew Grzesiuk | 2 | S | LU | 94 | 47.75 | 46.25 | |||||||||||
77 | Maciej Stopczyński | LU | 93.82 | 46.84 | 46.98 | |||||||||||||
78 | Danuta Skonieczna | 2.5 | KN | LU | 91.67 | 41.88 | 49.79 | |||||||||||
79 | Jan Niedzielski | 2 | S | LU | 90.79 | 46.62 | 44.17 | |||||||||||
Stanisław Tranda | 4 | S | LU | 90.79 | 46.62 | 44.17 | ||||||||||||
81 | Paweł Szymański | 2 | LU | 90.73 | 46.53 | 44.2 | ||||||||||||
82 | Adam Bachta | LU | 88.06 | 41.08 | 46.98 | |||||||||||||
83 | Zdzisław Senderek | 2 | S | SW | 87.92 | 41.08 | 46.84 | |||||||||||
84 | Tadeusz Denisiuk | 2.5 | S | LU | 86.17 | 37 | 49.17 | |||||||||||
Witold Grochulski | 4 | LU | 86.17 | 37 | 49.17 | |||||||||||||
86 | Józef Dumicz | S | LU | 80.06 | 43.15 | 36.91 | ||||||||||||
Janusz Kowalski | LU | 80.06 | 43.15 | 36.91 | ||||||||||||||
88 | Andrzej Szczepaniak | 4 | LU | 59.54 | 59.54 | |||||||||||||
89 | Jakub Kotorowicz | 18 | LU | 57.78 | 57.78 | |||||||||||||
90 | Piotr Zbyszewski | 1.5 | MA | 54.57 | 54.57 | |||||||||||||
91 | Jacek Karwowski | 7 | LU | 54.25 | 54.25 | |||||||||||||
92 | Dariusz Grodzki | 2 | LU | 53.63 | 53.63 | |||||||||||||
93 | Sławomir Olech | 18 | LU | 53.25 | 53.25 | |||||||||||||
94 | Dariusz Bebko | 1 | LU | 52.29 | 52.29 | |||||||||||||
Karol Brzozowski | 1 | S | LU | 52.29 | 52.29 | |||||||||||||
96 | Konrad Codello | 7 | S | LU | 51.5 | 51.5 | ||||||||||||
97 | Stanisław Matusz | 4 | S | LU | 50.75 | 50.75 | ||||||||||||
98 | Zbigniew Dmitruk | 7 | S | LU | 50.69 | 50.69 | ||||||||||||
Grzegorz Kizeweter | 4 | LU | 50.69 | 50.69 | ||||||||||||||
100 | Jerzy Wróbel | 4 | N | PK | 49.86 | 49.86 | ||||||||||||
101 | Ryszard Maciąg | 4 | N | LU | 48.96 | 48.96 | ||||||||||||
102 | Andrzej Gnaś | 1.5 | LU | 47.75 | 47.75 | |||||||||||||
103 | Józef Hundz | 2 | LU | 47.08 | 47.08 | |||||||||||||
104 | Regina Zając | 1 | K | LU | 46.88 | 46.88 | ||||||||||||
105 | Ireneusz Stromidło | 2.5 | LU | 46.56 | 46.56 | |||||||||||||
106 | Zdzislaw Skolimowski | LU | 46.25 | 46.25 | ||||||||||||||
107 | Bolesław Leńczuk | LU | 45.52 | 45.52 | ||||||||||||||
Andrzej Sadlak | LU | 45.52 | 45.52 | |||||||||||||||
109 | Jan Pastuszak | 4 | S | LU | 44.03 | 44.03 | ||||||||||||
110 | Jerzy Kąkiel | 0.5 | N | LU | 43.96 | 43.96 | ||||||||||||
111 | Andrzej Lewicki | 2.5 | LU | 42.5 | 42.5 | |||||||||||||
112 | Krzysztof Grabarz | 1.5 | LU | 41.88 | 41.88 | |||||||||||||
113 | Waldemar Barcicki | 2 | LU | 40.12 | 40.12 | |||||||||||||
114 | Roman Gałecki | 2 | S | SW | 37.88 | 37.88 | ||||||||||||
Witold Tokarski | 1.5 | S | SW | 37.88 | 37.88 | |||||||||||||
CongressSco |