Mistrzostwa Zamościa Luty 2014 | ||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | Nr. 07 | Nr. 08 | Nr. 09 | Nr. 10 | Nr. 06 | luty | ||
1 | Gabriel Szarafin | 4 | S | LU | 380 | 70 | 20 | 110 | 80 | 120 | 1 | |
2 | Józef Małysz | 4 | LU | 320 | 50 | 60 | 60 | 110 | 90 | 2.5 | ||
3 | Wiesław Pawelec | 4 | S | LU | 320 | 50 | 60 | 60 | 110 | 90 | 2.5 | |
4 | Dariusz Serafin | 2.5 | LU | 300 | 90 | 80 | 80 | 30 | 50 | 4 | ||
5 | Mieczysław Buczek | 2.5 | S | LU | 290 | 70 | 20 | 80 | 120 | 5 | ||
6 | Andrzej Potrzyszcz | 4 | S | LU | 280 | 120 | 50 | 80 | 30 | 30 | 6.5 | |
7 | Piotr Zawiślak | 4 | LU | 280 | 120 | 50 | 50 | 50 | 60 | 6.5 | ||
8 | Jan Czarniecki | 4 | S | LU | 230 | 40 | 110 | 10 | 70 | 8 | ||
9 | Adam Skórka | LU | 210 | 60 | 110 | 40 | 9 | |||||
10 | Bernard Żenkin | 1.5 | SW | 210 | 20 | 110 | 10 | 70 | 10 | |||
11 | Marek Wróbel | 2.5 | S | LU | 190 | 30 | 30 | 40 | 60 | 60 | 11 | |
12 | Janusz Borek | LU | 170 | 90 | 80 | 12 | ||||||
13 | Jerzy Jasiński | 2.5 | SW | 130 | 40 | 30 | 40 | 20 | 13.5 | |||
14 | Edward Molas | 2.5 | S | SW | 130 | 40 | 30 | 40 | 20 | 13.5 | ||
15 | Zbigniew Oleszczuk | 2 | S | LU | 110 | 30 | 30 | 50 | 15 | |||
16 | Edmund Gąsior | 2.5 | S | LU | 100 | 60 | 40 | 16 | ||||
17 | Lech Szymański | 7 | S | LU | 100 | 40 | 60 | 17 | ||||
18 | Jerzy Grela | LU | 70 | 40 | 30 | 18 | ||||||
19 | Wiesław Teresiński | 4 | S | LU | 70 | 50 | 20 | 19 | ||||
20 | Maciej Stopczyński | LU | 50 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | |||
21 | Adam Bachta | NZ | 50 | 10 | 10 | 20 | 10 | 21 | ||||
22 | Wiesław Skubisz | 7 | N | LU | 50 | 50 | 22 | |||||
23 | Henryk Głąb | 1.5 | S | LU | 20 | 20 | 23.5 | |||||
24 | Wacław Niedabylski | 2 | S | LU | 20 | 20 | 23.5 | |||||
25 | Zdzisław Senderek | 2 | S | SW | 10 | 10 | 25 | |||||
CongressSco |