Mistrzostwa Zamościa Marzec 2014 | ||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1 | Józef Małysz | 4 | LU | 370 | 10 | 80 | 70 | 100 | 120 | 1 | ||
2 | Jan Czarniecki | 4 | S | LU | 370 | 30 | 50 | 100 | 130 | 90 | 2 | |
3 | Wiesław Pawelec | 4 | S | LU | 330 | 10 | 80 | 70 | 60 | 120 | 3 | |
4 | Piotr Zawiślak | 4 | LU | 310 | 60 | 30 | 30 | 130 | 90 | 4 | ||
5 | Andrzej Potrzyszcz | 4 | S | LU | 300 | 30 | 50 | 100 | 80 | 70 | 5 | |
6 | Mieczysław Buczek | 2.5 | S | LU | 280 | 40 | 110 | 50 | 70 | 50 | 6.5 | |
7 | Gabriel Szarafin | 4 | S | LU | 280 | 40 | 110 | 50 | 70 | 50 | 6.5 | |
8 | Dariusz Serafin | 2.5 | LU | 270 | 60 | 60 | 30 | 80 | 70 | 8 | ||
9 | Marek Wróbel | 2.5 | S | LU | 200 | 50 | 40 | 20 | 50 | 60 | 9 | |
10 | Jerzy Jasiński | 2.5 | SW | 190 | 80 | 40 | 30 | 40 | 10 | |||
11 | Zbigniew Oleszczuk | 2 | S | LU | 180 | 40 | 100 | 40 | 11 | |||
12 | Lech Szymański | 7 | S | LU | 180 | 50 | 20 | 50 | 60 | 12 | ||
13 | Zdzisław Senderek | 2 | S | SW | 160 | 110 | 20 | 10 | 20 | 13 | ||
14 | Adam Bachta | LU | 160 | 110 | 10 | 20 | 20 | 14 | ||||
15 | Edward Molas | 2.5 | S | SW | 150 | 80 | 40 | 30 | 15 | |||
16 | Edmund Gąsior | 2.5 | S | LU | 90 | 20 | 40 | 30 | 16.5 | |||
17 | Adam Skórka | LU | 90 | 20 | 40 | 30 | 16.5 | |||||
18 | Janusz Borek | LU | 60 | 60 | 18 | |||||||
19 | Wiesław Skubisz | 7 | N | LU | 60 | 60 | 19 | |||||
20 | Maciej Stopczyński | LU | 40 | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||
21 | Bernard Żenkin | 1.5 | SW | 30 | 30 | 21 | ||||||
22 | Janusz Korczak | LU | 20 | 20 | 22 | |||||||
23 | Janusz Gruszka | LU | 20 | 10 | 10 | 23.5 | ||||||
24 | Tadeusz Jasiocha | LU | 20 | 10 | 10 | 23.5 | ||||||
CongressSco |