Mistrzostwa Zamościa kwiecień 2014 | |||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 16 | Nr 17 | KMP | 19 | 20 | 21 | |||
1 | Andrzej Potrzyszcz | 4 | S | LU | 400 | 60 | 30 | 110 | 50 | 60 | 120 | 1 | |
2 | Mieczysław Buczek | 2.5 | S | LU | 360 | 80 | 60 | 60 | 100 | 30 | 60 | 2.5 | |
3 | Gabriel Szarafin | 4 | S | LU | 360 | 80 | 60 | 60 | 100 | 30 | 60 | 2.5 | |
4 | Józef Małysz | 4 | LU | 350 | 50 | 80 | 50 | 70 | 80 | 70 | 4.5 | ||
5 | Wiesław Pawelec | 4 | S | LU | 350 | 50 | 80 | 50 | 70 | 80 | 70 | 4.5 | |
6 | Jan Czarniecki | 4 | S | LU | 340 | 130 | 140 | 10 | 40 | 10 | 20 | 6.5 | |
7 | Piotr Zawiślak | 4 | LU | 340 | 130 | 140 | 10 | 60 | 6.5 | ||||
8 | Lech Szymański | 7 | S | LU | 320 | 60 | 110 | 40 | 50 | 50 | 50 | 8 | |
9 | Jerzy Grela | LU | 260 | 100 | 40 | 30 | 90 | 9.5 | |||||
10 | Wiesław Teresiński | 4 | S | LU | 260 | 100 | 40 | 30 | 90 | 9.5 | |||
11 | Jerzy Jasiński | 2.5 | SW | 220 | 10 | 90 | 120 | 11.5 | |||||
12 | Marek Wróbel | 2.5 | S | LU | 220 | 10 | 110 | 50 | 50 | 11.5 | |||
13 | Edmund Gąsior | 2.5 | S | LU | 190 | 30 | 20 | 110 | 30 | 13.5 | |||
14 | Adam Skórka | LU | 190 | 30 | 20 | 110 | 30 | 13.5 | |||||
15 | Janusz Borek | LU | 170 | 40 | 70 | 20 | 40 | 15.5 | |||||
16 | Dariusz Serafin | 2.5 | LU | 170 | 40 | 70 | 20 | 40 | 15.5 | ||||
17 | Zdzisław Senderek | 2 | S | SW | 160 | 20 | 50 | 30 | 20 | 40 | 17 | ||
18 | Edward Molas | 2.5 | S | SW | 130 | 90 | 40 | 18 | |||||
19 | Maciej Stopczyński | LU | 120 | 20 | 50 | 30 | 20 | 19 | |||||
20 | Janusz Wesołowski | 12 | PK | 110 | 110 | 20 | |||||||
21 | Marcin Pachniewski | 2.5 | LU | 80 | 80 | 21.5 | |||||||
22 | Jan Wawryniuk | 2.5 | LU | 80 | 80 | 21.5 | |||||||
23 | Piotr Bojanowski | 4 | LU | 70 | 70 | 23.5 | |||||||
25 | Wiesław Skubisz | 7 | N | LU | 70 | 70 | 23.5 | ||||||
25 | Bernard Żenkin | 1.5 | SW | 60 | 40 | 10 | 10 | 25 | |||||
26 | Zbigniew Oleszczuk | 2 | S | LU | 50 | 30 | 20 | 26 | |||||
27 | Adam Bachta | LU | 40 | 40 | 27 | ||||||||
28 | Janusz Gruszka | LU | 30 | 10 | 20 | 28.5 | |||||||
29 | Tadeusz Jasiocha | LU | 30 | 10 | 20 | 28.5 | |||||||
30 | Henryk Głąb | 1.5 | S | LU | 10 | 10 | 30 | ||||||
CongressSco |