Mistrzostwa Zamościa Maj 2014 | ||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | Nr 22 | Nr 23 | Nr 24 | Nr 25 | Nr 26 | miejsce | ||
1 | Andrzej Potrzyszcz | 4 | S | LU | 380 | 120 | 90 | 80 | 60 | 90 | 1 | |
2 | Gabriel Szarafin | 4 | S | LU | 380 | 60 | 70 | 100 | 70 | 140 | 2 | |
3 | Wiesław Pawelec | 4 | S | LU | 380 | 120 | 50 | 130 | 30 | 80 | 3 | |
4 | Jerzy Grela | LU | 350 | 90 | 60 | 60 | 90 | 110 | 4.5 | |||
5 | Wiesław Teresiński | 4 | S | LU | 350 | 90 | 60 | 60 | 90 | 110 | 4.5 | |
6 | Jerzy Jasiński | 2.5 | SW | 310 | 100 | 70 | 140 | 6 | ||||
7 | Józef Małysz | 4 | LU | 290 | 50 | 130 | 30 | 80 | 7 | |||
8 | Jan Czarniecki | 4 | S | LU | 270 | 30 | 120 | 40 | 50 | 60 | 8 | |
9 | Mieczysław Buczek | 2.5 | S | LU | 240 | 60 | 70 | 40 | 50 | 60 | 9 | |
10 | Marek Wróbel | 2.5 | S | LU | 240 | 40 | 40 | 70 | 40 | 90 | 10 | |
11 | Zbigniew Oleszczuk | 2 | S | LU | 200 | 30 | 120 | 50 | 11 | |||
12 | Lech Szymański | 7 | S | LU | 190 | 40 | 40 | 70 | 40 | 12 | ||
13 | Edmund Gąsior | 2.5 | S | LU | 180 | 70 | 50 | 20 | 40 | 13.5 | ||
14 | Adam Skórka | LU | 180 | 70 | 50 | 20 | 40 | 13.5 | ||||
15 | Maciej Stopczyński | LU | 170 | 50 | 30 | 20 | 10 | 70 | 15 | |||
16 | Bernard Żenkin | 1.5 | SW | 170 | 10 | 10 | 30 | 120 | 10 | 16 | ||
17 | Adam Bachta | LU | 160 | 50 | 30 | 10 | 70 | 17 | ||||
18 | Ignacy Dorosz | LU | 160 | 30 | 120 | 10 | 18 | |||||
19 | Dariusz Serafin | 2.5 | LU | 120 | 20 | 20 | 60 | 20 | 19 | |||
20 | Piotr Zawiślak | 4 | LU | 90 | 90 | 20 | ||||||
21 | Janusz Wesołowski | 12 | PK | 80 | 80 | 21 | ||||||
22 | Edward Molas | 2.5 | S | SW | 50 | 50 | 22 | |||||
23 | Janusz Borek | LU | 40 | 20 | 20 | 23 | ||||||
24 | Janusz Gruszka | LU | 40 | 10 | 30 | 24.5 | ||||||
25 | Tadeusz Jasiocha | LU | 40 | 10 | 30 | 24.5 | ||||||
26 | Henryk Głąb | 1.5 | S | LU | 20 | 10 | 10 | 26 | ||||
27 | Zdzisław Senderek | 2 | S | SW | 20 | 20 | 27.5 | |||||
28 | Wiesław Skubisz | 7 | N | LU | 20 | 20 | 27.5 | |||||
CongressSco |