Mistrzostwa Zamościa Czerwiec 2014 | ||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | miejsce | ||
1 | Jerzy Grela | LU | 390 | 110 | 130 | 20 | 10 | 130 | 1.5 | |||
2 | Wiesław Teresiński | 4 | S | LU | 390 | 110 | 130 | 20 | 10 | 130 | 1.5 | |
3 | Lech Szymański | 7 | S | LU | 370 | 90 | 60 | 70 | 130 | 80 | 3.5 | |
4 | Marek Wróbel | 2.5 | S | LU | 370 | 90 | 60 | 70 | 130 | 80 | 3.5 | |
5 | Józef Małysz | 4 | LU | 350 | 80 | 70 | 130 | 70 | 30 | 5 | ||
6 | Piotr Zawiślak | 4 | LU | 350 | 140 | 50 | 60 | 100 | 40 | 6 | ||
7 | Jerzy Jasiński | 2.5 | SW | 320 | 60 | 100 | 100 | 30 | 60 | 7.5 | ||
8 | Edward Molas | 2.5 | S | SW | 320 | 60 | 100 | 100 | 60 | 7.5 | ||
9 | Dariusz Serafin | 2.5 | LU | 320 | 140 | 50 | 60 | 70 | 9 | |||
10 | Wiesław Pawelec | 4 | S | LU | 310 | 80 | 70 | 130 | 30 | 10 | ||
11 | Andrzej Potrzyszcz | 4 | S | LU | 250 | 30 | 20 | 80 | 100 | 40 | 11 | |
12 | Jan Czarniecki | 4 | S | LU | 210 | 40 | 30 | 40 | 30 | 100 | 12 | |
13 | Zbigniew Oleszczuk | 2 | S | LU | 180 | 30 | 80 | 20 | 50 | 13.5 | ||
14 | Bernard Żenkin | 1.5 | SW | 180 | 20 | 80 | 40 | 40 | 13.5 | |||
15 | Mieczysław Buczek | 2.5 | S | LU | 170 | 40 | 30 | 100 | 15 | |||
16 | Gabriel Szarafin | 4 | S | LU | 160 | 70 | 40 | 50 | 16 | |||
17 | Edmund Gąsior | 2.5 | S | LU | 160 | 50 | 30 | 60 | 20 | 17.5 | ||
18 | Adam Skórka | LU | 160 | 50 | 30 | 60 | 20 | 17.5 | ||||
19 | Janusz Gruszka | LU | 120 | 10 | 50 | 50 | 10 | 19.5 | ||||
20 | Tadeusz Jasiocha | LU | 120 | 10 | 50 | 50 | 10 | 19.5 | ||||
21 | Wacław Niedabylski | 2 | S | LU | 110 | 70 | 40 | 21 | ||||
22 | Janusz Wesołowski | 12 | PK | 100 | 20 | 80 | 22 | |||||
23 | Adam Bachta | LU | 100 | 10 | 10 | 80 | 23 | |||||
24 | Zdzisław Senderek | 2 | S | SW | 80 | 80 | 24 | |||||
25 | Janusz Borek | LU | 70 | 70 | 25.5 | |||||||
26 | Wiesław Skubisz | 7 | N | LU | 70 | 70 | 25.5 | |||||
27 | Henryk Głąb | 1.5 | S | LU | 60 | 20 | 40 | 26 | ||||
28 | Edward Malec | LU | 20 | 20 | 27.5 | |||||||
29 | Maciej Stopczyński | LU | 20 | 10 | 10 | 27.5 | ||||||
CongressSco |