Mistrzostwa Zamościa lipiec 2014 | |||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 32 | 33 | 34kmp | 35 | 36 | 37 | FALA | ||
1 | Mieczysław Buczek | 2.5 | S | LU | 390 | 60 | 50 | 110 | 110 | 60 | 30 | 1.5 | |
Jan Czarniecki | 4 | S | LU | 390 | 60 | 50 | 110 | 110 | 60 | 30 | 1.5 | ||
Jerzy Jasiński | 2.5 | SW | 390 | 130 | 20 | 50 | 60 | 130 | 3 | ||||
4 | Edward Molas | 2.5 | S | SW | 330 | 130 | 20 | 50 | 130 | 4 | |||
5 | Andrzej Potrzyszcz | 4 | S | LU | 320 | 100 | 40 | 30 | 60 | 90 | 10 | 5 | |
6 | Józef Małysz | 4 | LU | 300 | 80 | 10 | 80 | 20 | 40 | 80 | 6.5 | ||
Wiesław Pawelec | 4 | S | LU | 300 | 80 | 10 | 80 | 20 | 40 | 80 | 6.5 | ||
8 | Wiesław Teresiński | 4 | S | LU | 280 | 40 | 100 | 20 | 50 | 70 | 8 | ||
9 | Piotr Zawiślak | 4 | LU | 240 | 10 | 30 | 10 | 80 | 20 | 100 | 9 | ||
10 | Edmund Gąsior | 2.5 | S | LU | 230 | 20 | 70 | 90 | 50 | 11 | |||
Maciej Stopczyński | LU | 230 | 70 | 60 | 30 | 30 | 40 | 10 | |||||
12 | Jerzy Grela | LU | 210 | 40 | 100 | 20 | 50 | 12 | |||||
Gabriel Szarafin | 4 | S | LU | 210 | 20 | 30 | 10 | 80 | 20 | 60 | 14 | ||
14 | Zdzisław Senderek | 2 | S | SW | 190 | 70 | 60 | 30 | 30 | 13 | |||
15 | Henryk Głąb | 1.5 | S | LU | 160 | 50 | 40 | 40 | 10 | 20 | 15.5 | ||
Bernard Żenkin | 1.5 | SW | 160 | 50 | 40 | 40 | 10 | 20 | 15.5 | ||||
17 | Adam Skórka | LU | 120 | 70 | 50 | 17 | |||||||
18 | Zbigniew Oleszczuk | 2 | S | LU | 110 | 40 | 70 | 18 | |||||
19 | Wiesław Skubisz | 7 | N | LU | 100 | 100 | 19.5 | ||||||
Marek Wróbel | 2.5 | S | LU | 100 | 100 | 19.5 | |||||||
21 | Dariusz Serafin | 2.5 | LU | 70 | 10 | 60 | 21 | ||||||
22 | Adam Bachta | LU | 40 | 40 | 23 | ||||||||
Janusz Gruszka | LU | 40 | 30 | 10 | 23 | ||||||||
Tadeusz Jasiocha | LU | 40 | 30 | 10 | 23 | ||||||||
25 | Janusz Wesołowski | 12 | PK | 30 | 30 | 25 | |||||||
26 | Lech Szymański | 7 | S | LU | 10 | 10 | 26 | ||||||
CongressSco |