Mistrzostwa Zamościa Wrzesień 2014 | ||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 43 | 44 KMP | 45 | 46 | 47 | miejsce | ||
1 | Andrzej Potrzyszcz | 4 | S | LU | 360 | 40 | 110 | 40 | 100 | 110 | 1 | |
Jerzy Jasiński | 2.5 | SW | 360 | 60 | 80 | 90 | 130 | 20 | 2 | |||
3 | Józef Małysz | 4 | LU | 310 | 70 | 80 | 120 | 40 | 40 | 3 | ||
4 | Edward Molas | 2.5 | S | SW | 300 | 60 | 90 | 130 | 20 | 4 | ||
5 | Dariusz Serafin | 2.5 | LU | 280 | 10 | 40 | 60 | 70 | 110 | 5 | ||
6 | Wiesław Pawelec | 4 | S | LU | 270 | 70 | 120 | 40 | 40 | 6 | ||
7 | Jerzy Grela | LU | 260 | 100 | 60 | 50 | 50 | 50 | 7.5 | |||
Wiesław Teresiński | 4 | S | LU | 260 | 100 | 60 | 50 | 50 | 50 | 7.5 | ||
9 | Mieczysław Buczek | 2.5 | S | LU | 210 | 20 | 30 | 70 | 80 | 30 | 9.5 | |
Jan Czarniecki | 4 | S | LU | 210 | 20 | 30 | 70 | 80 | 30 | 9.5 | ||
11 | Piotr Zawiślak | 4 | LU | 200 | 40 | 110 | 40 | 10 | 11 | |||
Adam Bachta | LU | 200 | 130 | 50 | 20 | 12.5 | ||||||
Maciej Stopczyński | LU | 200 | 130 | 50 | 20 | 12.5 | ||||||
Lech Szymański | 7 | S | LU | 200 | 50 | 10 | 60 | 80 | 14.5 | |||
Marek Wróbel | 2.5 | S | LU | 200 | 50 | 10 | 60 | 80 | 14.5 | |||
16 | Gabriel Szarafin | 4 | S | LU | 180 | 10 | 40 | 60 | 70 | 10 | 16 | |
Konrad Codello | 7 | S | LU | 180 | 80 | 100 | 17 | |||||
18 | Wiesław Skubisz | 7 | N | LU | 110 | 80 | 30 | 18 | ||||
19 | Henryk Głąb | 1.5 | S | LU | 100 | 30 | 20 | 30 | 20 | 19.5 | ||
Bernard Żenkin | 1.5 | SW | 100 | 30 | 20 | 30 | 20 | 19.5 | ||||
21 | Janusz Gruszka | LU | 60 | 60 | 21.5 | |||||||
Tadeusz Jasiocha | LU | 60 | 60 | 21.5 | ||||||||
23 | Jakub Jagodziński | 2.5 | J | LU | 30 | 30 | 23 | |||||
24 | Janusz Borek | LU | 10 | 10 | 25.5 | |||||||
Wiktor Czapla | LU | 10 | 10 | 25.5 | ||||||||
Zbigniew Oleszczuk | 2 | S | LU | 10 | 10 | 25.5 | ||||||
Józef Woźnica | LU | 10 | 10 | 25.5 | ||||||||
CongressSco |