FALA ZA I-X  (8 najlepszych)
  m-ce   Styczeń  Luty Marzec Kwiec Maj Czerw Lipiec Sierp Wrześ Paźd suma
  1 Andrzej Potrzyszcz 6 6.5 5 1 1 11 5 4 1 3 26
  2 Józef Małysz 8.5 2.5 1 4.5 7 5 6.5 2.5 3 7 32
  3 Wiesław Pawelec 8.5 2.5 3 4.5 3 10 6.5 2.5 6 17 36.5
  4 Gabriel Szarafin 1.5 1 6.5 2.5 2 16 14 6.5 16 6 40
  5 Mieczysław Buczek 1.5 5 6.5 2.5 9 15 1.5 12 9.5 8.5 44
  6 Jerzy Jasiński 11.5 13.5 10 11.5 6 7.5 3 1 2 23.5 52.5
  7 Piotr Zawiślak 18 6.5 4 6.5 20 6 9 5 11 4.5 52.5
  8 Jan Czarniecki 15 8 2 6.5 8 12 1.5 19 9.5 8.5 56
  9 Wiesław Teresiński 7 19 100 9.5 4.5 1.5 8 8.5 7.5 10.5 57
  10 Jerzy Grela 5 18 100 9.5 4.5 1.5 12 8.5 7.5 10.5 59
  11 Marek Wróbel 3.5 11 9 11.5 10 3.5 19.5 14 14.5 1.5 64
  12 Lech Szymański 3.5 17 12 8 12 3.5 26 10 14.5 1.5 65
  13 Dariusz Serafin 13 4 8 15.5 19 9 21 6.5 5 4.5 65.5
  14 Edward Molas 11.5 13.5 15 18 22 7.5 4 15.5 4 27 89
  15 Bernard Żenkin 14 10 21 25 16 13.5 15.5 11 19.5 12 111.5
  16 Maciej Stopczyński 100 20 20 19 15 27.5 10 13 12.5 13.5 123
  17 Zbigniew Oleszczuk 17 15 11 26 11 13.5 18 18 25.5 17 128
  18 Adam Skórka 23.5 9 16.5 13.5 13.5 17.5 17 21 100 20.5 128.5
  19 Edmund Gąsior 23.5 16 16.5 13.5 13.5 17.5 11 21 100 20.5 132.5
  20 Adam Bachta 20.5 21 14 27 17 23 23 17 12.5 13.5 138.5
  21 Henryk Głąb 16 23.5 100 30 26 26 15.5 15.5 19.5 15 157
  22 Zdzisław Senderek 20.5 25 13 17 27.5 24 13 21 100 100 158
  23 Janusz Borek 19 12 18 15.5 23 25.5 100 100 25.5 100 238.5
  24 Wiesław Skubisz 100 22 19 23.5 27.5 25.5 19.5 100 18 100 255
  25 Janusz Gruszka 100 100 23.5 28.5 24.5 19.5 23 100 21.5 23.5 264
  26 Tadeusz Jasiocha 100 100 23.5 28.5 24.5 19.5 23 100 21.5 23.5 264
                           
                           
                           
                           
 CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz