Mistrzostwa Zamościa Październik 2014 | |||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 48 | 49 | 50 KMP | 51 | 52 | 53 | miejsce | ||
1 | Lech Szymański | 7 | S | LU | 500 | 100 | 140 | 120 | 80 | 30 | 60 | 1.5 | |
Marek Wróbel | 2.5 | S | LU | 500 | 100 | 140 | 120 | 80 | 30 | 60 | 1.5 | ||
3 | Andrzej Potrzyszcz | 4 | S | LU | 450 | 70 | 110 | 70 | 20 | 120 | 80 | 3 | |
4 | Dariusz Serafin | 2.5 | LU | 400 | 130 | 40 | 60 | 110 | 60 | 30 | 4.5 | ||
Piotr Zawiślak | 4 | LU | 400 | 130 | 40 | 60 | 110 | 60 | 30 | 4.5 | |||
6 | Gabriel Szarafin | 4 | S | LU | 350 | 50 | 110 | 30 | 20 | 50 | 110 | 6 | |
7 | Józef Małysz | 4 | LU | 340 | 60 | 80 | 120 | 80 | 7 | ||||
8 | Mieczysław Buczek | 2.5 | S | LU | 330 | 80 | 30 | 90 | 60 | 70 | 20 | 8.5 | |
Jan Czarniecki | 4 | S | LU | 330 | 80 | 30 | 90 | 60 | 70 | 20 | 8.5 | ||
10 | Jerzy Grela | LU | 220 | 30 | 50 | 50 | 50 | 40 | 10.5 | ||||
Wiesław Teresiński | 4 | S | LU | 220 | 30 | 50 | 50 | 50 | 40 | 10.5 | |||
12 | Bernard Żenkin | 1.5 | SW | 200 | 40 | 60 | 10 | 10 | 50 | 40 | 12 | ||
13 | Adam Bachta | LU | 190 | 20 | 90 | 40 | 30 | 10 | 10 | 13.5 | |||
Maciej Stopczyński | LU | 190 | 20 | 90 | 40 | 30 | 10 | 10 | 13.5 | ||||
15 | Henryk Głąb | 1.5 | S | LU | 160 | 40 | 60 | 10 | 10 | 40 | 15 | ||
16 | Andrzej Lipczyński | 2 | S | SW | 140 | 90 | 50 | 17 | |||||
Zbigniew Oleszczuk | 2 | S | LU | 140 | 90 | 50 | 17 | ||||||
Wiesław Pawelec | 4 | S | LU | 140 | 60 | 80 | 17 | ||||||
19 | Wacław Niedabylski | 2 | S | LU | 110 | 110 | 19 | ||||||
20 | Edmund Gąsior | 2.5 | S | LU | 100 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20.5 | |||
Adam Skórka | LU | 100 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20.5 | ||||||
22 | Janusz Gruszka | LU | 80 | 10 | 70 | 23.5 | |||||||
Jerzy Jasiński | 2.5 | SW | 80 | 70 | 10 | 23.5 | |||||||
Tadeusz Jasiocha | LU | 80 | 10 | 70 | 23.5 | ||||||||
Jan Wawryniuk | 2.5 | LU | 80 | 50 | 30 | 23.5 | |||||||
26 | Janusz Wesołowski | 12 | PK | 70 | 70 | 26 | |||||||
27 | Edward Molas | 2.5 | S | SW | 10 | 10 | |||||||
CongressSco |