Grand Prix TZBS Zamość 2015 | ||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 01_OP | KMP01 | 02_NO | KMP02 | ||||||
1 | Andrzej Potrzyszcz | 4.0 | S | LU | 225.68 | 57.52 | 55.9 | 56.02 | 56.24 | |||||
2 | Dariusz Serafin | 2.5 | LU | 225.32 | 52.06 | 57.51 | 56.94 | 58.81 | ||||||
3 | Wiesław Skubisz | 7.0 | N | LU | 219.27 | 67.33 | 51.91 | 49.54 | 50.49 | |||||
Piotr Zawiślak | 4.0 | LU | 219.27 | 67.33 | 51.91 | 49.54 | 50.49 | |||||||
5 | Marcin Pachniewski | 2.5 | LU | 204.75 | 36.91 | 57.4 | 54.63 | 55.81 | ||||||
6 | Gabriel Szarafin | 4.0 | S | LU | 202.66 | 52.06 | 52.27 | 54.63 | 43.7 | |||||
7 | Wojciech Sołtysiak | 2.0 | LU | 201.97 | 36.91 | 57.4 | 51.85 | 55.81 | ||||||
8 | Bernard Żenkin | 1.5 | SW | 193.75 | 56.67 | 42.43 | 48.15 | 46.5 | ||||||
9 | Adam Skórka | LU | 193.63 | 48.61 | 50.39 | 40.74 | 53.89 | |||||||
10 | Mieczysław Buczek | 2.5 | S | LU | 163.9 | 51.76 | 55.9 | 56.24 | ||||||
11 | Marek Wróbel | 2.5 | S | LU | 163.67 | 57.51 | 56.94 | 49.22 | ||||||
12 | Jan Czarniecki | 4.0 | S | LU | 162.84 | 51.76 | 52.27 | 58.81 | ||||||
13 | Jan Wawryniuk | 2.5 | LU | 154.47 | 48.85 | 56.93 | 48.69 | |||||||
14 | Edmund Gąsior | 2.5 | S | LU | 145.02 | 50.39 | 40.74 | 53.89 | ||||||
15 | Jerzy Grela | LU | 142.3 | 47.03 | 47.08 | 48.19 | ||||||||
16 | Jerzy Pachniewski | 0.5 | S | LU | 140.7 | 48.61 | 40.24 | 51.85 | ||||||
17 | Adam Bachta | LU | 136.02 | 45.03 | 44.87 | 46.12 | ||||||||
Maciej Stopczyński | LU | 136.02 | 45.03 | 44.87 | 46.12 | |||||||||
19 | Zbigniew Oleszczuk | 2.0 | S | LU | 121.47 | 39.7 | 40.24 | 41.53 | ||||||
20 | Grzegorz Cieślak | 2.5 | LU | 105.62 | 56.93 | 48.69 | ||||||||
21 | Artur Rusinek | LU | 104.82 | 56.67 | 48.15 | |||||||||
22 | Lech Szymański | 7.0 | S | LU | 96.25 | 47.03 | 49.22 | |||||||
23 | Wiesław Teresiński | 4.0 | S | LU | 95.27 | 47.08 | 48.19 | |||||||
24 | Wiesław Pawelec | 4.0 | S | LU | 57.52 | 57.52 | ||||||||
25 | Józef Małysz | 4.0 | LU | 56.02 | 56.02 | |||||||||
26 | Waldemar Barcicki | 2.0 | LU | 51.39 | 51.39 | |||||||||
Henryk Kawałko | 2.0 | S | LU | 51.39 | 51.39 | |||||||||
28 | Jerzy Jasiński | 2.5 | SW | 49.5 | 49.5 | |||||||||
Edward Molas | 2.5 | S | SW | 49.5 | 49.5 | |||||||||
30 | Stanisław Matusz | 4.0 | S | LU | 48.85 | 48.85 | ||||||||
31 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 48.55 | 48.55 | |||||||||
Józef Myć | 4.0 | LU | 48.55 | 48.55 | ||||||||||
33 | Józef Dumicz | S | LU | 48.15 | 48.15 | |||||||||
Janusz Kowalski | LU | 48.15 | 48.15 | |||||||||||
35 | Wojciech Wojtas | LU | 46.5 | 46.5 | ||||||||||
36 | Wacław Niedabylski | 2.0 | S | LU | 43.7 | 43.7 | ||||||||
37 | Marek Atalski | 12.0 | MP | 42.59 | 42.59 | |||||||||
Piotr Zbyszewski | 1.5 | MA | 42.59 | 42.59 | ||||||||||
39 | Henryk Głąb | 1.5 | S | LU | 42.43 | 42.43 | ||||||||
40 | Janusz Borek | 0.5 | LU | 41.53 | 41.53 | |||||||||
41 | Marek Lipiec | LU | 39.7 | 39.7 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz