Grand Prix TZBS Zamość 2015 | ||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 01_OP | KMP01 | 02_NO | KMP02 | KMP03 | KMP04 | ||
1 | Andrzej Potrzyszcz | 4 | S | LU | 338.9 | 57.52 | 55.9 | 56.02 | 56.24 | 57.31 | 55.91 | |
2 | Dariusz Serafin | 2.5 | LU | 316.97 | 52.06 | 57.51 | 56.94 | 58.81 | 43.05 | 48.6 | ||
3 | Wiesław Skubisz | 7 | N | LU | 313.34 | 67.33 | 51.91 | 49.54 | 50.49 | 43.11 | 50.96 | |
Piotr Zawiślak | 4 | LU | 313.34 | 67.33 | 51.91 | 49.54 | 50.49 | 43.11 | 50.96 | |||
5 | Gabriel Szarafin | 4 | S | LU | 303.58 | 52.06 | 52.27 | 54.63 | 43.7 | 45.67 | 55.25 | |
6 | Marcin Pachniewski | 2.5 | LU | 302.52 | 36.91 | 57.4 | 54.63 | 55.81 | 49.17 | 48.6 | ||
7 | Adam Skórka | LU | 294.56 | 48.61 | 50.39 | 40.74 | 53.89 | 45.67 | 55.26 | |||
8 | Bernard Żenkin | 1.5 | SW | 278.09 | 56.67 | 42.43 | 48.15 | 46.5 | 47.28 | 37.06 | ||
9 | Mieczysław Buczek | 2.5 | S | LU | 277.12 | 51.76 | 55.9 | 56.24 | 57.31 | 55.91 | ||
10 | Marek Wróbel | 2.5 | S | LU | 267.6 | 57.51 | 56.94 | 49.22 | 51.22 | 52.71 | ||
11 | Jan Wawryniuk | 2.5 | LU | 262.53 | 48.85 | 56.93 | 48.69 | 54.09 | 53.97 | |||
12 | Wojciech Sołtysiak | 2 | LU | 251.14 | 36.91 | 57.4 | 51.85 | 55.81 | 49.17 | |||
13 | Jerzy Grela | LU | 248.51 | 47.03 | 47.08 | 48.19 | 50.61 | 55.6 | ||||
14 | Zbigniew Oleszczuk | 2 | S | LU | 224.32 | 39.7 | 40.24 | 41.53 | 60.22 | 42.63 | ||
15 | Adam Bachta | LU | 215.86 | 45.03 | 44.87 | 46.12 | 41.68 | 38.16 | ||||
Maciej Stopczyński | LU | 215.86 | 45.03 | 44.87 | 46.12 | 41.68 | 38.16 | |||||
17 | Grzegorz Cieślak | 2.5 | LU | 213.68 | 56.93 | 48.69 | 54.09 | 53.97 | ||||
18 | Jan Czarniecki | 4 | S | LU | 205.89 | 51.76 | 52.27 | 58.81 | 43.05 | |||
19 | Wiesław Teresiński | 4 | S | LU | 201.48 | 47.08 | 48.19 | 50.61 | 55.6 | |||
20 | Lech Szymański | 7 | S | LU | 200.18 | 47.03 | 49.22 | 51.22 | 52.71 | |||
21 | Wiesław Pawelec | 4 | S | LU | 180.02 | 57.52 | 60.67 | 61.83 | ||||
22 | Józef Małysz | 4 | LU | 178.52 | 56.02 | 60.67 | 61.83 | |||||
23 | Edmund Gąsior | 2.5 | S | LU | 145.02 | 50.39 | 40.74 | 53.89 | ||||
24 | Janusz Borek | 0.5 | LU | 144.38 | 41.53 | 60.22 | 42.63 | |||||
25 | Jerzy Pachniewski | 0.5 | S | LU | 140.7 | 48.61 | 40.24 | 51.85 | ||||
26 | Henryk Głąb | 1.5 | S | LU | 126.77 | 42.43 | 47.28 | 37.06 | ||||
27 | Artur Rusinek | LU | 104.82 | 56.67 | 48.15 | |||||||
28 | Waldemar Barcicki | 2 | LU | 51.39 | 51.39 | |||||||
Henryk Kawałko | 2 | S | LU | 51.39 | 51.39 | |||||||
30 | Jerzy Jasiński | 2.5 | SW | 49.5 | 49.5 | |||||||
Edward Molas | 2.5 | S | SW | 49.5 | 49.5 | |||||||
32 | Stanisław Matusz | 4 | S | LU | 48.85 | 48.85 | ||||||
33 | Jarosław Kaczorowski | 12 | LU | 48.55 | 48.55 | |||||||
Józef Myć | 4 | LU | 48.55 | 48.55 | ||||||||
35 | Józef Dumicz | S | LU | 48.15 | 48.15 | |||||||
Janusz Kowalski | LU | 48.15 | 48.15 | |||||||||
37 | Wojciech Wojtas | LU | 46.5 | 46.5 | ||||||||
38 | Wacław Niedabylski | 2 | S | LU | 43.7 | 43.7 | ||||||
39 | Marek Atalski | 12 | MP | 42.59 | 42.59 | |||||||
Piotr Zbyszewski | 1.5 | MA | 42.59 | 42.59 | ||||||||
41 | Marek Lipiec | LU | 39.7 | 39.7 | ||||||||
CongressSco |