Grand Prix TZBS Zamość 2015 | ||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | 01_OP | KMP01 | 02_NO | KMP02 | KMP03 | KMP04 | KMP05 | KMP06 | SUMA | ||
1 | Andrzej Potrzyszcz | 4 | S | LU | 57.52 | 55.9 | 56.02 | 56.24 | 57.31 | 55.91 | 63.5 | 52.43 | 454.83 | |
2 | Wiesław Skubisz | 7 | N | LU | 67.33 | 51.91 | 49.54 | 50.49 | 43.11 | 50.96 | 59.88 | 63.45 | 436.67 | |
3 | Piotr Zawiślak | 4 | LU | 67.33 | 51.91 | 49.54 | 50.49 | 43.11 | 50.96 | 59.88 | 63.45 | 436.67 | ||
Gabriel Szarafin | 4 | S | LU | 52.06 | 52.27 | 54.63 | 43.7 | 45.67 | 55.25 | 57.66 | 50.36 | 411.6 | ||
5 | Mieczysław Buczek | 2.5 | S | LU | 51.76 | 55.9 | 56.24 | 57.31 | 55.91 | 63.5 | 52.43 | 393.05 | ||
6 | Marek Wróbel | 2.5 | S | LU | 57.51 | 56.94 | 49.22 | 51.22 | 52.71 | 57.66 | 50.36 | 375.62 | ||
7 | Bernard Żenkin | 1.5 | SW | 56.67 | 42.43 | 48.15 | 46.5 | 47.28 | 37.06 | 40.62 | 38.95 | 357.66 | ||
8 | Dariusz Serafin | 2.5 | LU | 52.06 | 57.51 | 56.94 | 58.81 | 43.05 | 48.6 | 40.05 | 357.02 | |||
9 | Jan Wawryniuk | 2.5 | LU | 48.85 | 56.93 | 48.69 | 54.09 | 53.97 | 43.56 | 46.34 | 352.43 | |||
10 | Jerzy Grela | LU | 47.03 | 47.08 | 48.19 | 50.61 | 55.6 | 43.37 | 58.21 | 350.09 | ||||
11 | Adam Bachta | LU | 45.03 | 44.87 | 46.12 | 41.68 | 38.16 | 46.04 | 45.46 | 307.36 | ||||
12 | Maciej Stopczyński | LU | 45.03 | 44.87 | 46.12 | 41.68 | 38.16 | 46.04 | 45.46 | 307.36 | ||||
13 | Grzegorz Cieślak | 2.5 | LU | 56.93 | 48.69 | 54.09 | 53.97 | 43.56 | 46.34 | 303.58 | ||||
14 | Marcin Pachniewski | 2.5 | LU | 36.91 | 57.4 | 54.63 | 55.81 | 49.17 | 48.6 | 302.52 | ||||
15 | Adam Skórka | LU | 48.61 | 50.39 | 40.74 | 53.89 | 45.67 | 55.26 | 294.56 | |||||
Józef Małysz | 4 | LU | 56.02 | 60.67 | 61.83 | 46.71 | 58.21 | 283.44 | ||||||
17 | Zbigniew Oleszczuk | 2 | S | LU | 39.7 | 40.24 | 41.53 | 60.22 | 42.63 | 48.18 | 272.5 | |||
18 | Wojciech Sołtysiak | 2 | LU | 36.91 | 57.4 | 51.85 | 55.81 | 49.17 | 251.14 | |||||
19 | Jan Czarniecki | 4 | S | LU | 51.76 | 52.27 | 58.81 | 43.05 | 40.05 | 245.94 | ||||
20 | Wiesław Teresiński | 4 | S | LU | 47.08 | 48.19 | 50.61 | 55.6 | 43.37 | 244.85 | ||||
21 | Lech Szymański | 7 | S | LU | 47.03 | 49.22 | 51.22 | 52.71 | 43.93 | 244.11 | ||||
22 | Wiesław Pawelec | 4 | S | LU | 57.52 | 60.67 | 61.83 | 46.71 | 226.73 | |||||
23 | Henryk Głąb | 1.5 | S | LU | 42.43 | 47.28 | 37.06 | 40.62 | 38.95 | 206.34 | ||||
24 | Janusz Borek | 0.5 | LU | 41.53 | 60.22 | 42.63 | 48.18 | 192.56 | ||||||
25 | Edmund Gąsior | 2.5 | S | LU | 50.39 | 40.74 | 53.89 | 145.02 | ||||||
26 | Jerzy Pachniewski | 0.5 | S | LU | 48.61 | 40.24 | 51.85 | 140.7 | ||||||
27 | Artur Rusinek | LU | 56.67 | 48.15 | 104.82 | |||||||||
28 | Jerzy Jasiński | 2.5 | SW | 49.5 | 43.93 | 93.43 | ||||||||
Waldemar Barcicki | 2 | LU | 51.39 | 51.39 | ||||||||||
30 | Henryk Kawałko | 2 | S | LU | 51.39 | 51.39 | ||||||||
Edward Molas | 2.5 | S | SW | 49.5 | 49.5 | |||||||||
32 | Stanisław Matusz | 4 | S | LU | 48.85 | 48.85 | ||||||||
33 | Jarosław Kaczorowski | 12 | LU | 48.55 | 48.55 | |||||||||
Józef Myć | 4 | LU | 48.55 | 48.55 | ||||||||||
35 | Józef Dumicz | S | LU | 48.15 | 48.15 | |||||||||
Janusz Kowalski | LU | 48.15 | 48.15 | |||||||||||
37 | Wojciech Wojtas | LU | 46.5 | 46.5 | ||||||||||
38 | Wacław Niedabylski | 2 | S | LU | 43.7 | 43.7 | ||||||||
39 | Marek Atalski | 12 | MP | 42.59 | 42.59 | |||||||||
Piotr Zbyszewski | 1.5 | MA | 42.59 | 42.59 | ||||||||||
41 | Marek Lipiec | LU | 39.7 | 39.7 | ||||||||||
CongressSco |