FALA GPTZBS 2015 | |||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | OPŁAT | NOWOR | 01KMP | 02KMP | 03KMP | 04KMP | 05KMP | 06KMP | ZAM_S | ZAM_N | 07KMP | ||||||
| 1 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 606.55 | 67.33 | 49.54 | 51.91 | 50.49 | 43.1 | 50.96 | 59.88 | 63.45 | 54.38 | 54.64 | 60.87 | |||||
| 2 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 604.16 | 67.33 | 49.54 | 51.91 | 50.49 | 43.1 | 50.96 | 59.88 | 63.45 | 54.38 | 54.64 | 58.48 | ||||||
| 3 | Andrzej Potrzyszcz | 5.0 | S | LU | 563.73 | 57.52 | 56.02 | 55.9 | 56.24 | 57.33 | 55.91 | 63.5 | 52.43 | 55.21 | 53.67 | ||||||
| 4 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 558.89 | 52.06 | 54.63 | 52.27 | 43.7 | 45.65 | 55.25 | 57.66 | 50.36 | 50.21 | 47.32 | 49.78 | |||||
| 5 | Marek Wróbel | 4.0 | S | LU | 533.58 | 56.94 | 57.51 | 49.22 | 51.22 | 52.71 | 57.66 | 50.36 | 53.75 | 48.21 | 56 | ||||||
| 6 | Dariusz Serafin | 3.0 | LU | 521.36 | 52.06 | 56.94 | 57.51 | 58.81 | 43.05 | 48.6 | 40.05 | 50.21 | 57.86 | 56.27 | |||||||
| 7 | Mieczysław Buczek | 3.0 | S | LU | 501.95 | 51.76 | 55.9 | 56.24 | 57.33 | 55.91 | 63.5 | 52.43 | 55.21 | 53.67 | |||||||
| 8 | Jerzy Grela | LU | 489.15 | 47.03 | 47.08 | 48.19 | 50.62 | 55.6 | 43.37 | 58.21 | 38.96 | 41.61 | 58.48 | ||||||||
| 9 | Bernard Żenkin | 1.5 | SW | 449.4 | 56.67 | 48.15 | 42.43 | 46.5 | 47.3 | 37.06 | 40.62 | 38.95 | 43.39 | 48.33 | |||||||
| 10 | Jan Czarniecki | 4.0 | S | LU | 410.28 | 51.76 | 52.27 | 58.81 | 43.05 | 40.05 | 50.21 | 57.86 | 56.27 | ||||||||
| 11 | Lech Szymański | 9.0 | S | LU | 402.07 | 47.03 | 49.22 | 51.22 | 52.71 | 43.93 | 53.75 | 48.21 | 56 | ||||||||
| 12 | Marcin Pachniewski | 3.0 | LU | 400.07 | 36.91 | 54.63 | 57.4 | 55.81 | 49.19 | 48.6 | 50.21 | 47.32 | |||||||||
| 13 | Adam Bachta | LU | 398.92 | 45.03 | 44.87 | 46.12 | 41.7 | 38.16 | 46.04 | 45.46 | 42.68 | 48.86 | |||||||||
| Maciej Stopczyński | LU | 398.92 | 45.03 | 44.87 | 46.12 | 41.7 | 38.16 | 46.04 | 45.46 | 42.68 | 48.86 | ||||||||||
| 15 | Józef Małysz | 5.0 | LU | 385.35 | 56.02 | 60.67 | 61.83 | 46.71 | 58.21 | 41.04 | 60.87 | ||||||||||
| 16 | Jan Wawryniuk | 3.0 | S | LU | 352.41 | 48.85 | 56.93 | 48.69 | 54.07 | 53.97 | 43.56 | 46.34 | |||||||||
| 17 | Grzegorz Cieślak | 3.0 | LU | 347.01 | 56.93 | 48.69 | 54.07 | 53.97 | 43.56 | 46.34 | 43.45 | ||||||||||
| 18 | Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 325.43 | 47.08 | 48.19 | 50.62 | 55.6 | 43.37 | 38.96 | 41.61 | |||||||||
| 19 | Zbigniew Oleszczuk | 2.5 | N | LU | 322.23 | 39.7 | 40.24 | 41.53 | 60.17 | 42.63 | 48.18 | 49.78 | |||||||||
| 20 | Adam Skórka | LU | 294.53 | 48.61 | 40.74 | 50.39 | 53.89 | 45.65 | 55.25 | ||||||||||||
| 21 | Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 254.69 | 42.43 | 47.3 | 37.06 | 40.62 | 38.95 | 48.33 | ||||||||||
| 22 | Wojciech Sołtysiak | 2.5 | LU | 251.16 | 36.91 | 51.85 | 57.4 | 55.81 | 49.19 | ||||||||||||
| 23 | Wiesław Pawelec | 5.0 | S | LU | 226.73 | 57.52 | 60.67 | 61.83 | 46.71 | ||||||||||||
| 24 | Janusz Borek | 0.5 | LU | 192.51 | 41.53 | 60.17 | 42.63 | 48.18 | |||||||||||||
| 25 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 183.4 | 49.5 | 43.93 | 41.04 | 48.93 | ||||||||||||
| 26 | Artur Rusinek | LU | 148.21 | 56.67 | 48.15 | 43.39 | |||||||||||||||
| 27 | Edmund Gąsior | 3.0 | S | LU | 145.02 | 40.74 | 50.39 | 53.89 | |||||||||||||
| 28 | Jerzy Pachniewski | 1.0 | N | LU | 140.7 | 48.61 | 51.85 | 40.24 | |||||||||||||
| 29 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 112.92 | 52.92 | 60 | |||||||||||||||
| Robert Szypuła | 1.0 | LU | 112.92 | 52.92 | 60 | ||||||||||||||||
| 31 | Jacek Baka | 11.0 | S | LU | 107.26 | 55.83 | 51.43 | ||||||||||||||
| Bartosz Matras | 5.0 | LU | 107.26 | 55.83 | 51.43 | ||||||||||||||||
| 33 | Jarosław Ostrowski | 3.0 | LU | 106.4 | 49.79 | 56.61 | |||||||||||||||
| 34 | Mieczysław Paczos | 4.0 | LU | 101.75 | 49.79 | 51.96 | |||||||||||||||
| 35 | Edward Molas | 3.0 | S | SW | 98.43 | 49.5 | 48.93 | ||||||||||||||
| 36 | Marek Atalski | 12.0 | LU | 97.17 | 42.59 | 54.58 | |||||||||||||||
| 37 | Lech Adach | 4.0 | N | LU | 91.28 | 46.46 | 44.82 | ||||||||||||||
| Edward Wójcik | 3.0 | S | LU | 91.28 | 46.46 | 44.82 | |||||||||||||||
| 39 | Andrzej Szczepaniak | 5.0 | LU | 56.61 | 56.61 | ||||||||||||||||
| 40 | Janusz Wesołowski | 13.0 | PK | 54.58 | 54.58 | ||||||||||||||||
| 41 | Arkadiusz Stojan | 1.5 | LU | 51.96 | 51.96 | ||||||||||||||||
| 42 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | S | LU | 51.79 | 51.79 | |||||||||||||||
| Andrzej Pertkiewicz | 4.0 | S | LU | 51.79 | 51.79 | ||||||||||||||||
| 44 | Janina Leszko | LU | 51.67 | 51.67 | |||||||||||||||||
| Jerzy Leszko | 2.0 | N | LU | 51.67 | 51.67 | ||||||||||||||||
| 46 | Piotr Niespodziewany | 1.5 | LU | 51.43 | 51.43 | ||||||||||||||||
| Robert Szabla | 1.5 | LU | 51.43 | 51.43 | |||||||||||||||||
| 48 | Waldemar Barcicki | 2.0 | S | LU | 51.39 | 51.39 | |||||||||||||||
| Henryk Kawałko | 2.5 | S | LU | 51.39 | 51.39 | ||||||||||||||||
| 50 | Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 48.85 | 48.85 | |||||||||||||||
| 51 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 48.55 | 48.55 | ||||||||||||||||
| Józef Myć | 7.0 | LU | 48.55 | 48.55 | |||||||||||||||||
| 53 | Józef Dumicz | S | LU | 48.15 | 48.15 | ||||||||||||||||
| Janusz Kowalski | S | LU | 48.15 | 48.15 | |||||||||||||||||
| 55 | Piotr Sopiński | 3.0 | LU | 47.32 | 47.32 | ||||||||||||||||
| Jerzy Tarajko | 4.0 | S | LU | 47.32 | 47.32 | ||||||||||||||||
| 57 | Wojciech Wojtas | LU | 46.5 | 46.5 | |||||||||||||||||
| 58 | Jerzy Szczerba | 1.0 | S | LU | 45 | 45 | |||||||||||||||
| Grzegorz Typek | LU | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
| 60 | Wacław Niedabylski | 2.5 | S | LU | 43.7 | 43.7 | |||||||||||||||
| 61 | Piotr Zbyszewski | 2.0 | LU | 42.59 | 42.59 | ||||||||||||||||
| 62 | Marek Lipiec | LU | 39.7 | 39.7 | |||||||||||||||||
| 63 | Adrian Dubel | LU | 28.43 | 28.43 | |||||||||||||||||
| Józef Woźnica | LU | 28.43 | 28.43 | ||||||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz