FALA GPTZBS 2015 (liczone 8 KMP i 4 GP) | |||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | OPŁAT | NOWOR | 01KMP | 02KMP | 03KMP | 04KMP | 05KMP | 06KMP | 07KMP | ZAM_S | ZAM_N | 08KMP | 09KMP | ||||||
1 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 662.04 | 67.33 | 49.54 | 51.91 | 50.49 | 43.1 | 50.96 | 59.88 | 63.45 | 60.87 | 54.38 | 54.64 | 55.49 | ||||||
2 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 659.65 | 67.33 | 49.54 | 51.91 | 50.49 | 43.1 | 50.96 | 59.88 | 63.45 | 58.48 | 54.38 | 54.64 | 55.49 | |||||||
3 | Andrzej Potrzyszcz | 5.0 | S | LU | 618.27 | 57.52 | 56.02 | 55.9 | 56.24 | 57.33 | 55.91 | 63.5 | 52.43 | 53.67 | 55.21 | 54.54 | 47.61 | ||||||
4 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 609.07 | 52.06 | 54.63 | 52.27 | 43.7 | 45.65 | 55.25 | 57.66 | 50.36 | 49.78 | 50.21 | 47.32 | 50.18 | ||||||
5 | Marek Wróbel | 4.0 | S | LU | 591.78 | 56.94 | 57.51 | 49.22 | 51.22 | 52.71 | 57.66 | 50.36 | 56 | 53.75 | 48.21 | 50.72 | 56.7 | ||||||
6 | Dariusz Serafin | 3.0 | LU | 571.93 | 52.06 | 56.94 | 57.51 | 58.81 | 43.05 | 48.6 | 40.05 | 56.27 | 50.21 | 57.86 | 50.57 | ||||||||
7 | Mieczysław Buczek | 3.0 | S | LU | 556.49 | 51.76 | 55.9 | 56.24 | 57.33 | 55.91 | 63.5 | 52.43 | 53.67 | 55.21 | 54.54 | 47.61 | |||||||
8 | Jerzy Grela | LU | 547.27 | 47.03 | 47.08 | 48.19 | 50.62 | 55.6 | 43.37 | 58.21 | 58.48 | 38.96 | 41.61 | 50.92 | 50.57 | ||||||||
9 | Lech Szymański | 9.0 | S | LU | 515.84 | 47.03 | 49.22 | 51.22 | 52.71 | 43.93 | 56 | 53.75 | 48.21 | 50.72 | 63.05 | ||||||||
10 | Bernard Żenkin | 1.5 | SW | 498.63 | 56.67 | 48.15 | 42.43 | 46.5 | 47.3 | 37.06 | 40.62 | 38.95 | 48.33 | 43.39 | 43.19 | 43.1 | |||||||
11 | Jan Czarniecki | 4.0 | S | LU | 498.46 | 51.76 | 52.27 | 58.81 | 43.05 | 40.05 | 56.27 | 50.21 | 57.86 | 50.92 | 37.26 | ||||||||
12 | Jan Wawryniuk | 3.0 | S | LU | 463.11 | 48.85 | 56.93 | 48.69 | 54.07 | 53.97 | 43.56 | 46.34 | 47.65 | 63.05 | |||||||||
13 | Adam Bachta | LU | 457.72 | 45.03 | 44.87 | 46.12 | 41.7 | 38.16 | 46.04 | 45.46 | 48.86 | 42.68 | 48.3 | 48.66 | |||||||||
Maciej Stopczyński | LU | 457.72 | 45.03 | 44.87 | 46.12 | 41.7 | 38.16 | 46.04 | 45.46 | 48.86 | 42.68 | 48.3 | 48.66 | ||||||||||
15 | Józef Małysz | 5.0 | LU | 439.98 | 56.02 | 60.67 | 61.83 | 46.71 | 58.21 | 60.87 | 41.04 | 54.63 | |||||||||||
16 | Grzegorz Cieślak | 3.0 | LU | 402.85 | 56.93 | 48.69 | 54.07 | 53.97 | 43.56 | 46.34 | 43.45 | 55.84 | |||||||||||
17 | Marcin Pachniewski | 3.0 | LU | 400.07 | 36.91 | 54.63 | 57.4 | 55.81 | 49.19 | 48.6 | 50.21 | 47.32 | |||||||||||
18 | Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 380.28 | 47.08 | 48.19 | 50.62 | 55.6 | 43.37 | 38.96 | 41.61 | 54.85 | ||||||||||
19 | Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 340.98 | 42.43 | 47.3 | 37.06 | 40.62 | 38.95 | 48.33 | 43.19 | 43.1 | ||||||||||
20 | Zbigniew Oleszczuk | 2.5 | N | LU | 322.23 | 39.7 | 40.24 | 41.53 | 60.17 | 42.63 | 48.18 | 49.78 | |||||||||||
21 | Adam Skórka | LU | 294.53 | 48.61 | 40.74 | 50.39 | 53.89 | 45.65 | 55.25 | ||||||||||||||
22 | Wiesław Pawelec | 5.0 | S | LU | 281.36 | 57.52 | 60.67 | 61.83 | 46.71 | 54.63 | |||||||||||||
23 | Wojciech Sołtysiak | 2.5 | LU | 251.16 | 36.91 | 51.85 | 57.4 | 55.81 | 49.19 | ||||||||||||||
24 | Janusz Borek | 0.5 | LU | 242.69 | 41.53 | 60.17 | 42.63 | 48.18 | 50.18 | ||||||||||||||
25 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 183.4 | 49.5 | 43.93 | 41.04 | 48.93 | ||||||||||||||
26 | Artur Rusinek | LU | 148.21 | 56.67 | 48.15 | 43.39 | |||||||||||||||||
27 | Edmund Gąsior | 3.0 | S | LU | 145.02 | 40.74 | 50.39 | 53.89 | |||||||||||||||
28 | Jerzy Pachniewski | 1.0 | N | LU | 140.7 | 48.61 | 51.85 | 40.24 | |||||||||||||||
29 | Józef Woźnica | LU | 113.13 | 28.43 | 47.44 | 37.26 | |||||||||||||||||
30 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 112.92 | 52.92 | 60 | |||||||||||||||||
Robert Szypuła | 1.0 | LU | 112.92 | 52.92 | 60 | ||||||||||||||||||
32 | Jacek Baka | 11.0 | S | LU | 107.26 | 55.83 | 51.43 | ||||||||||||||||
Bartosz Matras | 5.0 | LU | 107.26 | 55.83 | 51.43 | ||||||||||||||||||
34 | Jarosław Ostrowski | 3.0 | LU | 106.4 | 49.79 | 56.61 | |||||||||||||||||
35 | Wojciech Wojtas | LU | 103.2 | 46.5 | 56.7 | ||||||||||||||||||
36 | Mieczysław Paczos | 4.0 | LU | 101.75 | 49.79 | 51.96 | |||||||||||||||||
37 | Wacław Niedabylski | 2.5 | S | LU | 98.55 | 43.7 | 54.85 | ||||||||||||||||
38 | Edward Molas | 3.0 | S | SW | 98.43 | 49.5 | 48.93 | ||||||||||||||||
39 | Marek Atalski | 12.0 | LU | 97.17 | 42.59 | 54.58 | |||||||||||||||||
40 | Lech Adach | 4.0 | N | LU | 91.28 | 46.46 | 44.82 | ||||||||||||||||
Edward Wójcik | 3.0 | S | LU | 91.28 | 46.46 | 44.82 | |||||||||||||||||
42 | Adrian Dubel | LU | 75.87 | 28.43 | 47.44 | ||||||||||||||||||
43 | Andrzej Szczepaniak | 5.0 | LU | 56.61 | 56.61 | ||||||||||||||||||
44 | Janusz Wesołowski | 13.0 | PK | 54.58 | 54.58 | ||||||||||||||||||
45 | Arkadiusz Stojan | 1.5 | LU | 51.96 | 51.96 | ||||||||||||||||||
46 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | S | LU | 51.79 | 51.79 | |||||||||||||||||
Andrzej Pertkiewicz | 4.0 | S | LU | 51.79 | 51.79 | ||||||||||||||||||
48 | Janina Leszko | LU | 51.67 | 51.67 | |||||||||||||||||||
Jerzy Leszko | 2.0 | N | LU | 51.67 | 51.67 | ||||||||||||||||||
50 | Piotr Niespodziewany | 1.5 | LU | 51.43 | 51.43 | ||||||||||||||||||
Robert Szabla | 1.5 | LU | 51.43 | 51.43 | |||||||||||||||||||
52 | Waldemar Barcicki | 2.0 | S | LU | 51.39 | 51.39 | |||||||||||||||||
Henryk Kawałko | 2.5 | S | LU | 51.39 | 51.39 | ||||||||||||||||||
54 | Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 48.85 | 48.85 | |||||||||||||||||
55 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 48.55 | 48.55 | ||||||||||||||||||
Józef Myć | 7.0 | LU | 48.55 | 48.55 | |||||||||||||||||||
57 | Józef Dumicz | S | LU | 48.15 | 48.15 | ||||||||||||||||||
Janusz Kowalski | S | LU | 48.15 | 48.15 | |||||||||||||||||||
59 | Piotr Sopiński | 3.0 | LU | 47.32 | 47.32 | ||||||||||||||||||
Jerzy Tarajko | 4.0 | S | LU | 47.32 | 47.32 | ||||||||||||||||||
61 | Jerzy Szczerba | 1.0 | S | LU | 45 | 45 | |||||||||||||||||
Grzegorz Typek | LU | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||
63 | Piotr Zbyszewski | 2.0 | LU | 42.59 | 42.59 | ||||||||||||||||||
64 | Marek Lipiec | LU | 39.7 | 39.7 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz