Mistrzostwa Zamościa I-III 2015
  m-ce   wk STYCZEŃ LUTY MARZEC SUMA
  1 Dariusz Serafin 3 1.5 1 10.5 13
  2 Mieczysław Buczek 3 5.5 3.5 4.5 13.5
  3 Andrzej Potrzyszcz 5 5.5 3.5 4.5 13.5
  4 Jerzy Grela   8.5 7.5 7.5 23.5
  5 Wiesław Teresiński 5 8.5 7.5 7.5 23.5
  6 Piotr Zawiślak 5 3.5 5.5 15 24
  7 Marek Wróbel 3 1.5 9 13.5 24
  8 Jan Czarniecki 4 12 2 10.5 24.5
  9 Wiesław Skubisz 7 3.5 5.5 23 32
  10 Józef Małysz 5 13 17 2.5 32.5
  11 Adam Skórka   10.5 13.5 12 36
  12 Gabriel Szarafin 5 7 25 9 41
  13 Lech Szymański 9 21 10 13.5 44.5
  14 Zbigniew Oleszczuk 2.5 17 22 6 45
  15 Bernard Żenkin 1.5 16 12 17.5 45.5
  16 Maciej Stopczyński   14.5 11 22 47.5
  17 Jerzy Jasiński 3 18 15.5 16 49.5
  18 Edmund Gąsior 3 10.5 13.5 26 50
  19 Janusz Borek 0.5 25 27 1 53
  20 Adam Bachta   14.5 19 20 53.5
  21 Edward Molas 3 20 15.5 21 56.5
  22 Henryk Głąb 1.5 24 24 17.5 65.5
  23 Wojciech Sołtysiak 2.5 22.5 20.5 24.5 67.5
  24 Wiesław Pawelec 5 100 23 2.5 125.5
  25 Marcin Pachniewski 3 22.5 20.5 100 143
  26 Wacław Niedabylski 2.5 19 26 100 145
  27 Wojciech Wojtas   100 18 27 145
  28 Józef Woźnica   26 100 19 145
  29 Jerzy Pachniewski 1 27 100 24.5 151.5
  30 Zdzisław Senderek 2.5 100 28 100 228
               
 CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz