Mistrzostwa Zamościa MARZEC 2015 | ||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | MZ11 | MZ12KMP | MZ13 | MZ14 | MZ15 | MIEJSCE | ||
1 | Janusz Borek | 0.5 | LU | 380 | 70 | 140 | 100 | 70 | 1 | |||
2 | Józef Małysz | 5 | LU | 370 | 100 | 110 | 100 | 60 | 30 | 2.5 | ||
3 | Wiesław Pawelec | 5 | S | LU | 370 | 100 | 110 | 100 | 60 | 30 | 2.5 | |
4 | Mieczysław Buczek | 3 | S | LU | 360 | 130 | 80 | 70 | 30 | 80 | 4.5 | |
5 | Andrzej Potrzyszcz | 5 | S | LU | 360 | 130 | 80 | 70 | 30 | 80 | 4.5 | |
6 | Zbigniew Oleszczuk | 2.5 | N | LU | 350 | 30 | 140 | 40 | 100 | 70 | 6 | |
7 | Jerzy Grela | LU | 320 | 80 | 50 | 60 | 130 | 20 | 7.5 | |||
8 | Wiesław Teresiński | 5 | N | LU | 320 | 80 | 50 | 60 | 130 | 20 | 7.5 | |
9 | Gabriel Szarafin | 5 | S | LU | 320 | 70 | 20 | 130 | 80 | 40 | 9 | |
10 | Jan Czarniecki | 4 | S | LU | 310 | 50 | 40 | 80 | 40 | 140 | 10.5 | |
11 | Dariusz Serafin | 3 | LU | 310 | 50 | 40 | 80 | 40 | 140 | 10.5 | ||
12 | Adam Skórka | LU | 290 | 40 | 20 | 130 | 80 | 40 | 12 | |||
13 | Lech Szymański | 9 | S | LU | 260 | 20 | 90 | 30 | 50 | 90 | 13.5 | |
14 | Marek Wróbel | 3 | S | LU | 260 | 20 | 90 | 30 | 50 | 90 | 13.5 | |
15 | Piotr Zawiślak | 5 | LU | 240 | 60 | 30 | 50 | 70 | 60 | 15 | ||
16 | Jerzy Jasiński | 3 | S | SW | 220 | 60 | 50 | 110 | 16 | |||
17 | Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 120 | 10 | 70 | 20 | 20 | 17.5 | ||
18 | Bernard Żenkin | 1.5 | SW | 120 | 10 | 70 | 20 | 20 | 10 | 17.5 | ||
19 | Józef Woźnica | S | LU | 120 | 40 | 10 | 70 | 19 | ||||
20 | Adam Bachta | LU | 110 | 10 | 40 | 10 | 50 | 20 | ||||
21 | Edward Molas | 3 | S | SW | 110 | 110 | 21 | |||||
22 | Maciej Stopczyński | LU | 100 | 30 | 10 | 10 | 50 | 22 | ||||
23 | Wiesław Skubisz | 7 | N | LU | 90 | 30 | 60 | 23 | ||||
24 | Marcin Pachniewski | 3 | LU | 60 | 60 | 24.5 | ||||||
25 | Wojciech Sołtysiak | 2.5 | LU | 60 | 60 | 24.5 | ||||||
26 | Edmund Gąsior | 3 | S | LU | 10 | 10 | 26 | |||||
27 | Wojciech Wojtas | LU | 10 | 10 | 27 | |||||||
CongressSco |