Mistrzostwa Zamościa I-IV 2015
  m-ce   wk STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ SUMA
  1 Mieczysław Buczek 3 5.5 3.5 4.5 1.5 15
  2 Andrzej Potrzyszcz 5 5.5 3.5 4.5 1.5 15
  3 Dariusz Serafin 3 1.5 1 10.5 18 31
  4 Piotr Zawiślak 5 3.5 5.5 15 7 31
  5 Jerzy Grela   8.5 7.5 7.5 10.5 34
  6 Wiesław Teresiński 5 8.5 7.5 7.5 10.5 34
  7 Wiesław Skubisz 7 3.5 5.5 23 3 35
  8 Marek Wróbel 3 1.5 9 13.5 12 36
  9 Józef Małysz 5 13 17 2.5 5.5 38
  10 Jan Czarniecki 4 12 2 10.5 23 47.5
  11 Lech Szymański 9 21 10 13.5 4 48.5
  12 Adam Skórka   10.5 13.5 12 19 55
  13 Gabriel Szarafin 5 7 25 9 15 56
  14 Jerzy Jasiński 3 18 15.5 16 8.5 58
  15 Bernard Żenkin 1.5 16 12 17.5 13.5 59
  16 Zbigniew Oleszczuk 2.5 17 22 6 16.5 61.5
  17 Edward Molas 3 20 15.5 21 8.5 65
  18 Maciej Stopczyński   14.5 11 22 22 69.5
  19 Janusz Borek 0.5 25 27 1 16.5 69.5
  20 Edmund Gąsior 3 10.5 13.5 26 20 70
  21 Adam Bachta   14.5 19 20 21 74.5
  22 Henryk Głąb 1.5 24 24 17.5 13.5 79
  23 Wiesław Pawelec 5 100 23 2.5 5.5 131
  24 Marcin Pachniewski 3 22.5 20.5 100 24 167
  25 Wojciech Sołtysiak 2.5 22.5 20.5 24.5 100 167.5
  26 Józef Woźnica   26 100 19 29.5 174.5
  27 Wacław Niedabylski 2.5 19 26 100 100 245
  28 Wojciech Wojtas   100 18 27 100 245
  29 Jerzy Pachniewski 1 27 100 24.5 100 251.5
  30 Zdzisław Senderek 2.5 100 28 100 100 328
                 
 CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz