Mistrzostwa Zamościa KWIECIEŃ 2015 | |||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 16 | 17 | 18KMP | 19 | 20 | 21 | WYNIK | ||
1 | Mieczysław Buczek | 3 | S | LU | 480 | 20 | 100 | 140 | 30 | 80 | 130 | 1.5 | |
2 | Andrzej Potrzyszcz | 5 | S | LU | 480 | 20 | 100 | 140 | 30 | 80 | 130 | 1.5 | |
3 | Wiesław Skubisz | 7 | N | LU | 480 | 110 | 50 | 70 | 110 | 140 | 3 | ||
4 | Lech Szymański | 9 | S | LU | 470 | 80 | 70 | 110 | 140 | 70 | 10 | 4 | |
5 | Józef Małysz | 5 | LU | 470 | 90 | 90 | 80 | 70 | 110 | 100 | 5.5 | ||
6 | Wiesław Pawelec | 5 | S | LU | 470 | 90 | 90 | 80 | 70 | 110 | 100 | 5.5 | |
7 | Piotr Zawiślak | 5 | LU | 460 | 110 | 30 | 70 | 110 | 140 | 7 | |||
8 | Jerzy Jasiński | 3 | S | SW | 450 | 140 | 150 | 80 | 40 | 40 | 8.5 | ||
9 | Edward Molas | 3 | S | SW | 450 | 140 | 150 | 80 | 40 | 40 | 8.5 | ||
10 | Jerzy Grela | LU | 390 | 10 | 80 | 90 | 90 | 60 | 70 | 10.5 | |||
11 | Wiesław Teresiński | 5 | N | LU | 390 | 10 | 80 | 90 | 90 | 60 | 70 | 10.5 | |
12 | Marek Wróbel | 3 | S | LU | 380 | 80 | 70 | 110 | 60 | 20 | 60 | 12 | |
13 | Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 290 | 40 | 120 | 20 | 20 | 90 | 20 | 13.5 | |
14 | Bernard Żenkin | 1.5 | SW | 290 | 40 | 120 | 20 | 20 | 90 | 20 | 13.5 | ||
15 | Gabriel Szarafin | 5 | S | LU | 280 | 50 | 60 | 60 | 10 | 50 | 60 | 15 | |
16 | Janusz Borek | 0.5 | LU | 260 | 70 | 40 | 30 | 40 | 30 | 80 | 16.5 | ||
17 | Zbigniew Oleszczuk | 2.5 | N | LU | 260 | 70 | 40 | 30 | 40 | 30 | 80 | 16.5 | |
18 | Dariusz Serafin | 3 | LU | 250 | 60 | 30 | 50 | 60 | 20 | 50 | 18 | ||
19 | Adam Skórka | LU | 230 | 50 | 60 | 60 | 10 | 50 | 19 | ||||
20 | Edmund Gąsior | 3 | S | LU | 220 | 140 | 70 | 10 | 20 | ||||
21 | Adam Bachta | LU | 130 | 30 | 10 | 10 | 50 | 10 | 30 | 21 | |||
22 | Maciej Stopczyński | LU | 110 | 30 | 10 | 10 | 50 | 10 | 22 | ||||
23 | Jan Czarniecki | 4 | S | LU | 110 | 60 | 50 | 23 | |||||
24 | Marcin Pachniewski | 3 | LU | 50 | 50 | 24 | |||||||
25 | Konrad Codello | 9 | S | LU | 50 | 50 | 25 | ||||||
26 | Grzegorz Cieślak | 3 | LU | 40 | 40 | 26.5 | |||||||
27 | Jan Wawryniuk | 3 | S | LU | 40 | 40 | 26.5 | ||||||
28 | Roman Stąsiek | LU | 30 | 30 | 28 | ||||||||
29 | Czesław Sowa | S | LU | 20 | 20 | 29.5 | |||||||
30 | Józef Woźnica | S | LU | 20 | 20 | 29.5 | |||||||
CongressSco |