Mistrzostwa Zamościa I-V 2015 | |||||||||
m-ce | wk | STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | SUMA | ||
1 | Mieczysław Buczek | 3 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 7.5 | 22.5 | |
2 | Andrzej Potrzyszcz | 5 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 7.5 | 22.5 | |
3 | Marek Wróbel | 3 | 1.5 | 9 | 13.5 | 12 | 3.5 | 39.5 | |
4 | Józef Małysz | 5 | 13 | 17 | 2.5 | 5.5 | 1.5 | 39.5 | |
5 | Piotr Zawiślak | 4 | 3.5 | 5.5 | 15 | 7 | 10 | 41 | |
6 | Wiesław Skubisz | 7 | 3.5 | 5.5 | 23 | 3 | 9 | 44 | |
7 | Dariusz Serafin | 3 | 1.5 | 1 | 10.5 | 18 | 13.5 | 44.5 | |
8 | Jerzy Grela | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 11.5 | 45.5 | ||
9 | Wiesław Teresiński | 5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 11.5 | 45.5 | |
10 | Lech Szymański | 9 | 21 | 10 | 13.5 | 4 | 5.5 | 54 | |
11 | Gabriel Szarafin | 5 | 7 | 25 | 9 | 15 | 3.5 | 59.5 | |
12 | Jan Czarniecki | 4 | 12 | 2 | 10.5 | 23 | 13.5 | 61 | |
13 | Jerzy Jasiński | 3 | 18 | 15.5 | 16 | 8.5 | 5.5 | 63.5 | |
14 | Adam Skórka | 10.5 | 13.5 | 12 | 19 | 21.5 | 76.5 | ||
15 | Bernard Żenkin | 1.5 | 16 | 12 | 17.5 | 13.5 | 17.5 | 76.5 | |
16 | Zbigniew Oleszczuk | 2 | 17 | 22 | 6 | 16.5 | 16 | 77.5 | |
17 | Janusz Borek | 0.5 | 25 | 27 | 1 | 16.5 | 15 | 84.5 | |
18 | Maciej Stopczyński | 14.5 | 11 | 22 | 22 | 19.5 | 89 | ||
19 | Edmund Gąsior | 3 | 10.5 | 13.5 | 26 | 20 | 21.5 | 91.5 | |
20 | Adam Bachta | 14.5 | 19 | 20 | 21 | 19.5 | 94 | ||
21 | Henryk Głąb | 1.5 | 24 | 24 | 17.5 | 13.5 | 17.5 | 96.5 | |
22 | Wiesław Pawelec | 5 | 100 | 23 | 2.5 | 5.5 | 1.5 | 132.5 | |
23 | Edward Molas | 3 | 20 | 15.5 | 21 | 8.5 | 100 | 165 | |
24 | Marcin Pachniewski | 3 | 22.5 | 20.5 | 100 | 24 | 100 | 267 | |
25 | Wojciech Sołtysiak | 2.5 | 22.5 | 20.5 | 24.5 | 100 | 100 | 267.5 | |
26 | Józef Woźnica | 26 | 100 | 19 | 29.5 | 100 | 274.5 | ||
27 | Wacław Niedabylski | 2.5 | 19 | 26 | 100 | 100 | 100 | 345 | |
28 | Wojciech Wojtas | 100 | 18 | 27 | 100 | 100 | 345 | ||
29 | Jerzy Pachniewski | 1 | 27 | 100 | 24.5 | 100 | 100 | 351.5 | |
30 | Zdzisław Senderek | 2.5 | 100 | 28 | 100 | 100 | 100 | 428 | |
CongressSco |