Mistrzostwa Zamościa czerwiec 2015 | ||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 27 | 28KMP | 29 | 30 | 31 | |||
1 | Andrzej Potrzyszcz | 5 | S | LU | 310 | 90 | 70 | 100 | 20 | 50 | 1 | |
2 | Wiesław Skubisz | 7 | N | LU | 300 | 100 | 80 | 120 | 2.5 | |||
3 | Piotr Zawiślak | 5 | LU | 300 | 100 | 80 | 120 | 2.5 | ||||
4 | Marek Wróbel | 4 | S | LU | 290 | 60 | 40 | 50 | 140 | 20 | 4.5 | |
5 | Gabriel Szarafin | 5 | S | LU | 290 | 60 | 40 | 50 | 140 | 10 | 4.5 | |
6 | Jan Czarniecki | 4 | S | LU | 280 | 120 | 10 | 40 | 50 | 70 | 6.5 | |
7 | Dariusz Serafin | 3 | LU | 280 | 120 | 10 | 40 | 50 | 70 | 6.5 | ||
8 | Adam Bachta | LU | 250 | 70 | 20 | 20 | 70 | 90 | 8 | |||
9 | Jerzy Jasiński | 3 | S | SW | 250 | 50 | 70 | 90 | 40 | 9 | ||
10 | Maciej Stopczyński | LU | 250 | 70 | 20 | 20 | 70 | 90 | 10 | |||
11 | Lech Szymański | 9 | S | LU | 250 | 50 | 70 | 110 | 20 | 11 | ||
12 | Mieczysław Buczek | 3 | S | LU | 240 | 90 | 70 | 30 | 20 | 50 | 12 | |
13 | Józef Małysz | 5 | LU | 180 | 30 | 50 | 100 | 13 | ||||
14 | Jerzy Grela | LU | 140 | 50 | 30 | 60 | 14 | |||||
15 | Edward Molas | 3 | S | SW | 130 | 90 | 40 | 15 | ||||
16 | Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 110 | 20 | 30 | 30 | 30 | 16.5 | ||
17 | Bernard Żenkin | 1.5 | SW | 110 | 20 | 30 | 30 | 30 | 16.5 | |||
18 | Zbigniew Oleszczuk | 2.5 | N | LU | 110 | 40 | 10 | 60 | 18.5 | |||
19 | Jerzy Chlebiński | LU | 110 | 110 | 18.5 | |||||||
20 | Edmund Gąsior | 3 | S | LU | 100 | 40 | 60 | 20 | ||||
21 | Wiesław Teresiński | 5 | N | LU | 60 | 60 | 21.5 | |||||
22 | Janusz Borek | 0.5 | LU | 60 | 40 | 10 | 10 | 21.5 | ||||
23 | Adam Skórka | LU | 40 | 40 | 23 | |||||||
24 | Wiesław Pawelec | 5 | S | LU | 30 | 30 | 24 | |||||
25 | Józef Woźnica | LU | 10 | 10 | 25.5 | |||||||
26 | Adam Dubel | LU | 10 | 10 | 25.5 | |||||||
CongressSco |