Mistrzostwa Zamościa I-VII 2015
  m-ce   wk STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SUMA
  1 Andrzej Potrzyszcz 5 5.5 3.5 4.5 1.5 7.5 1 1.5 25
  2 Mieczysław Buczek 3 5.5 3.5 4.5 1.5 7.5 12 1.5 36
  3 Piotr Zawiślak 5 3.5 5.5 15 7 10 2.5 4 47.5
  4 Marek Wróbel 3 1.5 9 13.5 12 3.5 4.5 5.5 49.5
  5 Dariusz Serafin 3 1.5 1 10.5 18 13.5 6.5 7 58
  6 Gabriel Szarafin 5 7 25 9 15 3.5 4.5 3 67
  7 Wiesław Skubisz 7 3.5 5.5 23 3 9 2.5 23 69.5
  8 Lech Szymański 9 21 10 13.5 4 5.5 11 5.5 70.5
  9 Józef Małysz 5 13 17 2.5 5.5 1.5 13 20 72.5
  10 Jerzy Grela   8.5 7.5 7.5 10.5 11.5 14 14 73.5
  11 Jan Czarniecki 4 12 2 10.5 23 13.5 6.5 10 77.5
  12 Jerzy Jasiński 3 18 15.5 16 8.5 5.5 9 11 83.5
  13 Maciej Stopczyński   14.5 11 22 22 19.5 10 8.5 107.5
  14 Bernard Żenkin 1.5 16 12 17.5 13.5 17.5 16.5 16 109
  15 Zbigniew Oleszczuk 2.5 17 22 6 16.5 16 18.5 13 109
  16 Adam Bachta   14.5 19 20 21 19.5 8 8.5 110.5
  17 Adam Skórka   10.5 13.5 12 19 21.5 23 22 121.5
  18 Edmund Gąsior 3 10.5 13.5 26 20 21.5 20 12 123.5
  19 Janusz Borek 0.5 25 27 1 16.5 15 21.5 19 125
  20 Henryk Głąb 1.5 24 24 17.5 13.5 17.5 16.5 21 134
  21 Wiesław Teresiński 5 8.5 7.5 7.5 10.5 11.5 21.5 100 167
  22 Wiesław Pawelec 5 100 23 2.5 5.5 1.5 24 24 180.5
  23 Edward Molas 3 20 15.5 21 8.5 100 100 15 280
  24 Józef Woźnica   26 100 19 29.5 100 25.5 17 317
  25 Marcin Pachniewski 3 22.5 20.5 100 24 100 100 100 467
  26 Wojciech Sołtysiak 2.5 22.5 20.5 24.5 100 100 100 100 467.5
  27 Wacław Niedabylski 2.5 19 26 100 100 100 100 100 545
  28 Wojciech Wojtas   100 18 27 100 100 100 100 545
  29 Jerzy Pachniewski 1 27 100 24.5 100 100 100 100 551.5
  30 Zdzisław Senderek 2.5 100 28 100 100 100 100 100 628
   
 CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz