Mistrzostwa Zamościa lipiec 2015 (liczone 5) | |||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 32 | 33 | 34KMP | 35 | 36 | 37 | WYNIK | ||
1 | Mieczysław Buczek | 3 | S | LU | 510 | 30 | 110 | 50 | 110 | 130 | 110 | 1.5 | |
2 | Andrzej Potrzyszcz | 5 | S | LU | 510 | 30 | 110 | 50 | 110 | 130 | 110 | 1.5 | |
3 | Gabriel Szarafin | 5 | S | LU | 380 | 120 | 60 | 20 | 80 | 40 | 80 | 3 | |
4 | Piotr Zawiślak | 5 | LU | 310 | 20 | 50 | 110 | 40 | 60 | 50 | 4 | ||
5 | Lech Szymański | 9 | S | LU | 280 | 80 | 60 | 100 | 40 | 5.5 | |||
6 | Marek Wróbel | 4 | S | LU | 280 | 80 | 60 | 100 | 40 | 5.5 | |||
7 | Dariusz Serafin | 3 | LU | 280 | 50 | 30 | 60 | 30 | 60 | 80 | 7 | ||
8 | Adam Bachta | LU | 280 | 90 | 10 | 30 | 50 | 50 | 60 | 8.5 | |||
9 | Maciej Stopczyński | LU | 280 | 90 | 10 | 30 | 50 | 50 | 60 | 8.5 | |||
10 | Jan Czarniecki | 4 | S | LU | 240 | 50 | 30 | 60 | 30 | 70 | 30 | 10 | |
11 | Jerzy Jasiński | 3 | S | SW | 230 | 40 | 80 | 80 | 30 | 11 | |||
12 | Edmund Gąsior | 3 | S | LU | 180 | 70 | 20 | 80 | 10 | 12 | |||
13 | Zbigniew Oleszczuk | 2.5 | N | LU | 160 | 70 | 20 | 20 | 10 | 40 | 10 | 13 | |
14 | Jerzy Grela | LU | 150 | 110 | 40 | 14 | |||||||
15 | Edward Molas | 3 | S | SW | 150 | 40 | 80 | 30 | 15 | ||||
16 | Bernard Żenkin | 1.5 | SW | 130 | 10 | 40 | 40 | 10 | 20 | 20 | 16 | ||
17 | Józef Woźnica | LU | 130 | 60 | 10 | 20 | 10 | 30 | 17 | ||||
18 | Adrian Dubel | LU | 120 | 60 | 10 | 20 | 10 | 20 | 18 | ||||
19 | Janusz Borek | 0.5 | LU | 120 | 120 | 19 | |||||||
20 | Józef Małysz | 5 | LU | 120 | 50 | 70 | 20 | ||||||
21 | Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 110 | 10 | 40 | 40 | 20 | 21 | |||
22 | Adam Skórka | LU | 80 | 80 | 22 | ||||||||
23 | Wiesław Skubisz | 7 | N | LU | 70 | 20 | 50 | 23 | |||||
24 | Wiesław Pawelec | 5 | S | LU | 60 | 60 | 24 | ||||||
CongressSco |