Mistrzostwa Zamościa I-VIII 2015
  m-ce   wk STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIER SUMA
  1 Andrzej Potrzyszcz 5 5.5 3.5 4.5 1.5 7.5 1 1.5 5.5 30.5
  2 Mieczysław Buczek 3 5.5 3.5 4.5 1.5 7.5 12 1.5 5.5 41.5
  3 Piotr Zawiślak 5 3.5 5.5 15 7 10 2.5 4 1.5 49
  4 Marek Wróbel 3 1.5 9 13.5 12 3.5 4.5 5.5 11.5 61
  5 Wiesław Skubisz 7 3.5 5.5 23 3 9 2.5 23 1.5 71
  6 Dariusz Serafin 3 1.5 1 10.5 18 13.5 6.5 7 15.5 73.5
  7 Lech Szymański 9 21 10 13.5 4 5.5 11 5.5 11.5 82
  8 Jerzy Grela   8.5 7.5 7.5 10.5 11.5 14 14 9 82.5
  9 Gabriel Szarafin 5 7 25 9 15 3.5 4.5 3 20 87
  10 Jerzy Jasiński 3 18 15.5 16 8.5 5.5 9 11 3.5 87
  11 Jan Czarniecki 4 12 2 10.5 23 13.5 6.5 10 10 87.5
  12 Józef Małysz 5 13 17 2.5 5.5 1.5 13 20 19 91.5
  13 Maciej Stopczyński   14.5 11 22 22 19.5 10 8.5 7.5 115
  14 Adam Bachta   14.5 19 20 21 19.5 8 8.5 7.5 118
  15 Bernard Żenkin 1.5 16 12 17.5 13.5 17.5 16.5 16 13.5 122.5
  16 Henryk Głąb 1.5 24 24 17.5 13.5 17.5 16.5 21 13.5 147.5
  17 Zbigniew Oleszczuk 2.5 17 22 6 16.5 16 18.5 13 100 209
  18 Adam Skórka   10.5 13.5 12 19 21.5 23 22 100 221.5
  19 Edmund Gąsior 3 10.5 13.5 26 20 21.5 20 12 100 223.5
  20 Janusz Borek 0.5 25 27 1 16.5 15 21.5 19 100 225
  21 Wiesław Teresiński 5 8.5 7.5 7.5 10.5 11.5 21.5 100 100 267
  22 Wiesław Pawelec 5 100 23 2.5 5.5 1.5 24 24 100 280.5
  23 Edward Molas 3 20 15.5 21 8.5 100 100 15 3.5 283.5
  24 Józef Woźnica   26 100 19 29.5 100 25.5 17 15.5 332.5
  25 Adrian Dubel   100 100 100 100 100 25.5 18 18 561.5
  26 Wojciech Wojtas   100 18 27 100 100 100 100 17 562
  27 Marcin Pachniewski 3 22.5 20.5 100 24 100 100 100 100 567
  28 Wojciech Sołtysiak 2.5 22.5 20.5 24.5 100 100 100 100 100 567.5
  29 Wacław Niedabylski 2.5 19 26 100 100 100 100 100 100 645
  30 Jerzy Pachniewski 1 27 100 24.5 100 100 100 100 100 651.5
  31 Zdzisław Senderek 2.5 100 28 100 100 100 100 100 100 728
 CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz