Mistrzostwa Zamościa I-IX 2015 (8 najlepszych) | |||||||||||||||
m-ce | wk | STY | LUT | MAR | KWI | MAJ | CZE | LIP | SIER | WRZE | SUMA | ||||
1 | Andrzej Potrzyszcz | 5 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 7.5 | 1 | 1.5 | 5.5 | 3.5 | 26.5 | |||
2 | Mieczysław Buczek | 3 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 7.5 | 12 | 1.5 | 5.5 | 3.5 | 33 | |||
3 | Marek Wróbel | 3 | 1.5 | 9 | 13.5 | 12 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 11.5 | 2 | 49.5 | |||
4 | Piotr Zawiślak | 5 | 3.5 | 5.5 | 15 | 7 | 10 | 2.5 | 4 | 1.5 | 18 | 52 | |||
5 | Lech Szymański | 9 | 21 | 10 | 13.5 | 4 | 5.5 | 11 | 5.5 | 11.5 | 1 | 62 | |||
6 | Wiesław Skubisz | 7 | 3.5 | 5.5 | 23 | 3 | 9 | 2.5 | 23 | 1.5 | 17 | 65 | |||
7 | Dariusz Serafin | 3 | 1.5 | 1 | 10.5 | 18 | 13.5 | 6.5 | 7 | 15.5 | 10 | 68 | |||
8 | Gabriel Szarafin | 5 | 7 | 25 | 9 | 15 | 3.5 | 4.5 | 3 | 20 | 8.5 | 70.5 | |||
9 | Jan Czarniecki | 4 | 12 | 2 | 10.5 | 23 | 13.5 | 6.5 | 10 | 10 | 7 | 71.5 | |||
10 | Józef Małysz | 5 | 13 | 17 | 2.5 | 5.5 | 1.5 | 13 | 20 | 19 | 5.5 | 77 | |||
11 | Jerzy Grela | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 11.5 | 14 | 14 | 9 | 11 | 79.5 | ||||
12 | Jerzy Jasiński | 3 | 18 | 15.5 | 16 | 8.5 | 5.5 | 9 | 11 | 3.5 | 15 | 84 | |||
13 | Maciej Stopczyński | 14.5 | 11 | 22 | 22 | 19.5 | 10 | 8.5 | 7.5 | 19.5 | 112.5 | ||||
14 | Adam Bachta | 14.5 | 19 | 20 | 21 | 19.5 | 8 | 8.5 | 7.5 | 19.5 | 116.5 | ||||
15 | Bernard Żenkin | 1.5 | 16 | 12 | 17.5 | 13.5 | 17.5 | 16.5 | 16 | 13.5 | 12.5 | 117.5 | |||
16 | Zbigniew Oleszczuk | 2.5 | 17 | 22 | 6 | 16.5 | 16 | 18.5 | 13 | 100 | 15 | 124 | |||
17 | Janusz Borek | 0.5 | 25 | 27 | 1 | 16.5 | 15 | 21.5 | 19 | 100 | 8.5 | 133.5 | |||
18 | Henryk Głąb | 1.5 | 24 | 24 | 17.5 | 13.5 | 17.5 | 16.5 | 21 | 13.5 | 12.5 | 136 | |||
19 | Adam Skórka | 10.5 | 13.5 | 12 | 19 | 21.5 | 23 | 22 | 100 | 22.5 | 144 | ||||
20 | Edmund Gąsior | 3 | 10.5 | 13.5 | 26 | 20 | 21.5 | 20 | 12 | 100 | 22.5 | 146 | |||
21 | Wiesław Teresiński | 5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 11.5 | 21.5 | 100 | 100 | 27.5 | 149.5 | |||
22 | Wiesław Pawelec | 5 | 100 | 23 | 2.5 | 5.5 | 1.5 | 24 | 24 | 100 | 5.5 | 186 | |||
23 | Edward Molas | 3 | 20 | 15.5 | 21 | 8.5 | 100 | 100 | 15 | 3.5 | 15 | 198.5 | |||
24 | Józef Woźnica | 26 | 100 | 19 | 29.5 | 100 | 25.5 | 17 | 15.5 | 21 | 253.5 | ||||
25 | Adrian Dubel | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25.5 | 18 | 18 | 24.5 | 486 | ||||
26 | Wojciech Wojtas | 100 | 18 | 27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17 | 24.5 | 486.5 | ||||
27 | Marcin Pachniewski | 3 | 22.5 | 20.5 | 100 | 24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 567 | |||
28 | Wojciech Sołtysiak | 2.5 | 22.5 | 20.5 | 24.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 567.5 | |||
29 | Wacław Niedabylski | 2.5 | 19 | 26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 27.5 | 572.5 | |||
30 | Jerzy Pachniewski | 1 | 27 | 100 | 24.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 651.5 | |||
31 | Zdzisław Senderek | 2.5 | 100 | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 728 | |||
CongressSco |