Mistrzostwa Zamościa wrzesień 2015 | |||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 43 | 44 | 45KMP | 46 | 47 | 48 | wynik | ||||
1 | Lech Szymański | 9 | S | LU | 520 | 140 | 120 | 90 | 90 | 80 | 1 | ||||
2 | Marek Wróbel | 4 | S | LU | 520 | 140 | 120 | 90 | 90 | 80 | 2 | ||||
3 | Mieczysław Buczek | 3 | S | LU | 490 | 110 | 80 | 30 | 120 | 120 | 60 | 3.5 | |||
4 | Andrzej Potrzyszcz | 5 | S | LU | 490 | 110 | 80 | 30 | 120 | 120 | 60 | 3.5 | |||
5 | Józef Małysz | 5 | LU | 370 | 40 | 30 | 90 | 100 | 70 | 70 | 5.5 | ||||
6 | Wiesław Pawelec | 5 | S | LU | 370 | 40 | 30 | 90 | 100 | 70 | 70 | 5.5 | |||
7 | Jan Czarniecki | 4 | S | LU | 350 | 50 | 100 | 10 | 150 | 30 | 20 | 7 | |||
8 | Janusz Borek | 0.5 | LU | 290 | 10 | 20 | 70 | 60 | 130 | 8.5 | |||||
9 | Gabriel Szarafin | 5 | S | LU | 290 | 20 | 70 | 150 | 30 | 20 | 8.5 | ||||
10 | Dariusz Serafin | 3 | LU | 290 | 90 | 40 | 60 | 40 | 50 | 50 | 10 | ||||
11 | Jerzy Grela | LU | 280 | 90 | 40 | 60 | 40 | 50 | 11 | ||||||
12 | Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 270 | 20 | 150 | 40 | 50 | 10 | 12.5 | ||||
13 | Bernard Żenkin | 1.5 | SW | 270 | 20 | 150 | 40 | 50 | 10 | 12.5 | |||||
14 | Jerzy Jasiński | 3 | S | SW | 260 | 60 | 80 | 20 | 100 | 15 | |||||
15 | Edward Molas | 3 | S | SW | 260 | 60 | 80 | 20 | 100 | 15 | |||||
16 | Zbigniew Oleszczuk | 2.5 | N | LU | 260 | 80 | 50 | 130 | 15 | ||||||
17 | Wiesław Skubisz | 7 | N | LU | 250 | 80 | 50 | 70 | 50 | 17 | |||||
18 | Piotr Zawiślak | 5 | LU | 240 | 50 | 120 | 70 | 18 | |||||||
19 | Adam Bachta | LU | 220 | 70 | 90 | 20 | 30 | 10 | 19.5 | ||||||
20 | Maciej Stopczyński | LU | 220 | 70 | 90 | 20 | 30 | 10 | 19.5 | ||||||
21 | Józef Woźnica | LU | 180 | 10 | 100 | 10 | 60 | 21 | |||||||
22 | Edmund Gąsior | 3 | S | LU | 160 | 70 | 20 | 40 | 30 | 22.5 | |||||
23 | Adam Skórka | LU | 160 | 70 | 20 | 40 | 30 | 22.5 | |||||||
24 | Adrian Dubel | LU | 150 | 30 | 10 | 10 | 60 | 40 | 24.5 | ||||||
25 | Wojciech Wojtas | LU | 150 | 30 | 10 | 10 | 60 | 40 | 24.5 | ||||||
26 | Jan Wawryniuk | 3 | S | LU | 120 | 120 | 26 | ||||||||
27 | Wacław Niedabylski | 2.5 | S | LU | 110 | 60 | 50 | 27.5 | |||||||
28 | Wiesław Teresiński | 5 | N | LU | 110 | 60 | 50 | 27.5 | |||||||
CongressSco |