Mistrzostwa Zamościa I-X 2015 (8 najlepszych)  
 
  m-ce   wk STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIER WRZE PAŹD SUMA    
  1 Andrzej Potrzyszcz 5 5.5 3.5 4.5 1.5 7.5 1 1.5 5.5 3.5 3 24  
  2 Mieczysław Buczek 3 5.5 3.5 4.5 1.5 7.5 12 1.5 5.5 3.5 14 33  
  3 Piotr Zawiślak 5 3.5 5.5 15 7 10 2.5 4 1.5 18 4 38  
  4 Marek Wróbel 3 1.5 9 13.5 12 3.5 4.5 5.5 11.5 2 7.5 45  
  5 Lech Szymański 9 21 10 13.5 4 5.5 11 5.5 11.5 1 7.5 56  
  6 Gabriel Szarafin 5 7 25 9 15 3.5 4.5 3 20 8.5 5.5 56  
  7 Józef Małysz 5 13 17 2.5 5.5 1.5 13 20 19 5.5 1.5 59.5  
  8 Dariusz Serafin 3 1.5 1 10.5 18 13.5 6.5 7 15.5 10 13 63  
  9 Jan Czarniecki 4 12 2 10.5 23 13.5 6.5 10 10 7 5.5 63.5  
  10 Wiesław Skubisz 7 3.5 5.5 23 3 9 2.5 23 1.5 17 26 65  
  11 Jerzy Jasiński 3 18 15.5 16 8.5 5.5 9 11 3.5 15 10.5 78.5  
  12 Jerzy Grela   8.5 7.5 7.5 10.5 11.5 14 14 9 11 20 79.5  
  13 Wiesław Pawelec 5 100 23 2.5 5.5 1.5 24 24 100 5.5 1.5 87.5  
  14 Maciej Stopczyński   14.5 11 22 22 19.5 10 8.5 7.5 19.5 17.5 108  
  15 Edward Molas 3 20 15.5 21 8.5 100 100 15 3.5 15 10.5 109  
  16 Zbigniew Oleszczuk 2.5 17 22 6 16.5 16 18.5 13 100 15 9 111  
  17 Adam Bachta   14.5 19 20 21 19.5 8 8.5 7.5 19.5 17.5 114  
  18 Bernard Żenkin 1.5 16 12 17.5 13.5 17.5 16.5 16 13.5 12.5 19 117.5  
  19 Janusz Borek 0.5 25 27 1 16.5 15 21.5 19 100 8.5 12 118.5  
  20 Henryk Głąb 1.5 24 24 17.5 13.5 17.5 16.5 21 13.5 12.5 22 134  
  21 Edmund Gąsior 3 10.5 13.5 26 20 21.5 20 12 100 22.5 15.5 135.5  
  22 Adam Skórka   10.5 13.5 12 19 21.5 23 22 100 22.5 15.5 138.5  
  23 Wiesław Teresiński 5 8.5 7.5 7.5 10.5 11.5 21.5 100 100 27.5 100 149.5  
  24 Józef Woźnica   26 100 19 29.5 100 25.5 17 15.5 21 23 176.5  
  25 Adrian Dubel   100 100 100 100 100 25.5 18 18 24.5 21 407  
  26 Wojciech Wojtas   100 18 27 100 100 100 100 17 24.5 24 410.5  
       
       
     
       
     
 CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz