FALA GPTZBS 2015 (liczone 8 KMP i 6 GP) | |||||||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | OPŁAT | NOWOR | 01KMP | 02KMP | 03KMP | 04KMP | 05KMP | 06KMP | 07KMP | ZAM_S | ZAM_N | 08KMP | 09KMP | ZWI_S | ZWI_N | ||||||
| 1 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 763.36 | 67.33 | 49.54 | 51.91 | 50.49 | 43.1 | 50.96 | 59.88 | 63.45 | 58.48 | 54.38 | 54.64 | 55.49 | 50.79 | 52.92 | |||||||
| 2 | Andrzej Potrzyszcz | 5.0 | S | LU | 728 | 57.52 | 56.02 | 55.9 | 56.24 | 57.33 | 55.91 | 63.5 | 52.43 | 53.67 | 55.21 | 54.54 | 47.61 | 54.36 | 55.37 | ||||||
| 3 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 721.65 | 52.06 | 54.63 | 52.27 | 43.7 | 45.65 | 55.25 | 57.66 | 50.36 | 49.78 | 50.21 | 47.32 | 50.18 | 57.58 | 55 | ||||||
| 4 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 709.43 | 67.33 | 49.54 | 51.91 | 50.49 | 43.1 | 50.96 | 59.88 | 63.45 | 60.87 | 54.38 | 54.64 | 55.49 | 47.39 | |||||||
| 5 | Marek Wróbel | 4.0 | S | LU | 693.83 | 56.94 | 57.51 | 49.22 | 51.22 | 52.71 | 57.66 | 50.36 | 56 | 53.75 | 48.21 | 50.72 | 56.7 | 47.27 | 54.78 | ||||||
| 6 | Dariusz Serafin | 3.0 | LU | 678.06 | 52.06 | 56.94 | 57.51 | 58.81 | 43.05 | 48.6 | 40.05 | 56.27 | 50.21 | 57.86 | 50.57 | 46.02 | 60.11 | ||||||||
| 7 | Mieczysław Buczek | 3.0 | S | LU | 666.22 | 51.76 | 55.9 | 56.24 | 57.33 | 55.91 | 63.5 | 52.43 | 53.67 | 55.21 | 54.54 | 47.61 | 54.36 | 55.37 | |||||||
| 8 | Jerzy Grela | LU | 653.4 | 47.03 | 47.08 | 48.19 | 50.62 | 55.6 | 43.37 | 58.21 | 58.48 | 38.96 | 41.61 | 50.92 | 50.57 | 46.02 | 60.11 | ||||||||
| 9 | Lech Szymański | 9.0 | S | LU | 617.89 | 47.03 | 49.22 | 51.22 | 52.71 | 43.93 | 56 | 53.75 | 48.21 | 50.72 | 63.05 | 47.27 | 54.78 | ||||||||
| 10 | Jan Czarniecki | 4.0 | S | LU | 611.04 | 51.76 | 52.27 | 58.81 | 43.05 | 40.05 | 56.27 | 50.21 | 57.86 | 50.92 | 37.26 | 57.58 | 55 | ||||||||
| 11 | Józef Małysz | 5.0 | LU | 548.22 | 56.02 | 60.67 | 61.83 | 46.71 | 58.21 | 60.87 | 41.04 | 54.63 | 54.16 | 54.08 | |||||||||||
| 12 | Bernard Żenkin | 1.5 | SW | 535.16 | 56.67 | 48.15 | 42.43 | 46.5 | 47.3 | 37.06 | 40.62 | 38.95 | 48.33 | 43.39 | 43.19 | 43.1 | 36.53 | ||||||||
| 13 | Adam Bachta | LU | 501.01 | 45.03 | 44.87 | 46.12 | 41.7 | 38.16 | 46.04 | 45.46 | 48.86 | 42.68 | 48.3 | 48.66 | 43.29 | ||||||||||
| Maciej Stopczyński | LU | 501.01 | 45.03 | 44.87 | 46.12 | 41.7 | 38.16 | 46.04 | 45.46 | 48.86 | 42.68 | 48.3 | 48.66 | 43.29 | |||||||||||
| 15 | Jan Wawryniuk | 3.0 | S | LU | 463.11 | 48.85 | 56.93 | 48.69 | 54.07 | 53.97 | 43.56 | 46.34 | 47.65 | 63.05 | |||||||||||
| 16 | Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 421.94 | 47.08 | 48.19 | 50.62 | 55.6 | 43.37 | 38.96 | 41.61 | 54.85 | 41.66 | |||||||||||
| 17 | Grzegorz Cieślak | 3.0 | LU | 402.85 | 56.93 | 48.69 | 54.07 | 53.97 | 43.56 | 46.34 | 43.45 | 55.84 | |||||||||||||
| 18 | Marcin Pachniewski | 3.0 | LU | 400.07 | 36.91 | 54.63 | 57.4 | 55.81 | 49.19 | 48.6 | 50.21 | 47.32 | |||||||||||||
| 19 | Wiesław Pawelec | 5.0 | S | LU | 389.6 | 57.52 | 60.67 | 61.83 | 46.71 | 54.63 | 54.16 | 54.08 | |||||||||||||
| 20 | Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 340.98 | 42.43 | 47.3 | 37.06 | 40.62 | 38.95 | 48.33 | 43.19 | 43.1 | ||||||||||||
| 21 | Zbigniew Oleszczuk | 2.5 | N | LU | 322.23 | 39.7 | 40.24 | 41.53 | 60.17 | 42.63 | 48.18 | 49.78 | |||||||||||||
| 22 | Adam Skórka | LU | 294.53 | 48.61 | 40.74 | 50.39 | 53.89 | 45.65 | 55.25 | ||||||||||||||||
| 23 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 287.11 | 49.5 | 43.93 | 41.04 | 48.93 | 50.79 | 52.92 | ||||||||||||||
| 24 | Wojciech Sołtysiak | 2.5 | LU | 251.16 | 36.91 | 51.85 | 57.4 | 55.81 | 49.19 | ||||||||||||||||
| 25 | Janusz Borek | 0.5 | LU | 242.69 | 41.53 | 60.17 | 42.63 | 48.18 | 50.18 | ||||||||||||||||
| 26 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 215.97 | 52.92 | 60 | 50.64 | 52.41 | |||||||||||||||||
| Robert Szypuła | 1.0 | LU | 215.97 | 52.92 | 60 | 50.64 | 52.41 | ||||||||||||||||||
| 28 | Marek Atalski | 12.0 | LU | 206.56 | 42.59 | 54.58 | 57.4 | 51.99 | |||||||||||||||||
| 29 | Artur Rusinek | LU | 184.74 | 56.67 | 48.15 | 43.39 | 36.53 | ||||||||||||||||||
| 30 | Janusz Wesołowski | 13.0 | PK | 168.15 | 54.58 | 58.83 | 54.74 | ||||||||||||||||||
| 31 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 159.65 | 48.55 | 55.25 | 55.85 | ||||||||||||||||||
| Józef Myć | 7.0 | LU | 159.65 | 48.55 | 55.25 | 55.85 | |||||||||||||||||||
| 33 | Wojciech Wojtas | LU | 148.57 | 46.5 | 56.7 | 45.37 | |||||||||||||||||||
| 34 | Piotr Sopiński | 3.0 | LU | 148.31 | 47.32 | 51.73 | 49.26 | ||||||||||||||||||
| Jerzy Tarajko | 4.0 | S | LU | 148.31 | 47.32 | 51.73 | 49.26 | ||||||||||||||||||
| 36 | Janina Leszko | LU | 148.21 | 51.67 | 45.59 | 50.95 | |||||||||||||||||||
| Jerzy Leszko | 2.0 | N | LU | 148.21 | 51.67 | 45.59 | 50.95 | ||||||||||||||||||
| 38 | Edmund Gąsior | 3.0 | S | LU | 145.02 | 40.74 | 50.39 | 53.89 | |||||||||||||||||
| 39 | Mieczysław Paczos | 4.0 | LU | 140.78 | 49.79 | 51.96 | 39.03 | ||||||||||||||||||
| 40 | Jerzy Pachniewski | 1.0 | N | LU | 140.7 | 48.61 | 51.85 | 40.24 | |||||||||||||||||
| 41 | Adrian Dubel | LU | 121.24 | 28.43 | 47.44 | 45.37 | |||||||||||||||||||
| 42 | Krzysztof Czul | 18.0 | PK | 113.57 | 58.83 | 54.74 | |||||||||||||||||||
| 43 | Józef Woźnica | LU | 113.13 | 28.43 | 47.44 | 37.26 | |||||||||||||||||||
| 44 | Jacek Baka | 11.0 | S | LU | 107.26 | 55.83 | 51.43 | ||||||||||||||||||
| Bartosz Matras | 5.0 | LU | 107.26 | 55.83 | 51.43 | ||||||||||||||||||||
| 46 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | S | LU | 107.19 | 51.79 | 55.4 | ||||||||||||||||||
| Andrzej Pertkiewicz | 4.0 | S | LU | 107.19 | 51.79 | 55.4 | |||||||||||||||||||
| 48 | Jarosław Ostrowski | 3.0 | LU | 106.4 | 49.79 | 56.61 | |||||||||||||||||||
| 49 | Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 102.45 | 50.46 | 51.99 | |||||||||||||||||||
| 50 | Wacław Niedabylski | 2.5 | S | LU | 98.55 | 43.7 | 54.85 | ||||||||||||||||||
| 51 | Edward Molas | 3.0 | S | SW | 98.43 | 49.5 | 48.93 | ||||||||||||||||||
| 52 | Marek Zaleski | 2.5 | LU | 97.55 | 50.46 | 47.09 | |||||||||||||||||||
| 53 | Andrzej Szczepaniak | 5.0 | LU | 95.64 | 56.61 | 39.03 | |||||||||||||||||||
| 54 | Piotr Niespodziewany | 1.5 | LU | 95.2 | 51.43 | 43.77 | |||||||||||||||||||
| Robert Szabla | 1.5 | LU | 95.2 | 51.43 | 43.77 | ||||||||||||||||||||
| 56 | Arkadiusz Stojan | 1.5 | LU | 91.7 | 51.96 | 39.74 | |||||||||||||||||||
| 57 | Lech Adach | 4.0 | N | LU | 91.28 | 46.46 | 44.82 | ||||||||||||||||||
| Edward Wójcik | 3.0 | S | LU | 91.28 | 46.46 | 44.82 | |||||||||||||||||||
| 59 | Marek Lipiec | LU | 79.44 | 39.7 | 39.74 | ||||||||||||||||||||
| 60 | Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | LU | 57.4 | 57.4 | ||||||||||||||||||||
| 61 | Waldemar Barcicki | 2.0 | S | LU | 51.39 | 51.39 | |||||||||||||||||||
| Henryk Kawałko | 2.5 | S | LU | 51.39 | 51.39 | ||||||||||||||||||||
| 63 | Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 48.85 | 48.85 | |||||||||||||||||||
| 64 | Józef Dumicz | S | LU | 48.15 | 48.15 | ||||||||||||||||||||
| Janusz Kowalski | S | LU | 48.15 | 48.15 | |||||||||||||||||||||
| 66 | Jakub Jagodziński | 4.0 | J | LU | 47.39 | 47.39 | |||||||||||||||||||
| 67 | Dariusz Koproń | 15.0 | LU | 47.09 | 47.09 | ||||||||||||||||||||
| 68 | Jerzy Szczerba | 1.0 | S | LU | 45 | 45 | |||||||||||||||||||
| Grzegorz Typek | LU | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | Jarosław Nowak | 3.0 | LU | 42.72 | 42.72 | ||||||||||||||||||||
| Adam Szymański | 3.0 | LU | 42.72 | 42.72 | |||||||||||||||||||||
| 72 | Piotr Zbyszewski | 2.0 | LU | 42.59 | 42.59 | ||||||||||||||||||||
| 73 | Andrzej Koziejowski | 5.0 | N | LU | 41.66 | 41.66 | |||||||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz