IV Grand Prix Lubelszczyzny 2014 Zamość 18.01.2015
 
  m-ce   wk okr carry-over FINAL WYNIK PKL  aPKL
  1 Mariusz Kowalski 13 LU 25.44 56.69 82.13 36 18
  2 Janusz Wesołowski 13 PK 25.26 55.89 81.15 35 18
  3 Krzysztof Kujawa 18 LU 24.31 56.69 81 33 17
  4 Krzysztof Czul 18 PK 24.63 55.89 80.52 31 16
    Piotr Zawiślak 5 LU 23.19 57.33 80.52 30 15
  6 Grzegorz Kułak 13 LU 25.07 54.55 79.62 28 14
  7 Andrzej Kokoryka 7 LU 25.55 53.92 79.47 27 14
  8 Jarosław Kaczorowski 12 LU 25.91 53.3 79.21 25 13
  9 Cezary Komajda 9 LU 23.95 55.22 79.17 24 12
  10 Jakub Kotorowicz 18 LU 23.58 55.22 78.8 23 12
  11 Dariusz Koproń 15 LU 24.22 54.55 78.77 21 11
  12 Marek Atalski 12 MP 24.97 53.6 78.57 20 10
  13 Wiesław Skubisz 7 LU 20.71 57.33 78.04 18 9
  14 Grzegorz Rewer 9 PK 23.16 53.92 77.08 17 9
  15 Paweł Zaleski 3 LU 21.79 55.05 76.84 15 8
  16 Jarosław Nowak 3 LU 21.73 54.92 76.65 14 7
  17 Michał Świdziński 5 LU 24.27 52.36 76.63 12 6
  18 Jacek Baka 11 LU 21.39 55.05 76.44 11 6
  19 Adam Szymański 3 LU 21.49 54.92 76.41 9 5
  20 Józef Małysz 5 LU 23.69 52.59 76.28 8 4
  21 Tomasz Raczkiewicz 12 MP 22.54 53.6 76.14 7 4
  22 Józef Myć 5 LU 22.25 53.3 75.55 7 4
  23 Wiesław Pawelec 5 LU 22.71 52.59 75.3 7 4
  24 Bogdan Palikot 5 LU 21.89 52.36 74.25 7 4
  25 Krzysztof Chabrowski 3 LU 22.94 51.19 74.13 6 3
  26 Lech Adach 4 LU 22.16 51.75 73.91 6 3
  27 Mieczysław Paczos 4 LU 24.38 48.83 73.21 6 3
  28 Jarosław Ostrowski 3 LU 24.11 48.83 72.94 6 3
  29 Leszek Młodziński 3 LU 20.4 51.75 72.15 5 3
  30 Bartosz Matras 5 LU 23.76 48.16 71.92 5 3
  31 Jacek Przybyś 5 LU 23.07 48.16 71.23 5 3
  32 Janusz Krawczyński 7 LU 21.31 49.65 70.96 5 3
  33 Zbigniew Dmitruk 7 LU 19.51 51.19 70.7 4 2
  34 Marek Michalczyk 2.5 LU 21.88 48.78 70.66 4 2
  35 Krzysztof Marucha 4 LU 20.77 49.65 70.42 4 2
  36 Dariusz Serafin 3 LU 22.7 47.16 69.86 4 2
  37 Marcin Pachniewski 3 LU 22.62 46.79 69.41 3 2
  38 Witold Grochulski 4 LU 20.5 48.78 69.28 3 2
  39 Gabriel Szarafin 5 LU 22.05 46.79 68.84 3 2
  40 Marek Wróbel 3 LU 20.97 47.16 68.13 3 2
  41 Adam Pruszkowski 4 LU 22.26 40.52 62.78 2 1
  42 Leszek Zagozdon 5 LU 21.71 40.52 62.23 2 1
  43 Andrzej Potrzyszcz 5 LU 23.5 37.6 61.1 2 1
  44 Jerzy Tarajko 4 LU 22.68 38.24 60.92 2 1
  45 Grzegorz Cieślak 3 LU 22.56 36.33 58.89 1 1
  46 Andrzej Lewicki 3 LU 20.49 38.24 58.73 1 1
  47 Jan Wawryniuk 3 LU 21.98 36.33 58.31 1 1
  48 Mieczysław Buczek 3 LU 20.31 37.6 57.91 1 1
                549 288