GPTZBS 2016 | ||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 01 | 02 | ||||||
| 1 | Marek Wróbel | 4.0 | S | LU | 111.04 | 60.19 | 50.85 | |||||
| 2 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 110.07 | 60.19 | 49.88 | ||||||
| 3 | Wiesław Pawelec | 5.0 | S | LU | 109.57 | 50.93 | 58.64 | |||||
| 4 | Mieczysław Buczek | 3.0 | S | LU | 108.55 | 51.85 | 56.70 | |||||
| Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 108.55 | 51.85 | 56.70 | ||||||
| 6 | Dariusz Serafin | 3.0 | LU | 102.66 | 52.78 | 49.88 | ||||||
| 7 | Andrzej Potrzyszcz | 5.0 | S | LU | 100.96 | 52.78 | 48.18 | |||||
| 8 | Jan Czarniecki | 4.0 | S | LU | 99.11 | 50.93 | 48.18 | |||||
| 9 | Wojciech Wojtas | LU | 93.74 | 49.07 | 44.67 | |||||||
| 10 | Józef Woźnica | LU | 78.68 | 42.59 | 36.09 | |||||||
| Bernard Żenkin | 1.5 | S | SW | 78.68 | 42.59 | 36.09 | ||||||
| 12 | Marek Atalski | 12.0 | LU | 64.33 | 64.33 | |||||||
| Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | LU | 64.33 | 64.33 | ||||||||
| 14 | Józef Małysz | 5.0 | LU | 58.64 | 58.64 | |||||||
| 15 | Andrzej Madej | 2.0 | LU | 51.03 | 51.03 | |||||||
| Jerzy Panas | LU | 51.03 | 51.03 | |||||||||
| 17 | Lech Szymański | 9.0 | S | LU | 50.85 | 50.85 | ||||||
| 18 | Józef Dumicz | S | LU | 50.76 | 50.76 | |||||||
| Janusz Kowalski | LU | 50.76 | 50.76 | |||||||||
| 20 | Adam Bachta | LU | 50.46 | 50.46 | ||||||||
| Maciej Stopczyński | LU | 50.46 | 50.46 | |||||||||
| 22 | Waldemar Barcicki | 2.0 | S | LU | 49.61 | 49.61 | ||||||
| Henryk Kawałko | 2.5 | S | LU | 49.61 | 49.61 | |||||||
| 24 | Jerzy Grela | LU | 49.54 | 49.54 | ||||||||
| Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 49.54 | 49.54 | |||||||
| 26 | Zbigniew Oleszczuk | 2.5 | N | LU | 49.07 | 49.07 | ||||||
| 27 | Bartosz Matras | 5.0 | LU | 48.61 | 48.61 | |||||||
| Grzegorz Rewer | 9.0 | LU | 48.61 | 48.61 | ||||||||
| 29 | Ireneusz Stromidło | 3.0 | LU | 46.55 | 46.55 | |||||||
| Piotr Zbyszewski | 2.0 | LU | 46.55 | 46.55 | ||||||||
| 31 | Janusz Borek | 0.5 | LU | 44.67 | 44.67 | |||||||
| 32 | Leszek Otręba | LU | 43.98 | 43.98 | ||||||||
| Wojciech Sołtysiak | 2.5 | LU | 43.98 | 43.98 | ||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz